就是發發發 | 基本面籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】DTAudio聆翔 真雙耳無線藍芽耳機 i9s 藍牙 5.0 無線 真無線 藍芽 耳機
NT$ 189 3C精選
支持

26Q1-26M05 基本面
2026-06-10

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升
布林帶寬:布林通道上軌/布林通道下軌-1 X 100
布林斜率:(布林通道上軌-1DAY)/(布林通道上軌DAY)-1 X 100

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

篩選結果 - 產業分佈分析
序號 名稱 代號 權證 月營收
年增率
毛利率 存貨周轉率 股東權益報酬率 ROE 法人加碼 總分 股價淨值比
(10年平均)
股價淨值比
(5年平均)
目前股價淨值比 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 其他參考評比 目前股價 漲跌幅
1 巧新 1563 10 30 30 20 10 100 1.61 1.58 1.53 1 -3 0 58 -6.45%
2 南港 2101 10 30 30 20 10 100 2.65 2.85 1.76 1 4 0 32.75 0.92%
3 聚和 6509 10 30 30 20 10 100 1.6 1.85 1.81 3 1 0 48.45 -2.02%
4 詩肯 6195 10 30 30 20 10 100 1.84 1.61 1.02 1 1 0 27 3.45%
5 和益 1709 10 30 30 20 10 100 1.15 1.21 1.16 2 4 0 21.15 4.44%
6 日友 8341 10 30 30 20 10 100 5.71 4.02 2.07 2 6 0 81.3 0.49%
7 永裕 1323 10 30 30 20 10 100 1.3 1.1 0.69 1 -4 0 19.55 -0.76%
8 通嘉 3588 10 30 30 20 10 100 1.91 2.71 1.84 1 -7 0 53.3 -5.83%
9 成霖 9934 10 30 30 20 10 100 1.02 0.98 0.68 1 1 0 10.4 -1.89%
10 智伸科 4551 10 30 30 20 10 100 2.54 1.96 1.77 1 -8 -4 137.5 -4.51%
11 易威 1799 10 30 30 20 10 100 4.5 7.21 5.51 3 -1 0 31.8 -2.6%
12 松翰 5471 10 30 30 20 10 100 2.34 2.66 2.29 1 -1 0 48.45 -2.52%
13 中鴻 2014 10 30 30 20 10 100 1.75 2.29 2.1 1 -3 0 17.5 -1.13%
14 商億-KY 8482 10 30 30 20 10 100 3.03 2.23 1.53 1 0 0 46.9 -1.37%
15 亞信 3169 10 30 30 20 0 90 3.58 4.53 3.52 -2 1 0 106.5 -3.18%
16 詠業 6792 10 30 30 20 0 90 3.48 3 2.17 -1 -3 0 66 -4.07%
17 新應材 4749 10 30 30 20 0 90 19.7 15.6 9.59 925 -6.66%
18 欣厚-KY 4924 10 30 30 20 0 90 1.37 1.61 1.11 0 0 0 11.95 -0.83%
19 世豐 2065 10 30 30 20 0 90 1.42 1.66 1.23 -1 1 0 33.9 0.3%
20 永記 1726 10 30 30 20 0 90 1.33 1.23 1.16 -5 -2 0 78.2 0%
21 大成鋼 2027 10 30 30 20 0 90 1.37 1.3 1.26 -4 2 -7 42.5 -0.93%
22 大國鋼 8415 10 30 30 20 0 90 1.58 1.5 1.24 -13 3 0 35.05 -0.28%
23 盛餘 2029 10 30 30 20 0 90 0.88 0.89 0.66 0 2 0 20.7 0.73%
24 保綠-KY 8423 10 30 30 20 0 90 1.36 1.34 1.17 -2 -1 0 17.8 -0.28%
25 大豐電 6184 10 30 30 20 0 90 1.49 1.61 1.53 -1 -4 0 46.25 0%
26 新麗 9944 10 30 30 20 0 90 0.68 0.63 0.53 -5 0 0 17.2 1.78%
27 百和 9938 10 30 30 20 0 90 2.15 1.63 1.06 -1 3 -21 46 0%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
1563|2101|6509|6195|1709|8341|1323|3588|9934|4551|1799|5471|2014|8482|3169|6792|4749|4924|2065|1726|2027|8415|2029|8423|6184|9944|9938
匯出XQ CSV
總筆數: 27 更新日期: 2026-06-10 15:19:01 26Q1- 26M05 25Q4舊資料 舊版網頁 * 排列序號無意義