法人說明會連買日數

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 權證 日期 剩餘天數 法人說明會訊息 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
股價 漲跌幅
1 王道銀行 2897 ✔ 2026-11-16 14:30:00 2 公布本公司2026年第三季營運概況。 1 2 0 10.3 0.98% 圖
2 敦吉 2459 2026-11-16 14:30:00 2 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況 -1 1 0 74.1 2.07% 圖
3 常廣 6730 2026-11-16 14:30:00 2 本公司受邀參加115年11月16日由第一金證券主辦法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 0 0% 圖
4 穩懋 3105 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 公告本公司115/11/16受邀參加麥格理證券舉辦之「MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 3 2 0 138.5 2.59% 圖
5 東捷資訊 6697 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加統⼀證券舉辦之線上法⼈說明會,說明本公司2026年第三季財務及業務相關訊息。 0 1 0 46.95 1.4% 圖
6 達興材料 5234 ✔ 2026-11-16 14:30:00 2 本公司受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣指數公司與寬量國際舉辦之線上法說會「璞玉藏金、優息引路:發掘台灣中堅企業的百業冠軍」,說明本公司之營運成果與未來展望。 3 -1 0 142 1.43% 圖
7 茂達 6138 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 營運及未來展望說明。 2 1 0 177 2.02% 圖
8 亞泥 1102 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 亞洲水泥舉辦2026年第三季線上法說會 -4 -1 5 41.2 -0.6% 圖
9 永豐餘 1907 2026-11-16 15:00:00 2 本公司舉辦法人說明會,說明2026年度 第三季營運結果 2 3 0 30.5 2.18% 圖
10 華紙 1905 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 本公司舉辦法人說明會,說明2026年第三季營運結果 -4 -4 0 20.75 1.47% 圖
11 聯陽 3014 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加元大證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 -16 -4 11 153 2% 圖
12 東方風能 7786 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明2026年第三季公司營運概況、財務及業務相關資訊。 0 0% 圖
13 光聚晶電 6111 ✔ 2026-11-16 16:00:00 2 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 3 1 0 65.4 0.93% 圖
14 旺矽 6223 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之2026年第三季法人說明會,說明本公司簡介與營運概況。 2 -1 0 553 2.22% 圖
15 台燿 6274 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 受邀參加中民國證券櫃檯買中心及麥格里證券聯合舉行 Macquarie Taiwan Conference 2026 1 -2 0 166 3.75% 圖
16 精測 6510 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之「MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE」,會中就本公司10/28法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 -1 6 0 458.5 6.5% 圖
17 漢測 7856 2026-11-16 14:30:00 2 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會,說明本公司營運現況與未來展望。 0 0% 圖
18 群聯 8299 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加Macquarie證券與TPEx聯合舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 1 3 0 524 2.14% 圖
19 聯電 2303 ✔ 2026-11-16 09:00:00 2 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之法人說明會「Taiwan Conference 2026」。 18 1 -2 53.9 6.94% 圖
20 中鼎 9933 2026-11-16 14:30:00 2 本次法⼈說明會採實體及線上同步舉⾏,線上直播請點選以下網址:https://teams.microsoft.com/meet/417887047726492? p=N7TPkOlAqmUjFTBzHk。會中將回顧本公司2026年迄今之營運概況,並說明未來業務展望。欲出席實體會議之法⼈投資機構或媒體,應於115年11⽉12⽇前聯絡柯⼩姐([email protected])辦理報名。 1 -2 0 53.5 -0.19% 圖
21 萊德光電-KY 7717 ✔ 2026-11-16 09:00:00 2 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之「MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE」,說明本公司之營運概況與未來展望,法人說明會參加者以受麥格理證券邀請者為優先。 0 0% 圖
22 華懋 5292 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 說明本公司營運現況及展望 2 -2 0 166.5 2.46% 圖
23 台灣大 3045 ✔ 2026-11-16 10:00:00 2 本公司受邀參加J.P. Morgan所舉辦之「2026 APAC Technology, Innovation and Growth Conference」,會中說明115年第三季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。 -16 2 1 105.5 0% 圖
24 匯僑設計 6754 2026-11-16 14:30:00 2 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,為各界先進說明公司前三季營運成果及展望。 0 0 0 63.4 0.96% 圖
25 弘塑 3131 ✔ 2026-11-16 09:00:00 2 本公司受邀參加櫃買中心與麥格理證券舉辦之「Macquarie Taiwan Conference 2026」 -7 -3 0 1490 -3.87% 圖
26 旺矽 6223 ✔ 2026-11-16 09:00:00 2 本公司受邀參加由美銀證券舉辦之BofA 3Q26電話法說會,說明本公司簡介與營運概況。 2 -1 0 553 2.22% 圖
27 網家 8044 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加中信證券所舉辦之115年第三季法說會, 說明本公司115年第三季之營運概況、財務及業務相關資訊。 1 2 0 33.1 2.32% 圖
28 大宇 1445 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加群益金鼎證券之法人說明會,進行本公司營運概況說明 -5 1 0 17.35 3.89% 圖
29 健和興 3003 ✔ 2026-11-16 14:30:00 2 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 1 1 0 77.3 1.71% 圖
30 三星 5007 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會,說明產業發展及公司經營現況。 0 0 0 58.7 3.35% 圖
31 力積電 6770 ✔ 2026-11-16 10:00:00 2 本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之「APAC Technology, Innovation and Growth Conference」,就公司營運概況向投資機構做說明。 3 -4 2 23.75 3.26% 圖
32 好樂迪 9943 2026-11-16 14:30:00 2 公司簡介及營運概況等說明。 1 0 0 82.8 1.22% 圖
33 新鼎 5209 2026-11-16 14:30:00 2 本次法人說明會採實體及線上同步舉行,線上直播請點選以下網址:https://teams.microsoft.com/meet/417887047726492? p=N7TPkOlAqmUjFTBzHk。會中說明公司營運概況及業務展望。欲出席實體會議之法人投資機構或媒體,請聯絡柯小姐([email protected])辦理報名。 1 1 0 181 2.84% 圖
34 合晶 6182 ✔ 2026-11-16 14:00:00 2 本公司受邀參加麥格理主辦之Macquarie Taiwan Conference 2026: Tech and Beyond -2 1 0 37.5 1.9% 圖
35 崑鼎 6803 2026-11-16 14:30:00 2 本次法⼈說明會採實體及線上同步舉⾏,線上直播請點選以下網址: https://teams.microsoft.com/meet/417887047726492?p=N7TPkOlAqmUjFTBzHk。會中將回顧本公司2026年迄今之營運概況,並說明未來業務展望。 1 -3 0 294.5 0.68% 圖
36 漢測 7856 2026-11-16 09:00:00 2 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference,說明本公司營運狀況及未來發展資訊。 0 0% 圖
37 花仙子 1730 2026-11-17 14:00:00 3 本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 1 0 0 54.3 0.74% 圖
38 倉和 6538 ✔ 2026-11-17 14:30:00 3 本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會,說明本公司財務及營運展望報告。 -5 -1 0 151 2.37% 圖
39 山林水 8473 ✔ 2026-11-17 14:30:00 3 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 2 -11 0 48 0.73% 圖
40 玉山金 2884 ✔ 2026-11-17 15:30:00 3 2026年第3季財業務資訊 1 1 -4 26.65 0.38% 圖
41 大聯大 3702 ✔ 2026-11-17 14:30:00 3 本公司受邀參加凱基證券於115年11月17日舉辦之線上法人說明會,說明115年第三季營業報告及第四季營運展望。 -9 -13 -1 86 0.12% 圖
42 緯創 3231 ✔ 2026-11-17 09:00:00 3 本公司受邀參加香港商麥格理資本證券台灣分公司舉辦之法人說明會,說明本公司業務簡介及現況說明 1 -2 -2 100 3.31% 圖
43 緯穎 6669 ✔ 2026-11-17 09:00:00 3 本公司受邀參加Macquarie舉辦之Macquarie Taiwan Conference -1 -7 -3 2135 5.17% 圖
44 光罩 2338 ✔ 2026-11-17 14:00:00 3 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 1 3 0 72.3 1.54% 圖
45 大量 3167 ✔ 2026-11-17 10:00:00 3 本公司受邀參加麥格理證舉辦之「GMACQUARIE TAIWAN CONFERENCE」,說明營運概況。 -1 -2 2 74.1 1.79% 圖
46 鈞興-KY 4571 ✔ 2026-11-17 15:10:00 3 本公司受邀參加永豐金證券及臺灣證券交易所舉辦115年「璞玉指數」主題式業績發表會,說明本公司營運狀況 -4 3 0 128 8.02% 圖
47 創控 6909 2026-11-17 14:30:00 3 (1)本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司115年第3季營運成果。 (2)活動諮詢:永豐金證券鄒小姐 ,電話:02-2382-8166,E-mail:[email protected] 0 0% 圖
48 美利達 9914 ✔ 2026-11-17 15:00:00 3 本公司受邀參加凱基證券舉辦投資人線上會議 1 2 0 252 0.8% 圖
49 強茂 2481 ✔ 2026-11-17 10:00:00 3 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之投資論壇,說明115年第三季本公司營運成果。 -1 1 0 56.9 4.4% 圖
50 旺矽 6223 ✔ 2026-11-17 10:00:00 3 本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Taiwan Conference,說明本公司簡介與營運概況。 2 -1 0 553 2.22% 圖
51 廣達 2382 2026-11-17 09:00:00 3 本公司受邀參加麥格理證券所舉辦之"Macquarie Taiwan Conference 2026"投資論壇就本公司目前之營運概況,作回顧及展望說明 -4 -6 -1 289 6.06% 圖
52 有成精密 4949 2026-11-17 14:00:00 3 本公司受邀福邦證券舉辦法人說明會 -2 -1 0 27.65 1.28% 圖
53 統新 6426 ✔ 2026-11-17 14:00:00 3 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運狀況。 -1 1 1 63.2 2.76% 圖
54 志超 8213 ✔ 2026-11-17 14:30:00 3 本公司受邀參加福邦證券舉辦之聯合法人說明會,說明公司營運現況及所屬產業未來展望。 1 -1 0 37.6 0.94% 圖
55 璟德 3152 ✔ 2026-11-17 14:00:00 3 本公司將於115/11/17舉辦法人說明會 -2 1 0 183.5 1.94% 圖
56 宇環 3276 2026-11-17 14:30:00 3 本公司受邀參加福邦證券舉辦之聯合法人說明會,說明公司營運現況及所屬產業未來展望。 -2 -1 0 17.65 1.73% 圖
57 寶雅* 5904 ✔ 2026-11-17 14:00:00 3 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之「寶雅線上法說會」,說明本公司之2026Q3營運概況 -3 1 0 513 -0.19% 圖
58 振曜 6143 ✔ 2026-11-17 14:00:00 3 本公司受元大證券邀請,將於法人說明會中說明公司營運狀況 3 0 0 121 -1.63% 圖
59 奈米醫材 6612 2026-11-17 14:30:00 3 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人座談會 3 -2 0 159 6% 圖
60 萊德光電-KY 7717 ✔ 2026-11-17 14:00:00 3 本公司受邀參加 115/11/17 國泰證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況與未來展望,法人說明會參加者以受國泰證券邀請者為優先,報名請洽國泰法人部 ([email protected])。 0 0% 圖
61 世界健身-KY 2762 2026-11-18 14:00:00 4 本公司受臺灣證券交易所邀請,參加115年「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會及產業講座 1 0 0 82.8 2.73% 圖
62 雙鴻 3324 ✔ 2026-11-18 14:30:00 4 本公司受邀參加「凱基證券法人說明會」,說明本公司營運相關資訊。 2 -2 0 668 -0.3% 圖
63 友輝 4933 ✔ 2026-11-18 14:00:00 4 受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會, 說明本公司營運相關概況。 -4 0 0 71.7 2.72% 圖
64 博弘 6997 2026-11-18 14:30:00 4 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年度第3季之營運狀況及未來展望 0 0% 圖
65 國統 8936 2026-11-18 14:00:00 4 本公司受邀參加康和證券舉辦之法說會,說明本公司2026年第3季營運成果。 1 -2 0 75.8 0.4% 圖
66 冠星-KY 4439 2026-11-18 14:00:00 4 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,會中說明本公司115年第3季營運成果及營運展望。 -1 0 0 104.5 0% 圖
67 幸康 3332 2026-11-18 15:30:00 4 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 0 -1 0 42.45 0.35% 圖
68 安勤 3479 ✔ 2026-11-18 14:30:00 4 本公司115年前三季財務業務狀況 -9 1 0 100 0.81% 圖
69 聯電 2303 ✔ 2026-11-18 10:30:00 4 本公司受邀參加摩根士丹利證券舉辦之法人說明會「Asia Pacific Summit」。 18 1 -2 53.9 6.94% 圖
70 視陽 6782 ✔ 2026-11-18 14:00:00 4 本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會,會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊說明。 1 2 1 256 3.85% 圖
71 上品 4770 ✔ 2026-11-18 15:40:00 4 本公司受邀參加永豐金證券及臺灣證券交易所舉辦115年「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會,將於會中說明本公司財務及業務相關資訊。 1 3 1 405 1.76% 圖
72 米斯特 2941 2026-11-18 14:30:00 4 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 0 0 0 90 0% 圖
73 中華電 2412 ✔ 2026-11-18 11:00:00 4 會議由摩根大通(JPMorgan)主辦 2 4 -1 121.5 0% 圖
74 台通 8011 2026-11-18 14:00:00 4 第三季營運報告 7 2 0 30.2 8.83% 圖
75 大成鋼 2027 ✔ 2026-11-18 14:00:00 4 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會,說明公司業務 及營運概況。 -4 -1 5 39.45 0.64% 圖
76 泰豐 2102 2026-11-18 14:00:00 4 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 -1 -1 0 22.7 2.02% 圖
77 群創 3481 ✔ 2026-11-18 10:30:00 4 公司受邀參加摩根史丹利證券所舉辦之法人說明會,說明營運現況及前景。 -8 1 4 15.45 0.65% 圖
78 優群 3217 ✔ 2026-11-18 14:30:00 4 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會,說明公 司115年第3季營運概況及未來展望。 -2 -4 0 150 2.04% 圖
79 萊德光電-KY 7717 ✔ 2026-11-18 15:30:00 4 本公司受邀參加 115/11/18 富邦證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況與未來展望,法人說明會參加者以受富邦證券邀請者為優先,報名請洽富邦證券法人業務處 ([email protected])。 0 0% 圖
80 大國鋼 8415 2026-11-18 15:00:00 4 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會,說明公司業務及營運概況。 -13 -1 0 34.4 1.78% 圖
81 廣宇 2328 ✔ 2026-11-19 14:00:00 5 本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 1 5 0 36.1 2.85% 圖
82 鈺創 5351 2026-11-19 14:00:00 5 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運及財務概況。 -2 -2 0 41.95 1.7% 圖
83 長興 1717 ✔ 2026-11-19 14:00:00 5 富邦證券舉辦之線上法人說明會 1 -1 1 30.8 0.33% 圖
84 鉅祥 2476 ✔ 2026-11-19 14:30:00 5 本公司將參加永豐金證券舉辦之法人說明會,公布營運成果 1 3 1 99.5 0.91% 圖
85 威力德生醫 7713 2026-11-19 14:30:00 5 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 0 0% 圖
86 遠傳 4904 ✔ 2026-11-19 10:50:00 5 說明本公司115年度第3季營運與財務概況 1 1 -1 86.7 0.58% 圖
87 世禾 3551 ✔ 2026-11-19 14:30:00 5 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及展望 -1 3 0 93.6 2.86% 圖
88 江申 1525 2026-11-19 14:20:00 5 本公司受邀參加富邦證券舉辦之上市公司法人說會,會中說明本公司2026年前三季營運概況。 線上報名網址:https://fubonseca.webex.com/weblink/register/rf7c25117d0595bfdddafb02e21d953e9 3 0 0 70.8 0.43% 圖
89 偉詮電 2436 ✔ 2026-11-19 14:00:00 5 報告115年第三季財報與業務營運相關資訊報告。簡報資料請參閱公開資訊觀測站。 1 1 1 56.6 3.28% 圖
90 玉晶光 3406 ✔ 2026-11-19 14:30:00 5 115年前三季營運報告及說明 1 1 -1 528 0.76% 圖
91 裕融 9941 ✔ 2026-11-19 13:30:00 5 本公司受邀參加富邦證券於2026年11月19日舉辦之上市公司財務業務概況座談會,會中將說明本公司2026年第三季營運概況。 線上報名網址 https://fubonseca.webex.com/weblink/register/rf7c25117d0595bfdddafb02e21d953e9 2 2 0 154 -0.32% 圖
92 矽瑪 3511 2026-11-19 14:30:00 5 台新綜合證券舉辦之法人說明會,就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 -2 0 0 26.8 1.52% 圖
93 光速火箭 7782 2026-11-19 14:30:00 5 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明近期營運成果及未來展望。 0 0% 圖
94 大亞 1609 ✔ 2026-11-19 14:00:00 5 本公司受邀參加華南永昌證券於115年11月19日舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況 1 -4 0 56.4 4.06% 圖
95 長榮鋼 2211 ✔ 2026-11-19 14:30:00 5 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會,說明公司營運之現況及未來發展。 -1 3 0 121 -0.82% 圖
96 國巨* 2327 ✔ 2026-11-19 15:00:00 5 本公司於115/11/19受邀參加由康和證券舉辦之"2026年第四季投資論壇"投資人說明會, 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 -5 -1 -10 786 -0.76% 圖
97 富華新 3056 ✔ 2026-11-19 14:30:00 5 本公司營運概況說明。 報名方式:https://forms.gle/FTayTKXoRNgQzynM7 1 3 0 39.7 1.93% 圖
98 凌陽創新 5236 ✔ 2026-11-19 09:40:00 5 本公司受邀參加康和證券舉辦的 「2027投資趨勢論壇」,說明本公司營運概況。 -2 2 0 167.5 2.76% 圖
99 資拓宏宇 6614 2026-11-19 14:30:00 5 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。 0 0% 圖
100 萊德光電-KY 7717 ✔ 2026-11-19 14:30:00 5 本公司受邀參加 115/11/19 中信證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況與未來展望,法人說明會參加者以受中信證券邀請者為優先,報名請洽中信證券法人部 (6639-2875)。 0 0% 圖
101 亞德客-KY 1590 ✔ 2026-11-20 15:20:00 6 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會「產業趨勢暨企業論壇」,說明本公司2026年第3季營運狀況。 1 1 1 855 2.15% 圖
102 今國光 6209 ✔ 2026-11-20 14:30:00 6 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運及財務、業務概況。 1 1 0 28.3 2.54% 圖
103 勝一 1773 ✔ 2026-11-20 14:00:00 6 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會「產業趨勢暨企業論壇」,說明本公司2026年第3季營運狀況。 2 -16 0 160 4.58% 圖
104 山隆 2616 2026-11-20 14:30:00 6 受邀參加福邦證券舉辦法人說明會,就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 -4 -5 0 22.65 1.8% 圖
105 勝一 1773 ✔ 2026-11-20 14:20:00 6 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會「產業趨勢暨企業論壇」,說明本公司2026年第3季營運狀況。 2 -16 0 160 4.58% 圖
106 大田 8924 2026-11-20 14:30:00 6 本公司受邀參加宏遠證券所舉辦之法人說明會,說明本公司財務及業務相關資訊。 2 1 0 90.6 0.89% 圖
107 雙邦 6506 2026-11-20 15:30:00 6 本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會,報告本公司營運狀況。 -2 2 0 17.3 1.17% 圖
108 台聚 1304 ✔ 2026-11-20 14:00:00 6 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會: (1)115年第3季主要產品市場回顧及展望 (2)115年第3季公司財務資訊 -4 -4 0 16.35 3.48% 圖
109 亞聚 1308 ✔ 2026-11-20 14:00:00 6 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。 法說會內容:(1)公司簡介及產品介紹 (2)115年第3季營運概況及展望 (3)115年第3季財務資訊 1 -1 0 19.15 -0.26% 圖
110 台達化 1309 ✔ 2026-11-20 15:30:00 6 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會: (1)115年第3季主要產品市場回顧及展望 (2)115年第3季公司財務資訊 2 3 0 18.65 2.19% 圖
111 和泰車 2207 2026-11-20 14:30:00 6 說明本公司2026年Q3營運成果及未來展望 -1 3 2 654 1.08% 圖
112 上海商銀 5876 ✔ 2026-11-20 14:30:00 6 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會,說明2026年第三季營運概況。 1 3 -1 41.2 -1.2% 圖
113 大汽電 8931 2026-11-20 14:30:00 6 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 0 0 0 50.5 -1.56% 圖
114 永豐金 2890 ✔ 2026-11-23 14:30:00 9 說明115年第三季營運概況 1 3 -2 26.7 0.38% 圖
115 宏碁 2353 ✔ 2026-11-23 09:00:00 9 本公司受邀參加花旗證券舉辦Citi Taiwan Corporate Day,將於上述時間地點,向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 -4 -3 -1 45.8 4.45% 圖
116 欣欣 2901 2026-11-23 14:00:00 9 公司簡介及營運概況 0 0 0 28.25 1.25% 圖
117 佐登-KY 4190 2026-11-23 14:30:00 9 本公司參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會,說明產業及本公司營運概況。 2 0 0 46.85 0.32% 圖
118 亞德客-KY 1590 ✔ 2026-11-24 09:00:00 10 本公司受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會「Citi’s 2026 Taiwan Corporate Day」,說明本公司2026年第3季營運狀況。 1 1 1 855 2.15% 圖
119 光寶科 2301 ✔ 2026-11-24 09:00:00 10 2026 Taiwan Corporate Day 6 5 -2 109 9.99% 圖
120 兆豐金 2886 ✔ 2026-11-24 14:30:00 10 揭露本公司2026年第3季營運概況 -4 4 -3 43.3 0.23% 圖
121 研華 2395 ✔ 2026-11-24 14:00:00 10 本公司將受邀參加本公司將受邀參加花旗證券舉辦之2026 Taiwan Corporate Day,會中就本公司115年第三季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 1 -1 1 352 1.59% 圖
122 億豐 8464 ✔ 2026-11-24 10:00:00 10 本公司受邀參加花旗證券舉辦的論壇。 2 1 1 405 1.89% 圖
123 緯創 3231 ✔ 2026-11-24 09:00:00 10 本公司受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會,說明本公司業務簡介及現況說明 1 -2 -2 100 3.31% 圖
124 台燿 6274 ✔ 2026-11-24 10:00:00 10 受邀參加美銀集團舉行BofA Asia Pacific Conference 1 -2 0 166 3.75% 圖
125 特昇-KY 6616 2026-11-24 15:00:00 10 本公司受國票綜合證券邀請辦理法人說明會 -2 0 0 14.4 0% 圖
126 廣達 2382 2026-11-24 09:00:00 10 本公司受邀參加花旗證券所舉辦之 Citi’s 2026 Taiwan Corporate Day就本公司目前之營運概況,作回顧及展望說明 -4 -6 -1 289 6.06% 圖
127 群創 3481 ✔ 2026-11-24 11:00:00 10 公司受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi Nov Taiwan Corporate Day」,說明營運現況及前景。 -8 1 4 15.45 0.65% 圖
128 同致 3552 ✔ 2026-11-24 15:00:00 10 本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會,說明本公司115第3季營運成果 1 1 0 96.9 2.98% 圖
129 萊德光電-KY 7717 ✔ 2026-11-24 14:00:00 10 本公司受邀參加 115/11/24 統一證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況與未來展望,法人說明會參加者以統一理證券邀請者為優先,報名請洽統一證券國際法人部 ([email protected])。 0 0% 圖
130 彰銀 2801 ✔ 2026-11-25 14:30:00 11 報告本行2026年第3季財務資訊及經營成果 3 3 1 18.9 0.8% 圖
131 中砂 1560 ✔ 2026-11-25 15:15:00 11 本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第四季全球投資論壇」,說明本公司第三季業務與財務概況。 8 1 1 294 -5.47% 圖
132 邦睿生技-創 6955 2026-11-25 14:30:00 11 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 0 0% 圖
133 華祺 5015 2026-11-25 14:30:00 11 本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」向投資人說明本公司營狀況 -2 0 0 44.55 -0.45% 圖
134 台泥 1101 ✔ 2026-11-25 14:30:00 11 公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望說明 1 1 -1 34.6 -0.14% 圖
135 永裕 1323 2026-11-26 14:30:00 12 公司受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會,說明本公司營運展望與經營績效。 1 1 0 29.95 0.34% 圖
136 臺企銀 2834 ✔ 2026-11-26 14:00:00 12 公告本公司召開2026年第三季中文法人說明會, 公佈2026年第三季營運概況。 1 3 0 19 1.33% 圖
137 宏碁遊戲-創 6908 2026-11-26 14:30:00 12 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,向投資人說明本公司營運相關資訊。 0 0% 圖
138 倚天酷碁-創 2432 2026-11-26 14:30:00 12 本公司受邀群益金鼎證券舉辦之宏碁集團聯合法人說明會,說明本公司業務及財務相關資訊。 參加方式及報名資訊請詳群益金鼎證券報名頁面: https://capital.surveycake.biz/s/O0zx3 3 1 0 37.25 0.95% 圖
139 華南金 2880 ✔ 2026-11-26 15:00:00 12 公告本公司召開2026年第3季中文法人說明會,公布2026年前3季營運概況。 14 3 1 28.4 2.34% 圖
140 台勝科 3532 ✔ 2026-11-26 14:00:00 12 本公司受邀參加由華南永昌證券舉辦之法人法說會,將於會中說明本公司近期營運概況。 -1 1 -3 155.5 2.64% 圖
141 奇鋐 3017 ✔ 2026-11-26 14:00:00 12 本公司受邀參加台新2026年第四季投資論壇,說明115年第三季營運結果與未來展望。 2 1 22 655 2.99% 圖
142 神達 3706 ✔ 2026-11-26 14:00:00 12 本公司受邀參加凱基證券舉辦之神達集團(神達控股暨神達數位)聯合法人說明會,說明本公司今年前三季營運成果以及未來展望。 2 -5 1 44.3 4.85% 圖
143 神數 7821 2026-11-26 14:00:00 12 本公司受邀參加凱基證券舉辦之神達集團(神達控股暨神達數位)聯合法人說明會,說明本公司今年前三季營運成果以及未來展望。 0 0% 圖
144 佳穎 3310 2026-11-26 14:30:00 12 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運相關資訊 -5 0 0 97.8 -0.41% 圖
145 第一金 2892 ✔ 2026-11-27 15:00:00 13 召開第一金2026年第三季法人說明會 -2 4 -4 29.45 0.34% 圖
146 國泰金 2882 ✔ 2026-11-27 14:00:00 13 公佈115年度第三季營運概況。中文場14:00-15:00;英文場17:00-18:00。 3 3 11 62.8 0.64% 圖
147 貿聯-KY 3665 ✔ 2026-11-27 15:30:00 13 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2026年第4季產業投資論壇,說明營運概況。 4 -1 2 415 9.5% 圖
148 群聯 8299 ✔ 2026-11-27 13:30:00 13 本公司受邀參加Fubon證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 1 3 0 524 2.14% 圖
149 豐達科 3004 ✔ 2026-11-27 14:00:00 13 本公司受元大證券邀請,參加其舉辦之國內法人說明會,針對本公司市場趨勢及營運概況等相關資訊做說明。 1 2 0 99.7 1.94% 圖
150 雃博 4106 2026-11-27 15:00:00 13 115年前三季營運結果與營運近況說明 0 2 0 27.6 0% 圖
