台股個股綜合價值評分與安全邊際便宜價查詢|94-888 籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持

台股個股綜合價值評分與安全邊際便宜價查詢

📅 查詢財報期數 季報:26Q1  |  月報:26M05  |  年報:2025
˄
★ 低於 5 年平均股價淨值比
★ 低於 10 年平均股價淨值比
★ 三季現金流入
★ 董監持股比例上升
財務 條件 得分標準 滿分
月營收月增率 比上次成長 5
月營收年增率 比上次成長 5
累積營收年增率 比上次成長 10
毛利率季增率 比上次成長 5
毛利率年增率 比上次成長 5
營業利率季增率 比上次成長 5
營業利率年增率 比上次成長 5
營業活動現金流量 過去5年為正 1年得1分 5
營業利益 過去5年為正 1年得1分 5
本期淨利 過去5年為正 1年得1分 5
現金股利 過去5年都發 1年得1分 5
流動比率 >100% 5
負債比率 <50% 5
本益比 依照所有台股分級 越低越高分 15
股價淨值比 依照所有台股分級 越低越高分 5
現金股利殖利率 依照所有台股分級 越高越高分 10
總分 100
🔍 搜尋欄位邏輯運算說明

搜尋欄位支援使用下列邏輯符號進行進階過濾:

  • | 或是 or / OR 代表 聯集 (或)
  • && 或是 and / AND 代表 交集 (且)
  • <, <=, >=, > 代表 大小關係比較

📊 目前頁面分數只計算最新一季財報已公布之公司。

⚠️ 若尚未公布,評分有可能會直接顯示為 0 分,先前已持有者可待財報公布後再行評估決定。

💡 尚未買入者可藉此提早進行防守型或成長型布局。

序號 名稱 代號 月營收月增率 月營收年增率 累積營收年增率 毛利率季增率 毛利率年增率 營業利率季增率 營業利率年增率 營業活動現金流量 營業利益 本期淨利 現金股利 流動比率 負債比率 本益比 股價淨值比 現金股利殖利率 總分 權證 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 目前股價 漲跌幅
1 長科* 6548 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 3 0 3 71 1 -1 0 89.7 -8.56%
2 海光 2038 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 2 5 0 15 5 2 61 2 1 0 14.1 -1.40%
3 艾笛森 3591 0 5 10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 13 3 3 83 3 3 0 24.25 -1.42%
4 利華 1423 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 3 3 65 1 0 0 43.75 0.00%
5 年興 1451 0 0 0 5 5 0 5 4 4 4 5 5 5 13 5 2 62 1 -6 0 16.8 0.00%
6 台富 1454 5 5 10 5 5 5 0 3 1 4 5 5 5 14 3 4 79 0 -3 0 13.05 0.77%
7 華新 1605 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 61 1 -1 7 39.55 -4.93%
8 菱生 2369 0 0 0 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 14 1 2 60 1 1 0 34.9 -0.99%
9 慧洋-KY 2637 5 5 10 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 3 5 68 1 3 1 80.6 3.20%
10 億光 2393 5 5 10 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 4 3 4 66 1 -1 -3 66 -1.05%
11 幸福 1108 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 3 62 -7 -4 0 13.8 -2.13%
12 萬在 4543 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 3 5 5 15 3 4 60 5 -3 0 41.85 -3.35%
13 力特 3051 5 5 10 0 0 0 0 5 5 5 3 5 5 15 2 2 67 1 3 0 28.5 -2.73%
14 凌巨 8105 0 0 0 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 13 4 3 64 1 1 0 20.4 1.75%
15 鼎固-KY 2923 0 0 0 5 0 5 5 3 4 4 5 5 0 15 4 5 60 1 0 0 25 -3.47%
16 勤益控 1437 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 84 4 -1 0 29.15 -0.34%
17 太子 2511 5 5 10 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 4 5 4 73 2 -3 0 8.03 0.12%
18 元禎 1725 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 60 1 3 0 33.55 1.05%
19 富喬 1815 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 14 1 2 61 -2 -4 0 102 -1.92%
20 福懋 1434 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 67 1 -1 -1 16.6 -1.78%
21 銘旺實 4432 0 0 0 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 14 5 2 65 1 -1 0 16.5 -3.23%
22 中華化 1727 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 14 0 3 66 1 1 0 93 2.20%
23 台南 1473 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 13 4 3 67 2 -2 0 21.3 -1.39%
24 達輝-KY 5276 0 0 0 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 14 3 2 66 0 -2 0 19.4 -2.51%
25 運錩 2069 5 5 10 5 5 5 5 2 4 4 5 5 0 15 5 4 84 -4 1 0 20.35 2.52%
26 百容 2483 0 5 10 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 4 70 -2 1 0 30.45 9.93%
27 能率 5392 0 0 0 0 5 5 5 5 4 3 5 5 5 14 3 3 62 2 1 0 45.6 -2.88%
28 光明 4420 0 0 0 5 0 5 5 3 5 4 5 5 5 14 3 5 64 4 -3 0 38.75 -0.39%
29 中環 2323 0 0 0 5 5 5 5 1 3 4 5 5 14 5 3 60 1 -2 0 11.9 -2.06%
30 中電 1611 5 5 10 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 7 4 5 71 1 -1 0 14.1 -6.00%
31 宏益 1452 0 5 10 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 74 -7 1 0 11.05 0.91%
32 普安 2495 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 15 1 4 60 -2 1 -1 49.5 -2.94%
33 美吾華 1731 5 5 10 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 72 1 -1 0 21.7 0.00%
34 耀億 4430 0 0 0 5 5 5 5 4 2 2 5 5 0 13 5 5 61 0 -1 0 17.7 -1.67%
35 大華 9905 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 4 61 1 -2 0 20.65 0.24%
36 錩新 2415 0 5 10 0 0 5 0 2 5 4 4 5 0 15 3 3 61 -2 -2 0 27.7 -0.72%
37 合富-KY 4745 0 0 0 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 7 5 4 61 7 -5 0 15.2 -2.56%
38 台灣銘板 6593 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 14 3 3 67 -3 -1 0 35.45 1.58%
39 台泥 1101 0 0 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 7 4 5 65 1 -2 4 24.4 -0.20%
40 雃博 4106 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 62 0 1 0 24 0.00%
41 三聯 5493 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 61 -1 1 0 93.1 4.37%
42 華友聯 1436 5 5 10 0 0 5 5 1 5 5 5 5 0 7 3 5 66 3 -4 -2 45.7 -1.51%
43 欣銓 3264 5 5 10 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 2 0 3 60 -4 -1 0 228.5 -3.38%
44 佳必琪 6197 5 5 10 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 1 0 5 61 2 1 0 325 2.69%
45 輔信 2405 0 0 0 5 5 5 5 4 2 4 3 5 5 15 2 2 62 -1 -3 0 20.5 1.23%
46 佳世達 2352 5 5 10 0 0 5 5 4 5 5 5 5 0 6 3 3 66 -4 -2 2 31.1 -9.20%
47 寶徠 1805 0 5 10 5 5 0 5 3 2 2 5 5 13 4 1 65 -1 -2 0 11.05 -8.68%
48 味王 1203 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 61 -1 0 0 42.85 -0.58%
49 明泰 3380 5 5 10 0 5 0 5 4 4 4 5 5 5 2 2 3 64 -4 -2 -1 37.5 -3.85%
50 世豐 2065 0 5 10 5 0 0 0 5 5 5 5 5 0 7 3 5 60 -1 1 0 34.3 -0.72%
51 亞弘電 6201 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 62 0 0 0 49 -0.61%
52 茂迪 6244 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 13 1 2 61 -1 -2 0 28.7 -4.97%
53 達方 8163 0 5 10 5 5 5 5 4 4 5 5 5 0 6 3 5 72 -1 5 0 40.35 -0.37%
54 光群雷 2461 0 0 0 5 5 5 5 4 2 4 5 5 0 14 4 2 60 3 2 0 19.5 9.86%
55 漢平 2488 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 62 2 1 0 53.5 -0.93%
56 商之器 8409 5 5 10 0 5 0 5 2 3 3 5 5 14 2 2 66 0 0 0 19.35 0.00%
57 中化生 1762 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 7 4 3 61 2 -3 0 42.3 3.93%
58 崇越電 3388 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 61 -4 1 0 100.5 0.50%
59 大城地產 6171 0 0 0 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 14 4 3 69 1 0 0 24.25 1.68%
60 茂矽 2342 0 0 0 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 14 1 2 61 -4 -2 0 41.4 -3.83%
61 永記 1726 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 4 63 -5 -5 0 79.1 -0.13%
62 捷波 6161 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 60 0 -3 0 53.8 -1.82%
63 南亞科 2408 5 5 10 5 5 0 5 4 3 3 3 5 5 1 0 3 62 -1 -3 -2 360 -8.86%
64 大豐電 6184 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 5 64 -1 -1 0 47 -0.11%
65 台亞 2340 5 5 10 5 5 5 5 3 3 3 4 5 0 4 1 2 65 1 -1 0 35.65 -3.91%
66 聯一光 3441 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 14 1 5 60 4 2 0 60.2 9.85%
67 大成鋼 2027 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 14 3 4 61 -4 5 -4 43.8 -0.68%
68 全台 3038 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 5 64 1 -1 -1 24.1 -4.17%
69 迅杰 6243 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 14 2 2 64 -1 -10 0 32.5 -3.70%
70 亞泰 4974 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 5 63 1 1 0 77.2 -0.39%
71 東明-KY 5538 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 4 4 63 0 0 0 35.15 -0.14%
72 明基材 8215 0 5 10 5 5 5 5 5 4 4 5 5 0 3 2 3 66 1 -2 4 29.65 -2.79%
73 新保 9925 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 4 63 -1 3 0 40.45 -0.12%
74 美隆電 2477 0 0 0 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 6 4 4 60 -2 -1 0 23.35 -1.89%
75 弘煜科 6482 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 13 2 2 65 0 0 0 29.3 -3.30%
76 永裕 1323 0 0 0 5 5 5 0 5 4 5 5 5 5 7 5 4 60 1 -1 0 20.15 -1.47%
77 新日興 3376 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 60 1 1 0 237 9.98%
78 永信建 5508 5 5 10 5 5 0 5 3 5 5 5 5 0 5 2 4 69 -4 1 0 55.9 2.38%
79 森鉅 8942 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 4 5 86 2 3 0 41.4 -0.36%
80 聿新科 4161 5 5 10 0 5 0 5 4 5 5 4 5 5 14 3 3 78 1 1 0 23.25 0.65%
81 鈺創 5351 5 5 10 5 5 5 5 1 2 2 2 5 5 14 0 2 73 -2 -1 0 86.2 -2.16%
82 天鈺 4961 0 5 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 67 -3 1 7 168.5 0.30%
83 豐興 2015 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 4 82 1 -1 0 62 -1.59%
84 胡連 6279 5 5 10 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 4 3 3 60 -4 1 0 120.5 1.69%
85 謚源 2235 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 60 0 0 0 30.45 -0.16%
86 伸興 1558 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 3 5 60 -3 3 -1 91.8 -0.11%
87 進階 3118 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 61 1 -5 0 34.1 1.64%
88 榮昌 3684 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 61 -3 -2 0 60.1 -1.48%
89 晶宏 3141 5 5 10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 2 3 76 1 1 0 74.3 -2.11%
90 萬達光電 5220 0 0 0 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 7 3 4 61 1 1 0 23 -0.22%
91 亞光 3019 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 60 1 -1 0 152.5 0.33%
92 加捷生醫 4109 0 0 0 5 5 5 5 3 2 4 2 5 5 14 4 2 61 5 2 0 13.05 9.66%
93 味全 1201 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 6 4 5 60 2 -2 0 12.45 -0.80%
94 松翰 5471 0 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 2 3 77 1 1 0 51.2 -0.97%
95 零壹 3029 0 5 10 0 5 5 5 4 5 5 5 5 0 4 1 4 63 -2 -1 -15 107.5 -2.27%
96 茂訊 3213 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 81 1 1 0 139 9.88%
97 嘉里大榮 2608 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 3 4 64 -12 -1 0 30.1 -0.17%
98 長華* 8070 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 60 -2 -1 -15 62.7 -3.98%
99 南帝 2108 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 4 4 65 1 -1 0 32.15 4.05%
100 東科-KY 5225 5 5 10 5 5 5 5 4 4 5 4 5 0 13 2 3 80 3 -2 0 74.9 -5.07%
101 茂順 9942 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 61 1 5 0 120.5 0.84%
102 正道 1506 0 0 0 5 5 5 5 5 3 5 5 5 13 3 2 61 -4 -10 0 10.2 -0.97%
103 瑞儀 6176 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 7 3 5 60 1 -5 -10 101 -0.49%
104 群聯 8299 5 5 10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 0 4 75 1 -3 0 2450 -5.04%
105 德微 3675 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 3 74 -2 1 0 384 6.37%
106 懷特 4108 5 5 10 5 5 5 5 5 5 13 3 2 68 -10 -1 0 12.7 2.42%
107 生泰 1777 5 5 10 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 7 3 4 64 -10 0 0 71.9 0.28%
108 科嘉-KY 5215 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 4 3 64 1 -1 0 48.4 -0.72%
109 伍豐 8076 0 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 15 2 3 65 1 -2 0 28.2 -1.40%
110 亞信 3169 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 3 1 4 68 -2 -3 0 111.5 -2.62%
111 漢磊 3707 0 0 0 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5 14 1 2 60 -2 -3 0 76.5 -1.29%
112 訊映 4155 0 0 0 5 5 0 5 5 4 5 5 5 5 7 4 5 60 2 2 0 15.45 2.32%
113 太醫 4126 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 5 63 -19 -3 0 80.4 0.37%
114 拓凱 4536 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 60 1 -4 0 162.5 0.00%
115 捷敏-KY 6525 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4 1 4 74 -2 -3 -15 121 1.26%
116 朋億* 6613 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 60 5 -1 0 262 -1.50%
117 倉和 6538 0 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 2 3 77 -5 -1 0 123 -9.56%
118 東生華 8432 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 3 69 -1 2 0 52.5 0.96%
119 豐祥-KY 5288 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 60 -1 3 0 166.5 0.00%
120 矽瑪 3511 5 5 10 5 5 5 5 4 2 2 3 5 5 5 3 2 71 -2 1 0 25.5 -5.56%
121 中磊 5388 0 5 10 0 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 2 4 65 -1 1 0 89.6 0.79%
122 群電 6412 5 5 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 1 4 70 1 -4 -5 97.9 -4.95%
123 泰博 4736 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 3 4 64 -5 0 0 126 0.00%
124 豐達科 3004 5 5 10 5 5 5 5 4 4 4 4 5 0 1 2 4 68 1 3 0 130 2.36%
125 生展 8279 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 3 62 -11 0 0 98.5 0.82%
126 鮮活果汁-KY 1256 5 0 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 7 2 3 62 -4 -4 0 181 -9.50%
127 廣隆 1537 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 5 63 -1 2 0 128.5 0.00%
128 大銀微系統 4576 0 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 2 67 3 -1 0 220.5 -3.71%
129 豪展 4735 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 8 3 5 61 -4 5 0 32.65 -1.06%
130 德麥 1264 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 60 -1 -3 0 271 -0.18%
131 台燿 6274 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 1 0 4 70 1 -2 1 1610 -5.01%
132 佳格 1227 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 3 4 64 2 -4 -1 28.85 1.41%
133 大地-KY 8437 0 0 0 0 5 5 5 5 4 4 5 5 5 8 5 4 60 0 -3 0 10.95 0.00%
134 美利達 9914 0 0 0 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 7 4 3 62 1 7 -1 69.1 0.73%
135 譜瑞-KY 4966 5 5 10 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 69 1 -7 0 736 -2.65%
136 精華 1565 0 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 62 3 -4 0 95.6 -0.62%
137 信邦 3023 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 77 -1 1 2 329 5.28%
138 商億-KY 8482 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 3 5 69 1 0 0 0 0.00%
139 中碳 1723 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 60 1 3 4 85.3 -1.39%
140 亞德客-KY 1590 0 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 0 2 69 1 -2 -2 1320 0.76%
141 杰力 5299 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 4 62 -2 -3 0 110 0.92%
142 威盛 2388 0 0 0 5 5 0 5 5 2 4 5 5 5 15 2 2 60 -3 -1 0 68.9 -6.00%
143 晶碩 6491 5 5 10 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 73 1 2 0 324.5 -1.07%
144 精測 6510 5 5 10 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 0 3 73 -1 -1 0 3300 -5.85%
145 耕興 6146 5 5 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3 73 -6 -5 0 220.5 -1.12%
146 璟德 3152 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1 3 60 -2 1 0 179 -1.10%
147 新鉅科 3630 0 5 10 5 0 5 5 3 1 5 5 14 2 2 62 1 -1 0 29.6 1.54%
148 牧德 3563 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 0 4 71 1 -11 0 786 -2.60%
149 日友 8341 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 2 4 63 2 3 0 79 0.51%
150 育富 6194 0 0 0 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 6 4 4 62 -1 0 0 34.25 0.00%
151 東捷資訊 6697 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 61 0 -1 0 42.8 -2.28%
152 光隆精密-KY 4581 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 3 5 69 0 0 0 0 0.00%
153 智聯服務 6751 5 5 10 0 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 74 0 0 0 49.7 -1.78%
154 長聖 6712 5 0 0 5 5 0 5 5 5 5 4 5 5 11 1 2 63 -3 2 0 140 0.36%
155 全宇昕 6651 0 5 10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 9 1 3 77 5 2 0 141 0.36%
156 展碁國際 6776 5 5 10 5 0 5 0 4 5 5 5 5 0 12 2 0 68 1 1 0 61.2 1.49%
157 IKKA-KY 2250 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 3 0 62 1 2 0 64.5 -2.27%
158 凌陽創新 5236 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 1 0 65 -2 1 0 164.5 0.00%
159 詠業 6792 5 5 10 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 11 2 0 73 -1 2 0 72.8 4.30%
160 上品 4770 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 2 0 63 1 -1 0 237.5 -2.26%
161 千附精密 6829 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 12 0 0 61 1 1 0 202 -2.65%
162 采鈺 6789 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 0 0 60 1 -2 -5 513 -2.10%
163 宏碁資訊 6811 0 5 10 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 10 1 0 66 -23 2 0 238.5 -2.25%
164 奇鈦科 3430 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 1 0 62 3 1 0 144.5 -1.37%
165 長榮航太 2645 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 10 1 0 60 1 1 -1 169.5 2.73%
166 永道-KY 6863 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 10 3 0 61 1 -11 0 104 -2.35%
167 南俊國際 6584 5 5 10 5 5 5 0 5 5 5 4 5 5 11 0 0 75 1 -2 0 650 -2.99%
168 聯寶 6821 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 1 0 62 -7 2 0 68 0.74%
169 諾貝兒 6844 5 5 10 5 0 0 5 5 5 5 4 5 5 11 4 0 74 0 0 0 64.5 -0.77%
170 台新藥 6838 5 5 10 5 5 5 5 5 5 9 1 1 61 0 0.00%
171 友鋮 7718 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 11 3 1 61 0 0.00%
172 台灣精材 3467 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 11 1 1 60 0 0.00%
173 嘉實 3158 0 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 12 2 1 60 0 0.00%
174 德鴻 6910 5 5 10 5 5 0 5 5 5 5 3 5 5 10 2 1 76 0 0.00%
175 海柏特 6884 5 5 10 5 5 0 5 4 5 5 3 5 0 10 2 1 70 0 0.00%
176 雲象科技-創 7803 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 1 1 62 0 0.00%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
6548|2038|3591|1423|1451|1454|1605|2369|2637|2393|1108|4543|3051|8105|2923|1437|2511|1725|1815|1434|4432|1727|1473|5276|2069|2483|5392|4420|2323|1611|1452|2495|1731|4430|9905|2415|4745|6593|1101|4106|5493|1436|3264|6197|2405|2352|1805|1203|3380|2065|6201|6244|8163|2461|2488|8409|1762|3388|6171|2342|1726|6161|2408|6184|2340|3441|2027|3038|6243|4974|5538|8215|9925|2477|6482|1323|3376|5508|8942|4161|5351|4961|2015|6279|2235|1558|3118|3684|3141|5220|3019|4109|1201|5471|3029|3213|2608|8070|2108|5225|9942|1506|6176|8299|3675|4108|1777|5215|8076|3169|3707|4155|4126|4536|6525|6613|6538|8432|5288|3511|5388|6412|4736|3004|8279|1256|1537|4576|4735|1264|6274|1227|8437|9914|4966|1565|3023|8482|1723|1590|5299|2388|6491|6510|6146|3152|3630|3563|8341|6194|6697|4581|6751|6712|6651|6776|2250|5236|6792|4770|6829|6789|6811|3430|2645|6863|6584|6821|6844|6838|7718|3467|3158|6910|6884|7803
匯出XQ CSV