期間漲幅

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

找出三大法人「買進數」大於「持有數」

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 產業 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
開始股價 結束股價 期間漲幅
1 萬年清 6624 1 0 0 39.10 47.30 20.97%
2 科嶠 4542 2 2 0 236.50 286.00 20.93%
3 富邦媒 8454 2 4 4 292.00 353.00 20.89%
4 全漢 3015 -2 -2 4 57.00 68.90 20.88%
5 劍湖山 5701 3 -2 0 5.32 6.43 20.86%
6 好德 3114 1 4 0 36.95 44.65 20.84%
7 旭隼 6409 -30 4 -1 768.00 928.00 20.83%
8 振發 5426 1 5 0 24.80 29.95 20.77%
9 雅特力-KY 6907 140.00 169.00 20.71%
10 宏太-KY 2924 0 -1 0 15.70 18.95 20.70%
11 宏碩系統 6895 2 2 0 140.50 169.50 20.64%
12 禾榮科 7799 323.50 390.00 20.56%
13 耀穎 7772 153.50 184.50 20.20%
14 明輝-DR 911608 0 0 0 2.93 3.51 19.80%
15 日成-KY 4807 2 2 0 32.15 38.50 19.75%
16 百容 2483 -2 1 0 25.50 30.45 19.41%
17 隆銘綠能 3018 0 2 0 9.99 11.75 17.62%
18 大綜 3147 1 6 0 242.50 284.50 17.32%
19 寶隆 1906 -8 1 0 10.70 12.55 17.29%
20 力新 5202 1 -1 0 13.45 15.75 17.10%
21 聯一光 3441 4 2 0 52.20 60.20 15.33%
22 來億-KY 6890 -3 12 5 210.50 242.50 15.20%
23 慶騰 4534 -2 4 0 28.80 33.15 15.10%
24 昶瑞機電 7642 66.60 76.60 15.02%
25 佑全 6929 2 1 0 22.20 25.50 14.86%
26 麗清 3346 1 -4 0 23.25 26.70 14.84%
27 國統 8936 1 -1 0 54.70 62.80 14.81%
28 力山 1515 1 -1 0 23.00 26.30 14.35%
29 港建* 3093 3 4 0 56.10 64.00 14.08%
30 華盈 3520 3 1 0 14.95 17.05 14.05%
31 加捷生醫 4109 5 2 0 11.45 13.05 13.97%
32 東鹼 1708 2 1 0 43.35 49.10 13.26%
33 世紀鋼 9958 1 -1 0 107.00 121.00 13.08%
34 先進光 3362 1 -1 0 131.00 148.00 12.98%
35 鼎基 6585 3 2 0 99.20 112.00 12.90%
36 保勝光學 6517 1 5 0 61.40 69.30 12.87%
37 松川精密 7788 198.50 224.00 12.85%
38 玉晶光 3406 1 4 1 606.00 682.00 12.54%
39 和成 1810 1 3 -1 20.10 22.60 12.44%
40 太普高 3284 1 -2 0 17.40 19.55 12.36%
41 吉祥全 2491 1 8 0 30.95 34.70 12.12%
42 中纖 1718 1 -1 0 8.80 9.85 11.93%
43 亞電 4939 -2 3 0 53.40 59.70 11.80%
44 大世科 8099 2 2 0 63.00 70.20 11.43%
45 泰聚亨-DR 911622 0 0 0 3.73 4.15 11.26%
46 南帝 2108 1 -1 0 28.90 32.15 11.25%
47 皇普 2528 3 4 -2 21.00 23.35 11.19%
48 倍微 6270 0 1 0 29.35 32.60 11.07%
49 鈞寶 6155 -1 1 0 71.40 79.30 11.06%
50 艾姆勒 2241 2 1 0 31.90 35.40 10.97%
51 安可 3615 1 -1 0 54.30 60.20 10.87%
52 創泓科技 7714 126.50 140.00 10.67%
53 旭然 4556 0 -1 0 39.50 43.70 10.63%
54 巨騰-DR 9136 -1 1 0 14.60 16.15 10.62%
55 佐登-KY 4190 2 -2 0 24.65 27.25 10.55%
56 大甲 2221 1 1 0 42.35 46.80 10.51%
57 佰研 3205 -1 -1 0 51.70 57.10 10.44%
58 郡都開發 4402 1 1 0 12.10 13.35 10.33%
59 聯穎 3550 1 -1 0 21.80 24.05 10.32%
60 茂訊 3213 1 1 0 126.00 139.00 10.32%
61 LINEPAY 7722 277.00 305.50 10.29%
62 立萬利 3054 -7 -1 0 76.00 83.80 10.26%
63 揚博 2493 2 3 2 161.50 178.00 10.22%
64 綠界科技* 6763 1 -3 0 45.80 50.40 10.04%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
6624|4542|8454|3015|5701|3114|6409|5426|6907|2924|6895|7799|7772|911608|4807|2483|3018|3147|1906|5202|3441|6890|4534|7642|6929|3346|8936|1515|3093|3520|4109|1708|9958|3362|6585|6517|7788|3406|1810|3284|2491|1718|4939|8099|911622|2108|2528|6270|6155|2241|3615|7714|4556|9136|4190|2221|3205|4402|3550|3213|7722|3054|2493|6763
匯出XQ CSV
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持