2026-06-05 投信買賣股本比

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 權證 上個交易日
投信買張數
本交易日
投信買張數
股本 本交易日
買賣股本比例
買賣股本
增減比例
目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
股價 漲跌幅
1 富邦媒 8454 1078 1744 140000 1.246% 47.554% 2 4 4 420 0.48%
2 大成 1210 5342 5356 827000 0.648% 0.169% 1 4 4 55.2 -0.18%
3 高力 8996 95 374 89400 0.418% 31.208% -5 3 2 364 3.56%
4 玉晶光 3406 -8 403 111000 0.363% 37.027% 1 4 1 528 0.76%
5 國巨* 2327 245 798 496000 0.161% 11.151% -5 -3 2 786 -0.76%
6 貿聯-KY 3665 44 188 131000 0.144% 11.018% 4 1 3 415 9.5%
7 華新科 2492 591 678 486000 0.14% 1.79% -1 2 14 117 2.63%
8 信邦 3023 19 228 233000 0.098% 8.97% -1 1 2 323 -1.37%
9 健鼎 3044 -579 333 526000 0.063% 17.338% 3 -1 1 206.5 4.03%
10 裕民 2606 19 357 845000 0.042% 4% 1 1 2 53.2 3.1%
11 群光 2385 138 311 739000 0.042% 2.347% -11 6 5 159 2.25%
12 致茂 2360 16 159 421000 0.038% 3.418% -5 -1 2 323 7.31%
13 智邦 2345 11 191 559000 0.034% 3.218% 3 -2 2 520 2.56%
14 緯穎 6669 36 58 175000 0.033% 1.257% -1 4 2 2135 5.17%
15 台光電 2383 -1 105 325000 0.032% 3.268% 3 1 1 420.5 -4%
16 聯鈞 3450 -6 39 146000 0.027% 3.082% -3 -4 1 131 3.56%
17 昇陽半導體 8028 4 35 132000 0.027% 2.348% -1 3 2 117 -1.68%
18 慧洋-KY 2637 -2383 150 746000 0.02% 33.959% 1 3 1 71.9 1.27%
19 華固 2548 -653 54 277000 0.019% 25.518% 7 -4 1 166 -0.3%
20 富邦金 2881 -20713 1960 11500000 0.017% 19.715% 4 2 1 88.2 0%
21 啟碁 6285 -67 51 398000 0.013% 2.965% 1 -5 1 141.5 0.71%
22 天鈺 4961 18 21 166000 0.013% 0.181% -3 1 7 264.5 1.34%
23 南寶 4766 4 15 121000 0.012% 0.909% 1 -1 5 337.5 2.43%
24 台積電 2330 538 2900 25930000 0.011% 0.911% 2 -2 3 960 2.78%
25 台灣大 3045 -131 285 3510000 0.008% 1.186% -16 5 1 105.5 0%
26 晶技 3042 18 24 310000 0.008% 0.194% -5 1 2 107.5 4.37%
27 禾伸堂 3026 8 10 158000 0.006% 0.127% 3 3 5 90 1.12%
28 華通 2313 -1476 46 1190000 0.004% 12.79% -2 -5 1 78.2 0.64%
29 崇越 5434 3 6 182000 0.003% 0.158% 1 1 2 274.5 2.23%
30 台灣高鐵 2633 139 179 5630000 0.003% 0.071% 1 -2 4 29.9 0.5%
31 亞泥 1102 -8 105 3360000 0.003% 0.335% -4 -1 1 41.2 -0.6%
32 光寶科 2301 -1252 72 2350000 0.003% 5.634% 6 -2 1 109 9.99%
33 臻鼎-KY 4958 -2516 23 902000 0.003% 28.147% 1 -4 1 139 1.83%
34 和泰車 2207 -4 1 546000 0% 0.093% -1 3 1 654 1.08%
35 志聖 2467 -30 0 149000 0% 2.008% 2 -1 1 190.5 1.06%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
8454|1210|8996|3406|2327|3665|2492|3023|3044|2606|2385|2360|2345|6669|2383|3450|8028|2637|2548|2881|6285|4961|4766|2330|3045|3042|3026|2313|5434|2633|1102|2301|4958|2207|2467
匯出XQ CSV
總筆數:35
更新日期:2026-06-05 22:55:12

*排列序號依照成交量倍數
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】蘋果 手機充電傳輸線 USB A/Type C to IPhone 1-2米 快充 充電線 快充線 現貨
NT$ 35 3C精選
支持