2026-07-17→2026-07-20
資券比放大

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

找出三大法人「買進數」大於「持有數」

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
開始資券比 結束資券比 資券比差 資券放大比率 開始股價 結束股價 期間漲幅
1 宏泰 1612 1 -9 2 0.05 2.93 2.88 5760% 31.05 31.00 -0.16%
2 福懋 1434 1 1 -1 0.02 0.83 0.81 4050% 19.20 18.55 -3.39%
3 日揚 6208 2 1 0 0.06 1.45 1.39 2316.67% 83.00 84.70 2.05%
4 福壽 1219 3 -1 0 0.94 20.55 19.61 2086.17% 12.15 11.75 -3.29%
5 群電 6412 1 1 0 0.03 0.5 0.47 1566.67% 78.90 80.20 1.65%
6 連宇 2482 -1 2 0 0.05 0.66 0.61 1220% 18.10 18.35 1.38%
7 M31 6643 -12 1 0 0.14 1.73 1.59 1135.71% 391.50 430.50 9.96%
8 金益鼎 8390 -2 -11 0 0.05 0.56 0.51 1020% 94.20 92.70 -1.59%
9 驊訊 6237 1 -11 0 0.06 0.61 0.55 916.67% 35.80 34.75 -2.93%
10 雷科 6207 10 -3 0 2.04 17.07 15.03 736.76% 130.50 117.50 -9.96%
11 中工 2515 -8 -3 -5 0.02 0.16 0.14 700% 12.25 12.20 -0.41%
12 國票金 2889 1 -1 0 0.13 1.01 0.88 676.92% 15.70 15.70 0.00%
13 泓格 3577 1 1 0 0.07 0.53 0.46 657.14% 130.00 143.00 10.00%
14 麗臺 2465 1 1 0 0.3 2.09 1.79 596.67% 76.40 74.50 -2.49%
15 精誠 6214 1 3 0 0.06 0.41 0.35 583.33% 137.00 137.50 0.36%
16 新漢 8234 -2 -6 0 0.1 0.68 0.58 580% 60.80 58.70 -3.45%
17 保勝光學 6517 1 3 0 0.29 1.95 1.66 572.41% 73.90 76.30 3.25%
18 鈊象 3293 -1 1 0 0.07 0.39 0.32 457.14% 686.00 706.00 2.92%
19 菱光 8249 1 1 0 0.09 0.48 0.39 433.33% 44.20 43.65 -1.24%
20 原相 3227 1 1 0 0.08 0.4 0.32 400% 178.00 182.50 2.53%
21 緯創 3231 1 1 -4 0.09 0.44 0.35 388.89% 139.00 143.50 3.24%
22 博磊 3581 1 4 0 0.23 1.07 0.84 365.22% 115.50 110.50 -4.33%
23 jpp-KY 5284 -4 1 0 0.05 0.23 0.18 360% 278.00 288.50 3.78%
24 金居 8358 3 3 0 0.06 0.27 0.21 350% 398.50 371.00 -6.90%
25 中信中國高股息 00882 -7 2 0 0.1 0.45 0.35 350% 14.56 15.01 3.09%
26 大眾控 3701 -1 2 0 0.15 0.67 0.52 346.67% 39.20 37.95 -3.19%
27 巨漢 6903 -1 -2 0 0.17 0.75 0.58 341.18% 362.50 344.00 -5.10%
28 同致 3552 1 1 0 0.06 0.26 0.2 333.33% 44.65 45.05 0.90%
29 聚陽 1477 1 -1 13 0.06 0.26 0.2 333.33% 216.00 216.00 0.00%
30 致伸 4915 -2 -4 -3 0.23 0.95 0.72 313.04% 64.90 64.50 -0.62%
31 三商壽 2867 32 3 0 0.19 0.75 0.56 294.74% 8.98 9.23 2.78%
32 達方 8163 -1 -3 0 0.59 2.32 1.73 293.22% 32.80 32.50 -0.91%
33 崇越電 3388 -4 5 0 2.27 8.38 6.11 269.16% 75.00 73.30 -2.27%
34 圓剛 2417 1 2 0 0.03 0.11 0.08 266.67% 39.65 39.90 0.63%
35 立端 6245 1 -3 0 0.03 0.11 0.08 266.67% 75.90 76.50 0.79%
36 威盛 2388 -3 1 -3 0.58 1.94 1.36 234.48% 65.90 72.40 9.86%
37 全科 3209 -1 1 -4 0.29 0.96 0.67 231.03% 55.90 55.50 -0.72%
38 榮創 3437 1 1 0 0.16 0.52 0.36 225% 17.90 17.75 -0.84%
39 詮欣 6205 1 4 0 0.04 0.13 0.09 225% 61.40 60.90 -0.81%
40 三福化 4755 2 -3 0 0.08 0.25 0.17 212.5% 126.50 121.00 -4.35%
41 宏璟 2527 2 -1 2 0.48 1.47 0.99 206.25% 48.10 50.40 4.78%
42 兆豐台灣晶圓製造 00913 -2 -3 0 0.22 0.67 0.45 204.55% 47.81 46.39 -2.97%
43 藍天 2362 1 1 0 0.04 0.12 0.08 200% 40.40 41.90 3.71%
44 美而快 5321 1 -5 0 0.66 1.97 1.31 198.48% 54.00 53.80 -0.37%
45 佳必琪 6197 2 2 2 0.88 2.56 1.68 190.91% 304.50 301.00 -1.15%
46 晶心科 6533 -7 1 0 0.82 2.33 1.51 184.15% 210.00 231.00 10.00%
47 創見 2451 -1 -3 -2 0.7 1.95 1.25 178.57% 230.00 221.00 -3.91%
48 宜鼎 5289 -2 2 0 0.14 0.39 0.25 178.57% 1275.00 1215.00 -4.71%
49 貿聯-KY 3665 4 1 4 0.09 0.25 0.16 177.78% 1765.00 1820.00 3.12%
50 立積 4968 1 -9 0 0.2 0.54 0.34 170% 100.00 97.00 -3.00%
51 聯德控股-KY 4912 1 1 0 0.03 0.08 0.05 166.67% 82.40 82.60 0.24%
52 單井 3490 2 1 0 0.12 0.31 0.19 158.33% 27.50 26.75 -2.73%
53 僑威 3078 2 -9 0 0.31 0.79 0.48 154.84% 51.90 51.50 -0.77%
54 興能高 6558 1 1 0 0.38 0.96 0.58 152.63% 27.30 26.55 -2.75%
55 亞電 4939 -2 1 0 3.82 9.55 5.73 150% 60.20 66.20 9.97%
56 久陽 5011 1 -8 0 0.02 0.05 0.03 150% 19.30 19.55 1.30%
57 材料*-KY 4763 1 0 3 0.02 0.05 0.03 150% 45.35 48.60 7.17%
58 南紡 1440 2 -2 -1 0.02 0.05 0.03 150% 12.95 12.75 -1.54%
59 界霖 5285 -2 4 0 0.58 1.44 0.86 148.28% 85.10 79.70 -6.35%
60 正德 2641 1 -3 0 0.15 0.37 0.22 146.67% 16.80 16.85 0.30%
61 亞光 3019 1 1 0 0.33 0.81 0.48 145.45% 131.00 129.00 -1.53%
62 聯邦銀 2838 1 -8 -5 0.4 0.97 0.57 142.5% 20.50 20.40 -0.49%
63 富強鑫 6603 -2 1 0 0.1 0.24 0.14 140% 23.65 24.10 1.90%
64 漢翔 2634 -4 2 2 0.78 1.83 1.05 134.62% 61.20 65.00 6.21%
65 三貝德 8489 0 0 0 0.03 0.07 0.04 133.33% 22.90 22.85 -0.22%
66 富世達 6805 4 3 1 0.36 0.82 0.46 127.78% 1345.00 1305.00 -2.97%
67 三集瑞-KY 6862 0.39 0.88 0.49 125.64% 154.00 143.00 -7.14%
68 華勝-KY 2248 0.63 1.4 0.77 122.22% 62.50 65.20 4.32%
69 茂達 6138 2 2 0 0.33 0.72 0.39 118.18% 305.00 289.50 -5.08%
70 翔名 8091 3 -2 0 2.75 5.94 3.19 116% 268.00 241.50 -9.89%
71 順達 3211 3 -3 0 0.42 0.9 0.48 114.29% 385.50 354.00 -8.17%
72 類比科 3438 3 1 0 0.09 0.19 0.1 111.11% 54.20 54.10 -0.18%
73 立碁 8111 2 -1 0 0.18 0.38 0.2 111.11% 48.95 44.25 -9.60%
74 振大環球 4441 0.63 1.32 0.69 109.52% 174.00 174.50 0.29%
75 聯亞 3081 2 -1 0 0.14 0.29 0.15 107.14% 1480.00 1435.00 -3.04%
76 長興 1717 1 -9 -1 0.61 1.26 0.65 106.56% 64.50 62.10 -3.72%
77 全球傳動 4540 1 2 0 0.49 1.01 0.52 106.12% 51.60 49.95 -3.20%
78 宇隆 2233 1 -1 0 0.04 0.08 0.04 100% 218.50 202.00 -7.55%
79 卜蜂 1215 2 -3 0 0.24 0.48 0.24 100% 110.50 109.50 -0.90%
80 浪凡 6165 -7 1 0 0.01 0.02 0.01 100% 49.50 49.90 0.81%
81 艾笛森 3591 3 1 0 0.01 0.02 0.01 100% 21.25 20.65 -2.82%
82 帆宣 6196 4 -2 3 0.51 1.02 0.51 100% 542.00 518.00 -4.43%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
1612|1434|6208|1219|6412|2482|6643|8390|6237|6207|2515|2889|3577|2465|6214|8234|6517|3293|8249|3227|3231|3581|5284|8358|00882|3701|6903|3552|1477|4915|2867|8163|3388|2417|6245|2388|3209|3437|6205|4755|2527|00913|2362|5321|6197|6533|2451|5289|3665|4968|4912|3490|3078|6558|4939|5011|4763|1440|5285|2641|3019|2838|6603|2634|8489|6805|6862|2248|6138|8091|3211|3438|8111|4441|3081|1717|4540|2233|1215|6165|3591|6196
匯出XQ CSV
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】simba 小獅王 鉑金PPSU 吸管水壺 400ML 300ML 吸管學習水杯 學習杯 順順杯 吸管水杯
NT$ 679 居家精選
支持