2026-06-04→2026-06-05
資券比放大

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

找出三大法人「買進數」大於「持有數」

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
開始資券比 結束資券比 資券比差 資券放大比率 開始股價 結束股價 期間漲幅
1 光群雷 2461 3 2 0 0.02 0.4 0.38 1900% 17.75 19.50 9.86%
2 中纖 1718 1 -1 0 1.74 30.62 28.88 1659.77% 9.68 9.85 1.76%
3 豐泰 9910 -4 -3 4 0.23 2.38 2.15 934.78% 80.50 76.90 -4.47%
4 創見 2451 -1 -1 -4 1.69 16.46 14.77 873.96% 357.00 321.50 -9.94%
5 振發 5426 1 5 0 0.42 3.95 3.53 840.48% 27.25 29.95 9.91%
6 皇普 2528 3 4 -2 0.02 0.17 0.15 750% 21.25 23.35 9.88%
7 奕力-KY 6962 0.01 0.08 0.07 700% 36.75 36.05 -1.90%
8 第一金太空衛星 00910 -3 -11 0 0.17 1.2 1.03 605.88% 75.20 76.55 1.80%
9 全漢 3015 -2 -2 4 0.3 1.88 1.58 526.67% 62.70 68.90 9.89%
10 成霖 9934 1 -4 0 0.06 0.35 0.29 483.33% 11.25 11.05 -1.78%
11 亞電 4939 -2 3 0 0.47 2.39 1.92 408.51% 54.30 59.70 9.94%
12 鑽石投資 6901 1 -2 0 0.16 0.78 0.62 387.5% 14.50 14.30 -1.38%
13 麗豐-KY 4137 1 6 0 0.1 0.48 0.38 380% 111.50 115.50 3.59%
14 致和證 5864 -4 1 0 0.37 1.74 1.37 370.27% 50.60 53.60 5.93%
15 松川精密 7788 0.07 0.32 0.25 357.14% 204.00 224.00 9.80%
16 藍天 2362 1 1 0 0.03 0.13 0.1 333.33% 48.35 46.95 -2.90%
17 好德 3114 1 4 0 1.74 7.5 5.76 331.03% 40.60 44.65 9.98%
18 新鉅科 3630 1 -1 0 0.87 3.7 2.83 325.29% 29.15 29.60 1.54%
19 喬山 1736 -7 -3 -2 0.05 0.21 0.16 320% 111.50 110.50 -0.90%
20 璟德 3152 -2 1 0 0.11 0.45 0.34 309.09% 181.00 179.00 -1.10%
21 主動復華未來50 00991A 0.91 3.25 2.34 257.14% 19.61 19.22 -1.99%
22 良得電 2462 3 -1 0 0.18 0.61 0.43 238.89% 24.60 24.95 1.42%
23 漢翔 2634 -4 -4 -9 0.03 0.1 0.07 233.33% 46.55 46.55 0.00%
24 新日興 3376 1 1 0 0.53 1.73 1.2 226.42% 215.50 237.00 9.98%
25 太普高 3284 1 -2 0 0.08 0.26 0.18 225% 19.10 19.55 2.36%
26 和成 1810 1 3 -1 0.09 0.29 0.2 222.22% 20.55 22.60 9.98%
27 湧德 3689 1 1 0 1.38 4.36 2.98 215.94% 141.00 141.50 0.35%
28 三芳 1307 3 7 -15 0.06 0.18 0.12 200% 34.45 34.30 -0.44%
29 新普 6121 -1 10 0 0.2 0.6 0.4 200% 410.00 422.50 3.05%
30 李洲 3066 -1 -1 0 0.39 1.15 0.76 194.87% 23.95 21.60 -9.81%
31 凱基金 2883 14 5 4 3.37 9.71 6.34 188.13% 27.40 27.60 0.73%
32 單井 3490 2 2 0 0.19 0.53 0.34 178.95% 37.70 36.70 -2.65%
33 大華優利高填息30 00918 1 -5 0 0.18 0.5 0.32 177.78% 30.88 30.94 0.19%
34 宇瞻 8271 -2 -1 0 2.24 5.91 3.67 163.84% 245.00 222.00 -9.39%
35 華擎 3515 2 2 -1 0.1 0.26 0.16 160% 249.00 249.50 0.20%
36 大綜 3147 1 6 0 1.48 3.84 2.36 159.46% 266.50 284.50 6.75%
37 吉茂 1587 -1 3 0 0.13 0.33 0.2 153.85% 30.05 30.30 0.83%
38 華興 6164 -2 3 0 0.02 0.05 0.03 150% 13.00 13.10 0.77%
39 瑞昱 2379 -2 1 10 0.2 0.5 0.3 150% 624.00 643.00 3.04%
40 來億-KY 6890 -3 12 5 4.9 11.7 6.8 138.78% 231.50 242.50 4.75%
41 潤泰新 9945 3 2 -4 0.06 0.14 0.08 133.33% 25.20 25.15 -0.20%
42 安格 6684 1 1 0 0.79 1.83 1.04 131.65% 44.50 48.95 10.00%
43 港建* 3093 3 4 0 0.35 0.8 0.45 128.57% 61.70 64.00 3.73%
44 安碁 6174 1 1 0 0.59 1.33 0.74 125.42% 43.85 43.70 -0.34%
45 其陽 3564 1 1 0 0.13 0.28 0.15 115.38% 55.00 52.20 -5.09%
46 穩得 6761 1 1 0 0.42 0.89 0.47 111.9% 212.50 219.00 3.06%
47 中航 2612 1 1 0 0.28 0.59 0.31 110.71% 55.70 57.40 3.05%
48 遠雄 5522 6 9 -3 0.11 0.23 0.12 109.09% 74.40 76.10 2.28%
49 東陽 1319 -1 4 4 1.33 2.78 1.45 109.02% 96.50 97.90 1.45%
50 正新 2105 1 -1 5 0.15 0.31 0.16 106.67% 34.55 34.10 -1.30%
51 中化生 1762 2 -3 0 1.63 3.36 1.73 106.13% 40.70 42.30 3.93%
52 憶聲 3024 -4 -8 0 0.79 1.62 0.83 105.06% 13.80 13.15 -4.71%
53 上品 4770 1 -1 0 0.25 0.51 0.26 104% 243.00 237.50 -2.26%
54 信大 1109 -7 -2 0 0.33 0.67 0.34 103.03% 14.90 14.85 -0.34%
55 瑞鼎 3592 -7 -2 -1 0.12 0.24 0.12 100% 274.50 271.50 -1.09%
56 茂訊 3213 1 1 0 0.07 0.14 0.07 100% 126.50 139.00 9.88%
57 臺企銀 2834 1 -1 -6 0.03 0.06 0.03 100% 17.10 16.90 -1.17%
58 天鉞電 5251 5 -3 0 0.56 1.12 0.56 100% 32.85 31.15 -5.18%
59 展達 3447 1 -2 0 0.04 0.08 0.04 100% 40.50 41.00 1.23%
60 漢科 3402 -3 -1 0 0.12 0.24 0.12 100% 146.00 141.00 -3.42%
61 中台 6923 0.05 0.1 0.05 100% 79.30 78.70 -0.76%
62 新光臺灣半導體30 00904 -5 -2 0 0.11 0.22 0.11 100% 42.25 41.10 -2.72%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
2461|1718|9910|2451|5426|2528|6962|00910|3015|9934|4939|6901|4137|5864|7788|2362|3114|3630|1736|3152|00991A|2462|2634|3376|3284|1810|3689|1307|6121|3066|2883|3490|00918|8271|3515|3147|1587|6164|2379|6890|9945|6684|3093|6174|3564|6761|2612|5522|1319|2105|1762|3024|4770|1109|3592|3213|2834|5251|3447|3402|6923|00904
匯出XQ CSV
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
手機玻璃貼 適用 iPhone 17 E Air 16 11 12 13 14 15 Pro Max 保護貼 貼膜神器
NT$ 68 3C精選
支持