就是發發發 | 基本面籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持

26Q1-26M06 基本面
2026-07-21

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升
布林帶寬:布林通道上軌/布林通道下軌-1 X 100
布林斜率:(布林通道上軌-1DAY)/(布林通道上軌DAY)-1 X 100

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

篩選結果 - 產業分佈分析
序號 名稱 代號 權證 月營收
年增率
毛利率 存貨周轉率 股東權益報酬率 ROE 法人加碼 總分 股價淨值比
(10年平均)
股價淨值比
(5年平均)
目前股價淨值比 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 其他參考評比 目前股價 漲跌幅
1 華航 2610 10 30 30 20 10 100 1.39 1.63 1.27 3 3 3 21.45 2.39%
2 勤誠 8210 10 30 30 20 10 100 6.11 8 11.57 1 4 3 1165 7.87%
3 麗臺 2465 10 30 30 20 10 100 5.15 6 6.05 1 2 0 77.5 4.03%
4 千附精密 6829 10 30 30 20 10 100 3.99 3.77 6 1 -1 0 206.5 6.17%
5 和益 1709 10 30 30 20 10 100 1.17 1.21 1.54 2 4 0 28.1 7.25%
6 冠西電 2466 10 30 30 20 10 100 3.74 4.35 10.05 1 1 3 118 -0.84%
7 邑昇 5291 10 30 30 20 10 100 1.29 1.47 2.28 4 2 0 53.9 9.33%
8 允強 2034 10 30 30 20 10 100 1.3 1.21 1.08 2 -3 0 19.55 1.03%
9 世紀鋼 9958 10 30 30 20 10 100 3.85 3.91 2.48 1 1 1 115 1.77%
10 宏亞 1236 10 30 30 20 10 100 0.92 0.91 0.84 1 0 0 23.7 0.64%
11 東哥遊艇 8478 10 30 30 20 10 100 3.38 3.92 1.49 3 -3 0 152 0.66%
12 川飛 1516 10 30 30 20 10 100 1.81 2.13 3.08 1 -3 0 15.75 0.32%
13 合富-KY 4745 10 30 30 20 10 100 0.93 0.64 0.36 7 -3 0 13.6 -1.09%
14 凌陽 2401 10 30 30 20 10 100 1.51 1.81 1.98 1 1 0 27.6 4.55%
15 世德 2066 10 30 30 20 10 100 2.07 1.79 1.26 7 0 0 62.8 1.29%
16 應廣 6716 10 30 30 20 10 100 3.96 3.33 3.35 4 -1 0 83 3.36%
17 威健 3033 10 30 30 20 10 100 1.39 1.53 2.23 6 2 0 49.3 2.92%
18 亞洲藏壽司 2754 10 30 30 20 10 100 3.49 2.98 1.79 5 0 0 69.4 0.87%
19 柏承 6141 10 30 30 20 10 100 1.37 1.28 7.37 1 -2 0 38.55 2.25%
20 達欣工 2535 10 30 30 20 10 100 1.28 1.52 2.33 1 1 0 88.5 2.91%
21 台光電 2383 10 30 30 20 10 100 9.61 12.4 36.1 3 -1 1 4830 9.9%
22 萬達光電 5220 10 30 30 20 10 100 1.61 1.27 1.1 1 0 0 20.9 0.24%
23 穎崴 6515 10 30 30 20 10 100 20.9 17.3 36.91 2 2 -7 6655 10%
24 福裕 4513 10 30 30 20 10 100 1.56 2.16 2.13 1 1 0 21.45 10%
25 官田鋼 2017 10 30 30 20 10 100 0.96 1 0.73 1 -3 0 8.91 1.02%
26 五鼎 1733 10 30 30 20 10 100 1.66 1.61 1.75 3 13 0 31.95 0.95%
27 聚和 6509 10 30 30 20 10 100 1.73 1.83 1.8 3 -9 0 48 2.13%
28 阜爾運通 6914 10 30 30 20 10 100 3.34 3.3 2.78 2 -1 0 145 -0.34%
29 鑫科 3663 10 30 30 20 10 100 2.23 3.06 3.56 1 -4 0 69.5 2.51%
30 友訊 2332 10 30 30 20 10 100 1.13 1.21 1.62 1 -2 0 22.3 7.99%
31 上亞科技 6130 10 30 30 20 10 100 2.84 2.33 2.26 4 1 0 27.1 8.4%
32 成霖 9934 10 30 30 20 10 100 0.99 0.9 0.7 1 -1 0 10.8 -0.46%
33 牧德 3563 10 30 30 20 10 100 5.6 4.9 7.9 1 2 -4 644 5.57%
34 南港 2101 10 30 30 20 10 100 2.69 2.77 1.81 1 1 0 33.75 0.75%
35 訊映 4155 10 30 30 20 10 100 1.5 1.27 0.91 2 -1 0 15.8 -0.63%
36 正新 2105 10 30 30 20 10 100 1.65 1.49 1.23 1 -1 -4 32.25 -2.86%
37 尼克森 3317 10 30 30 20 10 100 1.43 1.42 2.17 3 -1 0 78 0.26%
38 橘子 6180 10 30 30 20 10 100 2.43 2.17 1.75 2 -4 0 43.65 0.11%
39 百徽 6259 10 30 30 20 10 100 1.59 1.55 2.26 1 -1 0 33.1 1.38%
40 易威 1799 10 30 30 20 10 100 4.59 7.86 5.58 3 -1 0 32.2 -0.46%
41 奇鈦科 3430 10 30 30 20 10 100 2.72 2.14 3.7 3 3 0 125.5 2.87%
42 通嘉 3588 10 30 30 20 10 100 2 2.38 1.93 1 -5 0 55.8 3.91%
43 台灣虎航 6757 10 30 30 20 10 100 5.39 5.22 3.57 1 2 0 58.6 2.27%
44 太空梭 2440 10 30 30 20 10 100 1.4 1.43 1.11 1 1 0 15.95 2.9%
45 凌通 4952 10 30 30 20 10 100 2.33 2.45 2.45 1 1 0 49.25 4.23%
46 泓格 3577 10 30 30 20 10 100 2.73 3.59 6.77 1 -1 0 157 9.79%
47 科嶠 4542 10 30 30 20 10 100 2.76 4.13 13.01 2 1 0 324.5 10%
48 天仁 1233 10 30 30 20 10 100 2.11 2.04 1.88 4 0 0 28.9 -0.34%
49 松翰 5471 10 30 30 20 10 100 2.4 2.25 2.67 1 -1 0 56.4 5.82%
50 亞泰 4974 10 30 30 20 10 100 1.65 1.72 1.57 1 1 0 68.5 2.85%
51 巧新 1563 10 30 30 20 10 100 1.52 1.49 1.6 1 -3 0 60.5 2.54%
52 聯亞 3081 10 30 30 20 10 100 9.33 12.2 33.06 2 -2 0 1515 5.57%
53 霹靂 8450 0 30 30 20 10 90 1.4 1.48 1.79 3 0 0 15.1 0.67%
54 鈺寶-創 3150 10 30 30 20 10 100 2.59 1.93 1.29 2 0 0 17 1.19%
55 統一 1216 10 30 30 20 10 100 3.46 3.31 3.13 6 13 22 79.6 -0.87%
56 創惟 6104 10 30 30 20 10 100 4.72 5.73 4.21 1 2 0 92.7 3.58%
57 光罩 2338 10 30 30 20 10 100 2.71 2.91 2.32 1 -13 0 42.9 2.75%
58 詩肯 6195 10 30 30 20 10 100 1.74 1.41 1.02 1 0 0 26.9 0.94%
59 豐達科 3004 0 30 30 20 10 90 2.11 2.22 2.5 1 3 0 141.5 3.28%
60 南帝 2108 10 30 30 20 10 100 1.72 1.18 0.97 1 1 0 28.2 2.36%
61 亞德客-KY 1590 10 30 30 20 10 100 5.01 4.58 5.35 1 2 6 1360 1.87%
62 中鴻 2014 10 30 30 20 10 100 1.86 1.95 2.03 1 -3 0 16.95 0.3%
63 崑鼎 6803 0 30 30 20 10 90 3 3.24 3.14 1 -12 0 271.5 1.31%
64 永裕 1323 10 30 30 20 10 100 1.25 1 0.7 1 -1 0 19.9 -1.49%
65 三芳 1307 10 30 30 20 10 100 1.27 1.28 1.32 3 1 2 32.35 2.7%
66 中纖 1718 0 30 30 20 10 90 0.5 0.48 0.79 1 10 3 13.2 1.54%
67 嘉威 3557 0 30 30 20 10 90 2.33 1.81 0.87 3 -1 0 26.3 1.74%
68 宏泰 1612 0 30 30 20 10 90 1.1 1.23 1.22 1 1 3 31.5 1.61%
69 關貿 6183 0 30 30 20 10 90 3.66 4.47 4.56 2 0 0 91.2 0.88%
70 安集 6477 0 30 30 20 10 90 1.57 1.56 1.67 1 2 0 42.35 3.29%
71 八貫 1342 10 30 30 20 10 100 3.52 3.46 4.18 3 -2 3 112 1.36%
72 偉全 1465 0 30 30 20 10 90 0.85 0.86 0.86 2 1 0 13 0.78%
73 聖暉* 5536 0 30 30 20 10 90 3.56 4.73 11.27 2 2 0 1190 4.39%
74 宏佳騰 1599 10 30 30 20 10 100 1.44 1.28 0.89 1 -3 0 22.95 1.32%
75 士電 1503 0 30 30 20 10 90 1.89 2.52 2.85 1 2 3 207.5 3.75%
76 全宇昕 6651 10 30 30 20 10 100 3.65 2.56 3.36 5 -1 0 118.5 2.6%
77 王品 2727 10 30 30 20 10 100 3.51 4.44 4.88 5 3 0 226 2.03%
78 台南 1473 0 30 30 20 10 90 0.96 1.06 0.75 2 -1 0 20.4 0.74%
79 聯上發 2537 0 30 30 20 10 90 0.71 0.77 0.73 1 1 0 11.05 0.91%
80 台塑化 6505 0 30 30 20 10 90 2.46 1.88 2.17 1 8 0 85.4 9.91%
81 明基材 8215 0 30 30 20 10 90 1.74 1.74 1.63 1 -4 -1 24.8 1.43%
82 昱捷 3232 10 30 30 20 10 100 1.82 1.81 1.43 1 0 0 20.8 0%
83 翔名 8091 0 30 30 20 10 90 1.67 1.85 3.51 3 1 0 243 0.62%
84 三顧 3224 10 30 30 20 10 100 2.92 2.57 1.96 1 0 0 35.1 0.72%
85 新天地 8940 10 30 30 20 10 100 1.61 2.13 1.27 2 -5 0 16.05 0.31%
86 矽統 2363 0 30 30 20 10 90 1.25 1.52 1.45 1 -1 0 57.4 1.23%
87 台橡 2103 10 30 30 20 10 100 1.25 1 0.95 1 1 0 23.65 2.6%
88 康聯訊 3672 0 30 30 20 10 90 1.72 2.13 1.82 1 1 0 13.85 9.92%
89 台化 1326 0 30 30 20 10 90 1.24 0.92 1.07 1 1 0 68.6 6.85%
90 順發 6154 0 30 30 20 10 90 0.98 0.97 0.84 1 0 0 13.6 0%
91 拓凱 4536 0 30 30 20 10 90 2.1 2 1.64 1 1 0 165 0.61%
92 位速 3508 10 30 30 20 10 100 2.66 3.82 3.3 1 -4 0 15.7 -0.63%
93 大立 4716 0 30 30 20 10 90 1.34 1.23 1.5 1 -1 0 18.15 0%
94 南俊國際 6584 0 30 30 20 10 90 9.08 7.84 10.71 1 -5 0 541 0.19%
95 訊連 5203 0 30 30 20 10 90 1.72 1.67 1.09 1 -1 0 65.9 1.7%
96 穎漢 4562 0 30 30 20 10 90 2.21 2.75 3.01 1 -1 0 31.65 2.1%
97 宸曜 6922 0 30 30 20 10 90 5.32 4.93 4.98 1 1 0 182.5 9.94%
98 展宇 1776 10 30 30 20 10 100 1.21 1.2 1.25 2 0 0 17.9 -0.28%
99 智伸科 4551 10 30 30 20 10 100 2.61 1.89 2.35 1 -2 4 182.5 1.67%
100 永光 1711 10 30 30 20 10 100 1.41 1.55 2.5 1 2 0 37.7 2.59%
101 中化生 1762 0 30 30 20 10 90 1.29 1.15 0.85 2 -1 0 35.05 0.72%
102 宏和 1446 10 30 30 20 10 100 2.2 2.11 0.68 1 -14 0 14.05 1.08%
103 保綠-KY 8423 10 30 30 20 0 90 1.35 1.35 1.19 -2 0 0 18.15 3.42%
104 揚智 3041 10 30 30 20 0 90 1.58 2 2.35 -2 -4 0 23.75 1.5%
105 佳格 1227 0 30 30 20 10 90 2.67 1.88 1.44 2 2 0 30.2 0.17%
106 建通 2460 0 30 30 20 10 90 1.46 1.98 3.42 2 1 0 32 3.06%
107 鈺創 5351 10 30 30 20 0 90 3.21 3.78 6.15 -2 -4 0 88.9 7.37%
108 元禎 1725 0 30 30 20 10 90 1 1.03 0.81 1 2 0 29.85 2.93%
109 富宇 4907 0 30 30 20 10 90 2.1 2.36 1.73 2 1 0 40.85 1.87%
110 新鉅科 3630 0 30 30 20 10 90 2.57 1.85 1.73 1 -1 0 25.4 1.4%
111 茂矽 2342 10 30 30 20 0 90 2.31 2.28 2.77 -4 -1 0 40.8 0.99%
112 金像電 2368 0 30 30 20 10 90 7.5 9.48 14.37 1 -1 -2 980 5.72%
113 新纖 1409 0 30 30 20 10 90 0.72 0.72 0.93 7 -1 0 24.1 1.69%
114 晶彩科 3535 0 30 30 20 10 90 2.77 3.79 6.28 1 -1 0 88.5 0.57%
115 巨虹 8084 0 30 30 20 10 90 6.99 10.1 5.86 3 -2 0 45.15 -1.63%
116 漢科 3402 10 30 30 20 0 90 2.61 3.37 5.36 -3 -3 0 144 2.86%
117 日友 8341 0 30 30 20 10 90 5.52 3.26 1.95 2 5 0 76.6 0.92%
118 華邦電 2344 10 30 30 20 0 90 1.78 2.08 6 -2 -1 -4 155.5 2.98%
119 夆典 3052 0 30 30 20 10 90 0.71 0.71 0.62 3 -2 0 10.85 1.4%
120 新麗 9944 10 30 30 20 0 90 0.67 0.61 0.57 -5 1 0 18.45 2.5%
121 冠星-KY 4439 10 30 30 20 0 90 1.68 1.3 1.09 -1 0 0 101 0%
122 新應材 4749 10 30 30 20 0 90 23.4 18.4 8.46 816 0.62%
123 大國鋼 8415 10 30 30 20 0 90 1.67 1.51 1.3 -13 7 0 36.65 1.38%
124 豪勉 6218 10 30 30 20 0 90 1.46 1.69 2.6 -1 -1 0 34.85 0%
125 天二科技 6834 10 30 30 20 0 90 2.06 2.01 6 -1 -1 3 99.1 4.76%
126 旺宏 2337 10 30 30 20 0 90 2.04 1.93 4.81 -1 -1 -2 123 4.68%
127 聲寶 1604 10 30 30 20 0 90 1.17 1.17 1.01 -1 2 0 23.55 0.64%
128 睿生光電 6861 0 30 30 20 10 90 4.61 4 5.67 1 -1 0 211 -2.09%
129 美琪瑪 4721 0 30 30 20 10 90 4.94 4.96 4.17 3 -10 0 73.1 2.67%
130 廣穎 4973 10 30 30 20 0 90 1.07 1.29 3.61 -2 -1 0 140 3.32%
131 飛捷 6206 0 30 30 20 10 90 2.58 2.66 3.11 3 1 0 120.5 2.99%
132 力麗 1444 0 30 30 20 10 90 0.87 0.82 0.82 2 -4 3 8.09 -0.12%
133 鮮活果汁-KY 1256 10 30 30 20 0 90 2.66 1.95 1.58 -4 -1 0 185 -0.54%
134 正道 1506 10 30 30 20 0 90 1.89 1.76 1.16 -4 1 0 10.85 0.46%
135 中華資安 7765 10 30 30 20 0 90 10.1 10.1 4.2 227 -1.3%
136 永捷 4714 0 30 30 20 10 90 1.18 1.3 0.93 3 2 0 11 1.38%
137 中電 1611 0 30 30 20 10 90 1.02 1.16 1 1 -10 0 12.25 0.82%
138 朋程 8255 10 30 30 20 0 90 2.29 2.23 1.93 2 -1 0 148 1.37%
139 光洋科 1785 0 30 30 20 10 90 2.48 2.69 3.85 1 -1 1 107.5 2.87%
140 幸康 3332 10 30 30 20 0 90 1.39 1.4 1.67 0 0 0 67 3.08%
141 雅特力-KY 6907 10 30 30 20 0 90 7.02 7.02 9.3 222 4.47%
142 大成鋼 2027 10 30 30 20 0 90 1.46 1.27 1.22 -4 6 1 41.15 1.73%
143 宏全 9939 10 30 30 20 0 90 1.77 2.09 2.06 -1 7 3 132.5 3.11%
144 邦泰 8935 0 30 30 20 10 90 1.46 1.82 2.51 1 -9 0 19.25 2.39%
145 宜鼎 5289 10 30 30 20 0 90 4.59 5.62 8.64 -2 -1 0 1300 7%
146 興農 1712 0 30 30 20 10 90 1.62 2.02 2.15 8 -1 3 40.05 0.5%
147 百和 9938 10 30 30 20 0 90 2.02 1.44 1.1 -1 9 2 47.6 2.04%
148 鑫永洋 6241 0 30 30 20 10 90 2.07 2.09 2.13 1 -6 0 16.5 3.13%
149 佑華 8024 10 30 30 20 0 90 1.18 1.42 1.85 0 6 0 16.45 8.94%
150 益得 6461 0 30 30 20 10 90 1.86 3.04 2.75 5 0 0 15.3 0.66%
151 力鵬 1447 10 30 30 20 0 90 0.71 0.7 0.85 -1 -4 3 7.65 -1.29%
152 晟鈦 3229 10 30 30 20 0 90 2.08 2.23 4.14 -3 1 0 40.85 8.5%
153 西勝 3625 10 30 30 20 0 90 2.02 2.32 3.69 -1 4 0 19 3.54%
154 笙泉 3122 0 30 30 20 10 90 2.27 2.86 3.02 1 -4 0 26 1.36%
155 統新 6426 10 30 30 20 0 90 3.44 3.2 6.42 -1 -1 0 155.5 1.3%
156 麗升能源 8087 0 30 30 20 10 90 2.1 2.7 1.35 1 0 0 27.9 3.72%
157 大城地產 6171 0 30 30 20 10 90 1.32 1.41 1 1 0 0 23.35 0.21%
158 久陽 5011 0 30 30 20 10 90 1.17 0.99 1 1 -9 0 20.05 2.56%
159 漢磊 3707 10 30 30 20 0 90 3.78 4.23 3.6 -2 -1 0 65.4 0.93%
160 光菱 8032 0 30 30 20 10 90 0.89 0.95 0.9 1 0 0 37.15 3.05%
161 欣高 9931 10 30 30 20 0 90 1.72 1.58 1.18 0 0 0 33.9 0.3%
162 久威 6114 0 30 30 20 10 90 1.22 0.98 0.77 3 0 0 28.55 2.88%
163 力士 4923 10 30 30 20 0 90 2.43 2.15 3.56 -1 -1 0 46 1.32%
164 金益鼎 8390 10 30 30 20 0 90 1.69 2.05 2.58 -2 1 0 95.3 2.8%
165 誠研 3494 10 30 30 20 0 90 1.13 1.7 1.28 -2 0 0 7.44 1.64%
166 九暘 8040 0 30 30 20 10 90 3.07 3.6 3 1 -1 0 76.4 4.09%
167 惠光 6508 0 30 30 20 10 90 1.13 1.13 0.93 2 0 0 25.8 -0.58%
168 商億-KY 8482 0 30 30 20 10 90 2.88 2.05 1.59 1 0 0 48.7 -0.1%
169 新唐 4919 0 30 30 20 10 90 2.95 3.06 4.48 20 -1 -1 141 4.06%
170 榮科 4989 10 30 30 20 0 90 2.27 2.46 6.41 -4 -1 0 69 6.32%
171 大聯大 3702 10 30 30 20 0 90 1.46 1.57 2.08 -9 1 3 111.5 4.69%
172 三發地產 9946 0 30 30 20 10 90 0.88 0.96 0.84 1 -5 3 18.45 1.65%
173 海光 2038 0 30 30 20 10 90 0.85 0.94 0.64 2 1 0 12.65 2.02%
174 集盛 1455 0 30 30 20 10 90 0.88 0.87 0.85 1 3 0 9.23 1.32%
175 連宇 2482 10 30 30 20 0 90 1.48 1.88 1.35 -1 3 0 18.45 0.54%
176 同協 5460 0 30 30 20 10 90 1.01 1.12 1.32 1 3 0 16.6 -0.3%
177 茂迪 6244 10 30 30 20 0 90 1.87 2.47 2.28 -1 1 0 25.85 3.4%
178 松川精密 7788 10 30 30 20 0 90 2.4 2.4 3.06 229 -1.72%
179 大洋 1321 0 30 30 20 10 90 1.25 1.26 1.22 2 1 0 32.1 0.31%
180 晶豪科 3006 10 30 30 20 0 90 2.37 2.59 4.35 -1 1 -5 199.5 5.84%
181 泰金-KY 6629 10 30 30 20 0 90 0.2 2.57 2.44 0 0 0 105 0%
182 亞泰金屬 6727 0 30 30 20 10 90 3.17 2.98 6 1 -5 0 332.5 0.45%
183 光環 3234 10 30 30 20 0 90 3.14 5.23 15.45 -2 -1 0 98.7 2.49%
184 盟立 2464 10 30 30 20 0 90 2.47 2.75 5.75 -2 -1 0 140 4.09%
185 全台 3038 0 30 30 20 10 90 1.41 1.54 1.28 1 2 0 20.7 0.98%
186 微矽電子-創 8162 0 30 30 20 10 90 2.24 2.13 3.06 1 0 0 61.9 1.48%
187 坤悅 5206 0 30 30 20 10 90 1.15 1.4 0.85 1 0 0 20.35 0.25%
188 盛餘 2029 10 30 30 20 0 90 0.87 0.8 0.67 0 7 0 20.75 0.73%
189 嘉晶 3016 10 30 30 20 0 90 4.01 3.99 5.98 -1 -1 0 101.5 0.5%
190 太設 2506 0 30 30 20 10 90 0.53 0.49 0.4 1 0 0 8.73 0.46%
191 森鉅 8942 0 30 30 20 10 90 1.41 1.19 0.8 2 1 0 38.95 1.17%
192 耀億 4430 10 30 30 20 0 90 0.71 0.63 0.54 0 0 0 16.95 0%
193 南紡 1440 0 30 30 20 10 90 0.94 0.92 0.78 2 1 0 13 1.96%
194 亞信 3169 10 30 30 20 0 90 3.93 4.15 3.45 -2 2 0 104.5 5.03%
195 立衛 5344 0 30 30 20 0 80 2.18 2.73 2.37 0 -3 0 15 1.01%
196 中化控股 3716 0 30 30 20 0 80 0.84 0.84 0.65 34.45 0.88%
197 富晶通 3623 0 30 30 20 0 80 1.63 1.78 1.76 -1 0 0 21.95 4.28%
198 南亞科 2408 0 30 30 20 0 80 1.78 1.99 6.51 -1 -4 1 405 6.3%
199 聯陽 3014 0 30 30 20 0 80 2.79 3.22 3.47 -16 2 -2 129.5 4.44%
200 大台北 9908 10 30 30 20 0 90 1.28 1.2 0.99 -1 4 0 29.35 0.86%
201 正瀚-創 6534 10 30 30 20 0 90 4 3.64 3.59 -1 1 0 93.5 0.54%
202 德麥 1264 10 30 30 20 0 90 3.38 3.35 2.86 -1 -12 0 258 0.19%
203 大拓-KY 8455 0 30 30 20 0 80 1.22 1.18 1.22 0 0 0 25.6 3.23%
204 晶華 2707 10 30 30 20 0 90 5.56 5.76 6.5 -5 2 0 180.5 0.56%
205 青新-創 6951 10 30 30 20 0 90 3.85 3.85 3.22 -1 -3 0 72.3 0.84%
206 漢來美食 1268 10 30 30 20 0 90 3.04 2.93 2.9 0 4 0 175.5 1.45%
207 前鼎 4908 0 30 30 20 0 80 2.82 3.94 6.05 -4 -1 0 138 2.22%
208 敦泰 3545 10 30 30 20 0 90 1.71 1.67 1.24 -6 1 0 49.85 4.51%
209 大井泵浦 6982 0 30 30 20 0 80 3.35 3.35 2.21 49.95 0.2%
210 宏碁資訊 6811 0 30 30 20 0 80 7.06 4.94 4.59 -23 1 0 235.5 2.17%
211 天良 4127 10 30 30 20 0 90 1.9 2.83 6.87 1 -1 0 75.6 -0.53%
212 東捷資訊 6697 0 30 30 20 0 80 2.38 2.13 1.94 0 0 0 40.8 0.87%
213 久裕 4173 0 30 30 20 0 80 0.79 0.8 0.69 -4 0 0 17.9 1.13%
214 高力 8996 0 30 30 20 0 80 8.8 13.1 19.68 -5 -6 -2 983 1.24%
215 ABC-KY 6598 0 30 30 20 0 80 4.56 2.9 4.06 -1 -1 0 26.65 -0.19%
216 友鋮 7718 10 30 30 20 0 90 1.59 1.67 1.32 46.9 -2.09%
217 青雲 5386 10 30 30 20 0 90 4.51 5.81 3.84 -1 1 0 258.5 10%
218 大豐電 6184 0 30 30 20 0 80 1.52 1.63 1.42 -1 -1 0 42.85 0.23%
219 欣泰 8917 0 30 30 20 0 80 3.84 4.11 3.05 0 0 0 53 1.34%
220 國碳科 4754 10 30 30 20 0 90 2.57 2.43 1.98 -1 1 0 36.95 0%
221 天品 6199 0 30 30 20 0 80 3.08 4.57 5.98 -1 1 0 100.5 4.8%
222 鈺太 6679 10 30 30 20 0 90 5.03 3.47 2.09 -2 -1 0 226 3.67%
223 台微醫 6767 0 30 30 20 0 80 2.65 2.39 1.73 0 0 0 0 0%
224 力肯 1570 10 30 30 20 0 90 1.25 1.41 1.85 -3 0 0 37.25 0.54%
225 雙邦 6506 10 30 30 20 0 90 1.22 1.17 1.23 -2 1 0 18.4 1.94%
226 凌陽創新 5236 0 30 30 20 0 80 4.32 2.99 3.88 -2 -10 0 148.5 3.13%
227 永彰 4523 0 30 30 20 0 80 1.42 2.06 0.72 -1 -3 0 23.9 1.92%
228 增你強 3028 0 30 30 20 0 80 1.29 1.51 2.47 -2 -4 0 66.4 0.91%
229 明係 6804 0 30 30 20 0 80 1.41 1.17 0.62 0 1 0 16.75 4.04%
230 今展科 6432 0 30 30 20 0 80 1.34 1.38 2.56 -1 3 0 69.8 5.76%
231 燁輝 2023 0 30 30 20 0 80 0.91 0.94 0.8 -7 -1 0 13.75 0.36%
232 印能科技 7734 0 30 30 20 0 80 12.3 12.3 12.62 3115 9.88%
233 駿吉-KY 1591 0 30 30 20 0 80 2.53 2.7 2.43 -1 0 0 0 0%
234 御嵿 3522 0 30 30 20 0 80 1.61 2.35 1.72 -3 0 0 13.2 0.76%
235 世豐 2065 0 30 30 20 0 80 1.38 1.55 1.17 -1 0 0 32.2 1.26%
236 聯寶 6821 0 30 30 20 0 80 2.29 2.23 2.14 -7 -1 0 43.6 0.23%
237 全漢 3015 0 30 30 20 0 80 0.66 0.71 0.88 -2 -5 3 55.4 1.47%
238 瑞昱 2379 0 30 30 20 0 80 5.22 5.29 8.59 -2 3 2 753 6.21%
239 永邑-KY 2939 0 30 30 20 0 80 2.53 1.62 1.58 0 0 0 19.1 -1.55%
240 業強 6124 0 30 30 20 0 80 1.74 1.64 1.58 -1 0 0 26.9 2.87%
241 詠業 6792 0 30 30 20 0 80 3.23 2.15 1.78 -1 0 0 54 2.86%
242 豐藝 6189 0 30 30 20 0 80 1.95 2.22 1.94 -1 2 2 47.6 1.38%
243 台新藥 6838 0 30 30 20 0 80 5.25 4.5 2.46 23.45 0%
244 永記 1726 0 30 30 20 0 80 1.33 1.24 1.13 -5 -2 0 76.1 -5.11%
245 華夏 1305 0 30 30 20 0 80 1.42 1.18 0.95 -4 -3 0 12.45 0.81%
246 寶利徠 1813 0 30 30 20 0 80 1.09 1.09 0.81 0 0 0 11.9 -0.42%
247 裕山 7715 0 30 30 20 0 80 1.67 1.55 1.23 33.8 5.3%
248 杰力 5299 0 30 30 20 0 80 2.84 1.93 1.51 -2 -1 0 93.6 1.85%
249 千興 2025 0 30 30 20 0 80 1.34 1.54 1.19 0 1 0 11.45 1.78%
250 博士旺 3555 0 30 30 20 0 80 5.24 6.49 6.79 -2 -5 0 140.5 4.85%
251 味王 1203 0 30 30 20 0 80 1.56 1.68 1.73 -1 0 0 47.35 0.53%
252 致茂 2360 0 30 30 20 0 80 8.23 10.5 30.78 -5 0 5 2015 9.81%
253 新海 9926 0 30 30 20 0 80 2.46 2.4 1.99 -1 3 0 49.35 -2.85%
254 意德士 7556 0 30 30 20 0 80 4.24 3.7 4.34 0 0 0 222.5 5.45%
255 吉源-KY 8488 0 30 30 20 0 80 0.48 0.4 0.31 0 0 0 10.2 -0.49%
256 新鋼 2032 0 30 30 20 0 80 1.16 1.34 1.18 -2 -3 0 15.9 1.6%
257 享溫馨 7760 0 30 30 20 0 80 1.06 1.06 1.09 34.8 0.87%
258 欣厚-KY 4924 0 30 30 20 0 80 1.42 1.5 0.96 0 0 0 10.3 1.48%
259 啟發電 6512 0 30 30 20 0 80 1.17 1.37 1.47 0 0 0 20.2 1.76%
260 慧智 6615 0 30 30 20 0 80 2.24 1.37 1.14 0 0 0 34.05 0.15%
261 盛達 3027 0 30 30 20 0 80 1.4 1.81 1.13 -3 1 0 18.9 4.42%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
