就是發發發 | 基本面籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【附發票】客製化 免運🚚 透明防水防油桌墊 辦公桌墊 書桌墊 塑膠桌墊 餐桌桌墊 3mm厚度 茶几墊 圓桌墊 無味PVC
NT$ 1 辦公精選
支持

26Q2-26M08 基本面
2026-09-11

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升
布林帶寬:布林通道上軌/布林通道下軌-1 X 100
布林斜率:(布林通道上軌-1DAY)/(布林通道上軌DAY)-1 X 100

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

篩選結果 - 產業分佈分析
序號 名稱 代號 權證 月營收
年增率
毛利率 存貨周轉率 股東權益報酬率 ROE 法人加碼 總分 股價淨值比
(10年平均)
股價淨值比
(5年平均)
目前股價淨值比 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 其他參考評比 目前股價 漲跌幅
1 佳總 5355 10 30 30 20 10 100 0.91 1.28 1.33 2 1 0 5.89 1.55%
2 直得 1597 10 30 30 20 10 100 3.41 3.17 5.23 1 1 0 147 -0.68%
3 宏齊 6168 10 30 30 20 10 100 1.35 1.47 1.71 1 1 0 29.45 -1.17%
4 智晶 5245 10 30 30 20 10 100 2.17 1.73 1.6 2 -2 0 21.9 -2.45%
5 橋椿 2062 10 30 30 20 10 100 0.82 0.68 0.48 2 -4 0 18.1 -1.09%
6 保瑞 6472 10 30 30 20 10 100 5.67 6.41 3.42 2 -1 0 399 -1.6%
7 統振 6170 10 30 30 20 10 100 2.01 2.51 2.42 2 2 0 48.1 -1.03%
8 友威科 3580 10 30 30 20 10 100 2.81 2.86 3.28 1 -1 0 83.2 -3.48%
9 凱崴 5498 10 30 30 20 10 100 1.61 2.11 4.65 2 -1 0 50.6 -3.8%
10 惠普 8424 10 30 30 20 10 100 2.07 2.26 2.24 1 0 0 68.8 0.29%
11 上銀 2049 10 30 30 20 10 100 3.17 2.43 3.28 1 1 0 359 -1.1%
12 中砂 1560 10 30 30 20 10 100 4.83 6.51 12.1 8 3 1 790 7.78%
13 麗臺 2465 10 30 30 20 10 100 5.21 6.09 6.32 1 -7 0 90 -1.85%
14 金洲 4417 10 30 30 20 10 100 1.27 1.24 1.27 2 3 0 49.6 3.98%
15 凱衛 5201 10 30 30 20 10 100 2.33 2.3 1.81 2 4 0 29.95 0.5%
16 望隼 4771 10 30 30 20 10 100 5.94 4.7 2.88 1 -2 0 201.5 -0.74%
17 美琪瑪 4721 10 30 30 20 10 100 4.93 4.94 3.78 3 2 0 72.1 -1.1%
18 應廣 6716 10 30 30 20 10 100 4 3.38 4.28 4 -1 0 115 -4.17%
19 德宏 5475 10 30 30 20 10 100 5.55 7.61 21.53 4 -2 0 175 -5.15%
20 亞聚 1308 10 30 30 20 10 100 1 0.94 0.8 1 1 0 14.3 -1.04%
21 晶宏 3141 10 30 30 20 10 100 2.87 2.73 2.48 1 -4 0 90.8 -1.41%
22 聯電 2303 10 30 30 20 10 100 1.81 2.1 4.03 18 -2 6 140.5 -1.4%
23 世界 5347 10 30 30 20 10 100 3.93 3.55 4.82 5 -1 0 157.5 -2.48%
24 中鋼 2002 10 30 30 20 10 100 1.24 1.19 0.97 1 -2 9 18.9 -1.05%
25 愛山林 2540 10 30 30 20 10 100 2.32 3.61 4.34 1 4 0 49.1 -0.71%
26 聯亞 3081 10 30 30 20 10 100 9.67 12.9 55.48 2 1 0 2810 -0.71%
27 榮成 1909 10 30 30 20 10 100 1 0.77 0.66 2 -7 0 10.45 -1.88%
28 上洋 6728 10 30 30 20 10 100 2.92 2.61 1.64 3 0 0 107.5 0%
29 統一 1216 10 30 30 20 10 100 3.46 3.32 3.15 6 -3 -4 75 -0.79%
30 申豐 6582 10 30 30 20 10 100 1.69 0.93 0.49 1 -1 0 31.5 -0.32%
31 騰輝電子-KY 6672 10 30 30 20 10 100 2.85 2.27 5.08 1 -2 0 292 -2.34%
32 光明 4420 10 30 30 20 10 100 1.07 1.07 1.12 4 1 0 39.2 0%
33 亞光 3019 10 30 30 20 10 100 2.08 2.15 2.61 1 1 0 137.5 -1.08%
34 和桐 1714 10 30 30 20 10 100 0.77 0.78 1.22 2 -2 0 15.35 -6.97%
35 光隆 8916 10 30 30 20 10 100 1.42 1.42 1.21 1 0 0 41 0%
36 時碩工業 4566 10 30 30 20 10 100 1.54 1.45 1.4 1 1 0 64.9 1.09%
37 亞泰 4974 10 30 30 20 10 100 1.65 1.72 1.59 1 -2 0 71.8 -0.28%
38 全友 2305 10 30 30 20 10 100 1.27 1.79 3.2 1 -1 0 41.05 6.62%
39 南港 2101 10 30 30 20 10 100 2.69 2.77 1.46 1 -7 0 30.25 -0.49%
40 惠光 6508 10 30 30 20 10 100 1.13 1.13 0.89 2 -4 0 25.1 -0.4%
41 勝德 3296 10 30 30 20 10 100 1.32 1.65 1.79 2 1 0 26 9.94%
42 全新 2455 10 30 30 20 10 100 7.85 9.31 26.94 1 4 -6 515 -3.2%
43 漢唐 2404 10 30 30 20 10 100 5.94 7.25 11.18 2 -1 -2 1005 -5.19%
44 東泥 1110 10 30 30 20 10 100 1.12 1.17 0.96 1 -1 0 15.85 -0.94%
45 中鼎 9933 10 30 30 20 10 100 1.86 1.78 1.59 1 3 3 41.7 3.35%
46 連展投控 3710 10 30 30 20 10 100 1.06 1.61 1.41 3 0 0 0 0%
47 台光電 2383 10 30 30 20 10 100 10.2 13.3 33.02 3 1 1 5365 -0.19%
48 南帝 2108 10 30 30 20 10 100 1.73 1.19 0.97 1 -2 0 29.1 0.34%
49 精剛 1584 10 30 30 20 10 100 1.33 1.55 0.86 6 3 0 17.85 0%
50 微矽電子-創 8162 10 30 30 20 10 100 2.26 2.15 2.89 1 1 0 61.2 1.16%
51 廣宇 2328 10 30 30 20 10 100 1.43 1.56 1.63 1 4 0 46 -0.22%
52 京晨科 6419 10 30 30 20 10 100 2.13 2.83 2.92 1 -1 0 151.5 -4.42%
53 雷笛克光學 5230 10 30 30 20 10 100 1.11 0.97 0.8 2 -1 0 18.5 -2.63%
54 新纖 1409 10 30 30 20 10 100 0.73 0.73 0.84 7 -2 0 24.45 -2.78%
55 大毅 2478 10 30 30 20 10 100 1.49 1.31 2.43 4 -2 0 118.5 -4.44%
56 中興電 1513 10 30 30 20 10 100 3.04 3.9 3.93 1 6 0 165 -0.3%
57 信昌電 6173 10 30 30 20 10 100 1.9 1.6 4.98 2 -1 0 290 -1.69%
58 宏洲 1413 10 30 30 20 10 100 1.22 1.16 1.08 1 0 0 9.28 -1.59%
59 超豐 2441 10 30 30 20 10 100 1.83 1.81 2.38 1 -4 -3 111.5 -3.04%
60 長科* 6548 10 30 30 20 10 100 3.07 3.61 5.05 1 1 0 70 -1.13%
61 信立 4303 10 30 30 20 10 100 1.91 2.02 1.03 3 1 0 36.85 -0.14%
62 聯成 1313 10 30 30 20 10 100 0.73 0.59 0.52 1 1 0 11.95 0.84%
63 家登 3680 10 30 30 20 10 100 4.92 4.72 3.96 1 -2 0 510 -4.67%
64 健和興 3003 10 30 30 20 10 100 1.77 1.72 1.39 1 -10 0 57 -2.9%
65 麗清 3346 10 30 30 20 10 100 1.74 1.21 0.68 1 -1 0 19.8 -2.7%
66 佳必琪 6197 10 30 30 20 10 100 2.89 4.11 6.54 2 -1 0 300 -0.33%
67 展碁國際 6776 10 30 30 20 10 100 2.16 2.02 1.72 1 -4 0 51.6 -0.77%
68 美利達 9914 0 30 30 20 10 90 3.24 2.51 1.19 1 -13 0 69.7 -9.95%
69 裕民 2606 0 30 30 20 10 90 1.33 1.36 1.64 1 -2 0 76.5 -2.42%
70 互盛電 2433 0 30 30 20 10 90 1.79 1.89 1.82 1 -1 0 41.05 -0.36%
71 鏵友益 6877 10 30 30 20 10 100 4.71 4.23 6.52 2 -1 0 112 -3.45%
72 志強-KY 6768 10 30 30 20 10 100 1.23 1.23 0.85 1 -3 0 61.5 -1.44%
73 騰雲 6870 0 30 30 20 10 90 6.09 4.97 5.52 9 -1 0 306.5 6.98%
74 立隆電 2472 10 30 30 20 10 100 2.11 2.22 3.75 3 2 -7 213.5 -1.61%
75 泰藝 8289 10 30 30 20 10 100 1.14 1.45 1.76 1 -2 0 41.05 -3.18%
76 如興 4414 0 30 30 20 10 90 0.94 0.75 0.56 2 -1 0 8.1 -0.98%
77 希華 2484 10 30 30 20 10 100 1.31 1.4 2.67 3 -2 0 66.7 -2.91%
78 巨庭 1539 10 30 30 20 10 100 1.03 0.97 0.63 2 0 0 15.5 -0.32%
79 佳和 1449 10 30 30 20 10 100 1.05 0.88 0.64 1 4 0 12.2 -1.21%
80 興勤 2428 10 30 30 20 10 100 2.22 2.2 2.72 4 1 0 255 1.8%
81 中揚光 6668 10 30 30 20 10 100 2.53 2 1.97 1 -2 0 39.3 -4.26%
82 盈正 3628 0 30 30 20 10 90 1.26 1.39 2.14 2 6 0 77 0.92%
83 瑞耘 6532 10 30 30 20 10 100 2.27 2.29 2.92 1 -1 0 93.2 -3.32%
84 白紗科 8401 0 30 30 20 10 90 1.17 1.43 1.33 3 0 0 22.65 0%
85 由田 3455 0 30 30 20 10 90 2.19 2.56 5.71 1 -2 0 233.5 1.97%
86 吉祥全 2491 0 30 30 20 10 90 1.31 1.48 0.83 1 -2 0 39.6 -3.65%
87 台燿 6274 10 30 30 20 10 100 5.26 6.75 17.29 1 -1 0 1365 -2.15%
88 興農 1712 10 30 30 20 10 100 1.62 2.01 2.09 8 -2 3 40.25 -1.35%
89 勤美 1532 10 30 30 20 10 100 0.94 0.89 0.62 3 4 0 22.6 -0.66%
90 六暉-KY 2115 10 30 30 20 10 100 1.24 0.96 0.76 2 0 0 23.75 -1.25%
91 順德 2351 10 30 30 20 10 100 2.89 3.17 5.58 1 4 0 234 -0.64%
92 健椿 4561 10 30 30 20 10 100 1.87 1.82 1.7 1 -2 0 40.4 -1.94%
93 瀧澤科 6609 10 30 30 20 10 100 1.16 1.3 1.19 1 -2 0 39.1 -0.38%
94 港建* 3093 10 30 30 20 10 100 2.36 3.88 4.11 3 -8 0 43.55 -2.35%
95 永道-KY 6863 10 30 30 20 10 100 2.55 2.42 1.19 1 -12 0 91.2 -8.06%
96 皇普 2528 0 30 30 20 10 90 1.85 1.92 1.17 3 -2 3 19.8 -1.74%
97 東元 1504 10 30 30 20 10 100 1.2 1.37 1.72 1 -1 6 69.5 -1.56%
98 安集 6477 0 30 30 20 10 90 1.57 1.56 1.33 1 -2 0 33.7 -0.44%
99 明基醫 4116 10 30 30 20 10 100 1.77 2.04 1.61 1 0 0 39.6 -0.75%
100 大甲 2221 10 30 30 20 10 100 1.57 1.49 3.77 1 -1 0 95.4 -1.14%
101 飛宏 2457 0 30 30 20 10 90 1.58 2.07 1.07 1 -2 0 21.85 -2.24%
102 研通 6229 0 30 30 20 10 90 1.53 1.56 1.32 1 0 0 23.35 -0.64%
103 美食-KY 2723 0 30 30 20 10 90 2.59 1.58 1.33 2 -1 0 77.7 -2.02%
104 弘凱 5244 0 30 30 20 10 90 1.9 1.56 1.33 1 -2 0 33.8 -1.46%
105 新盛力 4931 0 30 30 20 10 90 4.16 4.98 9.93 3 -2 0 234 -4.1%
106 邁達特 6112 10 30 30 20 10 100 1.93 2.2 1.95 1 2 0 46.05 2.79%
107 眾福科 3168 0 30 30 20 10 90 2.73 2.19 1.9 1 0 0 42.75 0.71%
108 上曜 1316 0 30 30 20 10 90 1.31 1.22 0.92 5 -2 0 10.7 -3.17%
109 聯昌 2431 0 30 30 20 10 90 0.96 0.99 1.03 1 -5 0 9.98 -0.7%
110 華晶科 3059 10 30 30 20 10 100 1.05 1.2 1.14 1 -1 0 37.25 -1.46%
111 正基 6546 10 30 30 20 10 100 4.53 3.48 1.87 1 0 0 59.1 -1.01%
112 承業醫 4164 10 30 30 20 10 100 1.13 1.19 0.65 1 1 0 25.5 1.19%
113 桓達 4549 10 30 30 20 10 100 2.9 3.25 2.91 2 -1 0 94.2 -2.18%
114 禾聯碩 5283 10 30 30 20 10 100 1.92 1.63 0.94 2 -2 0 53.1 -1.85%
115 亞昕 5213 10 30 30 20 10 100 1.04 1.31 1.04 13 -3 0 20.7 -0.72%
116 春雨 2012 0 30 30 20 10 90 1.48 1.49 1.07 1 -2 0 14.1 -1.74%
117 達亞 6762 10 30 30 20 10 100 6.82 5.24 4.53 1 0 0 161 0%
118 偉訓 3032 0 30 30 20 10 90 2.21 2.62 3.01 3 -8 0 73 -5.93%
119 安碁 6174 0 30 30 20 10 90 1.68 1.96 3.18 1 -4 0 40.25 -5.29%
120 益張 8342 10 30 30 20 0 90 2.35 2.61 2.85 0 0 0 0 0%
121 宇環 3276 10 30 30 20 0 90 1.3 1.39 1.15 -2 -1 0 13.9 -3.14%
122 華立 3010 0 30 30 20 10 90 1.31 1.36 1.18 2 2 0 124.5 0%
123 漢磊 3707 10 30 30 20 0 90 3.77 4.21 2.84 -2 -5 0 59.2 -4.21%
124 合晶 6182 10 30 30 20 0 90 2.18 1.96 3.99 -2 -1 0 104.5 -3.69%
125 廣積 8050 0 30 30 20 10 90 1.76 1.86 1.49 1 1 0 56.1 1.81%
126 首利 1471 0 30 30 20 10 90 1.05 1.27 0.99 1 -2 0 9.48 -1.76%
127 協禧 3071 0 30 30 20 10 90 1.88 2.09 1.66 3 -8 0 23.5 1.08%
128 進泰電子 3465 10 30 30 20 0 90 4.9 3 1.32 0 0 0 29.2 0%
129 邑昇 5291 0 30 30 20 10 90 1.29 1.47 2.43 4 1 0 59.5 -1%
130 威力德生醫 7713 10 30 30 20 0 90 3.2 3.2 2.8 75 0%
131 立德 3058 0 30 30 20 10 90 1.06 1.58 1.03 1 -1 0 8.03 -0.62%
132 程泰 1583 10 30 30 20 0 90 1.32 1.16 0.93 0 0 0 47.9 -1.03%
133 訊聯基因 4160 10 30 30 20 0 90 2.44 2.73 2.11 -12 0 0 39.15 0.64%
134 幃翔 6185 0 30 30 20 10 90 1.01 1.06 0.89 1 -10 0 12.7 0%
135 全家 5903 0 30 30 20 10 90 6.79 5.38 4.71 3 0 0 184 -0.54%
136 倉佑 1568 0 30 30 20 10 90 1.62 1.57 1.61 1 -1 0 28.2 -5.05%
137 東生華 8432 10 30 30 20 0 90 1.89 1.61 1.35 -1 0 0 50 0.3%
138 景岳 3164 10 30 30 20 0 90 1.49 1.39 1.05 0 0 0 15.95 0%
139 寶一 8222 0 30 30 20 10 90 2.25 3.2 2.55 2 -9 0 34.7 0%
140 藝舍-KY 2724 10 30 30 20 0 90 4.05 3.57 1.44 0 0 0 0 0%
141 台灣精材 3467 10 30 30 20 0 90 3.14 3.08 2.75 58.6 9.94%
142 岱稜 3303 0 30 30 20 10 90 1.52 1.8 1.93 1 -3 0 48.15 -1.73%
143 廣達 2382 10 30 30 20 0 90 3.34 4.33 5.32 -4 1 1 336.5 0.15%
144 信義 9940 0 30 30 20 10 90 1.84 1.61 1.12 2 -2 0 20.1 -0.74%
145 廣閎科 6693 10 30 30 20 0 90 5.67 3.86 6.45 -2 -6 0 169 -5.32%
146 厚生 2107 0 30 30 20 10 90 0.61 0.6 0.54 3 4 0 26.75 -1.11%
147 華新科 2492 10 30 30 20 0 90 1.96 1.36 2.44 -1 -4 1 311.5 -6.74%
148 旭源 8421 10 30 30 20 0 90 1.12 1.08 0.93 -1 -1 0 12.5 -1.19%
149 聯德控股-KY 4912 0 30 30 20 10 90 2.53 1.78 1.44 1 -3 0 90 0%
150 雙鍵 4764 0 30 30 20 10 90 2.69 3.09 7.39 2 -2 0 215 -2.49%
151 生達 1720 10 30 30 20 0 90 1.87 2 1.62 -6 -1 0 56 -0.53%
152 來億-KY 6890 10 30 30 20 0 90 3.35 3.35 1.65 -3 -6 0 150 -2.6%
153 懷特 4108 10 30 30 20 0 90 2.15 1.8 1.16 -10 -2 0 11.1 -1.77%
154 倫飛 2364 0 30 30 20 10 90 5.18 5.65 3.7 3 -5 0 62 -2.05%
155 台玻 1802 10 30 30 20 0 90 1.41 1.66 3.35 -1 -1 10 58.2 -2.35%
156 漢科 3402 10 30 30 20 0 90 2.6 3.35 4.3 -3 -1 0 123 -1.2%
157 鼎基 6585 0 30 30 20 10 90 2.52 2.25 1.9 3 -11 0 103 -0.48%
158 中櫃 2613 0 30 30 20 10 90 0.87 1.11 0.94 1 1 0 22.25 0.23%
159 強新 5013 10 30 30 20 0 90 1.34 1.2 1.03 1 2 0 29.8 -1.65%
160 麗豐-KY 4137 0 30 30 20 10 90 3.14 2.39 1.28 1 -25 3 75.2 -1.44%
161 綠意 2596 0 30 30 20 10 90 1.23 1.41 1.63 3 4 0 36.05 2.27%
162 台亞 2340 0 30 30 20 10 90 1.67 1.95 2.18 1 -5 0 31.65 0%
163 泰詠 6266 10 30 30 20 0 90 1.5 1.8 1.57 -1 -1 0 24.8 -0.8%
164 慶豐富 9935 0 30 30 20 10 90 1.91 1.54 1.26 3 -2 3 18.1 -6.22%
165 綠電 8440 0 30 30 20 10 90 2.02 2.57 1.5 3 0 0 19.85 -0.25%
166 鎰勝 6115 0 30 30 20 10 90 1.68 1.72 1.61 2 -5 0 43.85 -0.11%
167 力特 3051 0 30 30 20 10 90 1.64 1.79 1.35 1 -2 0 21.15 0.24%
168 金雨 4503 0 30 30 20 10 90 2.75 2.99 0.97 1 1 0 22.8 -1.51%
169 彰源 2030 10 30 30 20 0 90 1.13 1.1 1.23 -4 -1 0 23.5 -0.63%
170 達航科技 4577 0 30 30 20 10 90 1.76 1.83 4.53 1 1 0 84.1 -4.21%
171 潤泰全 2915 0 30 30 20 10 90 0.7 0.62 0.37 2 -1 0 56.6 -0.53%
172 韋僑 6417 10 30 30 20 0 90 2.75 2.9 2.52 -4 -1 0 103 -2.37%
173 揚秦 2755 0 30 30 20 10 90 3.85 3.92 3.35 2 -7 0 98.2 -0.51%
174 松瑞藥 4167 10 30 30 20 0 90 2.23 1.78 1.35 -7 -1 0 18.95 -0.79%
175 成霖 9934 0 30 30 20 10 90 0.99 0.9 0.64 1 -11 0 9.93 -2.17%
176 旺宏 2337 10 30 30 20 0 90 2.04 1.92 3.92 -1 -2 -9 119 -2.86%
177 中鴻 2014 0 30 30 20 10 90 1.86 1.95 1.97 1 -3 0 16.65 -1.48%
178 百德 4563 0 30 30 20 10 90 1.81 2.09 1.75 2 2 0 44.5 0.79%
179 威健 3033 0 30 30 20 10 90 1.4 1.55 1.73 6 -7 0 41.55 -1.19%
180 凌通 4952 0 30 30 20 10 90 2.33 2.46 2.36 1 -4 0 47.25 -1.77%
181 九齊 6494 0 30 30 20 10 90 2.23 1.88 1.58 1 -1 0 49.85 -3.02%
182 允強 2034 0 30 30 20 10 90 1.3 1.2 1.2 2 -3 0 20.25 -0.98%
183 久昌 6720 10 30 30 20 0 90 9.21 6.81 4.5 0 0%
184 精金 3049 0 30 30 20 10 90 0.97 0.91 1.2 1 1 0 12.1 -1.63%
185 關貿 6183 0 30 30 20 10 90 3.66 4.47 5.1 2 0 0 91.2 -0.11%
186 營邦 3693 10 30 30 20 0 90 2.92 3.83 5.66 -9 15 0 663 -4.05%
187 東隆興 4401 0 30 30 20 10 90 1.63 1.01 0.63 3 1 0 13.8 -0.36%
188 連宇 2482 10 30 30 20 0 90 1.48 1.88 1.11 -1 -3 0 15.75 0%
189 宏碁智新 7794 10 30 30 20 0 90 2.34 2.34 1.92 31.7 -0.94%
190 台榮 1220 10 30 30 20 0 90 1.02 1.11 0.84 -7 0 0 10.85 0%
191 強茂 2481 10 30 30 20 0 90 2.14 2.13 3.92 -1 -1 0 150 -2.91%
192 建榮 5340 10 30 30 20 0 90 4.54 5.32 7.04 -2 1 0 85.9 0.23%
193 台嘉碩 3221 0 30 30 20 10 90 1.37 1.43 2.31 3 -4 0 45.6 -3.9%
194 鮮活果汁-KY 1256 10 30 30 20 0 90 2.66 1.95 1.47 -4 -2 0 171 -0.87%
195 創惟 6104 0 30 30 20 10 90 4.72 5.72 3.9 1 -2 0 90.9 -1.62%
196 江申 1525 0 30 30 20 10 90 1.17 1.04 0.96 3 0 0 64.9 -0.92%
197 富喬 1815 10 30 30 20 0 90 1.63 2.36 5.38 -2 1 0 127.5 1.19%
198 竣邦-KY 4442 10 30 30 20 0 90 1.89 1.89 2.01 -4 -3 0 55 1.85%
199 炎洲 4306 0 30 30 20 10 90 0.84 0.84 0.7 2 -2 0 14.7 -1.34%
200 全宇生技-KY 4148 10 30 30 20 0 90 1.67 1.32 0.79 -4 2 0 33.8 4.32%
201 萬潤 6187 10 30 30 20 0 90 6.21 7.65 14.63 -6 1 0 1250 -2.34%
202 長虹 5534 0 30 30 20 10 90 1.33 1.21 1.11 13 -2 -1 74 -0.67%
203 臺慶科 3357 0 30 30 20 10 90 2.63 1.9 2.1 1 -2 0 201 -2.9%
204 金耘國際 4950 10 30 30 20 0 90 1.41 2.89 1.64 -1 0 0 15.75 0%
205 亞力 1514 0 30 30 20 10 90 3.03 4.35 4.39 1 -2 0 100.5 -1.47%
206 理銘 6212 10 30 30 20 0 90 1.81 1.58 0.84 -6 0 0 0 0%
207 集雅社 2937 10 30 30 20 0 90 1.59 1.64 1.73 0 0 0 43.5 0%
208 欣雄 8908 0 30 30 20 10 90 3.58 3.99 3.09 1 0 0 40 -0.74%
209 晶技 3042 10 30 30 20 0 90 2.25 2.47 3.89 -5 -2 0 176 -2.49%
210 艾恩特 3646 10 30 30 20 0 90 1.86 2.01 1.97 -7 1 0 24.6 1.65%
211 上品 4770 0 30 30 20 10 90 4.04 3.2 2.28 1 -2 0 231 -3.35%
212 華友聯 1436 0 30 30 20 10 90 1.78 2.18 1.29 3 -5 0 36.6 -0.95%
213 大華 9905 0 30 30 20 10 90 1 0.92 0.77 1 -1 0 21.35 -0.7%
214 同泰 3321 0 30 30 20 10 90 1.86 2.36 2.19 5 -6 0 17.35 1.46%
215 佰鴻 3031 0 30 30 20 10 90 1.14 1.21 1.44 1 -1 0 23.6 -2.07%
216 興富發 2542 0 30 30 20 10 90 1.63 1.61 1.99 4 -2 11 46.5 0%
217 慧洋-KY 2637 0 30 30 20 10 90 0.98 1.1 1.51 1 4 2 101 0.5%
218 長興 1717 0 30 30 20 10 90 1.77 1.81 2.7 1 -8 -2 70.9 -1.12%
219 東和鋼鐵 2006 10 30 30 20 0 90 1.4 1.55 1.74 -4 1 2 82.5 1.6%
220 麗正 2302 10 30 30 20 0 90 1.47 1.86 3.82 -2 -1 0 41 -2.96%
221 陽程 3498 10 30 30 20 0 90 1.2 1.37 4.63 -4 -6 0 192 0.52%
222 詠昇 6418 0 30 30 20 10 90 1.56 1.73 2.35 1 1 0 34.55 -1.57%
223 亞德客-KY 1590 0 30 30 20 10 90 5.04 4.62 4.76 1 -5 0 1285 -1.53%
224 晶豪科 3006 10 30 30 20 0 90 2.41 2.66 4.67 -1 -1 2 290.5 -6.89%
225 聯鈞 3450 10 30 30 20 0 90 4.38 5.87 13.64 -3 -4 -7 512 -2.1%
226 光耀 3666 0 30 30 20 10 90 1.58 1.84 2.02 1 0 0 25 0%
227 來思達 8066 10 30 30 20 0 90 2.71 1.43 0.96 -1 0 0 14.4 0.35%
228 神基 3005 10 30 30 20 0 90 2.26 2.57 2.82 -9 3 3 115.5 0.43%
229 國慶科技 1721 10 30 30 20 0 90 1.27 1.5 2.68 -1 -3 0 22.4 -4.07%
230 鈞寶 6155 10 30 30 20 0 90 1.64 1.81 3.08 -1 -2 0 55.3 -3.15%
231 永純 4711 10 30 30 20 0 90 0.91 0.92 0.99 -1 -1 0 16.3 -2.1%
232 明基材 8215 0 30 30 20 10 90 1.74 1.74 1.67 1 1 8 25.05 0%
233 晉倫 6151 10 30 30 20 0 90 1.59 1.7 1.86 -2 -2 0 34.4 -0.43%
234 合富-KY 4745 0 30 30 20 10 90 0.92 0.63 0.27 7 0 0 11.7 -0.43%
235 三竹 8284 0 30 30 20 10 90 2.7 2.28 2.36 5 1 0 68.6 2.85%
236 嘉晶 3016 10 30 30 20 0 90 4.02 4.02 6.13 -1 -1 0 109.5 -0.45%
237 訊聯 1784 10 30 30 20 0 90 2.2 2.8 2.4 -4 -2 0 58.4 -1.02%
238 普誠 6129 0 30 30 20 10 90 1.75 2.26 1.48 1 0 0 0 0%
239 裕慶-KY 6957 0 30 30 20 10 90 5.69 5.69 5.19 1 2 0 231.5 3.12%
240 生泰 1777 10 30 30 20 0 90 1.81 1.54 1.3 -10 -1 0 74.9 0%
241 東台 4526 10 30 30 20 0 90 1.08 1.3 1.58 -4 -2 0 30.3 -3.5%
242 聯穎 3550 0 30 30 20 10 90 0.81 0.91 1.38 1 -2 0 21.95 -2.23%
243 大城地產 6171 0 30 30 20 10 90 1.32 1.41 1.11 1 0 0 25.95 -1.33%
244 光頡 3624 10 30 30 20 0 90 1.82 2.07 3.73 -2 3 0 124.5 9.69%
245 鋼聯 6581 10 30 30 20 0 90 2.88 2.64 2.83 0 0 0 111.5 0%
246 聯一光 3441 0 30 30 20 10 90 1.86 2.18 7.29 4 3 0 166 9.93%
247 環科 2413 0 30 30 20 10 90 1.68 1.89 2.86 1 1 0 50.2 -0.99%
248 德昌 5511 0 30 30 20 10 90 1.01 1.15 1.09 1 -2 0 69.3 -0.72%
249 愛地雅 8933 10 30 30 20 0 90 1.22 1.44 0.97 -4 -3 0 4.45 -2.84%
250 鉅祥 2476 0 30 30 20 10 90 1.79 2.27 2.86 1 -1 0 118 -0.84%
251 安葆 7792 10 30 30 20 0 90 4.05 4.05 4.53 305.5 -5.12%
252 天二科技 6834 10 30 30 20 0 90 2.17 2.11 6.05 -1 4 0 108 2.37%
253 大同 2371 0 30 30 20 10 90 1.65 1.69 1.18 2 3 6 27.45 -1.44%
254 國巨* 2327 10 30 30 20 0 90 2.58 2.08 6.65 -5 -4 -20 544 -4.9%
255 銳澤 7703 10 30 30 20 0 90 3.93 3.53 3.51 200 -2.2%
256 宏致 3605 0 30 30 20 10 90 1.06 1.2 2.51 1 -3 0 122.5 -4.3%
257 永豐餘 1907 0 30 30 20 10 90 0.77 0.77 0.53 2 4 1 29.05 -0.34%
258 巨大 9921 0 30 30 20 10 90 2.73 2.03 1.11 1 -2 0 87.6 -9.97%
259 禾昌 6158 10 30 30 20 0 90 1.35 1.36 0.83 -7 0 0 17.1 0.29%
260 晟田 4541 0 30 30 20 10 90 1.29 1.56 2.24 1 -9 0 57 -1.72%
261 永新-KY 4557 0 30 30 20 10 90 1.92 1.94 0.95 5 0 0 50 -0.79%
262 上亞科技 6130 0 30 30 20 10 90 2.84 2.32 1.93 4 -7 0 23.9 -2.85%
263 燁興 2007 0 30 30 20 10 90 0.98 0.92 0.93 1 -4 0 6.81 -0.87%
264 建德工業 6606 10 30 30 20 0 90 1.8 1.66 1.73 -1 0 0 25.7 -0.39%
265 潤泰新 9945 0 30 30 20 10 90 0.98 1.09 0.49 3 1 0 28.1 1.26%
266 富邦媒 8454 0 30 30 20 10 90 11.6 11.2 7.47 2 1 1 241 2.99%
267 盛餘 2029 10 30 30 20 0 90 0.87 0.8 0.68 0 -1 0 21.1 -2.09%
268 萬泰科 6190 10 30 30 20 0 90 2.02 2.39 3.22 -1 -2 0 66.8 -1.91%
269 華邦電 2344 0 30 30 20 0 80 1.83 2.17 4.9 -2 -3 -3 171.5 -4.46%
270 海德威 3268 10 30 30 20 0 90 1.32 1.53 1.28 -2 0 0 17.45 -1.97%
271 鈺創 5351 0 30 30 20 0 80 3.28 3.89 5.26 -2 -2 0 108.5 -6.06%
272 華容 5328 0 30 30 20 0 80 1.48 1.84 4.42 -1 -5 0 56.5 -2.75%
