就是發發發 | 基本面籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【團車單~一群老闆一起拆~】黃銅合金實心元寶聚寶盆 精品銅合金飾品實心擺件雕塑
NT$ 498 招財精選
支持

26Q2-26M09 基本面
2026-10-22

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升
布林帶寬:布林通道上軌/布林通道下軌-1 X 100
布林斜率:(布林通道上軌-1DAY)/(布林通道上軌DAY)-1 X 100

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

篩選結果 - 產業分佈分析
序號 名稱 代號 權證 月營收
年增率
毛利率 存貨周轉率 股東權益報酬率 ROE 法人加碼 總分 股價淨值比
(10年平均)
股價淨值比
(5年平均)
目前股價淨值比 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 其他參考評比 目前股價 漲跌幅
1 愛山林 2540 10 30 30 20 10 100 2.32 3.61 3.99 1 -3 0 45.5 -0.98%
2 允強 2034 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.3 1.21 1.43 2 6 4 24.35 1.46%
3 聯亞 3081 10 30 30 20 10 100 9.92 13.3 46.56 2 -1 0 ★ 2375 -9.52%
4 榮成 1909 10 30 30 20 10 100 1 0.77 0.62 2 1 0 ★★ 10.05 0.5%
5 關貿 6183 10 30 30 20 10 100 3.66 4.47 5.08 2 0 0 ★ 91 0.66%
6 騰輝電子-KY 6672 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.98 2.43 9.87 1 -1 1 581 -7.34%
7 光明 4420 10 30 30 20 10 100 1.07 1.06 1.01 4 0 0 ★★ 35.5 0.28%
8 永道-KY 6863 10 30 30 20 10 100 2.55 2.41 1.14 1 -5 0 ★★ 95 -2.46%
9 和桐 1714 ✔ 10 30 30 20 10 100 0.78 0.79 1.35 2 1 -7 18.3 -3.17%
10 南港 2101 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.69 2.76 1.4 1 -4 0 ★★★ 29.3 -0.85%
11 惠光 6508 10 30 30 20 10 100 1.13 1.13 0.96 2 1 0 ★★ 27 3.05%
12 勝德 3296 10 30 30 20 10 100 1.32 1.66 1.84 2 -5 0 24.3 -5.08%
13 江申 1525 10 30 30 20 10 100 1.17 1.04 0.92 3 1 0 ★★ 62.8 -1.1%
14 亞力 1514 ✔ 10 30 30 20 10 100 3.02 4.33 4.24 1 2 0 ★ 98.6 -1.3%
15 欣雄 8908 10 30 30 20 10 100 3.58 3.98 3.08 1 0 0 ★★★★ 40.15 0.38%
16 上品 4770 ✔ 10 30 30 20 10 100 4.05 3.21 2.78 1 -1 4 ★★★ 292 -6.86%
17 飛宏 2457 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.58 2.06 1.01 1 -1 0 ★★ 21 -2.78%
18 華友聯 1436 10 30 30 20 10 100 1.78 2.17 1.23 3 -4 0 ★★ 35.2 -0.14%
19 台光電 2383 ✔ 10 30 30 20 10 100 10.5 13.7 31.14 3 1 4 ★ 5070 1.6%
20 興富發 2542 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.63 1.61 1.71 4 1 -12 ★ 40 -0.25%
21 長興 1717 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.77 1.81 2.58 1 -2 1 ★ 68.5 -3.79%
22 廣宇 2328 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.43 1.56 1.9 1 5 0 53.6 -1.29%
23 雷笛克光學 5230 10 30 30 20 10 100 1.11 0.98 1.05 2 1 0 ★★ 24.9 -5.5%
24 明基材 8215 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.74 1.75 1.91 1 1 0 28.55 -2.06%
25 信昌電 6173 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.95 1.68 4.95 2 2 0 ★ 293.5 3.16%
26 聯昌 2431 10 30 30 20 10 100 0.96 0.98 1.04 1 1 0 10.1 0.5%
27 裕慶-KY 6957 ✔ 10 30 30 20 10 100 5.93 5.93 10.5 1 1 0 454 1.34%
28 宏洲 1413 10 30 30 20 10 100 1.22 1.16 1.08 1 0 0 ★★ 9.43 2.17%
29 聯穎 3550 10 30 30 20 10 100 0.81 0.91 1.44 1 -1 -5 23.4 -2.5%
30 大城地產 6171 10 30 30 20 10 100 1.32 1.41 0.99 1 0 0 ★★ 23.4 -2.09%
31 承業醫 4164 10 30 30 20 10 100 1.13 1.19 0.7 1 -1 0 ★★★ 27 -0.92%
32 桓達 4549 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.9 3.24 2.81 2 0 0 ★★★ 93.2 -1.17%
33 德昌 5511 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.01 1.15 1.08 1 -2 0 ★★ 69.1 -0.43%
34 鉅祥 2476 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.8 2.28 2.74 1 -3 0 ★ 114 -5.79%
35 亞昕 5213 10 30 30 20 10 100 1.04 1.31 1 13 3 0 ★★ 20 -0.25%
36 信立 4303 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.9 2 0.84 3 -1 0 ★★ 30 -2.91%
37 家登 3680 ✔ 10 30 30 20 10 100 4.94 4.74 3.72 1 -1 0 ★★★ 503 -3.45%
38 宏致 3605 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.09 1.26 3.37 1 2 9 ★ 171.5 -3.65%
39 晟田 4541 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.3 1.57 2.28 1 3 0 ★ 59 -1.34%
40 永新-KY 4557 10 30 30 20 10 100 1.92 1.94 1.05 5 2 0 ★★ 55.5 -0.54%
41 燁興 2007 10 30 30 20 10 100 0.98 0.92 0.95 1 1 0 ★ 7 -0.28%
42 潤泰新 9945 ✔ 10 30 30 20 10 100 0.98 1.09 0.52 3 1 4 ★★★ 29.6 1.02%
43 富邦媒 8454 ✔ 10 30 30 20 10 100 11.6 11.2 7.98 2 9 0 ★★★ 250 -1.19%
44 佳必琪 6197 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.94 4.2 6.89 2 -3 0 ★ 317 -5.93%
45 安碁 6174 10 30 30 20 10 100 1.7 1.99 3.69 1 -2 0 49.3 -6.1%
46 佳總 5355 10 30 30 20 10 100 0.91 1.28 1.55 2 1 0 6.74 -2.03%
47 裕民 2606 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.33 1.37 1.53 1 1 -2 ★ 72.8 0.14%
48 直得 1597 ✔ 10 30 30 20 10 100 3.42 3.19 4.77 1 -1 0 ★ 135 -4.93%
49 廣積 8050 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.76 1.87 1.66 1 -1 0 ★★ 61.6 -2.69%
50 協禧 3071 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.88 2.08 1.55 3 -4 0 ★★ 21.7 -1.14%
51 志強-KY 6768 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.22 1.22 0.85 1 1 0 ★★★ 62.8 -0.16%
52 幃翔 6185 10 30 30 20 10 100 1.01 1.06 0.9 1 -1 0 ★★ 12.8 -2.29%
53 友威科 3580 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.83 2.88 4 1 2 0 ★ 105 -9.48%
54 佳和 1449 10 30 30 20 10 100 1.04 0.88 0.62 1 -2 0 ★★ 12.1 -1.63%
55 岱稜 3303 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.52 1.8 2.04 1 1 0 51.8 0.78%
56 白紗科 8401 10 30 30 20 10 100 1.17 1.42 1.33 3 0 0 ★★ 22.7 -0.44%
57 由田 3455 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.21 2.61 6.2 1 -1 0 248.5 -5.15%
58 六暉-KY 2115 10 30 30 20 10 100 1.25 0.96 0.77 2 1 0 ★★ 24.25 -0.61%
59 興農 1712 10 30 30 20 10 100 1.62 2.01 2.06 8 1 0 40.25 0%
60 聯德控股-KY 4912 10 30 30 20 10 100 2.53 1.78 1.53 1 -6 0 ★★ 95.4 -3.93%
61 勤美 1532 10 30 30 20 10 100 0.94 0.89 0.6 3 -2 0 ★★★ 21.75 0.23%
62 台亞 2340 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.67 1.97 3.14 1 -1 0 45.5 -6.67%
63 鎰勝 6115 10 30 30 20 10 100 1.68 1.72 1.6 2 -12 0 ★★ 43.75 0.11%
64 達航科技 4577 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.76 1.83 6.55 1 2 0 127 9.96%
65 健椿 4561 10 30 30 20 10 100 1.87 1.82 1.68 1 3 0 ★★★ 40.7 -1.81%
66 百德 4563 ✔ 10 30 30 20 10 100 1.82 2.1 2.2 2 2 0 55.6 2.39%
67 瀧澤科 6609 10 30 30 20 10 100 1.16 1.3 1.26 1 2 0 ★ 41.4 -0.48%
68 上洋 6728 0 30 30 20 10 90 2.92 2.6 1.64 3 0 0 ★★ 107 0%
69 精金 3049 ✔ 0 30 30 20 10 90 0.97 0.91 1.13 1 1 0 11.5 -0.86%
70 統一 1216 ✔ 0 30 30 20 10 90 3.46 3.32 3.32 6 12 -4 ★★ 79.6 1.4%
71 東隆興 4401 0 30 30 20 10 90 1.63 1.01 0.62 3 0 0 ★★★ 13.6 -1.09%
72 台嘉碩 3221 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.37 1.44 2.35 3 -2 0 ★ 48.35 -4.45%
73 時碩工業 4566 0 30 30 20 10 90 1.54 1.45 1.84 1 -2 4 ★ 84.4 -0.82%
74 全友 2305 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.32 1.89 4.43 1 3 -7 53.2 -5.51%
75 東元 1504 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.2 1.37 1.7 1 2 -1 ★ 69.7 -1.27%
76 臺慶科 3357 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.63 1.9 1.96 1 -1 0 ★★ 193 -5.39%
77 東泥 1110 0 30 30 20 10 90 1.12 1.16 0.86 1 0 0 ★★ 14.4 0.35%
78 中鼎 9933 0 30 30 20 10 90 1.86 1.79 1.76 1 3 0 ★★★★ 44.65 2.17%
79 明基醫 4116 0 30 30 20 10 90 1.77 2.04 1.62 1 2 0 ★★★ 40.1 0%
80 研通 6229 10 30 30 20 10 100 1.53 1.56 1.31 1 -1 0 ★★ 23.2 0%
81 美食-KY 2723 0 30 30 20 10 90 2.59 1.59 1.42 2 6 0 ★★★ 84.8 0.24%
82 佰鴻 3031 0 30 30 20 10 90 1.14 1.22 1.93 1 2 4 32.3 -3.29%
83 南帝 2108 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.73 1.19 0.96 1 -6 0 ★★★ 28.7 -0.86%
84 精剛 1584 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.33 1.55 0.85 6 -4 0 ★★★★ 17.6 -0.85%
85 微矽電子-創 8162 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.28 2.17 2.93 1 2 0 ★ 61.3 -2.08%
86 弘凱 5244 0 30 30 20 10 90 1.9 1.56 1.41 1 8 0 ★★ 36.4 -0.55%
87 新盛力 4931 ✔ 10 30 30 20 10 100 4.21 5.05 8.14 3 -1 0 200 -6.1%
88 中興電 1513 ✔ 10 30 30 20 10 100 3.04 3.9 3.8 1 2 -5 ★★ 160 -1.23%
89 華晶科 3059 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.05 1.2 1.16 1 -1 0 ★★ 38.3 -1.54%
90 聯一光 3441 10 30 30 20 10 100 1.97 2.41 10.5 4 -2 0 ★ 217.5 -9.94%
91 長科* 6548 ✔ 0 30 30 20 10 90 3.08 3.64 5.24 1 -4 0 ★ 73.5 -6.49%
92 環科 2413 10 30 30 20 10 100 1.68 1.9 3.09 1 -1 1 ★ 54.9 -4.69%
93 禾聯碩 5283 10 30 30 20 10 100 1.92 1.63 0.89 2 -6 0 ★★ 51 0%
94 聯成 1313 ✔ 0 30 30 20 10 90 0.73 0.59 0.54 1 -1 0 ★★ 12.2 -2.4%
95 大同 2371 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.65 1.69 1.2 2 1 0 ★★ 28.3 -0.18%
96 巨大 9921 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.73 2.03 0.97 1 -3 0 ★★★ 85.4 -5.53%
97 展碁國際 6776 0 30 30 20 10 90 2.15 2.02 1.75 1 3 0 ★★ 53 0%
98 保瑞 6472 ✔ 0 30 30 20 10 90 5.67 6.4 3.4 2 -1 0 ★★★ 403 -2.54%
99 統振 6170 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.01 2.5 2.49 2 3 0 ★★ 50 -0.4%
100 騰雲 6870 ✔ 0 30 30 20 10 90 6.19 5.05 6.66 9 1 0 346 5.17%
101 立隆電 2472 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.12 2.22 3.49 3 -1 0 ★ 202.5 -7.74%
102 凱崴 5498 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.6 2.09 5.16 2 -3 0 58.4 -8.03%
103 上銀 2049 ✔ 0 30 30 20 10 90 3.18 2.44 2.7 1 -1 0 ★★ 299 -2.92%
104 希華 2484 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.33 1.44 2.98 3 -2 -5 76.7 -6.92%
105 中砂 1560 ✔ 0 30 30 20 10 90 4.95 6.72 13.96 8 -9 6 ★ 846 -3.53%
106 寶一 8222 0 30 30 20 10 90 2.24 3.19 2.52 2 3 0 ★★ 34.3 -1.15%
107 興勤 2428 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.23 2.21 2.63 4 -1 -1 ★ 242.5 -6.01%
108 中揚光 6668 0 30 30 20 10 90 2.54 2.02 2.58 1 1 0 53.7 -8.36%
109 瑞耘 6532 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.29 2.32 3.47 1 -1 0 ★ 114.5 -5.76%
110 信義 9940 0 30 30 20 10 90 1.84 1.61 1.1 2 -5 0 ★★ 19.85 -0.25%
111 吉祥全 2491 10 30 30 20 10 100 1.33 1.52 0.71 1 -1 -5 ★★ 35.3 -2.49%
112 美琪瑪 4721 ✔ 0 30 30 20 10 90 4.93 4.94 3.84 3 -2 0 ★★ 74.1 -3.01%
113 台燿 6274 ✔ 0 30 30 20 10 90 5.41 7.02 17.6 1 -6 0 1420 -5.33%
114 鼎基 6585 ✔ 10 30 30 20 10 100 2.52 2.25 1.72 3 -4 -5 ★★★ 93.4 -2.3%
115 中櫃 2613 10 30 30 20 10 100 0.87 1.11 0.93 1 2 0 ★★★ 22.05 -0.9%
116 德宏 5475 0 30 30 20 10 90 5.5 7.52 22.87 4 1 0 196 -8.41%
117 綠電 8440 10 30 30 20 10 100 2.02 2.57 1.49 3 -1 0 ★★★ 19.75 -0.25%
118 順德 2351 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.92 3.22 4.64 1 -1 2 ★ 196 -4.85%
119 金雨 4503 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.74 2.97 1.06 1 5 0 ★★★ 25.15 0.8%
120 聯電 2303 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.84 2.15 3.55 18 -14 -3 ★ 125.5 -1.95%
121 揚秦 2755 10 30 30 20 10 100 3.82 3.9 3.25 2 -4 0 ★★ 95.8 0%
122 世界 5347 ✔ 0 30 30 20 10 90 3.95 3.57 4.8 5 -1 0 ★ 161 -3.3%
123 中鴻 2014 0 30 30 20 10 90 1.86 1.95 1.98 1 1 0 ★ 16.95 0%
124 威健 3033 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.4 1.55 1.71 6 2 0 41.6 -1.07%
125 杏一 4175 10 30 30 20 0 90 2.13 2.03 1.4 -2 0 0 ★★★ 50.3 -0.4%
126 凌通 4952 0 30 30 20 10 90 2.33 2.46 2.28 1 -1 0 ★★ 46.3 -2.11%
127 心誠鎂 6934 10 30 30 20 0 90 18 18 5.83 ★★ 85.5 0.35%
128 九齊 6494 0 30 30 20 10 90 2.23 1.88 1.42 1 -10 0 ★★★ 46.4 -2.52%
129 燁輝 2023 10 30 30 20 0 90 0.91 0.93 0.87 -7 1 1 ★★ 15.05 2.38%
130 港建* 3093 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.35 3.87 3.45 3 -4 0 ★ 37.4 -2.35%
131 公準 3178 ✔ 10 30 30 20 0 90 2.7 2.8 2.32 -2 -1 0 ★★★ 62.4 -3.7%
132 東和 1414 10 30 30 20 0 90 0.98 1.3 1.15 -1 0 0 ★ 17.35 -0.29%
133 歐格 3002 10 30 30 20 0 90 1.08 1.23 1.43 -4 -2 0 18 -3.23%
134 申豐 6582 0 30 30 20 10 90 1.69 0.93 0.49 1 0 0 ★★ 31.5 0.16%
135 亞光 3019 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.08 2.15 2.43 1 -1 0 ★ 129.5 -3.36%
136 光隆 8916 0 30 30 20 10 90 1.42 1.42 1.18 1 0 0 ★★★ 40.1 -0.12%
137 明遠精密 7704 10 30 30 20 0 90 2.02 2.02 1.93 ★★★ 66.8 9.87%
138 亞泰 4974 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.65 1.72 1.5 1 -4 0 ★★★ 67.7 -1.02%
139 皇普 2528 0 30 30 20 10 90 1.85 1.91 0.99 3 -20 0 ★★ 17.15 -2%
140 鮮活果汁-KY 1256 10 30 30 20 0 90 2.66 1.95 1.41 -4 -1 0 ★★★ 166 -0.3%
141 安集 6477 0 30 30 20 10 90 1.57 1.56 1.26 1 -1 0 ★★★ 32 -1.08%
142 創惟 6104 ✔ 0 30 30 20 10 90 4.71 5.71 3.61 1 2 0 ★★★ 85.5 -0.35%
143 富喬 1815 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.66 2.41 5.94 -2 -3 0 ★★ 139 -5.44%
144 炎洲 4306 0 30 30 20 10 90 0.84 0.84 0.68 2 2 0 ★★ 14.55 -1.02%
145 大量 3167 ✔ 10 30 30 20 0 90 4.51 6.35 19.26 -1 -1 0 ★ 924 -7.6%
146 全新 2455 ✔ 0 30 30 20 10 90 8.05 9.68 23.65 1 1 5 ★ 467 -4.79%
147 萬潤 6187 ✔ 10 30 30 20 0 90 6.39 7.91 14.4 -6 -3 0 ★ 1260 -5.26%
148 長虹 5534 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.33 1.21 1.03 13 -5 0 ★★ 69.5 -0.29%
149 金耘國際 4950 10 30 30 20 0 90 1.41 2.89 1.66 -1 0 0 ★ 15.9 -0.63%
150 漢唐 2404 ✔ 0 30 30 20 10 90 5.96 7.29 11.49 2 1 4 ★ 1090 -1.36%
151 德勝 8048 ✔ 10 30 30 20 0 90 2.25 2.54 2.47 -1 -6 0 ★ 50.3 0%
152 金萬林-創 6645 10 30 30 20 0 90 2.1 2.11 1.97 -4 0 0 ★★ 13.65 -1.8%
153 大甲 2221 0 30 30 20 10 90 1.64 1.61 5.04 1 1 0 129 -3.73%
154 連展投控 3710 0 30 30 20 10 90 1.06 1.61 2.24 3 3 0 ★ 8.14 -1.09%
155 大華 9905 0 30 30 20 10 90 1 0.92 0.75 1 -2 0 ★★ 21.1 -0.94%
156 同泰 3321 0 30 30 20 10 90 1.86 2.36 2.07 5 -12 0 ★ 16.15 -2.12%
157 明達醫 6527 10 30 30 20 0 90 2.39 2.15 1.77 0 0 0 ★★★ 72.1 -0.55%
158 氣立 4555 10 30 30 20 0 90 1.34 1.19 0.98 -4 -2 0 ★★★ 41.4 -2.82%
159 慧洋-KY 2637 ✔ 0 30 30 20 10 90 0.99 1.11 1.51 1 10 1 ★ 100.5 0%
160 伸興 1558 10 30 30 20 0 90 1.56 1.33 1.4 -3 1 0 ★★ 113 -1.31%
161 東明-KY 5538 10 30 30 20 0 90 1.27 1.07 0.9 0 0 0 ★★ 35.9 0.42%
162 詠昇 6418 0 30 30 20 10 90 1.56 1.74 2.93 1 -1 0 43.65 -9.81%
163 亞德客-KY 1590 ✔ 0 30 30 20 10 90 5.04 4.61 4.01 1 -10 -1 ★★★ 1100 -1.79%
164 新晶投控 3713 10 30 30 20 0 90 3.72 2.9 1.8 -2 -2 0 ★★★ 14.15 -2.08%
165 光耀 3666 0 30 30 20 10 90 1.58 1.84 2.23 1 1 0 27.55 0.18%
166 邁達特 6112 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.94 2.2 2.14 1 1 0 ★ 49.3 2.28%
167 眾福科 3168 0 30 30 20 10 90 2.73 2.19 1.84 1 0 0 ★★ 41.1 -0.72%
168 京晨科 6419 0 30 30 20 10 90 2.16 2.86 2.71 1 -1 0 ★ 147 -4.85%
169 威宏-KY 8442 10 30 30 20 0 90 1.81 1.74 0.91 0 0 0 ★★ 48.05 -1.33%
170 生合 1295 ✔ 10 30 30 20 0 90 2.63 2.63 1.23 ★★★ 46.75 -0.64%
171 新纖 1409 ✔ 0 30 30 20 10 90 0.73 0.74 0.83 7 2 0 24.9 -1.39%
172 合富-KY 4745 0 30 30 20 10 90 0.92 0.63 0.27 7 0 0 ★★ 11.75 0%
173 大毅 2478 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.5 1.32 2.33 4 -1 -5 ★ 118.5 -6.32%
174 三竹 8284 0 30 30 20 10 90 2.71 2.28 2.39 5 0 0 ★ 67.5 -0.74%
175 上曜 1316 0 30 30 20 10 90 1.31 1.21 0.85 5 1 0 ★★ 10.2 0%
176 普誠 6129 0 30 30 20 10 90 1.75 2.26 1.49 1 -2 0 ★★ 13.6 -3.55%
177 東訊 2321 10 30 30 20 0 90 2.55 2.42 4.17 0 0 0 0 0%
178 大國鋼 8415 10 30 30 20 0 90 1.67 1.51 1.29 -13 1 0 ★★★ 36.85 0.41%
179 超豐 2441 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.84 1.82 2.3 1 -1 -1 ★ 111 -5.53%
180 正基 6546 ✔ 0 30 30 20 10 90 4.52 3.47 1.87 1 3 0 ★★ 59.7 -1.32%
181 瑞穎 8083 ✔ 10 30 30 20 0 90 4.71 4.71 5 -1 0 0 ★ 156 -0.32%
182 光頡 3624 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.86 2.14 4.43 -2 -1 0 135 -10%
183 宜進 1457 10 30 30 20 0 90 0.78 0.78 0.64 -8 0 0 ★★ 14.55 0.69%
184 叡揚 6752 10 30 30 20 0 90 3.56 3.4 2.62 -1 0 0 ★★ 94.5 -0.63%
185 基士德-KY 6641 10 30 30 20 0 90 1.41 0.95 0.4 -2 0 0 ★★ 16.7 -0.3%
186 天二科技 6834 ✔ 10 30 30 20 0 90 2.27 2.21 7.45 -1 -1 -3 130 -9.72%
187 春雨 2012 0 30 30 20 10 90 1.48 1.49 1.04 1 1 0 ★★ 13.95 0.72%
188 銳澤 7703 ✔ 10 30 30 20 0 90 3.92 3.53 3.05 ★★★ 177.5 -1.93%
189 達亞 6762 0 30 30 20 10 90 6.81 5.23 3.97 1 0 0 ★★★ 147 0%
190 永豐餘 1907 0 30 30 20 10 90 0.77 0.78 0.51 2 0 1 ★★★ 28.25 0.53%
191 偉訓 3032 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.21 2.62 2.82 3 2 0 ★ 72.5 -1.89%
192 建暐 8092 10 30 30 20 0 90 1.39 1.84 1.28 -1 -2 0 ★★ 12.1 -1.22%
193 健和興 3003 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.77 1.72 1.28 1 -12 0 ★★ 54.3 -2.69%
194 上亞科技 6130 0 30 30 20 10 90 2.83 2.31 1.69 4 1 0 ★★ 21.45 0.47%
195 律勝 3354 10 30 30 20 0 90 1.22 1.53 4.51 -1 -1 0 49.95 -10%
196 錸寶 8104 10 30 30 20 0 90 1.6 1.38 1.02 -1 -1 0 ★★ 29.4 -2.16%
197 民盛 7811 10 30 30 20 0 90 1.36 1.36 1.24 ★★ 74.1 0.41%
198 麗清 3346 0 30 30 20 10 90 1.74 1.21 0.71 1 -6 0 ★★ 21 -2.1%
199 新光鋼 2031 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.5 1.38 1.29 -1 2 0 ★★ 48.2 0.84%
200 互盛電 2433 0 30 30 20 10 90 1.78 1.88 1.7 1 -6 0 ★★★ 38.45 0%
201 美利達 9914 ✔ 0 30 30 20 10 90 3.24 2.51 0.96 1 -4 -1 ★★ 62.5 -4.73%
202 益張 8342 10 30 30 20 0 90 2.35 2.6 2.82 0 0 0 ★ 0 0%
203 宇環 3276 10 30 30 20 0 90 1.3 1.39 1.18 -2 1 0 ★★ 14.7 -2%
204 華立 3010 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.31 1.36 1.29 2 -1 -1 ★★★ 135.5 -2.52%
205 宏齊 6168 0 30 30 20 10 90 1.37 1.5 1.98 1 -4 4 34.5 -3.09%
206 鏵友益 6877 ✔ 0 30 30 20 10 90 4.73 4.25 8.38 2 2 0 149 -4.79%
207 首利 1471 0 30 30 20 10 90 1.05 1.26 0.93 1 1 0 ★★ 9.01 -0.11%
208 邑昇 5291 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.29 1.47 2.37 4 -1 0 58.6 -1.18%
209 威力德生醫 7713 10 30 30 20 0 90 3.21 3.21 2.73 ★★★ 72.1 0%
210 智晶 5245 0 30 30 20 10 90 2.17 1.73 1.25 2 -25 0 ★★ 17.45 -5.93%
211 立德 3058 0 30 30 20 10 90 1.06 1.57 1.03 1 -9 0 ★★★ 8.02 -1.35%
212 程泰 1583 10 30 30 20 0 90 1.32 1.16 0.91 0 0 0 ★★★ 0 0%
213 橋椿 2062 0 30 30 20 10 90 0.82 0.68 0.46 2 -2 0 ★★ 17.8 -0.28%
214 泰藝 8289 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.15 1.45 2 1 -2 0 ★ 48.1 -6.42%
215 全家 5903 0 30 30 20 10 90 6.79 5.37 4.72 3 -1 0 ★★★ 185.5 -0.27%
216 如興 4414 0 30 30 20 10 90 0.94 0.74 0.55 2 -3 0 ★★ 7.97 -0.5%
217 華興 6164 10 30 30 20 0 90 0.97 1.08 1.04 -2 -1 0 ★★ 12.4 -6.77%
218 倉佑 1568 0 30 30 20 10 90 1.62 1.57 1.57 1 -6 0 ★★ 28.9 0%
219 東生華 8432 10 30 30 20 0 90 1.89 1.61 1.48 -1 -1 0 ★★★ 54.7 -0.55%
220 磐儀 3594 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.51 1.84 1.83 -2 -4 0 ★ 43.8 -2.67%
221 惠普 8424 0 30 30 20 10 90 2.07 2.25 2.24 1 0 0 ★★ 68.7 0%
222 冠德 2520 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.04 1.02 0.93 -3 12 0 ★★★★ 37.6 0.53%
223 巨庭 1539 0 30 30 20 10 90 1.03 0.96 0.62 2 0 0 ★★ 15.3 -0.33%
224 麗臺 2465 ✔ 0 30 30 20 10 90 5.24 6.14 6.63 1 3 0 96.2 9.94%
225 景岳 3164 10 30 30 20 0 90 1.49 1.39 1.12 0 1 0 ★★★ 17.05 0.89%
226 進能服 6692 10 30 30 20 0 90 1.91 1.74 1.31 -1 0 0 ★★ 21.8 -0.91%
227 華電 1603 10 30 30 20 0 90 0.84 0.83 0.6 -1 1 0 ★★★★ 30.15 -0.17%
228 盈正 3628 ✔ 0 30 30 20 10 90 1.26 1.39 1.97 2 1 0 70.1 -0.57%
229 弘帆 8433 10 30 30 20 0 90 2 1.73 1.19 -4 1 0 ★★★ 51.8 -0.19%
230 映興 3597 10 30 30 20 0 90 1.81 1.78 3.1 -7 1 0 47.1 -3.29%
231 金洲 4417 0 30 30 20 10 90 1.27 1.24 1.26 2 0 0 ★★ 47.35 -0.53%
232 凱衛 5201 0 30 30 20 10 90 2.33 2.29 1.72 2 0 0 ★★ 28.25 0.18%
233 三商 2905 10 30 30 20 0 90 1.02 0.97 0.43 -2 2 0 ★★ 17.95 0.84%
234 望隼 4771 ✔ 0 30 30 20 10 90 5.97 4.72 2.93 1 2 0 ★★★ 206.5 -1.67%
235 南亞科 2408 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.9 2.22 4.43 -1 -1 -8 ★ 414 -5.15%
236 愛派司 6918 10 30 30 20 0 90 2.86 2.8 2.09 ★★★★ 73.5 -0.68%
237 厚生 2107 0 30 30 20 10 90 0.61 0.61 0.58 3 8 0 ★★ 28.95 -0.34%
238 華新科 2492 ✔ 10 30 30 20 0 90 1.98 1.39 2.69 -1 -1 3 ★ 368 -9.25%
239 應廣 6716 0 30 30 20 10 90 4.03 3.41 3.31 4 -11 0 ★★★ 93 -4.71%
240 雙鍵 4764 ✔ 0 30 30 20 10 90 2.68 3.06 5.4 2 -1 0 ★ 161 -6.4%
241 生達 1720 10 30 30 20 0 90 1.86 2 1.65 -6 1 0 ★★★ 57 0.35%
242 倫飛 2364 0 30 30 20 10 90 5.17 5.64 3.52 3 -6 0 ★★★ 60.3 -1.15%
