點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
現貨✨無包裝隔日到 支架充電線 240w 彎頭充電線 適用 蘋果 安卓 編織線 折疊支架 手機支架 支架充電 快充線
NT$ 129 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
華南永昌-世貿 12 16.7% -0.8% 27.8% 14.2% 77.8% 75% 0% 波段大戶
第一金-中山 13 43.8% 0.4% 31.2% 6.7% 81.2% 65.1% 0% 波段大戶
元大-永和 18 42.1% 1.6% 63.2% 25% 68.4% 58.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-崇德 33 27.9% 0.4% 20.9% 8.3% 65.1% 55.7% 0% 波段大戶
凱基-鳳山 22 36.4% 0.5% 36.4% 4.8% 63.6% 53.3% 0% 波段大戶
元大-斗六 28 25% 0.2% 30% 4.3% 70% 52.4% 0% 波段大戶
永豐金-中和 30 29% -0.3% 22.6% 8.2% 51.6% 52.3% 0% 波段大戶
統一-宜蘭 13 42.9% 1.2% 28.6% 18.4% 71.4% 49.4% 0% 波段大戶
華南永昌-苑裡 24 29.2% -1.2% 54.2% 7.6% 66.7% 46.2% 0% 波段大戶
康和-板橋 32 22.2% -0.2% 40% 11% 73.3% 46.2% 0% 波段大戶
群益金鼎-忠孝 26 22.2% 0.2% 47.2% 7.9% 77.8% 41.9% 0% 波段大戶
永豐金-屏東 13 71.4% 4.4% 78.6% 19.4% 78.6% 41.4% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
富邦-新板 12 43.8% 0.2% 12.5% 4.2% 68.8% 39.7% 0% 波段大戶
凱基-市政 34 40.5% -0.6% 51.4% 13.2% 56.8% 39.1% 0% 波段大戶
元大-三民 10 50% -0.7% 57.1% 22.6% 78.6% 38.3% 0% 波段大戶
元大-西門 18 16.7% -1.7% 27.8% 12.7% 55.6% 37.5% 0% 波段大戶
聯邦-雙和 10 28.6% -0.4% 14.3% 4.4% 50% 37.4% 0% 波段大戶
合庫-彰化 37 24.3% 2.5% 27% 11.9% 51.4% 36.9% 0% 波段大戶
凱基-中港 41 47.6% 0.6% 47.6% 11% 54.8% 36.8% 0% 波段大戶
兆豐-彰化 20 45% 0.2% 40% 12.9% 80% 36.6% 0% 波段大戶
兆豐-來福 34 27.7% 0.2% 40.4% 11.8% 66% 36.5% 0% 波段大戶
永興-水湳 31 41.9% 0.8% 54.8% 11.6% 67.7% 35.1% 0% 波段大戶
口袋證券 18 28% -0.7% 36% 13.9% 56% 34.9% 0% 波段大戶
元大-林園 12 41.7% 0.6% 41.7% 16.2% 50% 33.9% 0% 波段大戶
第一金-路竹 64 36.7% 2.5% 27.8% 11.6% 54.4% 33.8% 0% 波段大戶
元大-豐原站前 20 13.6% -0.4% 36.4% 7.6% 63.6% 33.3% 0% 波段大戶
永豐金-天母 10 10% -0.8% 20% 3.8% 50% 33.2% 0% 波段大戶
日盛-永康 24 33.3% 0.8% 58.3% 10.6% 75% 33% 0% 波段大戶
台新-新莊 12 27.8% -0.3% 44.4% 7.1% 66.7% 32.9% 0% 波段大戶
群益金鼎-中壢 16 50% 1.6% 63.3% 9.7% 96.7% 31.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
台中銀-豐原 14 28.6% -0.5% 57.1% 14.5% 85.7% 30.8% 0% 波段大戶
中國信託-文心 65 29.3% -0.2% 29.3% 7.8% 59.8% 30.2% 0% 波段大戶
康和-台北 12 28.6% -1.4% 28.6% 4% 57.1% 29.2% 0% 波段大戶
元富-新竹 26 34.6% 0.7% 53.8% 9.1% 53.8% 29.1% 0% 波段大戶
凱基-敦北 19 54.2% 3.3% 79.2% 11.2% 91.7% 28.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-大統 22 32.4% 0.1% 29.7% 7.3% 54.1% 28.6% 0% 波段大戶
日進 40 33.3% 0.9% 51.9% 11% 74.1% 28.5% 0% 波段大戶
臺銀 12 57.9% 0.7% 52.6% 8.4% 63.2% 28% 0% 波段大戶
兆豐-寶成 12 31.2% -1.4% 25% 3.1% 50% 27.9% 0% 波段大戶
元大-沙鹿 36 20% -1.2% 30% 7.3% 65% 27.8% 0% 波段大戶
元大-竹北 17 33.3% -0.4% 33.3% 6.3% 61.1% 27.7% 0% 波段大戶
第一金-台中 14 60% 2.2% 65% 9.3% 75% 27.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
玉山-景美 17 48% 1.3% 28% 7.8% 60% 27% 0% 波段大戶
元大-彰化民生 25 30.3% 0.1% 66.7% 9.5% 87.9% 26.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-光復 21 38.1% 0.4% 47.6% 7.1% 52.4% 26.8% 0% 波段大戶
華南永昌-長虹 50 30% 0.1% 28% 6.8% 50% 26.5% 0% 波段大戶
群益金鼎-大甲 38 40.3% 0.2% 46.3% 8% 67.2% 26.4% 0% 波段大戶
華南永昌-虎尾 22 31% -0.3% 20.7% 3.7% 55.2% 26.4% 0% 波段大戶
第一金 14 47.1% 0.4% 64.7% 7.5% 58.8% 26.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-天母 13 36.4% 0.6% 54.5% 6.1% 68.2% 26% 0% 波段大戶
群益金鼎-新莊 29 36.8% 0.9% 47.4% 7.8% 55.3% 26% 0% 波段大戶
元富-城中 12 42.9% -0.1% 57.1% 7.3% 50% 25.7% 0% 波段大戶
大昌-桃園 11 36.4% 0.1% 36.4% 4.5% 54.5% 25.1% 0% 波段大戶
華南永昌-岡山 20 28.6% -0.2% 38.1% 5.6% 52.4% 25.1% 0% 波段大戶
日盛-八德 44 45.5% 0% 36.4% 4.8% 63.6% 24.9% 0% 波段大戶
富邦-左營 59 25.8% 0.1% 42.3% 8% 53.6% 24.9% 0% 波段大戶
第一金-台南 54 29% -0.2% 47.8% 11.4% 52.2% 24.9% 0% 波段大戶
統一-板橋 11 69.2% 3% 76.9% 13.2% 76.9% 24.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-南崁 53 39.7% 0.7% 61.6% 8.4% 69.9% 24.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國票-南港 14 21.4% -0.1% 28.6% 13.5% 64.3% 24.8% 0% 波段大戶
元大-開元 10 50% 3.1% 60% 10.8% 70% 24.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-桃園 145 30.1% -0.2% 42.3% 6.1% 56.1% 24.6% 0% 波段大戶
元富 12 40% 0% 26.7% 4.6% 60% 24.3% 0% 波段大戶
元大-屏東民生 13 50% 0.3% 64.3% 7.4% 64.3% 24.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
光和-溪湖 28 39.3% 3.9% 39.3% 15.2% 64.3% 24.3% 0% 波段大戶
玉山 38 31.6% 0.7% 52.6% 10.7% 50% 24.1% 0% 波段大戶
凱基-中山 28 42.9% 1% 53.6% 13.4% 50% 24.1% 0% 波段大戶
國票-南崁 15 50% 0.6% 38.9% 6% 55.6% 24% 0% 波段大戶
凱基-屏東 18 44.4% 0.1% 61.1% 7.5% 61.1% 23.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
新光-桃園 115 34.6% 0% 39.2% 9.7% 54.6% 23.6% 0% 波段大戶
元大-板橋三民 27 45.7% 0.2% 54.3% 8.1% 54.3% 23.5% 0% 波段大戶
台新-左楠 19 37% 1.1% 63% 8.2% 77.8% 23.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
玉山-台南 71 28.8% 0% 46.6% 7.8% 57.5% 23.4% 0% 波段大戶
玉山-新莊 12 42.1% 2% 57.9% 11% 73.7% 23.4% 0% 波段大戶
凱基-彰化 44 45.5% 0.4% 47.7% 7.7% 56.8% 23.2% 0% 波段大戶
統一-台南 12 33.3% 0.9% 25% 4.5% 75% 22.9% 0% 波段大戶
華南永昌 66 31.7% 0.1% 35.4% 8.8% 50% 22.9% 0% 波段大戶
元大-桃園 46 45.2% 0.5% 45.2% 7.3% 67.7% 22.8% 0% 波段大戶
新光 470 34.6% 0.5% 38% 8.8% 50.3% 22.8% 0% 波段大戶
第一金-彰化 38 33.3% -0.5% 35.9% 6.3% 64.1% 22.7% 0% 波段大戶
合庫-嘉義 21 24% -1% 32% 5.4% 64% 22.6% 0% 波段大戶
玉山-雙和 14 40% 0.5% 33.3% 11.5% 53.3% 22.5% 0% 波段大戶
富邦-竹北 83 32.2% 0.7% 48.3% 8.6% 60.9% 22.5% 0% 波段大戶
凱基-豐中 11 54.5% 1.4% 36.4% 13.8% 63.6% 22.4% 0% 波段大戶
玉山-新竹 18 50% 0.3% 33.3% 4.4% 72.2% 22.4% 0% 波段大戶
日盛-復興 12 41.7% 1.6% 66.7% 13.2% 83.3% 22.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-松山 14 21.4% -1.3% 21.4% 3.8% 64.3% 22.2% 0% 波段大戶
大昌-新竹 35 41.7% 0.3% 47.2% 7.1% 52.8% 21.9% 0% 波段大戶
日盛-屏東 18 16.7% 1.1% 44.4% 8% 50% 21.7% 0% 波段大戶
元大-莒光 15 19% -0.8% 19% 15.6% 52.4% 21.6% 0% 波段大戶
元大-板橋 32 39.4% 5.9% 42.4% 10.4% 51.5% 21.6% 0% 波段大戶
統一-新營 15 40% -0.2% 60% 4.8% 40% 21.5% 0% 短波段專家
富邦-員林 58 39.7% 0.6% 60.3% 9.1% 66.2% 21.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
致和-府前 35 42.9% 0.5% 48.6% 9.8% 57.1% 21.4% 0% 波段大戶
華南永昌-三重 14 40% 0.8% 33.3% 6.2% 66.7% 21.2% 0% 波段大戶
國票-安和 32 50% 1% 50% 11.7% 65.6% 21.1% 0% 波段大戶
兆豐-斗南 18 33.3% -0.2% 55.6% 10% 66.7% 20.9% 0% 波段大戶
國泰-高雄 33 25% -1.2% 19.4% 6.6% 50% 20.7% 0% 波段大戶
富邦-宜蘭 21 18.2% -0.2% 45.5% 8.7% 50% 20.6% 0% 波段大戶
第一金-豐原 44 37.5% 2.7% 50% 10.1% 55.4% 20.6% 0% 波段大戶
群益金鼎-延平 20 25% -0.7% 45% 5.9% 75% 20.5% 0% 波段大戶
元大-承德 21 28.6% -1.5% 33.3% 3.7% 57.1% 20.5% 0% 波段大戶
大慶 27 33.3% 0.2% 33.3% 6.9% 59.3% 20.4% 0% 波段大戶
台新-中壢 30 45.7% 0.2% 37.1% 7.5% 62.9% 20.4% 0% 波段大戶
兆豐-三重 16 55.6% 0.3% 61.1% 5.8% 33.3% 20.2% 0% 短波段專家
富邦-新竹華信 12 33.3% 0.9% 50% 11.6% 75% 20.2% 0% 波段大戶
合庫-自強 56 29.3% 0.6% 34.7% 6.6% 57.3% 20.1% 0% 波段大戶
高橋 33 38.1% 0.7% 47.6% 11.1% 57.1% 19.8% 0% 波段大戶
富邦-苗栗 12 33.3% -0.2% 13.3% 6% 73.3% 19.8% 0% 波段大戶
元大-嘉義 38 18.4% 0.1% 31.6% 10% 52.6% 19.8% 0% 波段大戶
中國信託-嘉義 31 27% 0.3% 37.8% 9.6% 64.9% 19.8% 0% 波段大戶
華南永昌-公誠 29 20.7% -0.4% 20.7% 2.9% 51.7% 19.7% 0% 波段大戶
元大-文心興安 20 22.2% -0.8% 25.9% 5.1% 51.9% 19.6% 0% 波段大戶
永豐金-萬盛 37 28.2% 2.2% 38.5% 8.3% 53.8% 19.5% 0% 波段大戶
永豐金-羅東 63 39% 5.3% 44.2% 12.4% 50.6% 19.5% 0% 波段大戶
元大-三重 12 26.7% -0.1% 33.3% 3.8% 53.3% 19.3% 0% 波段大戶
華南永昌-敦南 31 41.9% -0.6% 35.5% 8.3% 58.1% 19.1% 0% 波段大戶
富邦-新營 10 25% -0.3% 33.3% 5.9% 50% 19% 0% 波段大戶
富邦-青埔 18 28% 0.1% 44% 8.4% 56% 19% 0% 波段大戶
新加坡商瑞銀 102 40.2% 0.6% 47.7% 8.1% 58.3% 18.9% 0% 波段大戶
群益金鼎-西松 68 34.9% 0% 49.1% 6.7% 57.5% 18.8% 0% 波段大戶
富邦-敦南 36 47.7% 2% 54.5% 10.1% 50% 18.8% 0% 波段大戶
兆豐-景美 23 26.1% 0.6% 30.4% 6.3% 52.2% 18.6% 0% 波段大戶
元大-八德 13 35.7% -0.2% 57.1% 6.9% 57.1% 18.5% 0% 波段大戶
統一-中壢 22 47.8% 0.4% 60.9% 7.6% 47.8% 18.4% 0% 短波段專家
元大-草屯 43 36.5% -0.7% 32.7% 6.2% 63.5% 18.3% 0% 波段大戶
兆豐-員林 112 37.6% 0.5% 33.3% 6.6% 50.4% 18.3% 0% 波段大戶
凱基-桃園 135 35.5% -0.1% 40% 5.9% 51.6% 18.3% 0% 波段大戶
富邦-彰化 20 56.5% 1% 56.5% 8% 60.9% 18.1% 0% 波段大戶
元大-斗信 19 53.8% -0.3% 46.2% 5.1% 53.8% 18.1% 0% 波段大戶
聯邦-高雄 29 20.9% -0.5% 23.3% 4.5% 58.1% 18.1% 0% 波段大戶
統一-台中 20 30% -0.4% 40% 6.1% 50% 18% 0% 波段大戶
元大-中壢 82 36.7% 0.2% 36.7% 5.4% 50.5% 18% 0% 波段大戶
兆豐-竹北 20 45% 1.1% 50% 7.1% 50% 18% 0% 波段大戶
中國信託-三重 51 47.2% 0.6% 39.6% 6.3% 56.6% 17.9% 0% 波段大戶
康和-嘉義 21 25% -0.4% 32.1% 4.4% 53.6% 17.9% 0% 波段大戶
兆豐-桃園 30 30.6% 0.2% 41.7% 9.1% 52.8% 17.7% 0% 波段大戶
國票-九鼎 70 36.8% 0.9% 44.8% 7.3% 56.3% 17.7% 0% 波段大戶
凱基-台北 434 35.7% 0% 39.9% 7.1% 50% 17.6% 0% 波段大戶
高橋-龍潭 27 37% 0.5% 37% 6.5% 59.3% 17.6% 0% 波段大戶
富邦-西壢 13 38.5% 0.4% 23.1% 5.3% 69.2% 17.5% 0% 波段大戶
永豐金-新竹 13 21.4% -1.1% 42.9% 5.5% 64.3% 17.4% 0% 波段大戶
中國信託-永康 56 32.4% -0.5% 38.2% 5.5% 55.9% 17.4% 0% 波段大戶
元大-北三重 24 42.3% 2.2% 38.5% 9% 50% 17.4% 0% 波段大戶
統一-永和 22 13% -1.6% 34.8% 6.6% 78.3% 17.4% 0% 波段大戶
永豐金-內湖 33 26.5% -0.9% 50% 5.4% 52.9% 17.3% 0% 波段大戶
中國信託-中壢 37 39.6% 0.3% 50% 6.7% 52.1% 17.2% 0% 波段大戶
富邦-陽明 89 33% 0.2% 39.4% 6.2% 54.3% 17.2% 0% 波段大戶
元大-萬華 17 27.3% 0.3% 45.5% 7.9% 59.1% 17% 0% 波段大戶
華南永昌-潮州 20 28.6% 0.6% 38.1% 5.8% 52.4% 17% 0% 波段大戶
華南永昌-頭份 14 50% -0.3% 45% 7.6% 65% 16.8% 0% 波段大戶
日盛-斗六 11 45.5% 1% 63.6% 6% 63.6% 16.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國泰-新莊 23 29% 0.2% 61.3% 5.8% 67.7% 16.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-華江 77 29.1% -0.2% 46.8% 7.4% 57% 16.7% 0% 波段大戶
元大-土城永寧 24 23.1% -0.8% 42.3% 5.4% 61.5% 16.7% 0% 波段大戶
元大-館前 10 60% 1.4% 80% 10.6% 50% 16.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-高美館 27 54.8% 2.5% 67.7% 10.2% 67.7% 16.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-景美 13 50% 0.8% 71.4% 8.3% 42.9% 16.5% 0% 短波段專家
元富-林園 15 25% -0.9% 43.8% 9.3% 50% 16.5% 0% 波段大戶
富邦-內湖 19 20% -0.8% 36% 5.7% 52% 16.4% 0% 波段大戶
富邦-中壢 76 37.5% -0.2% 31.2% 6.3% 50% 16.4% 0% 波段大戶
凱基-東勢 56 29.8% -0.3% 45.6% 6.8% 57.9% 16.3% 0% 波段大戶
兆豐-北高雄 56 37.3% 0.4% 44.1% 6.6% 50.8% 16.3% 0% 波段大戶
瑞士信貸 217 38.2% 0.1% 36.9% 5.9% 50.2% 16.2% 0% 波段大戶
永豐金-古亭 16 57.9% 3.1% 63.2% 13.4% 42.1% 16.2% 0% 短波段專家
玉山-左營 36 53.8% 0.4% 41% 6.9% 53.8% 16.1% 0% 波段大戶
凱基-高雄 19 20% -1% 35% 3.8% 55% 16.1% 0% 波段大戶
元大-員林中山 23 15.4% -0.7% 30.8% 5% 57.7% 16.1% 0% 波段大戶
元大-竹東 15 61.9% 3.4% 61.9% 11.5% 57.1% 16% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國票-博愛 28 35% 1% 65% 10.6% 52.5% 15.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-小港 13 28.6% 0.6% 50% 8.9% 71.4% 15.6% 0% 波段大戶
日盛-台中 12 41.7% 0.2% 41.7% 8.8% 58.3% 15.6% 0% 波段大戶
日盛-龍潭 18 33.3% 0.6% 61.1% 8.5% 38.9% 15.6% 0% 短波段專家
摩根大通 111 38.6% 0.4% 51% 7.4% 58.8% 15.5% 0% 波段大戶
統一-敦南 17 29.4% -0.1% 23.5% 2.5% 52.9% 15.5% 0% 波段大戶
華南永昌-彰化 29 27.6% 0.3% 24.1% 3.9% 69% 15.4% 0% 波段大戶
元大-竹南 21 33.3% 0.7% 40.7% 5.4% 70.4% 15.3% 0% 波段大戶
國泰-台南 35 30% -0.3% 30% 5.3% 50% 15.3% 0% 波段大戶
元大-成功 44 25% 0% 31.2% 6.2% 51.2% 15.2% 0% 波段大戶
兆豐-板橋 18 40% 1.7% 36% 8.1% 56% 15.2% 0% 波段大戶
台灣企銀-岡山 19 52.6% 1.3% 68.4% 9.9% 52.6% 15.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-土城 35 48.6% 1.3% 54.1% 10.6% 54.1% 15.1% 0% 波段大戶
元大-樹林 46 31.2% -1.7% 27.1% 3.9% 50% 15% 0% 波段大戶
元大-小港 13 33.3% -1% 60% 9% 53.3% 14.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-八德 20 28.6% -0.7% 52.4% 7.8% 52.4% 14.8% 0% 波段大戶
元大-發財 18 27.3% 0% 54.5% 6.3% 59.1% 14.7% 0% 波段大戶
兆豐-中壢 51 32.7% 0.3% 36.5% 6.2% 50% 14.6% 0% 波段大戶
光和 57 32.8% 0.3% 35.8% 6.7% 53.7% 14.6% 0% 波段大戶
群益金鼎 13 43.5% 0.8% 52.2% 5.2% 52.2% 14.5% 0% 波段大戶
光和-高雄 14 25% -1.2% 31.2% 3.9% 50% 14.5% 0% 波段大戶
元富-台中 45 33.3% -0.2% 26.7% 5.2% 55.6% 14.2% 0% 波段大戶
元富-中原 19 38.1% 0.4% 47.6% 8.1% 57.1% 14.2% 0% 波段大戶
元大-竹山 15 25% -0.5% 43.8% 7.3% 68.8% 14.2% 0% 波段大戶
元大證券 74 39.8% 1% 36.4% 6.4% 50% 14.2% 0% 波段大戶
國泰-台中 100 33.3% -0.2% 43.2% 6.5% 51.4% 14% 0% 波段大戶
凱基-三重 17 44.4% 0.5% 33.3% 4.7% 55.6% 13.9% 0% 波段大戶
永豐金-中盛 16 31.2% -0.7% 37.5% 4.9% 56.2% 13.7% 0% 波段大戶
永豐金-敦北 15 57.9% 1.1% 68.4% 9.5% 63.2% 13.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-台中 16 25% 0.5% 37.5% 6.2% 50% 13.6% 0% 波段大戶
德信-和平 26 44.8% 0.4% 41.4% 5.7% 62.1% 13.5% 0% 波段大戶
兆豐-嘉義 38 32.6% -0.2% 41.3% 5.5% 52.2% 13.4% 0% 波段大戶
富邦-北高雄 17 50% 0.5% 44.4% 7.4% 50% 13.3% 0% 波段大戶
富邦-高雄 48 27.8% -0.3% 35.2% 5.8% 50% 13.1% 0% 波段大戶
宏遠-台南 13 20% -0.5% 26.7% 4.4% 53.3% 13.1% 0% 波段大戶
永興 13 30.8% 0.4% 76.9% 8% 30.8% 13% 0% 短波段專家
元大-金華 28 34.5% 0.1% 51.7% 7% 58.6% 13% 0% 波段大戶
康和 12 47.1% 1.7% 76.5% 7.8% 47.1% 13% 0% 短波段專家
元大-高雄 47 28.3% -1.4% 40% 7.2% 55% 13% 0% 波段大戶
統一-新竹 37 32.4% -0.6% 43.2% 5.8% 51.4% 13% 0% 波段大戶
元富-古亭 11 36.4% -0.9% 36.4% 4.4% 63.6% 12.9% 0% 波段大戶
統一-金門 10 53.8% 1.6% 38.5% 6.1% 53.8% 12.9% 0% 波段大戶
元大-永康 24 25% 0% 35.7% 5.2% 50% 12.8% 0% 波段大戶
台新-屏東 12 47.4% -0.9% 47.4% 5.9% 57.9% 12.7% 0% 波段大戶
日盛-板橋中山 14 21.4% -0.1% 35.7% 5.8% 57.1% 12.7% 0% 波段大戶
兆豐-新營 28 45.5% 1.3% 42.4% 6.5% 51.5% 12.6% 0% 波段大戶
凱基-埔墘 17 26.3% -0.2% 31.6% 4.8% 52.6% 12.6% 0% 波段大戶
日盛-和美 20 35% 0.2% 30% 5% 55% 12.6% 0% 波段大戶
凱基-苗栗 10 36.4% 1.6% 63.6% 10.3% 45.5% 12.6% 0% 短波段專家
元大-佳里 41 40.8% 0% 30.6% 4.9% 57.1% 12.5% 0% 波段大戶
元大-桃興 40 31.7% -0.1% 36.6% 4.7% 51.2% 12.2% 0% 波段大戶
第一金-自由 43 42% 0.7% 46% 8.2% 56% 12.1% 0% 波段大戶
凱基-東門 27 51.9% 0.7% 44.4% 6.6% 51.9% 11.7% 0% 波段大戶
國票 15 40% -0.3% 46.7% 5.7% 53.3% 11.3% 0% 波段大戶
光和-田中 27 26.7% -0.5% 30% 4.2% 50% 11.1% 0% 波段大戶
凱基-永華 15 26.7% 0.1% 46.7% 6.2% 53.3% 10.8% 0% 波段大戶
兆豐-岡山 16 17.9% -0.1% 60.7% 7.2% 50% 10.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-苗栗 11 30.8% -1% 7.7% 3.4% 53.8% 10.6% 0% 波段大戶
群益金鼎-台中 11 31.6% 1% 42.1% 3.9% 52.6% 10.4% 0% 波段大戶
富邦-南員林 12 20% 0% 66.7% 7.9% 60% 10.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-北府 11 58.3% 1.2% 75% 7.9% 25% 9.3% 0% 短波段專家