點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】DTAudio聆翔 真雙耳無線藍芽耳機 i9s 藍牙 5.0 無線 真無線 藍芽 耳機
NT$ 189 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
永豐金-敦北 14 22.7% 0.9% 54.5% 7.8% 90.9% 21.7% 0% 波段大戶
康和-石牌 18 29.6% 0% 81.5% 7.5% 85.2% 21% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國票-敦北法人 26 30.3% -0.3% 51.5% 5.6% 69.7% 20.2% 0% 波段大戶
台灣企銀-台中 10 73.7% 1.8% 68.4% 8.9% 89.5% 19.3% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
凱基-科園 13 26.7% -0.2% 20% 6.3% 60% 18.1% 0% 波段大戶
福邦證券 17 48.3% 1.5% 48.3% 6.6% 86.2% 17.9% 0% 波段大戶
永豐金-中和 27 33.3% 0.6% 44.4% 5.9% 77.8% 17.5% 0% 波段大戶
華南永昌-合泰 14 21.4% 0.3% 50% 6.5% 92.9% 17.5% 0% 波段大戶
元大-大天母 24 29.2% 0.1% 33.3% 5.8% 50% 16.9% 0% 波段大戶
兆豐-三民 21 36.4% -4.3% 59.1% 8.2% 54.5% 16.3% 0% 波段大戶
元大-雙和 16 19% 0.2% 42.9% 5.7% 61.9% 16.3% 0% 波段大戶
康和-延平 14 54.5% 1% 68.2% 7.7% 72.7% 16.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
臺銀 18 40% 0.8% 40% 4.8% 56% 16.1% 0% 波段大戶
元大-士林 23 39.1% 0% 39.1% 6.8% 60.9% 15.8% 0% 波段大戶
元大-鳳山 17 26.3% 0.1% 42.1% 5% 57.9% 15.6% 0% 波段大戶
元大-苑裡 22 22.7% -0.6% 31.8% 3.8% 63.6% 15.3% 0% 波段大戶
元富-同大 27 37.9% 0.4% 27.6% 4.4% 58.6% 15.2% 0% 波段大戶
華南永昌-竹北 22 44.4% 0.9% 37% 5.3% 70.4% 15.1% 0% 波段大戶
日盛-木柵 21 42.9% 0.6% 42.9% 6.7% 57.1% 14.8% 0% 波段大戶
永豐金-南投 21 36.1% 0.2% 27.8% 3.9% 61.1% 14.8% 0% 波段大戶
國泰-台南 38 47.7% 1.4% 61.4% 7.3% 56.8% 14.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
聯邦-興中 30 25% -0.5% 34.4% 5.4% 50% 14.6% 0% 波段大戶
台新-松江 29 48.9% 0.4% 33.3% 4.1% 75.6% 14.5% 0% 波段大戶
兆豐-大安 18 38.9% 0.2% 50% 6.2% 50% 14.3% 0% 波段大戶
康和 33 42.9% 0.9% 58.9% 7.2% 69.6% 14.3% 0% 波段大戶
合庫-自強 25 50% 0.9% 61.5% 7% 50% 14.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-豐原 16 31.8% -0.2% 45.5% 5.5% 63.6% 14.2% 0% 波段大戶
兆豐-彰化 19 27.3% -0.1% 40.9% 6.3% 54.5% 14.2% 0% 波段大戶
兆豐-南門 27 48.1% 0.9% 44.4% 7.2% 63% 14.1% 0% 波段大戶
大昌-安康 13 36.8% 0.1% 52.6% 5.9% 63.2% 14.1% 0% 波段大戶
元大-金華 11 36.4% 0% 45.5% 4.9% 63.6% 14.1% 0% 波段大戶
兆豐證券 29 46.7% 0.4% 46.7% 6.7% 56.7% 14% 0% 波段大戶
元富-烏日 15 68.8% 1.6% 56.2% 7.2% 56.2% 14% 0% 波段大戶
華南永昌-桃園 11 53.3% 0.7% 53.3% 8.1% 73.3% 14% 0% 波段大戶
凱基-土城 15 33.3% 0.1% 47.6% 6.5% 71.4% 14% 0% 波段大戶
富邦-敦南 37 28% -0.3% 58% 6.2% 52% 13.9% 0% 波段大戶
第一金-員林 24 37.5% 0.6% 50% 5.5% 62.5% 13.8% 0% 波段大戶
國票-南京 11 33.3% 1.4% 25% 7.9% 50% 13.7% 0% 波段大戶
元大-彰化 28 36.1% 0% 47.2% 6.2% 63.9% 13.7% 0% 波段大戶
富邦-南員林 26 45.7% 0.5% 45.7% 6.2% 60% 13.6% 0% 波段大戶
台灣企銀-太平 50 39.4% 0.1% 50.5% 6.1% 62.6% 13.6% 0% 波段大戶
大昌-桃園 16 47.6% 0.5% 52.4% 5.8% 52.4% 13.6% 0% 波段大戶
元富-安南 28 50% 0.6% 63.2% 5.5% 52.6% 13.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
玉山-新竹 22 37% -0.3% 48.1% 5.1% 55.6% 13.5% 0% 波段大戶
凱基-南崁 15 35.3% 1.3% 47.1% 8.4% 52.9% 13.4% 0% 波段大戶
統一-新營 12 42.9% 0.3% 50% 5.3% 71.4% 13.3% 0% 波段大戶
元大-南海 22 47.8% 0.8% 60.9% 5.7% 60.9% 13.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-斗信 18 45% -0.2% 40% 5% 60% 13.2% 0% 波段大戶
元富-彰化 12 46.2% -0.1% 38.5% 4.7% 76.9% 13.1% 0% 波段大戶
中國信託-三重 33 30% -0.3% 42.5% 4.8% 57.5% 13% 0% 波段大戶
群益金鼎 11 66.7% 1.2% 71.4% 5.7% 57.1% 13% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-南京 15 34.6% -0.2% 53.8% 5.4% 53.8% 13% 0% 波段大戶
寶盛 18 41.7% 0.3% 20.8% 3.7% 70.8% 12.9% 0% 波段大戶
凱基-大安 28 35.5% 0.4% 25.8% 3.5% 54.8% 12.8% 0% 波段大戶
永豐金-台南 25 53.8% 0.5% 50% 6.3% 50% 12.7% 0% 波段大戶
凱基-永華 12 20% -0.4% 35% 4.6% 65% 12.7% 0% 波段大戶
福邦-新竹 76 43.4% 0.5% 42.1% 5.1% 67.1% 12.6% 0% 波段大戶
統一-南京 25 40.7% -3.2% 70.4% 8.2% 55.6% 12.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-豐原站前 13 42.9% 0.2% 50% 5.5% 64.3% 12.5% 0% 波段大戶
元大-樹林 17 15.8% -0.3% 21.1% 3.6% 63.2% 12.5% 0% 波段大戶
元大-台北 26 55.6% 1.2% 66.7% 6.5% 47.2% 12.5% 0% 短波段專家
台中銀-豐原 16 51.6% 0.7% 45.2% 7.5% 64.5% 12.3% 0% 波段大戶
富邦-高雄 27 48.1% 0.4% 48.1% 5.6% 51.9% 12.3% 0% 波段大戶
兆豐-松德 18 52.6% 1.2% 57.9% 5.8% 57.9% 12.3% 0% 波段大戶
元大-四維 35 36.2% 0% 27.7% 3.8% 51.1% 12.3% 0% 波段大戶
玉山-南京東路 34 33.3% 0% 48.7% 5.4% 64.1% 12.3% 0% 波段大戶
元大-鳳中 14 33.3% 0.1% 26.7% 4.5% 60% 12.3% 0% 波段大戶
富邦-三重 12 26.3% -0.3% 47.4% 6% 57.9% 12.1% 0% 波段大戶
永豐金-萬盛 40 25.6% -0.4% 30.2% 4.2% 51.2% 12.1% 0% 波段大戶
元大-高雄 22 43.3% 0.4% 50% 5.9% 53.3% 12.1% 0% 波段大戶
元大-板橋 38 32.8% -0.1% 31.1% 4.3% 54.1% 12% 0% 波段大戶
元大-敦化 33 38.2% -0.2% 29.4% 4.8% 50% 12% 0% 波段大戶
元大證券 86 50% 0.2% 43.8% 5.8% 50% 12% 0% 波段大戶
永豐金-忠孝 13 33.3% 0.3% 86.7% 9% 60% 11.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-新台中 49 49.1% 0.9% 39.6% 5.5% 52.8% 11.8% 0% 波段大戶
富邦-景美 11 45.5% -0.3% 63.6% 5.1% 45.5% 11.8% 0% 短波段專家
永豐金-竹北 34 38.2% 0.2% 58.2% 6% 50.9% 11.8% 0% 波段大戶
元大-民雄 13 37.5% 0% 41.7% 5.1% 50% 11.8% 0% 波段大戶
兆豐-寶成 77 38.3% 0% 42.1% 4.9% 64.5% 11.7% 0% 波段大戶
富邦-建國 19 36.4% 0.6% 50% 5.8% 50% 11.7% 0% 波段大戶
宏遠-台中 24 39.3% -0.1% 17.9% 3.6% 53.6% 11.7% 0% 波段大戶
永豐金-板橋 11 27.3% 0.5% 36.4% 4.8% 63.6% 11.6% 0% 波段大戶
元大-淡水 14 42.9% 0.1% 28.6% 3.3% 50% 11.6% 0% 波段大戶
元富-宜蘭 12 30.8% -7.3% 61.5% 7.1% 38.5% 11.5% 0% 短波段專家
日盛-忠孝 22 31.8% -0.2% 27.3% 3.7% 68.2% 11.4% 0% 波段大戶
統一-仁愛 29 48.4% -2.3% 38.7% 6.5% 61.3% 11.4% 0% 波段大戶
富邦-木柵 16 45.5% 0.2% 36.4% 5.9% 54.5% 11.1% 0% 波段大戶
元富-高雄 35 35.1% -0.5% 43.2% 5.1% 51.4% 11.1% 0% 波段大戶
元大-松江 11 66.7% 1.5% 66.7% 7% 46.7% 11% 0% 短波段專家
兆豐-台南 97 38% 0.1% 40% 4.8% 59% 11% 0% 波段大戶
華南永昌-豐原 16 50% 1.1% 63.3% 7.8% 56.7% 10.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-台中中港 75 54% 0.4% 43.7% 6.3% 50% 10.9% 0% 波段大戶
華南永昌-潮州 17 36% 0.5% 24% 4.2% 64% 10.8% 0% 波段大戶
合庫-高雄 11 26.7% 0.6% 66.7% 5.9% 46.7% 10.7% 0% 短波段專家
凱基-員林 15 22.2% 0.2% 33.3% 5% 50% 10.5% 0% 波段大戶
國票-長城 11 41.7% 0.1% 58.3% 7.5% 66.7% 10.5% 0% 波段大戶
元大-鑫永和 26 46.7% 0% 33.3% 5% 53.3% 10.4% 0% 波段大戶
中國信託-中壢 21 45.5% -0.1% 36.4% 4.5% 50% 10.4% 0% 波段大戶
元大-太平 35 39.1% 0.4% 32.6% 4.1% 52.2% 10.2% 0% 波段大戶
第一金-台南 37 22.4% -0.3% 24.1% 3.2% 53.4% 9.9% 0% 波段大戶
日盛-景美 11 18.2% -1.5% 18.2% 3.2% 54.5% 9.7% 0% 波段大戶
凱基-中山 18 72.2% 1.9% 61.1% 8.6% 50% 9.5% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-南京 34 27.1% -2.2% 29.2% 3.8% 50% 9.5% 0% 波段大戶
元大-南投 11 31.6% -0.2% 21.1% 3.8% 52.6% 9.3% 0% 波段大戶
元大-林園 15 37.5% 0.3% 31.2% 4.2% 50% 9.2% 0% 波段大戶
統一-新竹 12 35.7% -0.1% 50% 6.5% 57.1% 9% 0% 波段大戶
元大-東泰 12 41.7% 0.1% 33.3% 4.2% 50% 8.4% 0% 波段大戶