點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
現貨✨無包裝隔日到 支架充電線 240w 彎頭充電線 適用 蘋果 安卓 編織線 折疊支架 手機支架 支架充電 快充線
NT$ 129 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
群益金鼎-彰化 11 46.2% 1.8% 53.8% 13% 76.9% 42.2% 0% 波段大戶
日盛-景美 41 43.9% 0.4% 46.3% 9.3% 75.6% 33.5% 0% 波段大戶
永豐金-桃盛 21 50% 0.9% 54.5% 10.5% 54.5% 31.5% 0% 波段大戶
日盛-復興 10 60% 0.7% 50% 6.5% 100% 31.4% 0% 波段大戶
永豐金-市政 17 61.9% 3.7% 85.7% 14.3% 76.2% 29.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
大昌-新竹 20 45.5% 0.7% 36.4% 5.6% 54.5% 27.8% 0% 波段大戶
富邦-基隆 13 62.5% 2.1% 56.2% 17.6% 62.5% 27.7% 0% 波段大戶
元富-松德 30 62.2% 3% 62.2% 13% 75.7% 27.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國泰-松江 19 50% 0.6% 37.5% 6% 75% 27.1% 0% 波段大戶
永豐金-虎尾 10 30% 0.6% 50% 6.2% 50% 26.7% 0% 波段大戶
大昌-桃園 10 60% 1.6% 50% 8.9% 80% 26.6% 0% 波段大戶
日盛-頭份 13 46.2% 1.1% 46.2% 9.7% 69.2% 26.5% 0% 波段大戶
高橋-內壢 31 42.4% 0% 33.3% 6.5% 54.5% 25.9% 0% 波段大戶
統一-土城 20 50% 1.7% 45.5% 9.7% 68.2% 25.5% 0% 波段大戶
兆豐-板橋 40 43.9% 1.1% 53.7% 10.9% 53.7% 25.5% 0% 波段大戶
日盛-忠孝 25 28% -0.4% 48% 7.9% 60% 25.3% 0% 波段大戶
台新-屏東 10 45.5% 0.2% 63.6% 4.7% 45.5% 25% 0% 短波段專家
華南永昌-苗栗 15 25% 0.1% 40% 9.8% 50% 24.8% 0% 波段大戶
亞東-板橋 22 31.4% 1% 42.9% 8.5% 62.9% 24.6% 0% 波段大戶
玉山-桃園 26 34.4% 1% 34.4% 8.8% 56.2% 24.6% 0% 波段大戶
元大-屏東民生 24 37.9% 1% 34.5% 6.2% 65.5% 24.6% 0% 波段大戶
元大-竹科 50 40.4% 0.6% 56.1% 11.6% 70.2% 24% 0% 波段大戶
元大-府城 10 50% 2.4% 70% 14.7% 50% 23.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-桃園 21 51.7% 1% 44.8% 7.3% 62.1% 22.6% 0% 波段大戶
元大-土城學府 20 22.7% -0.2% 36.4% 7.7% 50% 22.5% 0% 波段大戶
美好-富順 23 37.1% 0.5% 42.9% 8% 65.7% 22.5% 0% 波段大戶
富邦-內湖 24 43.3% 0.2% 46.7% 9.8% 60% 22.4% 0% 波段大戶
元大-新盛 47 49.2% 0.8% 52.5% 7.8% 69.5% 22.1% 0% 波段大戶
新百王 34 37.8% -0.7% 43.2% 6.5% 51.4% 22% 0% 波段大戶
元大-西屯 15 42.1% 1.1% 31.6% 5.8% 52.6% 21.7% 0% 波段大戶
第一金-台中 15 26.7% -0.1% 40% 8% 60% 21.5% 0% 波段大戶
華南永昌-台南 29 52.2% -0.4% 45.7% 5.8% 56.5% 21.4% 0% 波段大戶
第一金-桃園 48 32.2% 0.3% 44.1% 8.1% 61% 21.2% 0% 波段大戶
元大-汐止 90 44.4% 0.4% 49.5% 7.7% 67.7% 21.1% 0% 波段大戶
光和-高雄 13 50% 2.3% 62.5% 10.8% 62.5% 21.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-苗栗 12 52.9% 0.7% 52.9% 9.3% 70.6% 21% 0% 波段大戶
瑞士信貸 72 37.5% 0.4% 50% 8.4% 50% 20.4% 0% 波段大戶
元大-南崁 10 31.2% 1.1% 50% 9.3% 81.2% 20.4% 0% 波段大戶
元大-莒光 16 36.4% -0.4% 31.8% 9.1% 59.1% 20.3% 0% 波段大戶
永豐金-豐原 11 45.5% 1.4% 72.7% 10.3% 63.6% 20.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-內湖 10 50% 2.1% 85.7% 12.4% 64.3% 20.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
大展 26 32.4% 0.5% 44.1% 7.9% 52.9% 20.1% 0% 波段大戶
兆豐-麻豆 14 35.3% 0.9% 47.1% 8.9% 70.6% 20% 0% 波段大戶
元大-鳳中 18 28.6% -0.5% 46.4% 6.6% 57.1% 19.9% 0% 波段大戶
元富-信義 11 46.2% 0.4% 69.2% 10.4% 46.2% 19.7% 0% 短波段專家
凱基-高美館 45 38% 0.6% 44% 6.2% 60% 19.7% 0% 波段大戶
永全-八德 14 40% 0.2% 40% 5.4% 53.3% 19.6% 0% 波段大戶
元富-林園 25 39.3% 0.4% 39.3% 6% 57.1% 19.5% 0% 波段大戶
兆豐-西螺 11 42.9% 1.4% 35.7% 4.6% 57.1% 19.5% 0% 波段大戶
元大-北府 14 12.5% -2% 29.2% 3.2% 62.5% 19.4% 0% 波段大戶
日盛-桃園 10 40% 0.5% 40% 6.9% 50% 19% 0% 波段大戶
美好-蘆洲 22 40.6% 0.6% 53.1% 8.3% 62.5% 19% 0% 波段大戶
凱基-埔墘 12 0% -0.2% 30.8% 7.4% 53.8% 18.8% 0% 波段大戶
康和-石牌 24 23.1% -0.7% 30.8% 4.7% 61.5% 18.8% 0% 波段大戶
合庫證券 85 45.7% 1% 48.9% 7.6% 52.1% 18.7% 0% 波段大戶
永豐金-古亭 14 33.3% 1.5% 60% 10.3% 46.7% 18.6% 0% 短波段專家
元大-鹿港 32 31.6% 0.3% 26.3% 5.2% 55.3% 18.6% 0% 波段大戶
富邦-建國 45 34.5% 0.5% 32.7% 5.9% 67.3% 18.5% 0% 波段大戶
華南永昌-竹北 16 26.3% -1% 31.6% 4.7% 63.2% 18.5% 0% 波段大戶
國票-長城 20 43.8% -0.5% 31.2% 5.6% 75% 18.5% 0% 波段大戶
凱基-復興 17 47.1% 0.8% 52.9% 7.3% 58.8% 18.4% 0% 波段大戶
統一-新台中 42 40% 0.9% 48.9% 8.1% 53.3% 18.4% 0% 波段大戶
元大-板橋三民 40 37.5% 0.3% 27.1% 5.9% 64.6% 18.4% 0% 波段大戶
富邦-陽明 76 38.2% 0.4% 43.8% 6.9% 56.2% 18.3% 0% 波段大戶
元大-永和 20 15% -0.4% 30% 7.1% 50% 18.1% 0% 波段大戶
中國信託-中壢 14 16.7% -1% 16.7% 5.1% 55.6% 17.8% 0% 波段大戶
富邦-頭份 20 40% 1% 65% 10% 75% 17.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-內湖 28 27.3% -0.6% 39.4% 6% 57.6% 17.7% 0% 波段大戶
國票-中港 11 45.5% 2.8% 45.5% 8.1% 63.6% 17.7% 0% 波段大戶
元大-苗栗 18 34.6% 1.3% 61.5% 10.6% 61.5% 17.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-新竹 15 47.1% 1.1% 58.8% 9.6% 70.6% 17.6% 0% 波段大戶
元大-永春 16 28% -0.6% 36% 5% 64% 17.4% 0% 波段大戶
元大-彰化民生 24 36.4% 0.5% 45.5% 6.6% 54.5% 17.2% 0% 波段大戶
元大-敦南 44 33.3% 0% 29.2% 5.4% 50% 17.2% 0% 波段大戶
中國信託 48 38.2% 0.5% 30.9% 6.7% 56.4% 17.2% 0% 波段大戶
兆豐-新竹 25 32.3% 0.6% 19.4% 4.2% 51.6% 17.2% 0% 波段大戶
凱基-岡山 11 20% -0.9% 73.3% 10.4% 73.3% 17.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-中港 67 40% 0.3% 35% 5% 53.8% 17.1% 0% 波段大戶
台新-台南 46 55% 1.2% 35% 7.9% 50% 17% 0% 波段大戶
富邦-中壢 103 37.4% 0% 43.9% 6.4% 51.2% 17% 0% 波段大戶
日盛證券 70 50% 0.8% 38.6% 6.7% 61.4% 17% 0% 波段大戶
凱基-大直 20 36.4% 1% 45.5% 12.2% 54.5% 16.8% 0% 波段大戶
永豐金-新莊 56 35.1% 0.7% 44.1% 7.1% 78.4% 16.8% 0% 波段大戶
元大-木柵 10 16.7% -0.2% 50% 7.4% 50% 16.8% 0% 波段大戶
中國信託-忠孝 25 25% -0.5% 36.1% 6.7% 50% 16.7% 0% 波段大戶
大慶 12 33.3% -0.7% 41.7% 7.3% 50% 16.6% 0% 波段大戶
玉山-高雄 32 22.9% -0.9% 28.6% 4.8% 57.1% 16.6% 0% 波段大戶
福勝 71 32.6% 0.3% 38.4% 5.9% 60.5% 16.5% 0% 波段大戶
富邦-新店 52 27.4% -0.4% 35.5% 6.3% 59.7% 16.3% 0% 波段大戶
元大-崇德 24 23.1% -0.4% 42.3% 4.3% 53.8% 16.1% 0% 波段大戶
國票-天祥 21 16.7% -0.7% 29.2% 4.7% 62.5% 16% 0% 波段大戶
富邦-台中 46 44.1% 1.3% 48.5% 9.4% 50% 16% 0% 波段大戶
台新-建北 21 32% 0.7% 48% 7.1% 52% 16% 0% 波段大戶
台灣摩根士丹利 31 27.7% 0.2% 51.1% 6% 76.6% 16% 0% 波段大戶
德信 20 44.4% 0.5% 55.6% 5.3% 74.1% 15.9% 0% 波段大戶
統一-士林 41 52.6% 0.6% 43.9% 5% 56.1% 15.9% 0% 波段大戶
合庫-桃園 31 55.1% 2% 65.3% 8.5% 63.3% 15.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-市政 26 41.2% 0.7% 55.9% 9.6% 50% 15.7% 0% 波段大戶
日盛-新竹 32 34.4% -0.6% 50% 6.4% 56.2% 15.6% 0% 波段大戶
康和 10 63.6% 1.4% 63.6% 6% 63.6% 15.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國泰-桃園 33 34.1% -0.4% 48.8% 7.8% 53.7% 15.5% 0% 波段大戶
國票-博愛 18 51.4% 0.7% 28.6% 5.4% 68.6% 15.3% 0% 波段大戶
兆豐-桃園 34 28.9% 0.2% 37.8% 5.8% 51.1% 15.3% 0% 波段大戶
兆豐-員林 10 31.2% 0% 50% 10.6% 62.5% 15.2% 0% 波段大戶
富邦-岡山 19 35% -1.2% 40% 3.7% 70% 15.2% 0% 波段大戶
美林 190 36.3% 0.1% 43.6% 5.9% 57.8% 15.1% 0% 波段大戶
統一-彰化 17 41.2% 1.1% 52.9% 7.4% 52.9% 15.1% 0% 波段大戶
元富-四維 42 42.9% 0.7% 45.2% 6.8% 61.9% 15.1% 0% 波段大戶
富邦-敦南 69 32% -0.1% 33% 5.5% 58% 15% 0% 波段大戶
亞東-新竹 20 35.7% -0.1% 53.6% 9.1% 67.9% 14.9% 0% 波段大戶
大昌-樹林 75 33.7% 0.7% 42.4% 6.8% 55.4% 14.8% 0% 波段大戶
兆豐-岡山 36 34.7% 0.5% 42.9% 5.3% 61.2% 14.8% 0% 波段大戶
統一-南京 75 35.9% 0.3% 43.6% 6.2% 50% 14.7% 0% 波段大戶
兆豐-斗南 15 26.7% -0.7% 46.7% 6.1% 80% 14.7% 0% 波段大戶
凱基-嘉義 37 34.1% 0.7% 36.4% 5.7% 54.5% 14.6% 0% 波段大戶
玉山-城中 30 23.1% 0% 43.6% 7.1% 59% 14.3% 0% 波段大戶
元大-發財 21 24% -0.2% 24% 5.9% 60% 14.3% 0% 波段大戶
富邦-新莊 19 36.8% 0.5% 31.6% 5.6% 78.9% 14.3% 0% 波段大戶
華南永昌-潮州 10 57.1% 0.8% 57.1% 7.2% 50% 14.3% 0% 波段大戶
元富-文心 39 30.2% -0.7% 44.2% 6.5% 51.2% 14.2% 0% 波段大戶
國泰證券 27 45.9% 1.4% 43.2% 6.5% 67.6% 14.2% 0% 波段大戶
中國信託-新竹 29 42.9% 0.9% 51.4% 6.7% 54.3% 14.1% 0% 波段大戶
摩根大通 112 36.9% 0.2% 47.8% 7.2% 59.1% 14.1% 0% 波段大戶
元大-林森 15 35% -0.7% 45% 4.6% 55% 14% 0% 波段大戶
日盛-中壢 29 34.5% 0.1% 34.5% 4.3% 58.6% 13.9% 0% 波段大戶
光和 35 24.4% -0.8% 26.8% 4.8% 58.5% 13.9% 0% 波段大戶
元大-台北 30 46.9% 1% 57.1% 8.9% 53.1% 13.8% 0% 波段大戶
玉山-台中 28 40% 1.1% 40% 7.2% 60% 13.8% 0% 波段大戶
富邦-嘉義 71 31.7% -0.5% 29.3% 5.4% 50% 13.8% 0% 波段大戶
元大-潮州 13 26.3% 0% 57.9% 8% 63.2% 13.7% 0% 波段大戶
元大-清水 122 32.3% -0.5% 37.1% 5% 51.5% 13.7% 0% 波段大戶
元大-景美 46 25.4% -0.3% 41.8% 4.8% 55.2% 13.6% 0% 波段大戶
美商高盛 118 30.5% -0.1% 49.5% 6.6% 58.4% 13.5% 0% 波段大戶
元大-蘆洲 14 23.5% 0.1% 52.9% 6.9% 58.8% 13.4% 0% 波段大戶
玉山-板橋 45 36.1% 0% 32.8% 4.8% 50.8% 13.3% 0% 波段大戶
合庫-西台中 54 39.7% 0.3% 44.9% 5.8% 56.4% 13.3% 0% 波段大戶
國票-台東 13 52.4% 1.1% 61.9% 6.9% 38.1% 13.3% 0% 短波段專家
凱基-桃園 58 34.2% 0% 32.9% 5.2% 51.9% 13.1% 0% 波段大戶
合庫-新竹 12 21.4% 0.6% 42.9% 6.2% 71.4% 13% 0% 波段大戶
兆豐-桃鶯 32 42.4% 0.1% 30.3% 4.5% 54.5% 12.9% 0% 波段大戶
凱基-中港 15 30% -0.2% 30% 4.9% 50% 12.8% 0% 波段大戶
統一-城中 14 26.7% 0.2% 26.7% 4% 53.3% 12.7% 0% 波段大戶
宏遠-台中 18 47.4% 1.9% 63.2% 8.4% 47.4% 12.7% 0% 短波段專家
新加坡商瑞銀 89 31.5% -0.2% 42.7% 6% 57.3% 12.4% 0% 波段大戶
凱基-八德 20 34.8% 1.1% 47.8% 7.4% 52.2% 12.3% 0% 波段大戶
群益金鼎-嘉義 10 36.8% -1.1% 47.4% 5.8% 73.7% 12.3% 0% 波段大戶
華南永昌-彰化 30 50% 0.7% 35.3% 6.6% 55.9% 12.1% 0% 波段大戶
元大-新莊 11 63.6% 1.7% 63.6% 9% 63.6% 11.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-雙和 24 23.1% -1.1% 38.5% 4.4% 57.7% 11.9% 0% 波段大戶
元大-民雄 29 30.6% 0.3% 22.2% 4.8% 61.1% 11.9% 0% 波段大戶
永豐金-潮州 80 34.4% 0.1% 34.4% 4.7% 51% 11.8% 0% 波段大戶
元富-世貿 21 17.9% -0.5% 35.9% 4.3% 51.3% 11.7% 0% 波段大戶
凱基-土城 10 8.3% -1.3% 41.7% 5.4% 50% 11.6% 0% 波段大戶
凱基-竹北 18 16.7% -1% 20.8% 2.6% 50% 11.5% 0% 波段大戶
元大-羅東 21 18.2% -0.6% 27.3% 3.3% 54.5% 11.5% 0% 波段大戶
凱基-和平 20 19.2% -0.8% 19.2% 3.4% 50% 11.4% 0% 波段大戶
港商野村 173 31.7% 0.1% 38.4% 5.5% 52.2% 11.3% 0% 波段大戶
富邦-花蓮 23 32.5% -0.3% 42.5% 5.3% 57.5% 10.7% 0% 波段大戶
日盛-文化 42 38.1% 0.1% 26.2% 4.8% 54.8% 10.4% 0% 波段大戶
宏遠-台南 21 36.1% 0.2% 50% 5.6% 50% 10.4% 0% 波段大戶
國票 11 54.5% 0.8% 36.4% 5.2% 54.5% 10.3% 0% 波段大戶
致和證券 11 30.8% -0.7% 38.5% 5.2% 53.8% 10.3% 0% 波段大戶
群益金鼎-大甲 10 10.5% -1.5% 31.6% 2.9% 52.6% 9.8% 0% 波段大戶
新光-高雄 18 13.6% -0.8% 27.3% 3.3% 50% 9.5% 0% 波段大戶
元大-福營 22 32.4% -1.4% 24.3% 2.9% 56.8% 9.1% 0% 波段大戶
元大-金門 11 25% -0.9% 25% 4.1% 55% 8.2% 0% 波段大戶