點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】DTAudio聆翔 真雙耳無線藍芽耳機 i9s 藍牙 5.0 無線 真無線 藍芽 耳機
NT$ 189 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
兆豐-內湖 13 53.8% 0.9% 84.6% 10.4% 69.2% 29.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-信義 12 50% 0.6% 66.7% 9.9% 75% 28.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
玉山-新莊 14 33.3% 0.5% 55.6% 6.5% 77.8% 27.5% 0% 波段大戶
中國信託-嘉義 15 25% 0.2% 25% 3.8% 62.5% 27.1% 0% 波段大戶
富邦證券 12 66.7% 1% 83.3% 10.3% 58.3% 23.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-城東 17 29.4% 0.7% 47.1% 8.4% 58.8% 23.3% 0% 波段大戶
國票-桃園 10 18.2% 0.2% 45.5% 12.4% 54.5% 23.2% 0% 波段大戶
凱基-興隆 10 23.1% 0.7% 69.2% 13.8% 92.3% 22.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-斗六 23 45.8% 0.5% 25% 5.5% 58.3% 22.2% 0% 波段大戶
凱基-和平 10 30% 0.3% 20% 4.8% 70% 22% 0% 波段大戶
元富-成功 10 38.5% 0.4% 30.8% 6.4% 76.9% 22% 0% 波段大戶
宏遠-高雄 15 78.9% 3.1% 73.7% 11.4% 78.9% 21.2% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-古亭 21 52.2% 0.9% 52.2% 8.8% 65.2% 20.5% 0% 波段大戶
永豐金-松山 46 41.3% 0.8% 43.5% 8.5% 52.2% 20.2% 0% 波段大戶
元大-鹿港 17 63.6% 0.6% 40.9% 7.3% 72.7% 20.1% 0% 波段大戶
兆豐-城中 29 37.9% 1% 44.8% 7.2% 55.2% 20% 0% 波段大戶
口袋證券 20 64.7% 1% 70.6% 10.7% 67.6% 19.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
台灣企銀-桃園 17 34.6% 0% 34.6% 5% 69.2% 19.4% 0% 波段大戶
統一-仁愛 11 50% 1.2% 66.7% 13% 66.7% 19.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-大益 11 15.4% -0.5% 23.1% 3.5% 53.8% 19.3% 0% 波段大戶
華南永昌-豐原 10 29.4% -0.2% 41.2% 5.2% 76.5% 18.9% 0% 波段大戶
凱基 38 47.5% 0.3% 57.5% 8.8% 57.5% 18.8% 0% 波段大戶
元大-崇德 15 35% -0.1% 50% 7% 80% 18.7% 0% 波段大戶
群益金鼎-嘉義 18 44.1% -0.4% 38.2% 4.9% 85.3% 18.4% 0% 波段大戶
永全證券 23 33.3% -0.3% 54.5% 5.8% 51.5% 18.3% 0% 波段大戶
凱基-敦北 18 47.4% 0.9% 47.4% 7.9% 57.9% 18.2% 0% 波段大戶
永豐金-萬盛 14 47.1% 0.9% 47.1% 5.1% 64.7% 18% 0% 波段大戶
統一-三重 59 32.9% -0.2% 27.4% 4.3% 52.1% 18% 0% 波段大戶
凱基-新莊 18 26.3% 0% 42.1% 7% 57.9% 17.9% 0% 波段大戶
富邦-台南 44 19.1% -0.1% 29.8% 5.6% 57.4% 17.7% 0% 波段大戶
國泰-桃園 29 36.1% 0.1% 30.6% 4.7% 63.9% 17.5% 0% 波段大戶
元大-六合 21 50% 0.5% 42.3% 5.5% 57.7% 17.4% 0% 波段大戶
國泰證券 66 50% 0.9% 48.7% 8.3% 55.3% 17.2% 0% 波段大戶
國票-天祥 17 45% 0.1% 50% 6.2% 65% 17.1% 0% 波段大戶
元大-屏南 10 36.4% 0.7% 27.3% 4.4% 63.6% 17.1% 0% 波段大戶
群益金鼎-鳳山 24 23.1% -0.1% 30.8% 4.1% 53.8% 16.6% 0% 波段大戶
凱基-雙和 16 30% 0% 50% 9.1% 55% 16.6% 0% 波段大戶
國票-敦北法人 21 58.3% 1.2% 50% 6.4% 54.2% 16.5% 0% 波段大戶
元大-土城永寧 25 46.4% -0.1% 32.1% 4.8% 53.6% 16.5% 0% 波段大戶
元大-永和 12 30.8% -0.8% 7.7% 2.4% 61.5% 16.5% 0% 波段大戶
國票-台南 20 48% 0.4% 44% 6.2% 56% 16.5% 0% 波段大戶
永豐金-大園 26 34.9% 0.5% 41.9% 6.4% 51.2% 16.4% 0% 波段大戶
臺銀 15 29.2% 0.7% 50% 8.4% 75% 16.4% 0% 波段大戶
元富-埔里 17 35.3% 0.1% 52.9% 4.8% 64.7% 15.8% 0% 波段大戶
永豐金-新竹 15 52.9% 1.3% 64.7% 8% 64.7% 15.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金證券 125 33.7% -0.4% 43.8% 6.2% 56.8% 15.7% 0% 波段大戶
摩根大通 114 35.4% -0.1% 50% 6.7% 57.3% 15.7% 0% 波段大戶
第一金-忠孝 18 66.7% 1.2% 70.8% 6.5% 70.8% 15.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-小港 40 40% 0.1% 30% 5% 50% 15.5% 0% 波段大戶
永豐金-內湖 127 40.2% 0.1% 51.5% 6.6% 62.1% 15.5% 0% 波段大戶
國泰-台南 31 40.6% 0.9% 34.4% 6.6% 50% 15.4% 0% 波段大戶
永豐金-桃盛 33 55.9% 0.3% 41.2% 6.1% 58.8% 15.4% 0% 波段大戶
永豐金-敦南 46 51.7% 0.6% 37.9% 6.8% 58.6% 15.3% 0% 波段大戶
元大證券 106 40.2% 0.1% 44.7% 6.1% 51.5% 15.2% 0% 波段大戶
康和-內湖 10 50% 1.9% 50% 7.4% 60% 15.2% 0% 波段大戶
凱基-板橋 51 52.4% 1.3% 49.2% 7.1% 58.7% 15.1% 0% 波段大戶
新加坡商瑞銀 189 36.8% -0.2% 41.5% 5.6% 59.4% 14.9% 0% 波段大戶
台新-台南 63 41.6% 0.5% 44.2% 7.5% 50.6% 14.8% 0% 波段大戶
德信 30 38.7% 0.9% 38.7% 6.8% 51.6% 14.8% 0% 波段大戶
元大-斗信 26 51.4% 1.2% 62.2% 7.9% 56.8% 14.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
群益金鼎-台北 12 42.9% 0.3% 42.9% 6% 57.1% 14.7% 0% 波段大戶
元大-小港 23 46.2% -0.1% 50% 6.7% 57.7% 14.6% 0% 波段大戶
兆豐證券 21 40.9% -0.4% 45.5% 6.5% 50% 14.5% 0% 波段大戶
凱基-站前 60 46.2% 0.8% 36.9% 5.9% 55.4% 14.5% 0% 波段大戶
國票證券 43 44.6% 0.6% 51.8% 7.2% 51.8% 14.3% 0% 波段大戶
港商野村 287 45.1% 0.2% 43.9% 6.3% 53.1% 14.3% 0% 波段大戶
元大-鑫永和 16 40.9% -0.1% 22.7% 5.1% 50% 14.2% 0% 波段大戶
統一-平鎮 58 48.4% 0.3% 39.1% 5.7% 56.2% 14.1% 0% 波段大戶
臺銀-鳳山(停) 16 31.2% 0.1% 25% 4.7% 62.5% 14% 0% 波段大戶
台灣摩根士丹利 345 37.4% -0.1% 43.4% 6.1% 52.9% 14% 0% 波段大戶
康和 22 54.5% 0.8% 50% 7.5% 68.2% 14% 0% 波段大戶
元富-板橋 27 47.2% 0.3% 41.7% 6.9% 52.8% 13.9% 0% 波段大戶
群益金鼎-永和 23 35.7% 0.1% 60.7% 7.8% 57.1% 13.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
犇亞-鑫豐 63 42.7% 0.1% 47.9% 6.3% 54.7% 13.8% 0% 波段大戶
元富-世貿 30 32.4% -0.5% 32.4% 6% 54.1% 13.7% 0% 波段大戶
美商高盛 454 41.2% 0.1% 43.6% 6.1% 54.6% 13.6% 0% 波段大戶
永豐金-彰化 13 19% -0.8% 47.6% 6.3% 66.7% 13.6% 0% 波段大戶
兆豐-民生 16 43.8% 0.2% 31.2% 6.9% 50% 13.6% 0% 波段大戶
元富-中壢 21 27.3% -0.1% 45.5% 5.6% 50% 13.5% 0% 波段大戶
元富 103 42.6% 0% 42.6% 6.1% 58.1% 13.4% 0% 波段大戶
凱基-三峽 23 50% 0.4% 50% 6.5% 73.3% 13.4% 0% 波段大戶
康和-嘉義 44 38.3% 0.6% 38.3% 6.9% 51.1% 13.3% 0% 波段大戶
富邦-新店 65 40% 0.3% 43.8% 5.4% 53.8% 13.3% 0% 波段大戶
富邦-青埔 17 22.2% -0.3% 37% 7.4% 51.9% 13.3% 0% 波段大戶
元富-城中 13 30.8% -0.2% 46.2% 4.7% 61.5% 13.2% 0% 波段大戶
亞東-板橋 21 16.7% -0.4% 29.2% 4.6% 50% 13.1% 0% 波段大戶
華南永昌-彰化 15 45% -0.2% 45% 6% 55% 13.1% 0% 波段大戶
永豐金-南京 13 25% -0.3% 37.5% 6.3% 56.2% 13.1% 0% 波段大戶
大昌-桃園 17 21.1% -0.8% 26.3% 5.3% 63.2% 12.9% 0% 波段大戶
合庫-鳳山 14 27.8% -0.6% 50% 6.8% 55.6% 12.8% 0% 波段大戶
元富-西松 11 46.2% 1.2% 61.5% 8.6% 53.8% 12.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-頭份 11 23.1% -0.2% 23.1% 5.7% 61.5% 12.8% 0% 波段大戶
第一金-安和 14 43.8% 1.1% 43.8% 6% 56.2% 12.8% 0% 波段大戶
元富-永和 14 45% 0% 35% 5.3% 70% 12.8% 0% 波段大戶
玉山-嘉義 83 44.7% 0.4% 34.1% 4.9% 54.1% 12.7% 0% 波段大戶
元大-成功 12 18.8% -0.9% 25% 3.8% 50% 12.6% 0% 波段大戶
元大-潮州 11 41.7% 0.7% 33.3% 4% 58.3% 12.6% 0% 波段大戶
第一金-嘉義 13 7.7% -0.4% 23.1% 3.7% 53.8% 12.6% 0% 波段大戶
凱基-市政 25 35.7% 1% 32.1% 7.2% 50% 12.5% 0% 波段大戶
玉山-雙和 25 40.7% 0.5% 22.2% 3.8% 59.3% 12.4% 0% 波段大戶
中農 11 25% -1.7% 16.7% 2.5% 58.3% 12.4% 0% 波段大戶
兆豐-鹿港 26 44.7% -0.1% 28.9% 4.3% 57.9% 12.4% 0% 波段大戶
元大-花蓮 12 58.8% 1.3% 41.2% 5.5% 64.7% 12.4% 0% 波段大戶
永豐金-天母 17 40% 0.6% 55% 7.7% 50% 12.4% 0% 波段大戶
臺銀-臺中 19 26.7% 0.1% 20% 3.7% 56.7% 12.3% 0% 波段大戶
元大-南投 14 26.9% -0.2% 42.3% 6.5% 57.7% 12.3% 0% 波段大戶
新光-高雄 35 45.5% 1.5% 50% 7.3% 50% 12.2% 0% 波段大戶
富邦-新營 19 34.8% 0.1% 47.8% 8.6% 52.2% 12.1% 0% 波段大戶
凱基-科園 12 35.7% 0% 28.6% 5.6% 50% 12% 0% 波段大戶
合庫-彰化 20 56.7% 0.4% 60% 6% 56.7% 12% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-岡山 13 50% 1.4% 31.2% 4.9% 50% 12% 0% 波段大戶
群益金鼎-新竹 13 47.1% 1.1% 29.4% 4.1% 58.8% 11.9% 0% 波段大戶
永豐金-埔里 11 28.6% -0.1% 50% 7.7% 57.1% 11.8% 0% 波段大戶
元大-發財 12 43.8% -0.3% 50% 7.5% 50% 11.7% 0% 波段大戶
元大-和平 100 39.6% -0.1% 36.6% 4.5% 50.5% 11.4% 0% 波段大戶
凱基-中山 15 35% 0.6% 10% 3.8% 50% 11.3% 0% 波段大戶
福邦證券 26 34.6% 0.3% 26.9% 3.5% 57.7% 11.3% 0% 波段大戶
合庫-高雄 37 29.4% -0.4% 9.8% 2.7% 51% 11.2% 0% 波段大戶
國票-和平 94 43.6% 0% 30.9% 4.3% 59.6% 11.1% 0% 波段大戶
合庫-新竹 12 26.7% 0% 73.3% 6.5% 53.3% 11.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-南屯 24 39.4% 0.3% 45.5% 5.5% 51.5% 11% 0% 波段大戶
兆豐-景美 18 55.6% 1% 33.3% 4.5% 50% 10.9% 0% 波段大戶
富邦-公益 11 47.1% 0.9% 17.6% 3.9% 52.9% 10.7% 0% 波段大戶
凱基-虎尾 11 30.8% -0.7% 30.8% 3.4% 61.5% 10.7% 0% 波段大戶
富邦-七賢 13 34.8% -0.3% 34.8% 3.6% 52.2% 10.6% 0% 波段大戶
元大-西屯 26 46.4% 0.3% 32.1% 5.9% 50% 10.4% 0% 波段大戶
華南永昌-楠梓 25 33.3% -0.7% 33.3% 4% 55.6% 10.4% 0% 波段大戶
兆豐-永和 15 31.8% -2.4% 31.8% 3.8% 50% 10.2% 0% 波段大戶
合庫-自強 19 27.3% -0.3% 22.7% 4% 50% 10.1% 0% 波段大戶
日盛證券 32 28.1% -0.8% 12.5% 2.8% 56.2% 10.1% 0% 波段大戶
富邦-苗栗 12 57.1% 0.2% 35.7% 5% 64.3% 10.1% 0% 波段大戶
美好-泰山 10 18.8% -1.3% 43.8% 5.3% 50% 10% 0% 波段大戶
永豐金-中和 13 55.6% -1% 38.9% 3.7% 61.1% 10% 0% 波段大戶
中國信託-永康 23 45.7% 1.4% 54.3% 7.9% 54.3% 9.8% 0% 波段大戶
合庫-桃園 26 31.4% -0.2% 25.7% 4% 51.4% 9.7% 0% 波段大戶
國泰-高雄 40 43.9% -0.4% 36.8% 3.8% 52.6% 9.7% 0% 波段大戶
玉山-左營 18 41.7% -0.3% 20.8% 3% 50% 9.6% 0% 波段大戶
日盛-復興 12 41.7% 0.8% 33.3% 4.8% 58.3% 9.5% 0% 波段大戶
元大-西螺 14 25% -0.9% 56.2% 5.3% 50% 9.3% 0% 波段大戶
亞東 16 57.9% 0.3% 36.8% 3.8% 52.6% 9.3% 0% 波段大戶
兆豐-新竹 19 27.3% -0.2% 27.3% 2.6% 50% 9% 0% 波段大戶
大慶-中壢 18 33.3% 0% 27.8% 3.7% 61.1% 8.3% 0% 波段大戶