點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
富邦-和美 11 72.7% 2.7% 63.6% 9.5% 72.7% 34.2% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
台中銀 18 41.4% 1.1% 62.1% 9.7% 72.4% 31.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-三峽 18 25% -0.1% 60.7% 7.3% 75% 28.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦證券 33 51.1% 1.4% 64.4% 13.5% 66.7% 28.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-北府 13 35.7% 0.5% 28.6% 8% 64.3% 28% 0% 波段大戶
凱基-長庚 14 68% 1.9% 60% 8.5% 80% 25.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-敦南 59 54.2% 1.5% 66.7% 9.9% 77.1% 25.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-內湖 34 46.7% 1% 53.3% 8.4% 68.9% 24.5% 0% 波段大戶
統一-松江 14 25% -0.6% 43.8% 7.7% 75% 24.5% 0% 波段大戶
兆豐-新莊 12 41.7% 1.5% 66.7% 9.5% 91.7% 23.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
致和-高雄 17 52.9% 2.1% 41.2% 8.7% 64.7% 22.7% 0% 波段大戶
美好-泰山 11 33.3% 1% 41.7% 8.9% 66.7% 22.5% 0% 波段大戶
統一-台中 22 51.7% 0.3% 58.6% 7.5% 58.6% 22.5% 0% 波段大戶
凱基-大安 155 36.4% 0.3% 57.3% 8.7% 66.9% 22.4% 0% 波段大戶
元大-中和 12 30.8% 0.1% 61.5% 8.8% 46.2% 22.3% 0% 短波段專家
元富 38 39.3% 0.3% 55.7% 10.1% 63.9% 22.1% 0% 波段大戶
元大-土城永寧 34 36.1% 1% 58.3% 11% 69.4% 22% 0% 波段大戶
統一-內湖 12 38.5% 1% 69.2% 14.2% 69.2% 21.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-新竹 21 42.3% 1.6% 61.5% 8.6% 61.5% 21.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-高雄 16 33.3% 0.3% 72.2% 8.9% 61.1% 21.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
合庫-西台中 23 35.7% 0.1% 57.1% 6.6% 67.9% 21.5% 0% 波段大戶
永豐金-新店 25 34.2% -0.2% 36.8% 5.7% 52.6% 21.3% 0% 波段大戶
元大-大天母 15 35.3% 0.3% 52.9% 9.2% 52.9% 21.1% 0% 波段大戶
國泰證券 52 43.7% 1% 54.9% 9.5% 56.3% 20.8% 0% 波段大戶
統一-士林 20 70% 3% 75% 13.4% 70% 20.7% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
富邦-敦南 31 37.8% 0.3% 40.5% 7.4% 54.1% 20.7% 0% 波段大戶
元富-敦南 55 31.3% 0.2% 58.2% 8.3% 59.7% 20.3% 0% 波段大戶
兆豐-嘉義 15 41.2% 1% 82.4% 8.9% 52.9% 20% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永興 23 38.5% -0.1% 53.8% 9.8% 71.8% 19.7% 0% 波段大戶
元大-民生 47 42.6% 0.5% 57.4% 9.5% 72.3% 19.7% 0% 波段大戶
國票證券 49 27.5% 0.1% 50.7% 8.9% 55.1% 19.1% 0% 波段大戶
大展 55 42.9% 0.4% 64.3% 8.4% 62.5% 19.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-竹北 13 55.6% 0.2% 66.7% 8.3% 61.1% 19% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-士林 46 30.6% -0.2% 46.9% 5.8% 57.1% 18.9% 0% 波段大戶
國票-長城 10 60% 1.1% 60% 6.5% 50% 18.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-內埔 17 30% 0.3% 35% 6.5% 65% 18.7% 0% 波段大戶
合庫-鳳山 13 50% 0.7% 50% 6.7% 57.1% 18.7% 0% 波段大戶
元大-太平 18 27.8% -1.4% 33.3% 6.1% 50% 18.6% 0% 波段大戶
日盛-八德 22 36.4% -0.3% 40.9% 6% 72.7% 18.4% 0% 波段大戶
宏遠-桃園 14 43.8% 0% 62.5% 9.7% 62.5% 18.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-羅東 30 47.1% 0.7% 44.1% 7.2% 50% 18.2% 0% 波段大戶
日茂-埔里 19 47.4% 1.5% 36.8% 9.9% 52.6% 18.1% 0% 波段大戶
安泰-大發 35 32.7% 0.3% 46.9% 6.7% 63.3% 18.1% 0% 波段大戶
元大-金門 10 41.7% 0.4% 58.3% 5.5% 58.3% 18.1% 0% 波段大戶
亞東-台中 15 55% 1.9% 45% 6.8% 75% 18% 0% 波段大戶
元大-北港 11 7.7% -0.9% 61.5% 6.4% 69.2% 17.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-虎尾 15 26.7% -1.3% 33.3% 5.2% 66.7% 17.9% 0% 波段大戶
元大-崇德 12 58.8% 1.8% 64.7% 8.4% 52.9% 17.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-台北 40 36.2% 0.3% 48.9% 6.7% 61.7% 17.8% 0% 波段大戶
元富-四維 15 46.7% 1.4% 73.3% 10% 80% 17.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國票-彰化 21 17.4% -1.1% 30.4% 5.8% 52.2% 17.7% 0% 波段大戶
元大-沙鹿 45 36.2% 0.4% 36.2% 5% 55.2% 17.7% 0% 波段大戶
元大-天母 21 37.5% 0.2% 54.2% 8.2% 70.8% 17.7% 0% 波段大戶
新加坡商瑞銀 141 38.4% 0.1% 47.3% 7.4% 55.9% 17.7% 0% 波段大戶
元大-新店中正 12 76.9% 2.9% 76.9% 7.1% 46.2% 17.6% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家
元大-大安 14 30% -0.3% 60% 10.8% 45% 17.5% 0% 短波段專家
兆豐證券 12 50% 1.9% 58.3% 6.3% 50% 17.5% 0% 波段大戶
凱基-中港 18 41.7% 0% 66.7% 6.7% 66.7% 17.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
宏遠證券 104 36.9% 0% 46.7% 7.6% 59% 17.4% 0% 波段大戶
元大-永春 16 52.6% 3% 73.7% 10.5% 52.6% 17.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-高雄 17 44.4% 0.1% 44.4% 5.6% 50% 17.4% 0% 波段大戶
元大-三民 13 37.5% 0.1% 25% 4.2% 50% 17.3% 0% 波段大戶
華南永昌-淡水 10 18.2% -0.5% 63.6% 8.8% 63.6% 16.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
兆豐-埔墘 22 45.5% 0.4% 31.8% 5.2% 54.5% 16.9% 0% 波段大戶
中國信託-新竹 13 26.3% 0.7% 52.6% 7.6% 68.4% 16.9% 0% 波段大戶
摩根大通 119 36.1% 0.1% 49.3% 8.1% 52.9% 16.6% 0% 波段大戶
元大-和平 17 18.2% 0.1% 50% 8.4% 50% 16.5% 0% 波段大戶
元大-永康 22 44% 0.3% 40% 5.4% 60% 16.5% 0% 波段大戶
康和-台中 43 34.7% -0.2% 40.8% 5.9% 61.2% 16.5% 0% 波段大戶
凱基-永康 10 26.7% -1.1% 33.3% 7.6% 66.7% 16.5% 0% 波段大戶
永豐金-復興 12 75% 1.6% 66.7% 8.8% 41.7% 16.5% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家
富邦-嘉義 80 30.8% -0.2% 49.5% 8.3% 52.3% 16.5% 0% 波段大戶
元大證券 55 40% 0.5% 46.2% 6.7% 68.8% 16.4% 0% 波段大戶
富邦-北港 33 20% -0.5% 34.3% 6.4% 54.3% 16.4% 0% 波段大戶
元大-竹科 101 36.5% -0.2% 45.3% 6.5% 51.1% 16.4% 0% 波段大戶
陽信-石牌 17 22.2% 0% 55.6% 6% 55.6% 16.3% 0% 波段大戶
華南永昌-林口 109 33.3% 0.3% 39.6% 5.9% 61% 16.1% 0% 波段大戶
永興-台中 11 38.5% -0.2% 23.1% 5.3% 61.5% 16.1% 0% 波段大戶
中國信託 69 42.9% 0.2% 39.6% 5.7% 54.9% 16.1% 0% 波段大戶
元大-敦南 61 42.2% 0.4% 53.1% 7.7% 64.1% 15.8% 0% 波段大戶
日盛-信義 18 50% 0.7% 50% 6.3% 50% 15.7% 0% 波段大戶
富邦-桃園 58 37.2% 0.1% 42.3% 6.5% 50% 15.6% 0% 波段大戶
元大-內湖民權 12 30% -0.2% 50% 8.2% 60% 15.5% 0% 波段大戶
國票-天祥 14 25% -0.1% 62.5% 8.2% 56.2% 15.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-桃盛 37 35% 0.4% 57.5% 7.3% 70% 15.5% 0% 波段大戶
統一-土城 40 37.5% 1.2% 45% 8% 57.5% 15.5% 0% 波段大戶
元大-南京 49 24.6% 0% 43.1% 7% 50.8% 15.4% 0% 波段大戶
臺銀-高雄 55 29.4% -0.5% 38.5% 6% 55% 15.4% 0% 波段大戶
兆豐-台南 38 23.3% -0.8% 46.5% 6.2% 60.5% 15.3% 0% 波段大戶
大昌-安康 16 61.1% 1.6% 61.1% 7.5% 44.4% 15.3% 0% 短波段專家
國票-中港 12 41.7% 0.4% 33.3% 5.3% 58.3% 15.2% 0% 波段大戶
富邦-三重 33 31% -0.3% 45.2% 6.4% 50% 15.2% 0% 波段大戶
富邦-板橋 149 32.6% 0.1% 36.8% 6.1% 51.3% 15.1% 0% 波段大戶
統一-屏東 23 20% -1% 52% 6.1% 56% 15% 0% 波段大戶
元大-北投 18 37.9% 0.8% 55.2% 8.4% 58.6% 14.9% 0% 波段大戶
統一-竹南 10 80% 2.3% 70% 9.6% 60% 14.9% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
國票-南港 22 39.3% 0.5% 60.7% 8% 50% 14.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-佳里 15 29.4% -0.1% 23.5% 4.2% 52.9% 14.9% 0% 波段大戶
國泰-忠孝 14 50% 1.7% 61.1% 8.7% 44.4% 14.8% 0% 短波段專家
統一 154 37.5% 0.2% 51.6% 7.2% 50.5% 14.7% 0% 波段大戶
元大-四維 266 33.9% 0.1% 43.5% 6.6% 52.3% 14.7% 0% 波段大戶
宏遠-台中 14 17.6% -0.5% 52.9% 7% 58.8% 14.7% 0% 波段大戶
大慶-富順 29 41.4% 0.4% 51.7% 6.4% 58.6% 14.7% 0% 波段大戶
凱基-鳳山 45 40.8% 0.6% 53.1% 6.8% 59.2% 14.6% 0% 波段大戶
元大-東港 31 38.9% -0.4% 25% 4.5% 50% 14.6% 0% 波段大戶
富邦-岡山 18 26.3% -0.5% 47.4% 6% 63.2% 14.5% 0% 波段大戶
中農 21 42.9% 1.1% 33.3% 6% 57.1% 14.3% 0% 波段大戶
元大-大灣 23 39.3% -0.1% 60.7% 6.9% 35.7% 14.2% 0% 短波段專家
永豐金-永康 35 11.1% -0.8% 33.3% 5.3% 57.8% 14.2% 0% 波段大戶
富邦-新板 19 57.7% 2.1% 50% 6.4% 50% 14.2% 0% 波段大戶
國票-台中 24 26.9% 0.6% 50% 6.1% 50% 14.1% 0% 波段大戶
永豐金-豐原 11 50% 0.3% 33.3% 4.9% 50% 13.9% 0% 波段大戶
康和 13 42.9% 0.6% 50% 7.9% 57.1% 13.9% 0% 波段大戶
元富-潮州 27 37.9% 0.6% 37.9% 5.8% 58.6% 13.8% 0% 波段大戶
大慶-蘆洲 24 33.3% -0.4% 50% 7.6% 54.2% 13.8% 0% 波段大戶
華南永昌-基隆 12 35% 0.4% 40% 5.1% 50% 13.7% 0% 波段大戶
凱基-新店 15 62.5% 1.5% 43.8% 5.4% 50% 13.7% 0% 波段大戶
元富-彰化 23 43.5% 0.2% 52.2% 6.1% 60.9% 13.6% 0% 波段大戶
元富-嘉義 22 41.7% 0.8% 41.7% 5.9% 54.2% 13.6% 0% 波段大戶
凱基-雙和 14 18.8% -0.8% 62.5% 5.6% 56.2% 13.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-桃園 62 32.4% 0% 32.4% 5.3% 54.4% 13.4% 0% 波段大戶
凱基-內湖 14 50% 0.7% 85.7% 9.9% 78.6% 13.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
兆豐-天母 20 22.7% -0.6% 63.6% 7.5% 40.9% 13.3% 0% 短波段專家
日盛-頭份 16 31.2% 0.7% 62.5% 6.6% 43.8% 13.2% 0% 短波段專家
兆豐-鹿港 37 45% 0.8% 47.5% 6.1% 55% 13.2% 0% 波段大戶
日盛-景美 22 31.8% 0% 22.7% 4.8% 54.5% 13.1% 0% 波段大戶
兆豐-小港 13 69.2% 0.6% 38.5% 6.2% 53.8% 13.1% 0% 波段大戶
元大-佳里 25 30.8% -0.4% 38.5% 5.4% 53.8% 13.1% 0% 波段大戶
新光-高雄 46 42% 0.3% 32% 5.7% 50% 13% 0% 波段大戶
第一金-光復 18 45.5% 0.9% 54.5% 6.9% 63.6% 13% 0% 波段大戶
第一金-員林 11 75% 1.8% 50% 7.7% 58.3% 13% 0% 隔日沖高手 | 波段大戶
元大-北屯 12 61.5% 1.7% 53.8% 6.7% 61.5% 13% 0% 波段大戶
元富-中壢 17 38.9% -0.9% 27.8% 4.9% 50% 12.9% 0% 波段大戶
台新-三民 37 42.5% 0.7% 40% 5.6% 50% 12.9% 0% 波段大戶
大慶-苗栗 16 37.5% -0.2% 43.8% 6.2% 56.2% 12.9% 0% 波段大戶
富邦-公益 10 15.4% -0.7% 15.4% 2.2% 53.8% 12.9% 0% 波段大戶
永豐金-松山 31 29.4% -0.1% 50% 6.3% 50% 12.9% 0% 波段大戶
兆豐-員林 26 48.1% 0.9% 48.1% 5.6% 55.6% 12.8% 0% 波段大戶
台灣企銀-台中 11 28.6% 1% 42.9% 8.1% 57.1% 12.7% 0% 波段大戶
統一-汐止 10 40% 0.3% 40% 4.1% 50% 12.7% 0% 波段大戶
永豐金-三重 30 32.4% -0.1% 55.9% 7.9% 61.8% 12.7% 0% 波段大戶
日盛證券 23 21.7% -1.4% 30.4% 5.6% 52.2% 12.6% 0% 波段大戶
安泰-楠梓 11 50% 0.6% 41.7% 4.9% 58.3% 12.5% 0% 波段大戶
元大-景美 15 56.2% 1.2% 62.5% 9.1% 50% 12.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
玉山-士林 20 57.7% 1.9% 61.5% 8% 46.2% 12.4% 0% 短波段專家
第一金-安和 14 35.7% -0.2% 50% 7.2% 57.1% 12.4% 0% 波段大戶
日盛-桃園 17 29.4% 0.9% 64.7% 7.2% 52.9% 12.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-城東 12 33.3% 0.4% 25% 3.8% 50% 12.2% 0% 波段大戶
第一金-頭份 14 50% 0.2% 42.9% 5% 50% 12.2% 0% 波段大戶
元大-善化 31 39.4% 0.6% 45.5% 5.8% 51.5% 12% 0% 波段大戶
合庫-台中 42 39.1% -0.1% 39.1% 6% 52.2% 11.9% 0% 波段大戶
永豐金-新莊 13 31.8% -0.9% 45.5% 6% 50% 11.8% 0% 波段大戶
富邦-竹東 24 32.1% -0.3% 42.9% 5.3% 57.1% 11.8% 0% 波段大戶
元富-三重 23 26.1% -1.4% 60.9% 6.9% 43.5% 11.8% 0% 短波段專家
元富-埔里 12 33.3% -0.6% 41.7% 5.7% 50% 11.7% 0% 波段大戶
元富-虎尾 11 46.2% 2.5% 46.2% 7.8% 53.8% 11.7% 0% 波段大戶
凱基-東港 41 32.6% 0.4% 41.9% 6.3% 51.2% 11.7% 0% 波段大戶
凱基-永華 10 36.4% -0.8% 63.6% 7.2% 54.5% 11.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-西螺 13 53.8% 1.4% 53.8% 8.9% 61.5% 11.6% 0% 波段大戶
凱基-八德 16 43.8% -0.1% 18.8% 3.2% 50% 11.5% 0% 波段大戶
日盛-北高雄 14 35.7% -0.1% 42.9% 5.2% 57.1% 11.5% 0% 波段大戶
華南永昌-苗栗 13 6.2% -1.6% 18.8% 3.6% 50% 11.5% 0% 波段大戶
凱基-永和 10 27.3% -0.4% 63.6% 6% 45.5% 11.4% 0% 短波段專家
兆豐-松德 30 38.7% -0.6% 38.7% 5.2% 54.8% 11.3% 0% 波段大戶
康和-內湖 48 29.2% -0.3% 47.9% 6.2% 50% 11.3% 0% 波段大戶
國票 27 37% 0.6% 44.4% 5.9% 51.9% 11% 0% 波段大戶
日盛-斗六 11 27.3% 0.2% 54.5% 8.1% 54.5% 10.8% 0% 波段大戶
台新-屏東 14 35.3% -0.1% 11.8% 4.3% 52.9% 10.7% 0% 波段大戶
元大-大統 13 43.8% 1.6% 62.5% 8.2% 50% 10.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
德信-新營 11 42.9% 1.4% 64.3% 6.7% 28.6% 10.5% 0% 短波段專家
亞東-新竹 28 27.6% -0.1% 27.6% 4.2% 51.7% 10.4% 0% 波段大戶
國泰-新莊 10 33.3% 0.1% 6.7% 2.9% 53.3% 10% 0% 波段大戶
日盛-高雄 18 38.9% -0.2% 38.9% 4.7% 50% 9.8% 0% 波段大戶
日進 18 47.4% 0.3% 31.6% 3.9% 52.6% 9.4% 0% 波段大戶