點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【POK】DOT Ultra Max 磁吸支架 車用手機架 雙桿磁吸盤 多角度支架
NT$ 850 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
合庫- 台中 13 61.5% 2.7% 61.5% 17% 76.9% 86.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
光和-嘉義 11 45.5% 1% 63.6% 18.7% 63.6% 69.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
致和-台北 18 33.3% -2.7% 50% 11.3% 61.1% 58.2% 0% 波段大戶
元大-西門 32 62.5% 2.3% 68.8% 16% 81.2% 57.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-大松山 13 38.5% -0.3% 53.8% 12.1% 53.8% 51.9% 0% 波段大戶
統一-宜蘭 13 30.8% 0.4% 69.2% 15.4% 76.9% 47.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-中壢 11 41.7% 1.5% 66.7% 14.4% 50% 47.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
宏遠-台中 15 50% -3.5% 62.5% 18.9% 81.2% 45.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-新盛 40 44.2% -1.7% 83.7% 14.9% 65.1% 44.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-屏東 10 30% 0.8% 40% 9.2% 80% 43.5% 0% 波段大戶
元大-八德 62 40.6% 0.6% 50% 10.7% 51.6% 42.4% 0% 波段大戶
元富-延平 13 46.2% 0.8% 46.2% 8.6% 53.8% 41.1% 0% 波段大戶
華南永昌-頭份 40 40% 0.3% 60% 10.9% 66% 40% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-竹科 57 43.1% -0.2% 56.9% 11.8% 50.8% 39% 0% 波段大戶
凱基-東勢 11 25% -0.1% 50% 9% 50% 38.7% 0% 波段大戶
統一-內湖 41 42.2% -0.9% 48.9% 9.8% 60% 38% 0% 波段大戶
兆豐-景美 16 35.3% 0.3% 58.8% 10.2% 52.9% 38% 0% 波段大戶
日盛-三峽 13 53.8% 0% 53.8% 12.6% 84.6% 37.6% 0% 波段大戶
凱基-城中 46 56% 1.3% 54% 10.7% 50% 37.4% 0% 波段大戶
元大-金門 13 30.8% -0.6% 30.8% 5.4% 53.8% 37.1% 0% 波段大戶
玉山 47 48.9% 0.7% 59.6% 12.2% 63.8% 37% 0% 波段大戶
富邦-左營 20 47.8% 0.3% 56.5% 11.2% 73.9% 36.7% 0% 波段大戶
中國信託-松江 58 48.3% -0.3% 60.3% 13.1% 63.8% 36.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
日盛-屏東 21 23.8% -7% 47.6% 9.1% 57.1% 36.2% 0% 波段大戶
凱基-中港 53 55.4% 1.5% 53.6% 8.5% 62.5% 36.2% 0% 波段大戶
凱基-復興 48 45.8% 1.5% 68.8% 12.2% 56.2% 35.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-松山 52 47.4% -1.1% 70.2% 12.6% 52.6% 35.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
日盛-二林 27 37% 1% 55.6% 10.7% 59.3% 34.4% 0% 波段大戶
國票-北高雄 10 50% 0.9% 40% 9.2% 50% 34.1% 0% 波段大戶
永豐金-台南 98 43.1% 0.8% 50.5% 10.2% 60.6% 34.1% 0% 波段大戶
凱基-高美館 39 58% 0.6% 68% 11.5% 60% 34% 0% 短波段專家 | 波段大戶
大昌-安康 21 29.2% 1.3% 45.8% 8.7% 50% 33.7% 0% 波段大戶
國票-台中 18 36.8% 0.4% 57.9% 12.3% 52.6% 33.6% 0% 波段大戶
第一金-嘉義 16 57.9% 0.5% 42.1% 9% 57.9% 33.1% 0% 波段大戶
元大-民雄 12 50% 0.5% 57.1% 8.5% 50% 33.1% 0% 波段大戶
元大-歸仁 19 43.5% 1.6% 60.9% 10.5% 47.8% 32.8% 0% 短波段專家
元富-台中 22 52% 1.9% 60% 7.7% 52% 32.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-淡水 13 30.8% -0.4% 30.8% 6.7% 61.5% 32.4% 0% 波段大戶
元大-前金 13 23.1% 1.6% 53.8% 8.9% 61.5% 31.2% 0% 波段大戶
兆豐-彰化 92 40.6% -0.6% 49% 9.8% 54.2% 31% 0% 波段大戶
華南永昌-忠孝 12 30.8% 0.5% 61.5% 9.1% 30.8% 30.9% 0% 短波段專家
富邦-敦南 96 49% -0.1% 61.2% 11.8% 63.3% 30.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-陽明 112 36.7% -0.6% 50% 9.2% 53.9% 30.2% 0% 波段大戶
元大-高雄 66 40% -1% 42.9% 10.2% 51.4% 29.8% 0% 波段大戶
富邦-延吉 10 40% 1.2% 60% 9.6% 70% 29.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-大同 57 32.8% -0.4% 47.8% 8.6% 52.2% 29.3% 0% 波段大戶
凱基-永和 17 35.3% 0.7% 47.1% 12.2% 64.7% 29% 0% 波段大戶
新光-新竹 73 51.4% 1% 50% 10.1% 50% 28.1% 0% 波段大戶
元大-樹林 32 45% 0.6% 40% 10.1% 55% 28.1% 0% 波段大戶
富邦-高雄 253 37% -0.4% 50.6% 9.6% 50.2% 28.1% 0% 波段大戶
兆豐-中壢 46 55.1% 0.5% 63.3% 11.8% 67.3% 28% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-復北 23 37.5% 0.3% 54.2% 7.3% 62.5% 27.3% 0% 波段大戶
凱基-市政 235 40.3% 0% 57.2% 9.8% 55.1% 27.2% 0% 波段大戶
元富-古亭 77 42.9% 0.4% 49.4% 9% 57.1% 26.2% 0% 波段大戶
元大-開元 10 30% 0.8% 40% 6.1% 50% 26.1% 0% 波段大戶
永豐金-忠孝 46 56.9% -1% 58.8% 8.5% 52.9% 25.7% 0% 波段大戶
日盛-嘉義 10 30% 0.6% 70% 6.2% 70% 25.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-士林 30 45.9% 1% 43.2% 9% 51.4% 25.4% 0% 波段大戶
元富-松德 63 41.5% 0.7% 54.9% 8.4% 62.2% 25.3% 0% 波段大戶
日進 13 30.8% 1.2% 61.5% 13.4% 30.8% 25% 0% 短波段專家
元大-竹北 23 38.5% 0% 46.2% 8.3% 61.5% 24.9% 0% 波段大戶
華南永昌-嘉義 12 50% 1.5% 66.7% 8.5% 75% 24.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-天母 40 40% 0.2% 60% 9.6% 55.6% 24.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
康和-內湖 19 26.3% -0.8% 52.6% 7.3% 63.2% 24.6% 0% 波段大戶
福邦證券 34 29.4% -0.5% 44.1% 6.3% 50% 24.5% 0% 波段大戶
凱基-彰化 17 20% -1.3% 50% 6.9% 75% 24.4% 0% 波段大戶
統一-桃園 28 51.6% 1.5% 54.8% 10.3% 58.1% 24.4% 0% 波段大戶
凱基-台東 19 33.3% 0.4% 42.9% 8.1% 57.1% 24.3% 0% 波段大戶
元大-新竹經國 27 40% 0.4% 40% 9.3% 62.9% 24.1% 0% 波段大戶
統一-新台中 21 41.7% -0.2% 45.8% 7.3% 54.2% 23.9% 0% 波段大戶
日盛-木柵 27 33.3% -0.2% 55.6% 10% 51.9% 23.9% 0% 波段大戶
兆豐-大安 97 42.9% 0.9% 44.9% 7.6% 51% 23.8% 0% 波段大戶
宏遠-中和 11 50% 0.3% 56.2% 9.4% 68.8% 23.7% 0% 波段大戶
凱基-竹科 71 35% 0% 41.2% 7.7% 53.8% 23.7% 0% 波段大戶
兆豐-大同 28 48.5% 0.5% 51.5% 8.2% 51.5% 23.6% 0% 波段大戶
元大-中山北路 15 32.1% -0.5% 67.9% 12.8% 60.7% 23.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-大稻埕 60 52% -0.8% 38.7% 6.7% 52% 23.4% 0% 波段大戶
日盛證券 57 40.4% -1.5% 49.1% 8.7% 50.9% 23.3% 0% 波段大戶
元大-松江 60 34.9% 0.2% 52.4% 9.4% 50.8% 23.2% 0% 波段大戶
兆豐-桃園 41 42% 0.4% 42% 8% 54% 23.1% 0% 波段大戶
台新-新營 27 44.1% 0.7% 47.1% 6.3% 64.7% 22.9% 0% 波段大戶
華南永昌-楠梓 18 23.8% -0.5% 38.1% 5% 52.4% 22.6% 0% 波段大戶
兆豐-桃鶯 18 23.8% -1.1% 52.4% 6.6% 66.7% 22.4% 0% 波段大戶
富邦-新營 16 44.4% 1.1% 61.1% 12.8% 66.7% 22.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
日盛-文化 32 40.6% 0.9% 50% 9.9% 53.1% 22% 0% 波段大戶
富邦-竹東 14 40% 0.8% 53.3% 7.6% 53.3% 22% 0% 波段大戶
富邦-民生 20 40% 0.5% 35% 4.9% 50% 22% 0% 波段大戶
統一-士林 53 32.1% -0.6% 44.6% 6.9% 50% 21.8% 0% 波段大戶
凱基-大直 22 40.9% -0.2% 50% 11.5% 54.5% 21.5% 0% 波段大戶
統一-三重 39 38.6% 0.7% 52.3% 9.8% 50% 21.4% 0% 波段大戶
合庫-基隆 10 21.1% 0.1% 21.1% 3.5% 68.4% 21.3% 0% 波段大戶
第一金 17 47.1% 1.2% 35.3% 6% 52.9% 21.3% 0% 波段大戶
台新-建北 58 33.9% -0.4% 50% 6.9% 51.6% 21.2% 0% 波段大戶
元富-大昌 69 27.6% -1.4% 51.7% 8% 58.6% 21% 0% 波段大戶
第一金-忠孝 97 33% -0.8% 55% 8.2% 53% 20.7% 0% 波段大戶
華南永昌-虎尾 46 42.6% 0.3% 53.2% 9.4% 55.3% 20.7% 0% 波段大戶
大昌 28 36.7% 0% 56.7% 8.2% 60% 20.7% 0% 波段大戶
華南永昌-小港 13 50% 0.4% 56.2% 10.5% 56.2% 20.6% 0% 波段大戶
華南永昌-高雄 23 42.3% 0.3% 53.8% 8% 53.8% 20.5% 0% 波段大戶
元大-龍潭 33 41.7% 0.9% 63.9% 8.3% 38.9% 20.2% 0% 短波段專家
凱基-宜蘭 13 46.2% 1.1% 61.5% 6.3% 53.8% 20% 0% 短波段專家 | 波段大戶
聯邦-三重 11 61.5% 2.5% 46.2% 9% 53.8% 19.8% 0% 波段大戶
陽信 16 34.8% 0.4% 56.5% 9.9% 69.6% 19.7% 0% 波段大戶
富邦-七賢 18 47.1% 0.5% 38.2% 8.4% 61.8% 19.7% 0% 波段大戶
元大-忠孝鼎富 26 38.5% 0.3% 50% 11.6% 53.8% 19.7% 0% 波段大戶
華南永昌-潮州 18 66.7% 1.3% 37.5% 7.9% 54.2% 19.5% 0% 波段大戶
統一-敦南 55 27.9% 0.2% 41% 7.3% 54.1% 19.4% 0% 波段大戶
兆豐-南京 15 50% -0.5% 50% 7.6% 56.2% 19.1% 0% 波段大戶
元大-旗山 12 31.2% 0.6% 56.2% 5.4% 56.2% 18.9% 0% 波段大戶
元大-鳳山 11 14.3% -1.2% 28.6% 4.3% 50% 18.8% 0% 波段大戶
凱基-湖口 30 28.6% -0.6% 48.6% 6.6% 62.9% 18.7% 0% 波段大戶
元大-大雅 117 35.4% -0.1% 42.3% 6.3% 50.8% 18.7% 0% 波段大戶
永豐金-板新 35 54.3% 0.2% 37% 5% 54.3% 18.5% 0% 波段大戶
元大-彰化 22 52% 0.3% 40% 7.5% 52% 18.5% 0% 波段大戶
元大-敦化 25 50% 0.9% 62.5% 8.3% 43.8% 18.5% 0% 短波段專家
永全-八德 13 30.8% 0.1% 46.2% 7.6% 61.5% 18.2% 0% 波段大戶
臺銀-高雄 13 38.5% -0.5% 46.2% 5.4% 76.9% 17.7% 0% 波段大戶
凱基-信義 32 43.8% 0.4% 46.9% 6.1% 50% 17.6% 0% 波段大戶
玉山-高雄 98 33.6% -0.2% 44.2% 6.3% 50.4% 17.4% 0% 波段大戶
群益金鼎-嘉義 13 34.8% -0.2% 43.5% 8% 56.5% 17% 0% 波段大戶
永豐金-信義 54 37% -0.4% 57.4% 7.4% 61.1% 16.9% 0% 波段大戶
元大-西屯 24 65.5% 1.5% 65.5% 10% 62.1% 16.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-東蘆 34 32.4% 0.2% 55.9% 8.4% 52.9% 16.6% 0% 波段大戶
統一-土城 15 33.3% 0.8% 53.3% 8% 53.3% 16.6% 0% 波段大戶
福邦-新竹 21 50% 1.1% 50% 6.1% 59.1% 16.4% 0% 波段大戶
元大-鹿港 12 7.1% -2.5% 35.7% 6.6% 50% 16.4% 0% 波段大戶
兆豐-板橋 30 35.5% 0.3% 48.4% 6.9% 51.6% 16.2% 0% 波段大戶
台新-中壢 28 31.6% 0.2% 36.8% 5.3% 50% 16.2% 0% 波段大戶
玉山-台中 28 52.9% 1.1% 50% 7.2% 50% 16.2% 0% 波段大戶
國泰-館前 326 39.8% 0.3% 48.1% 7.2% 50.4% 16% 0% 波段大戶
元大-花蓮 18 66.7% 2.1% 45.8% 7.7% 66.7% 15.9% 0% 波段大戶
永豐金-三重 19 50% 0.8% 54.5% 7.6% 54.5% 15.8% 0% 波段大戶
大昌-樹林 29 29.7% 0.6% 37.8% 7.2% 51.4% 15.5% 0% 波段大戶
群益金鼎-市府 10 30% -0.3% 10% 3.9% 60% 15.4% 0% 波段大戶
兆豐-員林 14 55.6% 1% 44.4% 8.1% 55.6% 15.1% 0% 波段大戶
國泰-松江 33 45.9% 0.2% 56.8% 7.8% 54.1% 15% 0% 波段大戶
凱基 55 41.7% 0.6% 51.7% 7.6% 50% 15% 0% 波段大戶
凱基-三重 45 28.3% -0.3% 60.4% 8.5% 50.9% 14.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-桃園 47 34.3% -0.3% 34.3% 5% 56.7% 14.8% 0% 波段大戶
中國信託-新竹 55 40.3% -0.1% 48.6% 7% 52.8% 14.8% 0% 波段大戶
元大-中和 16 42.1% 0.9% 42.1% 5.2% 68.4% 14.6% 0% 波段大戶
元大-大甲 38 48.5% 0.9% 47% 6.3% 51.5% 14.6% 0% 波段大戶
元大-府城 13 56.2% 0.7% 68.8% 7.6% 50% 14.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-中壢 27 36.4% 0.2% 42.4% 5.2% 51.5% 14.4% 0% 波段大戶
凱基-市府 32 24.2% -1.4% 48.5% 5.3% 57.6% 14.4% 0% 波段大戶
美好-蘆洲 16 71.4% 2.3% 57.1% 8.9% 61.9% 14.3% 0% 隔日沖高手 | 波段大戶
統一-中壢 14 44.4% -0.6% 38.9% 8.1% 50% 14.2% 0% 波段大戶
玉山-大里 33 30.4% -0.5% 30.4% 5% 50% 14.2% 0% 波段大戶
日盛-景美 11 36.4% 0.4% 72.7% 7.2% 63.6% 14.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-大益 10 50% 2.2% 50% 4.8% 50% 14.1% 0% 波段大戶
元富-新店 19 52% 0.8% 40% 5.4% 52% 13.9% 0% 波段大戶
兆豐-南門 27 34% -0.2% 34% 4.2% 61.7% 13.8% 0% 波段大戶
國票-南科 16 31.6% -0.7% 47.4% 4.6% 68.4% 13.8% 0% 波段大戶
凱基-斗六 20 65% 1.5% 55% 10.2% 50% 13.7% 0% 波段大戶
臺銀-民權 11 31.2% 0.2% 62.5% 6.7% 43.8% 13.4% 0% 短波段專家
宏遠-民生 11 38.5% -0.2% 30.8% 4.8% 53.8% 13.4% 0% 波段大戶
港商麥格理 70 31.2% -0.2% 45.5% 5.9% 54.5% 13.4% 0% 波段大戶
高橋-龍潭 10 40% 1.9% 40% 10.8% 50% 13.2% 0% 波段大戶
兆豐-鹿港 21 33.3% 0.1% 29.6% 5.9% 51.9% 13.1% 0% 波段大戶
凱基-大里 10 20% -0.3% 60% 6% 30% 12.7% 0% 短波段專家
元大-苑裡 16 37.5% 0% 58.3% 7.2% 50% 12.7% 0% 波段大戶
永興 11 25% -0.9% 41.7% 3.9% 75% 12.6% 0% 波段大戶
元大-板橋三民 19 36.8% 0.5% 36.8% 6.1% 52.6% 12.6% 0% 波段大戶
玉山-新莊 12 17.6% 0% 35.3% 5.3% 52.9% 12.5% 0% 波段大戶
富邦-和美 13 61.1% 1% 55.6% 7.5% 55.6% 12.2% 0% 波段大戶
合庫-桃園 16 70.6% 1.4% 64.7% 9.5% 35.3% 11.9% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家
凱基-嘉義 11 41.7% 0.1% 66.7% 6.3% 16.7% 11.9% 0% 短波段專家
富邦-頭份 10 16.7% -0.5% 38.9% 5.5% 61.1% 11.9% 0% 波段大戶
元大-屏南 25 35.9% -0.3% 38.5% 6% 53.8% 11.5% 0% 波段大戶
元大-虎尾 29 40% 0.4% 40% 5.4% 53.3% 11.2% 0% 波段大戶
兆豐-新營 17 47.1% 0.9% 64.7% 5.9% 35.3% 11.2% 0% 短波段專家
富邦-北港 14 33.3% 0.9% 60% 6.7% 46.7% 10.9% 0% 短波段專家
富邦-桃園 25 39.3% 0.3% 42.9% 6.8% 50% 10.8% 0% 波段大戶
統一-員林 12 33.3% 0.3% 50% 5.7% 50% 10.5% 0% 波段大戶
華南永昌-斗六 15 37.5% 0.3% 43.8% 5.3% 50% 10% 0% 波段大戶