點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
凱基-新莊 17 55.6% 0.2% 61.1% 7.4% 77.8% 23.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-和平 21 30.4% -0.2% 60.9% 8.3% 82.6% 23.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
玉山-新莊 10 60% 1.2% 46.7% 6.9% 53.3% 22.9% 0% 波段大戶
群益金鼎-敦南 19 35.7% -0.1% 46.4% 5.4% 78.6% 22.3% 0% 波段大戶
元大-新生 12 33.3% -0.5% 58.3% 4.9% 66.7% 21.3% 0% 波段大戶
元大-承德 21 47.6% 0.8% 61.9% 9.6% 90.5% 21.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-淡水 16 29.4% 0% 23.5% 6% 58.8% 20.7% 0% 波段大戶
華南永昌-內壢 18 16.7% -0.2% 22.2% 3.9% 61.1% 20.3% 0% 波段大戶
元富-敦南 41 41.9% 0.6% 65.1% 9.1% 74.4% 19.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-新興 10 66.7% 0.8% 75% 10.5% 50% 19.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
中國信託-永康 11 50% 0.6% 75% 9.1% 66.7% 19.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-板橋 11 36.4% -1.1% 45.5% 5.7% 72.7% 18.9% 0% 波段大戶
元大-城東 13 46.2% 0.2% 69.2% 7.5% 76.9% 18.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-大安 43 41.9% 0.8% 34.9% 6.7% 69.8% 18.9% 0% 波段大戶
國泰-館前 61 44.3% 0.2% 45.7% 6.2% 62.9% 18.8% 0% 波段大戶
元大-大同 27 48.1% 0.8% 48.1% 7.3% 74.1% 18.7% 0% 波段大戶
富邦-重新 26 26.9% 0.3% 53.8% 6.3% 65.4% 18.7% 0% 波段大戶
華南永昌-忠孝 20 35% 0.2% 50% 7.5% 85% 18.6% 0% 波段大戶
兆豐-大安 11 15.4% -0.5% 84.6% 6.9% 61.5% 18.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-古亭 15 47.1% 1.2% 64.7% 8.4% 58.8% 18.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-台中 12 68.8% 2.3% 75% 9% 56.2% 18.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
犇亞-鑫豐 13 33.3% -0.3% 33.3% 3.2% 52.4% 18.3% 0% 波段大戶
元大-內湖民權 10 38.9% 0.4% 55.6% 5% 66.7% 18.2% 0% 波段大戶
福邦證券 27 45.2% 1% 54.8% 8.6% 58.1% 18.1% 0% 波段大戶
永豐金-新店 10 50% 0.6% 50% 5.9% 80% 18% 0% 波段大戶
永豐金-古亭 12 14.3% -1.3% 28.6% 3.9% 71.4% 18% 0% 波段大戶
華南永昌-長虹 66 38% -0.1% 45.1% 5.8% 64.8% 17.9% 0% 波段大戶
犇亞-網路 12 28.6% 0% 50% 7.3% 57.1% 17.9% 0% 波段大戶
富邦-大墩 16 56.2% 1.4% 75% 8.5% 62.5% 17.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-幸福 22 45.5% 0.8% 40.9% 6.1% 50% 17.7% 0% 波段大戶
元大-華山 12 53.8% 0.8% 46.2% 6.6% 61.5% 17.6% 0% 波段大戶
第一金-豐原 24 33.3% 0.6% 45.5% 8.1% 57.6% 17.6% 0% 波段大戶
元富-林園 21 47.8% 0.1% 52.2% 8.6% 73.9% 17.6% 0% 波段大戶
元大-南投 15 25% 0% 37.5% 4.1% 54.2% 17.6% 0% 波段大戶
元大-西門 11 54.5% 1.9% 63.6% 11.4% 72.7% 17.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
群益金鼎-新莊 17 66.7% 1.4% 52.4% 6.7% 81% 17.5% 0% 波段大戶
群益金鼎-彰化 32 38.9% 0.1% 44.4% 5.9% 58.3% 17.4% 0% 波段大戶
元富-永和 21 54.5% 0.5% 72.7% 8.3% 81.8% 17.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-土城學府 33 48.5% 1% 48.5% 6.7% 72.7% 17.1% 0% 波段大戶
凱基-城中 47 50% 1% 52.1% 7.1% 56.2% 17.1% 0% 波段大戶
第一金-忠孝 49 47.3% 0% 56.4% 5.9% 54.5% 17.1% 0% 波段大戶
元大-永和 27 53.3% 1.2% 73.3% 9.9% 56.7% 17% 0% 短波段專家 | 波段大戶
台新-新莊 11 25% 0.8% 68.8% 6.3% 62.5% 17% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-士林 17 43.5% 0.6% 60.9% 9.6% 60.9% 16.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-信義 10 40% -0.3% 60% 9.3% 70% 16.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-左營 10 53.3% 1.4% 66.7% 9.1% 66.7% 16.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
康和-延平 46 36.2% -0.2% 38.3% 6.2% 68.1% 16.7% 0% 波段大戶
凱基-市府 11 69.2% 1.7% 30.8% 9.3% 61.5% 16.6% 0% 波段大戶
統一-宜蘭 31 45.5% 0.4% 48.5% 5.4% 54.5% 16.6% 0% 波段大戶
富邦-虎尾 22 40.9% 0.7% 40.9% 7.2% 50% 16.6% 0% 波段大戶
兆豐-三民 244 40.7% 0.4% 45.8% 6.5% 54.2% 16.5% 0% 波段大戶
元大-木柵 14 35.7% -0.2% 50% 5.9% 64.3% 16.5% 0% 波段大戶
元大-板橋 18 42.1% -0.1% 52.6% 5.9% 63.2% 16.5% 0% 波段大戶
日盛-永康 19 47.4% 1% 57.9% 7.9% 57.9% 16.4% 0% 波段大戶
元大-南崁 25 38.5% 0.9% 34.6% 6.2% 50% 16.4% 0% 波段大戶
新光-新竹 77 42.4% 0.3% 36.5% 5.3% 64.7% 16.4% 0% 波段大戶
元大-苑裡 14 33.3% 0.1% 33.3% 5.8% 53.3% 16.4% 0% 波段大戶
凱基-復興 21 52.4% 1.4% 71.4% 8.2% 71.4% 16.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
兆豐-南門 38 44.7% 0.2% 55.3% 7.1% 63.2% 16.3% 0% 波段大戶
富邦-南京 61 41.9% 0.7% 56.8% 7.2% 54.1% 16.2% 0% 波段大戶
康和-台北 12 21.4% -1.5% 21.4% 3% 64.3% 16% 0% 波段大戶
北城 24 45.8% 0.8% 37.5% 5.1% 75% 15.9% 0% 波段大戶
康和-石牌 12 29.4% 0.1% 47.1% 5.1% 58.8% 15.8% 0% 波段大戶
元大-發財 60 38.8% 0% 38.8% 5.2% 59.7% 15.8% 0% 波段大戶
日盛-文化 28 53.6% 1.3% 50% 7.7% 67.9% 15.8% 0% 波段大戶
元大-忠孝 32 27.9% 0.1% 48.8% 5.7% 58.1% 15.7% 0% 波段大戶
日盛-南京 12 16.7% -0.4% 41.7% 5.4% 58.3% 15.7% 0% 波段大戶
玉山-桃園 83 41.7% 0.3% 45.2% 6.1% 52.4% 15.7% 0% 波段大戶
元富-城中 42 44.9% 0.6% 46.9% 7.5% 55.1% 15.7% 0% 波段大戶
富邦-文化 20 50% 0.9% 55% 7.8% 65% 15.7% 0% 波段大戶
富邦-敦南 59 35.8% 0% 41.8% 5.3% 58.2% 15.6% 0% 波段大戶
富邦-台北 141 41.3% 0.3% 47.1% 6.4% 60% 15.6% 0% 波段大戶
玉山-信義 11 45.5% 0.4% 36.4% 3.4% 63.6% 15.6% 0% 波段大戶
國票-南京 18 50% 0% 45% 5.4% 50% 15.5% 0% 波段大戶
中國信託-新竹 31 41.9% 0.9% 38.7% 5.9% 58.1% 15.4% 0% 波段大戶
元大-前金 26 34.5% -0.4% 41.4% 5.7% 51.7% 15.4% 0% 波段大戶
元大-竹科 70 48.6% 0.7% 45.7% 7.1% 55.7% 15.3% 0% 波段大戶
元富-信義 123 38.8% -0.1% 38.8% 5.8% 52.5% 15.3% 0% 波段大戶
統一-城中 34 50% 0.3% 55% 7.3% 60% 15.2% 0% 波段大戶
富邦-永康 18 64% 1.7% 52% 8.4% 56% 15.2% 0% 波段大戶
國泰證券 147 44% 0.6% 45.3% 6.4% 61% 15.1% 0% 波段大戶
元富-城東 33 26.7% 0% 37.8% 5.8% 51.1% 15% 0% 波段大戶
統一-台南 13 71.4% 2.1% 64.3% 9.4% 64.3% 15% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家 | 波段大戶
日盛-景美 42 40.5% 0.1% 52.4% 8% 59.5% 15% 0% 波段大戶
凱基-豐中 11 28.6% -1.1% 21.4% 3.5% 64.3% 15% 0% 波段大戶
永豐金-南京 22 68.2% 1% 40.9% 5.2% 72.7% 15% 0% 波段大戶
永豐金證券 220 37.4% 0.2% 47.6% 5.7% 58.5% 14.9% 0% 波段大戶
日盛-復興 11 18.2% -0.6% 45.5% 4.9% 54.5% 14.9% 0% 波段大戶
元大-小港 17 65.2% 0.3% 34.8% 4.7% 65.2% 14.7% 0% 波段大戶
永豐金-竹科 66 49.3% 0.9% 56.5% 6.9% 63.8% 14.7% 0% 波段大戶
兆豐證券 25 53.6% 0.8% 57.1% 5.7% 67.9% 14.7% 0% 波段大戶
兆豐-大同 11 41.7% 1% 58.3% 9.9% 58.3% 14.6% 0% 波段大戶
玉山證券 79 43.3% 0.2% 50.5% 5.9% 54.6% 14.6% 0% 波段大戶
中國信託 173 33.5% -0.2% 43.1% 5.6% 50.5% 14.6% 0% 波段大戶
統一-三重 68 32.4% 0% 36.6% 5.3% 57.7% 14.5% 0% 波段大戶
元大-大統 120 41.6% 0.3% 49.6% 6.8% 53.3% 14.4% 0% 波段大戶
元富-新店 42 50% 0.6% 60% 6.4% 56% 14.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-士林 20 55% 0.2% 55% 5.7% 65% 14.4% 0% 波段大戶
日盛-忠孝 16 37.5% -0.8% 37.5% 6.4% 50% 14.4% 0% 波段大戶
元大-彰化 32 26.5% 0.6% 52.9% 7.2% 50% 14.4% 0% 波段大戶
凱基-大里 24 33.3% 0.9% 50% 6.6% 58.3% 14.3% 0% 波段大戶
元大-文心興安 23 52% 0.9% 20% 4.5% 60% 14.3% 0% 波段大戶
統一-南京 53 42.1% 0.4% 47.4% 7.4% 57.9% 14.3% 0% 波段大戶
兆豐-民生 14 35.7% 0.2% 35.7% 5.5% 50% 14.3% 0% 波段大戶
元大-汐止 18 38.1% 0% 42.9% 4.5% 61.9% 14.3% 0% 波段大戶
新百王 28 40% 1.2% 54.3% 7% 51.4% 14.2% 0% 波段大戶
福勝 16 43.8% 0.2% 62.5% 6.5% 62.5% 14.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-敦化 12 25% 0% 33.3% 4.8% 58.3% 14.2% 0% 波段大戶
凱基-北門 10 38.5% 0.2% 61.5% 6.4% 53.8% 14.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
兆豐-鹿港 46 35.2% -0.3% 40.7% 5% 51.9% 14.1% 0% 波段大戶
第一金-中山 32 32.4% -0.7% 24.3% 4.9% 51.4% 14% 0% 波段大戶
元大-中山北路 16 40% 0.1% 40% 6.9% 50% 14% 0% 波段大戶
第一金-員林 28 32.3% 0.5% 54.8% 5.9% 58.1% 13.9% 0% 波段大戶
統一-敦南 29 38.7% -0.7% 48.4% 5.5% 51.6% 13.9% 0% 波段大戶
凱基-中港 10 33.3% 0.7% 41.7% 5.7% 58.3% 13.9% 0% 波段大戶
國泰-台中 102 41.6% -0.4% 36.3% 4.7% 55.8% 13.9% 0% 波段大戶
元大-台中中港 25 50% 0.7% 35.7% 5.6% 57.1% 13.9% 0% 波段大戶
國票-長城 46 45.8% -0.1% 50% 5.4% 68.8% 13.8% 0% 波段大戶
亞東-新竹 27 33.3% 0.1% 33.3% 5.7% 59.3% 13.8% 0% 波段大戶
永豐金-桃園 66 38.9% -0.1% 47.2% 6% 50% 13.8% 0% 波段大戶
凱基-東門 14 35.7% -0.3% 35.7% 4.2% 64.3% 13.7% 0% 波段大戶
永豐金-桃盛 24 48.3% 0.9% 41.4% 5.6% 55.2% 13.6% 0% 波段大戶
瑞士信貸 184 41.3% 0% 37.5% 5.1% 50.5% 13.5% 0% 波段大戶
元大-西屯 13 46.2% 0.4% 38.5% 5.4% 53.8% 13.4% 0% 波段大戶
富邦-仁愛 102 37.1% -0.2% 43.1% 5.2% 50% 13.4% 0% 波段大戶
永豐金-內湖 76 45.7% 0.4% 42.4% 4.9% 52.2% 13.4% 0% 波段大戶
凱基-竹北 70 50.6% 0.5% 45.5% 5.3% 51.9% 13.4% 0% 波段大戶
永豐金-中和 10 18.2% -1.5% 27.3% 3.3% 54.5% 13.4% 0% 波段大戶
港商野村 384 39.5% 0.3% 47.7% 5.8% 54% 13.3% 0% 波段大戶
日盛證券 115 38.3% -0.2% 35.7% 4.8% 53.9% 13.3% 0% 波段大戶
兆豐-北高雄 121 42.6% -0.1% 39% 5% 53.2% 13.3% 0% 波段大戶
統一-高雄 91 37.5% 0.1% 43.3% 5.5% 53.8% 13.3% 0% 波段大戶
元富-安南 16 68.8% 1.1% 68.8% 7.4% 50% 13.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-員林 22 19.2% 0% 30.8% 4.2% 53.8% 13.2% 0% 波段大戶
玉山-雙和 18 33.3% -0.6% 27.8% 4.5% 50% 13.2% 0% 波段大戶
富邦-宜蘭 14 57.1% 0.4% 35.7% 4.3% 50% 13.2% 0% 波段大戶
港商法國興業 54 43.1% 0% 19% 3.6% 56.9% 13.2% 0% 波段大戶
華南永昌-虎尾 22 32% -0.1% 36% 5.4% 60% 13.1% 0% 波段大戶
國泰-板橋 104 40.5% 0.5% 42.2% 5.8% 53.4% 13.1% 0% 波段大戶
光和-溪湖 12 47.1% 0.6% 58.8% 6.6% 52.9% 13% 0% 波段大戶
永豐金-復興 16 42.9% -1.3% 23.8% 3.4% 52.4% 13% 0% 波段大戶
兆豐-松德 13 50% 0.9% 42.9% 4.6% 50% 13% 0% 波段大戶
元大-林森 12 53.8% 0.3% 61.5% 6.3% 53.8% 12.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-建國 91 48% 0.9% 58% 7.4% 55% 12.9% 0% 波段大戶
日盛-八德 11 27.3% 0.1% 27.3% 5.1% 54.5% 12.8% 0% 波段大戶
元大-南勢角 10 50% 1.2% 50% 6.3% 60% 12.8% 0% 波段大戶
致和-東門 16 25% 0.3% 62.5% 6.6% 56.2% 12.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
新光-台南 97 36.7% 0.2% 34.7% 5.4% 53.1% 12.8% 0% 波段大戶
康和-內湖 20 40% 1.1% 53.3% 6.6% 50% 12.7% 0% 波段大戶
華南永昌-中正 23 45.2% 0.5% 67.7% 7.3% 48.4% 12.6% 0% 短波段專家
元大-中和 14 33.3% 0.7% 55.6% 7.8% 50% 12.6% 0% 波段大戶
元大-敦南 12 16.7% -1.6% 16.7% 2.7% 58.3% 12.5% 0% 波段大戶
大昌-樹林 35 34.2% -0.3% 47.4% 6.3% 57.9% 12.4% 0% 波段大戶
華南永昌-豐原 18 56.7% 1.1% 50% 4.9% 50% 12.4% 0% 波段大戶
元大-竹北 14 50% 1.2% 72.2% 8.7% 44.4% 12.4% 0% 短波段專家
國票-中和 13 38.5% -0.3% 61.5% 8.3% 46.2% 12.3% 0% 短波段專家
元大-八德 10 18.2% -0.5% 63.6% 6.4% 27.3% 12.3% 0% 短波段專家
凱基-台南 25 37.5% -0.2% 40.6% 6.6% 50% 12.3% 0% 波段大戶
元大-斗六 42 32% -0.2% 46% 6% 56% 12.2% 0% 波段大戶
凱基-岡山 11 63.6% 1.1% 63.6% 9.1% 36.4% 12.2% 0% 短波段專家
元大-南海 11 33.3% -0.9% 50% 4.8% 50% 12.1% 0% 波段大戶
國票-敦北法人 40 53.5% 0.8% 62.8% 6.4% 55.8% 12.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-台中 17 45% 0.3% 60% 6.1% 40% 12.1% 0% 短波段專家
元大-竹南 13 35.7% -0.2% 35.7% 4.8% 50% 12.1% 0% 波段大戶
兆豐-小港 23 38.5% 0.4% 30.8% 4.9% 53.8% 12% 0% 波段大戶
華南永昌-潮州 33 42.4% -0.8% 36.4% 4.4% 51.5% 12% 0% 波段大戶
富邦-竹東 57 32.8% -0.4% 37.3% 4.8% 52.2% 12% 0% 波段大戶
元大-鹿港 20 43.5% 0.3% 47.8% 5.1% 65.2% 11.9% 0% 波段大戶
元大-桃興 15 50% -1% 50% 4.7% 68.8% 11.8% 0% 波段大戶
元大-員林 17 38.9% -1.5% 33.3% 4.1% 55.6% 11.7% 0% 波段大戶
中國信託-松江 19 31.6% 0% 31.6% 5% 52.6% 11.6% 0% 波段大戶
華南永昌-世貿 14 33.3% -0.2% 46.7% 6.2% 53.3% 11.4% 0% 波段大戶
元富-板橋 33 48.8% -0.1% 29.3% 3.9% 53.7% 11.2% 0% 波段大戶
富邦-台南 49 50% 0.7% 60.7% 6.6% 46.4% 11.2% 0% 短波段專家
元大-鎮北 10 30% -1.6% 50% 5.9% 70% 10.9% 0% 波段大戶
(牛牛牛)亞-網路 10 25% 0.1% 33.3% 4.6% 58.3% 10.7% 0% 波段大戶
兆豐-東門 42 48.9% 0.8% 48.9% 7.8% 51.1% 10.5% 0% 波段大戶
國票-南崁 15 25% -0.1% 31.2% 4.7% 56.2% 10.4% 0% 波段大戶
國票 15 40% 0% 53.3% 6.6% 53.3% 10.4% 0% 波段大戶
元大-台北 22 26.9% -0.5% 42.3% 3.6% 50% 10.4% 0% 波段大戶
凱基-市政 29 38.2% 0.3% 26.5% 4.1% 50% 10.4% 0% 波段大戶
統一-基隆 10 30% 0.8% 60% 4.9% 40% 10.1% 0% 短波段專家
永豐金-中盛 14 21.4% -1.6% 35.7% 3.2% 50% 9.7% 0% 波段大戶
元大-信義 13 21.4% 0% 64.3% 5.8% 28.6% 9.5% 0% 短波段專家