點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
群益金鼎-萬華 11 57.1% 1.4% 57.1% 13.3% 100% 31.5% 0% 波段大戶
元大-華山 10 50% 0% 42.9% 4.1% 64.3% 25.4% 0% 波段大戶
元大-蘆洲中正 15 62.1% 1.4% 79.3% 7.9% 89.7% 25% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-花蓮 12 31.6% -0.9% 36.8% 4.3% 78.9% 24.1% 0% 波段大戶
元大-南崁 17 58.6% 0.6% 48.3% 5.3% 82.8% 23.4% 0% 波段大戶
群益金鼎-板橋 19 23.3% -0.9% 36.7% 3.9% 60% 22.9% 0% 波段大戶
國票-北投 10 36.8% 0.8% 68.4% 7.6% 89.5% 22.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
群益金鼎-三重 10 40% 0.3% 70% 7.5% 100% 22.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
光和 10 42.9% 0.9% 57.1% 7.4% 71.4% 22.2% 0% 波段大戶
群益金鼎-內湖 41 32.9% -0.1% 59.2% 8.9% 78.9% 20.9% 0% 波段大戶
元大-路竹 13 38.1% 0.4% 76.2% 9.8% 81% 20.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
兆豐-南京 11 56.2% 0.9% 50% 4.5% 75% 20.7% 0% 波段大戶
兆豐-三民 32 48.1% 0.3% 42.3% 5% 82.7% 20% 0% 波段大戶
群益金鼎-基隆 12 60% 0.3% 50% 6.7% 75% 19.7% 0% 波段大戶
台中銀 12 23.5% 0.4% 58.8% 9.7% 58.8% 19.2% 0% 波段大戶
元大-豐原站前 18 26.1% 0.3% 39.1% 6.3% 65.2% 19.2% 0% 波段大戶
元富-敦南 22 43.8% 1.3% 62.5% 8.9% 62.5% 18.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國票證券 66 40.8% 0.6% 49.5% 7% 67% 18.5% 0% 波段大戶
中國信託-中壢 15 38.9% 1.1% 61.1% 7.6% 66.7% 18.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-內湖民權 49 39% 0.5% 48.1% 8.1% 76.6% 18.3% 0% 波段大戶
富邦-木柵 31 48.9% 0.4% 51.1% 6.7% 71.1% 18.2% 0% 波段大戶
大昌-新竹 33 52.4% 0.9% 66.7% 8.5% 64.3% 18% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-信義 31 33.3% -0.3% 43.8% 6.2% 62.5% 17.8% 0% 波段大戶
富邦-南京 84 36.8% 0.4% 48% 7.5% 61.6% 17.5% 0% 波段大戶
康和-延平 13 38.9% 0.1% 55.6% 5.2% 61.1% 17.3% 0% 波段大戶
永豐金-匯立 10 36.8% 0.9% 42.1% 6.2% 73.7% 17.3% 0% 波段大戶
元大-新莊 12 55.6% 0.5% 50% 6.2% 83.3% 17.2% 0% 波段大戶
永全-南崁 37 28.3% -0.4% 28.3% 6.6% 56.6% 17% 0% 波段大戶
富邦-斗六 47 37.3% -0.1% 49.3% 6.6% 69.3% 16.6% 0% 波段大戶
兆豐-民生 29 42% 0.3% 50% 6.6% 68% 16.5% 0% 波段大戶
元富-大昌 48 43.1% 0.4% 39.7% 4.4% 55.2% 16.5% 0% 波段大戶
統一-高雄 18 47.6% 1.2% 57.1% 7.2% 66.7% 16.5% 0% 波段大戶
富邦-三重 36 31.1% 0% 31.1% 6.1% 51.1% 16.4% 0% 波段大戶
永豐金-屏東 13 17.6% -1.2% 35.3% 5.6% 52.9% 16.3% 0% 波段大戶
群益金鼎-新莊 19 20% 0% 32% 4.2% 64% 16.1% 0% 波段大戶
玉山-新莊 16 38.5% -1% 46.2% 6.5% 61.5% 15.9% 0% 波段大戶
元大-景美 12 42.9% 0.8% 50% 7.1% 50% 15.8% 0% 波段大戶
凱基-汐止 13 44.4% -0.5% 38.9% 3.5% 77.8% 15.7% 0% 波段大戶
富邦-青埔 11 50% 1.1% 40% 5.3% 50% 15.6% 0% 波段大戶
臺銀 14 50% 0.7% 37.5% 5.3% 62.5% 15.4% 0% 波段大戶
新光-台南 27 54.3% 0.7% 40% 5.2% 60% 15.2% 0% 波段大戶
永豐金-大園 50 36.5% 0.1% 54.1% 6% 63.5% 15.2% 0% 波段大戶
統一-土城 12 50% -0.1% 42.9% 6.5% 64.3% 15.2% 0% 波段大戶
美好-台南 28 38.9% -0.3% 47.2% 4.5% 55.6% 15.1% 0% 波段大戶
元大-南勢角 33 54.3% 0.9% 57.1% 6.7% 82.9% 15% 0% 波段大戶
摩根大通 274 40.1% 0.2% 44.5% 6.3% 58.9% 15% 0% 波段大戶
華南永昌-鳳山 30 57.9% 0.7% 34.2% 5.1% 50% 15% 0% 波段大戶
新加坡商瑞銀 305 40.8% 0.2% 45.1% 6.4% 59.8% 14.9% 0% 波段大戶
元富-信義 13 53.8% 0.5% 30.8% 4.6% 69.2% 14.8% 0% 波段大戶
凱基-站前 128 38.8% -0.2% 39.4% 4.9% 53.9% 14.8% 0% 波段大戶
第一金-新竹 47 37.7% 0.3% 49.2% 6.7% 50.8% 14.7% 0% 波段大戶
兆豐-寶成 14 43.8% 0.3% 43.8% 4.8% 68.8% 14.7% 0% 波段大戶
元富-桃園 26 43.3% 0.3% 30% 4.4% 70% 14.7% 0% 波段大戶
台新-台中 120 42.4% 0.4% 44.4% 5.2% 53.6% 14.7% 0% 波段大戶
兆豐-板橋 37 56.8% 0.9% 52.3% 5.7% 50% 14.7% 0% 波段大戶
凱基-信義 51 40.2% -0.7% 48.8% 7.5% 59.8% 14.7% 0% 波段大戶
元大-台南 15 47.6% 0.6% 28.6% 3.9% 57.1% 14.6% 0% 波段大戶
元富-文心 78 49.5% 0.5% 37.6% 5.3% 51.6% 14.5% 0% 波段大戶
元大-崇德 27 47.1% 0.4% 58.8% 6.4% 70.6% 14.5% 0% 波段大戶
第一金-豐原 25 60.7% 1% 53.6% 6.1% 53.6% 14.3% 0% 波段大戶
華南永昌-長虹 16 61.9% 1% 23.8% 5% 61.9% 14.3% 0% 波段大戶
群益金鼎-民權 14 30.8% 0.3% 42.3% 5.5% 76.9% 14.2% 0% 波段大戶
富邦-台南 41 29% -0.6% 45.2% 5.3% 58.1% 14.2% 0% 波段大戶
元大-民雄 40 34.8% 0.3% 43.5% 5.8% 63% 14.2% 0% 波段大戶
統一-東湖 46 37.9% -0.1% 39.7% 6% 55.2% 14.2% 0% 波段大戶
永豐金-豐原 13 22.2% -0.3% 44.4% 5.8% 72.2% 14.2% 0% 波段大戶
元大-成功 17 40.6% 0.3% 59.4% 6.9% 59.4% 14.2% 0% 波段大戶
元大-天母 59 36.4% 0% 42% 5.4% 61.4% 14.1% 0% 波段大戶
兆豐-大同 15 68.4% 1.3% 57.9% 5.2% 78.9% 14.1% 0% 波段大戶
元大-竹北 17 36.8% 0.5% 52.6% 7.2% 73.7% 14% 0% 波段大戶
富邦-新板 19 20.8% -1.2% 20.8% 3.2% 70.8% 14% 0% 波段大戶
港商麥格理 32 34.2% 0% 47.4% 5.7% 55.3% 14% 0% 波段大戶
富邦-羅東 29 43.6% 0.6% 41% 4.8% 53.8% 14% 0% 波段大戶
永豐金-三重 17 66.7% 0.9% 57.1% 6.5% 52.4% 13.9% 0% 波段大戶
兆豐-三重 27 40.7% -4.1% 29.6% 4.6% 59.3% 13.9% 0% 波段大戶
凱基-台南 25 45.2% 0.1% 41.9% 5.3% 54.8% 13.9% 0% 波段大戶
元富-中港 14 46.7% 0.5% 26.7% 4.3% 66.7% 13.9% 0% 波段大戶
康和-台中 60 45.1% 0.2% 46.5% 5.2% 52.1% 13.8% 0% 波段大戶
凱基-豐中 28 36.4% 0.1% 33.3% 9.3% 54.5% 13.8% 0% 波段大戶
富邦-左營 10 53.3% 1.5% 53.3% 8.1% 73.3% 13.7% 0% 波段大戶
統一-內湖 27 53.1% 0.6% 40.6% 4.6% 50% 13.7% 0% 波段大戶
元大-太平 17 58.8% 1% 35.3% 7.4% 52.9% 13.7% 0% 波段大戶
元大-大同 39 36.2% 0.1% 36.2% 4.3% 55.3% 13.6% 0% 波段大戶
永豐金-永康 16 28.6% -0.3% 47.6% 9.2% 66.7% 13.5% 0% 波段大戶
光和-溪湖 10 54.5% 0.3% 27.3% 4.2% 54.5% 13.5% 0% 波段大戶
元大-中壢 90 47.6% -0.1% 33% 6.1% 53.4% 13.5% 0% 波段大戶
凱基-三峽 12 33.3% -0.9% 40% 5.6% 66.7% 13.5% 0% 波段大戶
元大-龍潭 44 26.3% -0.9% 49.1% 7.2% 59.6% 13.5% 0% 波段大戶
新百王 104 43% 0.3% 41.4% 4.5% 50% 13.4% 0% 波段大戶
群益金鼎-市府 11 18.8% -2.4% 31.2% 2.8% 50% 13.4% 0% 波段大戶
元大-鳳山 12 21.4% -1.2% 14.3% 2.7% 57.1% 13.4% 0% 波段大戶
元大-左營 22 52% 0.9% 36% 6% 52% 13.4% 0% 波段大戶
群益金鼎-新竹 14 35.7% 0% 14.3% 2.8% 50% 13.4% 0% 波段大戶
富邦證券 194 39.7% 0% 44.5% 7.1% 50.4% 13.4% 0% 波段大戶
國泰-台中 163 39.5% 0% 31.3% 4.2% 50.3% 13.4% 0% 波段大戶
凱基-台東 33 50% 0.7% 35.3% 4.4% 67.6% 13.2% 0% 波段大戶
元富-林園 13 50% 1.3% 50% 5.8% 50% 13.2% 0% 波段大戶
華南永昌-淡水 12 38.5% -0.3% 15.4% 2.7% 53.8% 13.1% 0% 波段大戶
元大-虎尾 25 41.9% -0.2% 54.8% 7.7% 54.8% 13.1% 0% 波段大戶
元富-三重 15 53.3% 0.6% 46.7% 4.9% 66.7% 13.1% 0% 波段大戶
凱基-永華 14 39.1% -1.4% 26.1% 2.8% 52.2% 13% 0% 波段大戶
亞東-高雄 15 60% 0.2% 33.3% 4.2% 60% 13% 0% 波段大戶
元大-彰化民生 42 41.5% -0.3% 32.1% 5.6% 60.4% 13% 0% 波段大戶
玉山 38 31.6% 0.1% 39.5% 5% 55.3% 13% 0% 波段大戶
元大-仁愛 10 20% -0.5% 30% 3.7% 50% 13% 0% 波段大戶
兆豐-北高雄 25 36.8% -0.1% 36.8% 6.9% 63.2% 13% 0% 波段大戶
富邦-竹北 47 34.2% -0.1% 30.1% 6.3% 50.7% 12.9% 0% 波段大戶
元大-金門 12 35.7% -0.1% 14.3% 3.7% 64.3% 12.9% 0% 波段大戶
群益金鼎-大安 10 46.7% 1.8% 66.7% 7.8% 73.3% 12.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-潮州 13 50% 0.4% 43.8% 5.3% 50% 12.9% 0% 波段大戶
宏遠-高雄 23 48.5% -0.4% 48.5% 4.4% 51.5% 12.8% 0% 波段大戶
中國信託-高雄 49 52.5% 0.8% 40.7% 5.5% 62.7% 12.8% 0% 波段大戶
統一-板橋 49 32.4% -0.5% 50% 6.3% 50% 12.7% 0% 波段大戶
統一-城中 303 43% 0.4% 42.7% 5.5% 50.3% 12.7% 0% 波段大戶
台中銀-員林 19 39.1% 0.5% 39.1% 5% 56.5% 12.7% 0% 波段大戶
永豐金-竹北 12 46.7% 0.5% 33.3% 5.8% 53.3% 12.7% 0% 波段大戶
第一金-嘉義 26 25.8% -0.2% 35.5% 5% 51.6% 12.7% 0% 波段大戶
國票-九鼎 50 43.8% 0.4% 31.2% 4.4% 60.9% 12.6% 0% 波段大戶
富邦-樹林 15 53.3% 0.6% 46.7% 4.8% 66.7% 12.6% 0% 波段大戶
凱基-雙和 11 41.7% 0.4% 41.7% 6% 50% 12.6% 0% 波段大戶
凱基-竹科 157 36.6% -0.1% 39.6% 4.9% 50.7% 12.5% 0% 波段大戶
(牛牛牛)亞-鑫豐 15 71.4% 0.8% 33.3% 4.3% 57.1% 12.5% 0% 隔日沖高手 | 波段大戶
玉山-板橋 106 47.8% 0.4% 36.5% 5% 53% 12.4% 0% 波段大戶
國泰-敦南 275 40.9% 0.2% 37.7% 5.4% 50.7% 12.4% 0% 波段大戶
元大-古亭 23 44% -0.1% 32% 4.2% 56% 12.4% 0% 波段大戶
兆豐-台南 20 42.3% 0.1% 30.8% 4.6% 57.7% 12.4% 0% 波段大戶
富邦-板橋 92 39.5% 0.3% 33.3% 5.4% 52.6% 12.4% 0% 波段大戶
元大-草屯 37 37% 0.2% 30.4% 4.1% 50% 12.4% 0% 波段大戶
元富-嘉義 25 55.6% 0.7% 55.6% 5.9% 50% 12.4% 0% 波段大戶
國泰-桃園 80 39.2% 0.1% 39.2% 5.2% 53.6% 12.2% 0% 波段大戶
元大-敦南 48 52.5% 0.7% 44.1% 4.8% 52.5% 12.1% 0% 波段大戶
德信 42 51.9% 0.7% 50% 6.3% 57.4% 12.1% 0% 波段大戶
花旗環球 76 36.7% 0.1% 43.8% 5.1% 54.7% 12.1% 0% 波段大戶
台灣匯立證券 38 46.3% 0.2% 31.7% 5.3% 68.3% 12.1% 0% 波段大戶
永豐金-鳳山 25 29.6% -0.2% 29.6% 5% 51.9% 12.1% 0% 波段大戶
玉山-台南 54 45.3% 0.6% 48.4% 6.2% 51.6% 12% 0% 波段大戶
元大-淡水 21 36.4% -0.3% 40.9% 4.9% 50% 12% 0% 波段大戶
統一-敦南 22 48% 0.5% 36% 5.3% 64% 11.9% 0% 波段大戶
中國信託 111 38.2% -0.2% 37.4% 4.7% 53.4% 11.9% 0% 波段大戶
兆豐-大安 14 35.7% 0.4% 21.4% 3.9% 50% 11.8% 0% 波段大戶
凱基-大里 17 38.1% -0.9% 33.3% 2.4% 52.4% 11.8% 0% 波段大戶
康和-台南 26 50% 0.4% 36.7% 5.4% 50% 11.7% 0% 波段大戶
凱基-三重 51 18.5% -0.5% 18.5% 3% 53.7% 11.7% 0% 波段大戶
華南永昌-中正 49 37.9% 0.1% 43.1% 6.1% 50% 11.7% 0% 波段大戶
永豐金-嘉義 13 50% 0.7% 50% 5.1% 56.2% 11.7% 0% 波段大戶
元大-板橋 34 50% 0.8% 26.5% 4% 55.9% 11.6% 0% 波段大戶
永豐金-中和 20 55% 0.4% 40% 6.6% 50% 11.6% 0% 波段大戶
華南永昌 154 36% 0.1% 41.3% 5.4% 52.9% 11.6% 0% 波段大戶
富邦-苗栗 14 35.7% -0.1% 42.9% 5.9% 64.3% 11.5% 0% 波段大戶
元大-四維 103 43.8% 0.5% 40.6% 4.9% 52.3% 11.5% 0% 波段大戶
合庫-鳳山 16 31.2% 0% 31.2% 5.8% 50% 11.4% 0% 波段大戶
群益金鼎 82 32.8% -0.2% 42% 6% 51.1% 11.4% 0% 波段大戶
北城 16 56.2% 0.1% 18.8% 4.2% 50% 11.4% 0% 波段大戶
元大-鑫永和 17 29.4% -0.4% 23.5% 3.9% 58.8% 11.4% 0% 波段大戶
大展 23 30.8% 0.5% 30.8% 4.7% 53.8% 11.4% 0% 波段大戶
國泰-松江 25 46.2% 0.2% 42.3% 5.6% 50% 11.3% 0% 波段大戶
亞東-新竹 31 44.1% -0.5% 29.4% 3.7% 55.9% 11.3% 0% 波段大戶
元大-苑裡 11 27.3% -0.2% 27.3% 3.7% 72.7% 11.3% 0% 波段大戶
大和國泰 13 37.5% -0.1% 37.5% 5.1% 50% 11.3% 0% 波段大戶
日盛-嘉義 25 36% 0.3% 28% 3.9% 64% 11.3% 0% 波段大戶
凱基-彰化 32 41.7% 0.2% 44.4% 5.3% 52.8% 11.2% 0% 波段大戶
元大-員林中山 28 29.7% -0.5% 29.7% 4.3% 51.4% 11.1% 0% 波段大戶
第一金-中壢 11 66.7% 1.3% 50% 4.9% 58.3% 11.1% 0% 波段大戶
凱基-士林 21 28.6% -1% 32.1% 3.7% 53.6% 11.1% 0% 波段大戶
元大-台中 70 41.9% -1.4% 28.4% 4.1% 51.4% 11% 0% 波段大戶
兆豐-嘉義 23 11.8% -0.3% 14.7% 3.1% 50% 11% 0% 波段大戶
凱基-內湖 11 45.5% -0.4% 18.2% 2.9% 54.5% 10.9% 0% 波段大戶
元富-吉利 10 27.3% -0.4% 36.4% 5.5% 63.6% 10.9% 0% 波段大戶
永豐金-忠孝 27 48.6% 0.4% 45.9% 6.1% 51.4% 10.8% 0% 波段大戶
合庫-桃園 31 68.8% 1.3% 53.1% 5.7% 53.1% 10.7% 0% 波段大戶
統一-三重 29 29.4% -0.2% 47.1% 6.1% 58.8% 10.7% 0% 波段大戶
元大-福營 17 52.6% 0.6% 42.1% 5.1% 52.6% 10.7% 0% 波段大戶
華南永昌-東勢 10 33.3% 0.4% 33.3% 3.7% 50% 10.7% 0% 波段大戶
華南永昌-東昇 12 42.9% -0.1% 50% 4.3% 57.1% 10.7% 0% 波段大戶
元富-永和 17 57.1% 1.8% 42.9% 6.5% 52.4% 10.7% 0% 波段大戶
凱基-虎尾 22 38.5% 0.2% 11.5% 3.5% 50% 10.7% 0% 波段大戶
凱基-松山 67 30.7% -0.1% 31.8% 4% 54.5% 10.6% 0% 波段大戶
美好-台中 25 48% 1.1% 48% 5% 56% 10.5% 0% 波段大戶
華南永昌-世貿 10 28.6% -0.1% 50% 4.6% 57.1% 10.5% 0% 波段大戶
元大-內湖 50 33.9% 0.1% 21.4% 4.3% 50% 10.5% 0% 波段大戶
元大-土城 25 50% 0.7% 39.3% 5.1% 50% 10.4% 0% 波段大戶
日盛-文化 15 40% 0.4% 26.7% 5.2% 53.3% 10.3% 0% 波段大戶
日盛-景美 18 38.9% 0.2% 33.3% 3.8% 55.6% 10.3% 0% 波段大戶
第一金-忠孝 22 31.8% -5.1% 22.7% 3.2% 50% 10.1% 0% 波段大戶
元大-永春 17 41.2% 0.2% 35.3% 4.6% 52.9% 10.1% 0% 波段大戶
華南永昌-台南 10 60% 0.6% 53.3% 5.3% 60% 10.1% 0% 波段大戶
宏遠-新化 14 31.2% -0.1% 31.2% 5.2% 50% 10% 0% 波段大戶
富邦-龍潭 10 30% -0.4% 40% 5.8% 50% 9.8% 0% 波段大戶
富邦-延吉 14 35.7% 0.5% 35.7% 4.1% 50% 9.8% 0% 波段大戶
凱基-板橋 57 44.3% 0.1% 24.6% 3.7% 52.5% 9.8% 0% 波段大戶
元富-松德 35 37% 0.2% 37% 4% 52.2% 9.6% 0% 波段大戶
大昌-樹林 26 39.3% 0% 28.6% 4% 50% 9.5% 0% 波段大戶
新光-新竹 43 38.5% 0.2% 38.5% 4.9% 50% 9.5% 0% 波段大戶
凱基-嘉義 16 50% 0.8% 33.3% 5.4% 55.6% 9.3% 0% 波段大戶
華南永昌-林口 20 60.9% 0.9% 60.9% 6.4% 39.1% 9.2% 0% 短波段專家
康和-仁愛 20 22.7% -0.1% 45.5% 5.7% 50% 9% 0% 波段大戶
元大-台中中港 13 28.6% 0.1% 14.3% 2.6% 50% 8.2% 0% 波段大戶