點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持
分點勝率排名 v2.3
標籤快速篩選 (多選聯集):
券商分點 天數 1日勝% 1日漲% 5日勝% 5日高漲% 20日勝% 20日高漲% 影響力% 標籤
兆豐-中壢 13 50% 1.4% 64.3% 11.1% 64.3% 33.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金 12 57.1% 2.9% 64.3% 15.9% 78.6% 30.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-竹北 29 43.3% 0.8% 66.7% 8.7% 76.7% 27.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-西門 15 46.7% 1.4% 53.3% 13.7% 60% 24.4% 0% 波段大戶
玉山-新莊 15 27.8% -0.2% 33.3% 5.2% 61.1% 24.1% 0% 波段大戶
日盛-木柵 20 25% -0.2% 10% 2% 50% 24.1% 0% 波段大戶
凱基-基隆 20 40% 1.2% 64% 8.4% 68% 23.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
國泰-新莊 29 28.3% -0.8% 52.2% 6.4% 60.9% 23.1% 0% 波段大戶
元大-潮州 38 30.2% -0.2% 48.8% 8.9% 67.4% 23.1% 0% 波段大戶
美好-基隆 14 53.8% 0.7% 69.2% 8.6% 80.8% 22.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
第一金-台中 15 12.5% -1.7% 25% 3.5% 62.5% 22.4% 0% 波段大戶
大展 23 30.4% 0.1% 34.8% 5.7% 69.6% 21.1% 0% 波段大戶
永豐金-敦南 12 60% 1.1% 40% 8.4% 73.3% 21.1% 0% 波段大戶
元大-和平 12 18.8% -1.7% 68.8% 7.6% 81.2% 20.1% 0% 短波段專家 | 波段大戶
富邦-台中 41 41.9% 0.7% 44.2% 8.3% 62.8% 20% 0% 波段大戶
德信 13 42.9% 0.9% 57.1% 10.7% 71.4% 19.8% 0% 波段大戶
富邦-青埔 19 23.5% -0.7% 44.1% 6.9% 64.7% 19.7% 0% 波段大戶
富邦-宜蘭 20 52.2% 1.7% 56.5% 10.5% 56.5% 19.7% 0% 波段大戶
華南永昌-豐原 13 29.4% 0.7% 52.9% 11.8% 52.9% 19.6% 0% 波段大戶
凱基-嘉義 39 46.2% 0% 61.5% 7.9% 66.7% 19.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
群益金鼎-開元 10 25% -1.4% 33.3% 3% 75% 19.5% 0% 波段大戶
兆豐-民生 20 41.7% 0.2% 62.5% 7.4% 70.8% 19.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-三重 18 16.7% -1.2% 44.4% 10.1% 55.6% 19.2% 0% 波段大戶
元富-林園 17 44.4% 0.3% 38.9% 8.4% 55.6% 18.9% 0% 波段大戶
國票-彰化 15 53.3% 0.5% 66.7% 8.5% 80% 18.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-復興 13 46.2% 0.7% 76.9% 12.5% 61.5% 18.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
福勝 44 37.5% 0% 43.8% 7.9% 58.3% 18.6% 0% 波段大戶
永豐金-屏東 11 23.1% 0% 61.5% 7.6% 53.8% 18.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-敦北 19 42.1% 0.3% 52.6% 9.9% 63.2% 18.1% 0% 波段大戶
元富-緯城 18 43.5% 0.7% 52.2% 7.9% 56.5% 18.1% 0% 波段大戶
群益金鼎-鳳山 37 42.6% 0% 50% 7.6% 64.8% 17.9% 0% 波段大戶
富邦-高雄 88 28.6% 0.4% 42.9% 7.1% 54.9% 17.9% 0% 波段大戶
凱基-信義 46 36.2% 0.4% 38.3% 6.4% 70.2% 17.9% 0% 波段大戶
玉山-左營 26 32.1% 0.4% 50% 8.3% 71.4% 17.8% 0% 波段大戶
台新-三民 26 50% 1.3% 62.5% 8.9% 65.6% 17.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永興-台中 10 40% 0.4% 50% 8% 60% 17.7% 0% 波段大戶
宏遠證券 13 40% -1.1% 40% 6.3% 60% 17.7% 0% 波段大戶
富邦-竹北 46 33.3% -0.4% 50% 7.2% 57.4% 17.6% 0% 波段大戶
華南永昌-淡水 34 46.3% 0.8% 48.8% 5.9% 73.2% 17.4% 0% 波段大戶
凱基-員林 12 58.3% 2.3% 58.3% 12.8% 66.7% 17.4% 0% 波段大戶
國泰-高雄 84 41.1% 0.2% 58.9% 6.6% 65.4% 17.3% 0% 波段大戶
兆豐-城中 19 57.1% 1.2% 52.4% 9.9% 61.9% 17.1% 0% 波段大戶
凱基-五股 17 27.8% -0.1% 38.9% 9.4% 61.1% 17.1% 0% 波段大戶
永豐金-新竹 34 34.6% 0.1% 50% 6% 61.5% 17.1% 0% 波段大戶
永豐金-鳳山 28 50% 1.1% 56.7% 9.8% 50% 17.1% 0% 波段大戶
元大-北屯 38 43.6% 0.4% 48.7% 7.3% 59% 17.1% 0% 波段大戶
康和-台中 22 68% 1.6% 72% 9.3% 68% 17% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-彰化 12 38.5% -1.6% 69.2% 6% 53.8% 16.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-南京 33 40% 1.2% 57.5% 10.5% 55% 16.8% 0% 波段大戶
兆豐-大安 29 26.5% -0.4% 23.5% 3.6% 52.9% 16.8% 0% 波段大戶
華南永昌-潮州 20 26.9% -0.3% 42.3% 5.3% 57.7% 16.7% 0% 波段大戶
國票-中正 25 38.5% 0.9% 50% 7.1% 57.7% 16.7% 0% 波段大戶
兆豐-北高雄 22 55.6% 0.8% 63% 9.3% 55.6% 16.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-市政 34 39.1% 0.9% 54.3% 8.6% 56.5% 16.7% 0% 波段大戶
新百王 15 25% 0.1% 75% 9.7% 56.2% 16.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
新光-台南 77 39.3% -0.1% 39.3% 6% 59.5% 16.7% 0% 波段大戶
兆豐-永和 59 31.7% -0.7% 44.4% 5.6% 61.9% 16.6% 0% 波段大戶
統一-高雄 20 45.5% 0.2% 31.8% 5.1% 54.5% 16.5% 0% 波段大戶
元大-員林中山 24 41.7% 0.5% 37.5% 5.8% 62.5% 16.5% 0% 波段大戶
致和-東門 11 36.4% 0% 18.2% 3.6% 63.6% 16.4% 0% 波段大戶
統一-松江 12 50% -0.9% 57.1% 5.9% 71.4% 16.3% 0% 波段大戶
永豐金-苓雅 37 48.8% 1.3% 69.8% 9.3% 51.2% 16.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-鳳山 14 46.7% 2% 53.3% 8.9% 73.3% 16.3% 0% 波段大戶
國票-安和 15 36.8% -0.3% 57.9% 9.6% 52.6% 16.2% 0% 波段大戶
凱基-城中 28 24.2% -1% 33.3% 5.6% 51.5% 16.2% 0% 波段大戶
中國信託 55 40% 0.2% 50.8% 8.5% 58.5% 16.2% 0% 波段大戶
富邦-新營 21 36.4% 0.1% 50% 6.5% 63.6% 16.2% 0% 波段大戶
凱基-長庚 10 23.1% 0.3% 76.9% 6.2% 53.8% 16.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
兆豐-松德 20 35% 0.9% 55% 10.5% 55% 16.1% 0% 波段大戶
元大-六合 55 30.2% -0.2% 41.3% 5.9% 52.4% 16.1% 0% 波段大戶
凱基-鳳山 13 25% 0.5% 43.8% 10.6% 56.2% 16.1% 0% 波段大戶
玉山-雙和 13 33.3% 0.7% 40% 7% 53.3% 16.1% 0% 波段大戶
統一-台南 47 43.6% 0.1% 45.5% 7.3% 61.8% 16.1% 0% 波段大戶
新光-新竹 32 48.7% 0.5% 53.8% 7.1% 64.1% 16.1% 0% 波段大戶
富邦證券 16 50% 1.7% 80% 13.5% 60% 16% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永興-水湳 43 40.9% -0.1% 40.9% 6.4% 54.5% 16% 0% 波段大戶
合庫-嘉義 19 31.6% -0.4% 47.4% 5.8% 63.2% 16% 0% 波段大戶
凱基-中山 31 36.4% -0.4% 51.5% 5.4% 51.5% 16% 0% 波段大戶
凱基-高雄 28 22.6% -0.1% 51.6% 9.4% 51.6% 15.8% 0% 波段大戶
聯邦-興中 12 15.4% 0.2% 38.5% 7.4% 61.5% 15.8% 0% 波段大戶
凱基-和平 34 35.9% -0.5% 41% 5.9% 64.1% 15.8% 0% 波段大戶
宏遠-台中 19 19% -0.3% 23.8% 5.2% 57.1% 15.7% 0% 波段大戶
合庫證券 49 41.1% 1.1% 51.8% 8.5% 57.1% 15.7% 0% 波段大戶
元大-新竹 31 47.4% 1% 63.2% 9.1% 42.1% 15.7% 0% 短波段專家
摩根大通 240 42% 0.3% 52.5% 7% 58.3% 15.7% 0% 波段大戶
元大-佳里 46 40.4% 0.2% 38.5% 6.2% 53.8% 15.7% 0% 波段大戶
富邦-永和 34 37% 0.5% 60.9% 9.4% 52.2% 15.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-敦南 24 52% 1.9% 48% 8.9% 52% 15.7% 0% 波段大戶
華南永昌-高雄 32 27.8% -0.6% 38.9% 5.1% 72.2% 15.6% 0% 波段大戶
元大-永康 15 33.3% -0.1% 33.3% 4.4% 60% 15.6% 0% 波段大戶
港商野村 151 42.9% 0.6% 52.9% 8.3% 54.8% 15.6% 0% 波段大戶
富邦-中壢 74 36% 0.2% 43% 6% 52.3% 15.6% 0% 波段大戶
美好-苗栗 12 15.4% 0.2% 53.8% 7.8% 76.9% 15.6% 0% 波段大戶
永豐金-萬盛 60 39.7% 0.9% 54.8% 7.6% 58.9% 15.6% 0% 波段大戶
富邦-樹林 12 35.3% 0.4% 64.7% 8.1% 76.5% 15.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
大昌 38 31% 0.5% 57.1% 7.6% 54.8% 15.5% 0% 波段大戶
日盛-台中 20 30% 0.1% 45% 5.2% 75% 15.5% 0% 波段大戶
元大-台中 62 38.4% 0.4% 45.5% 6.4% 55.6% 15.5% 0% 波段大戶
康和-仁愛 31 37.5% 0.5% 50% 7.3% 62.5% 15.4% 0% 波段大戶
元大-八德 16 38.9% 0.4% 44.4% 8.8% 55.6% 15.4% 0% 波段大戶
大昌-新竹 29 32.4% -0.2% 52.9% 9% 55.9% 15.4% 0% 波段大戶
元大-東蘆 18 44.4% 0.7% 61.1% 9.2% 61.1% 15.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-雙和 29 42.4% 0.1% 39.4% 4.4% 54.5% 15.4% 0% 波段大戶
華南永昌-東昇 42 52.2% 1% 45.7% 7.8% 50% 15.3% 0% 波段大戶
日盛-忠孝 74 41.9% 0.2% 56.8% 6.9% 62.2% 15.3% 0% 波段大戶
華南永昌-小港 16 58.8% 1.1% 52.9% 6.9% 58.8% 15.3% 0% 波段大戶
華南永昌-內壢 12 53.8% 0.8% 38.5% 4.1% 76.9% 15.3% 0% 波段大戶
富邦-新板 35 23.5% -0.7% 21.6% 4% 58.8% 15.2% 0% 波段大戶
兆豐-員林 12 38.5% -0.2% 61.5% 7% 69.2% 15.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-北高雄 33 37.8% 0.6% 43.2% 5% 64.9% 15.2% 0% 波段大戶
康和-屏東 19 45% 1.3% 55% 6% 55% 15.2% 0% 波段大戶
元大-新莊 10 21.4% 0.6% 57.1% 7.6% 85.7% 15.1% 0% 波段大戶
元大-四維 42 40% 0.4% 52% 7% 50% 15.1% 0% 波段大戶
國票-中和 22 40.7% -0.3% 51.9% 6.3% 51.9% 15.1% 0% 波段大戶
元大-龍潭 144 41.4% 0.1% 44.4% 5.8% 54.9% 15.1% 0% 波段大戶
國票-台東 14 20% -0.5% 26.7% 3.5% 53.3% 15.1% 0% 波段大戶
元大-左營 54 30.3% -0.3% 50% 7.1% 60.6% 15% 0% 波段大戶
元富-中港 25 41.4% 1.3% 51.7% 8.5% 65.5% 15% 0% 波段大戶
富邦-建國 33 34.9% 0.5% 62.8% 6.9% 53.5% 15% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-埔里 106 42.2% 0.3% 46.1% 6.1% 58.6% 14.9% 0% 波段大戶
永豐金-新店 41 32.2% 0.3% 50.8% 6.8% 61% 14.9% 0% 波段大戶
日盛證券 55 27.3% -0.2% 47.3% 6.5% 54.5% 14.9% 0% 波段大戶
元大-林森 38 51.2% 1.1% 53.5% 7.8% 55.8% 14.9% 0% 波段大戶
第一金-新興 19 50% 0.8% 45.5% 6.9% 63.6% 14.9% 0% 波段大戶
元大-板橋 51 36.2% -0.2% 32.8% 5% 53.4% 14.9% 0% 波段大戶
日茂 26 30% 0.2% 40% 6% 63.3% 14.8% 0% 波段大戶
聯邦-三重 11 20% 0% 60% 8.9% 53.3% 14.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-新店 11 18.2% -1.6% 72.7% 6.2% 63.6% 14.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
統一-桃園 26 35.7% 0.6% 42.9% 8.3% 57.1% 14.7% 0% 波段大戶
元大-東港 24 36% 0.1% 44% 6.6% 60% 14.7% 0% 波段大戶
新加坡商瑞銀 238 38.7% 0.2% 49.5% 6.7% 53.1% 14.6% 0% 波段大戶
玉山-南京東路 18 15.8% -0.4% 42.1% 4.5% 73.7% 14.6% 0% 波段大戶
永豐金-員林 16 50% 1.1% 63.6% 11.2% 63.6% 14.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
合庫-台中 84 39.4% 0.1% 45.7% 8.1% 50% 14.6% 0% 波段大戶
統一-敦南 21 37.5% 0.1% 33.3% 6.7% 54.2% 14.6% 0% 波段大戶
元大-汐止 42 30.4% 0.1% 47.8% 6.5% 52.2% 14.6% 0% 波段大戶
元大-小港 71 41.9% 0.7% 43.2% 6.8% 54.1% 14.5% 0% 波段大戶
元大-大里德芳 14 50% 0% 45.5% 6.1% 54.5% 14.5% 0% 波段大戶
元大-善化 43 38.3% 0.8% 44.7% 7.1% 61.7% 14.5% 0% 波段大戶
合庫-高雄 36 42.5% -0.3% 42.5% 4.8% 57.5% 14.5% 0% 波段大戶
康和-高雄 28 37.5% 0% 40.6% 5.5% 50% 14.5% 0% 波段大戶
凱基-宜蘭 22 29.2% -0.2% 41.7% 8.2% 58.3% 14.4% 0% 波段大戶
永豐金-信義 15 33.3% 0.6% 38.9% 7.9% 55.6% 14.4% 0% 波段大戶
凱基-永華 46 38.6% 0.4% 43.9% 6% 54.4% 14.4% 0% 波段大戶
元大-北港 19 31.6% 0.1% 47.4% 6.7% 52.6% 14.4% 0% 波段大戶
第一金-中山 10 33.3% 0.6% 66.7% 8.8% 50% 14.3% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-台南 17 31.8% -0.5% 40.9% 7.4% 50% 14.3% 0% 波段大戶
聯邦-大業 13 40% 1.3% 53.3% 8.4% 73.3% 14.3% 0% 波段大戶
富邦-台東 10 16.7% 0.4% 41.7% 9.7% 58.3% 14.2% 0% 波段大戶
凱基-虎尾 28 33.3% 0.5% 53.3% 7.6% 50% 14.2% 0% 波段大戶
元大-沙鹿 28 39.3% 0.2% 50% 6.3% 57.1% 14.2% 0% 波段大戶
元富-同大 35 37.5% 0.5% 25% 6.2% 57.5% 14.1% 0% 波段大戶
元富-新店 56 35.7% 0.4% 42.9% 8.4% 55.4% 14.1% 0% 波段大戶
新光-高雄 91 44.8% 0.5% 45.7% 6.6% 51.4% 14.1% 0% 波段大戶
美好-蘆洲 34 23.1% 0.1% 28.2% 3.6% 56.4% 14% 0% 波段大戶
國票-南港 14 23.5% -1% 35.3% 6.2% 52.9% 13.9% 0% 波段大戶
兆豐-桃園 15 44.4% 1.1% 38.9% 8.1% 50% 13.9% 0% 波段大戶
富邦-左營 15 42.1% -0.8% 52.6% 5.5% 68.4% 13.9% 0% 波段大戶
富邦-竹東 22 42.9% 0.2% 17.9% 6% 60.7% 13.9% 0% 波段大戶
富邦-頭份 82 29.4% -0.1% 45.1% 6.2% 52% 13.7% 0% 波段大戶
兆豐-三民 59 42% -0.1% 40.6% 6.5% 56.5% 13.7% 0% 波段大戶
永豐金-竹北 15 70% 1.7% 60% 8.5% 45% 13.7% 0% 隔日沖高手 | 短波段專家
元大-新店中正 51 40.4% 1% 44.2% 6.4% 59.6% 13.7% 0% 波段大戶
元富-宜蘭 78 33.7% -0.4% 43.8% 5.3% 53.9% 13.7% 0% 波段大戶
國泰-板橋 146 36.8% 0.3% 36.3% 6.9% 52% 13.7% 0% 波段大戶
統一-嘉義 22 52.2% 1.6% 78.3% 9.8% 60.9% 13.5% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-松德 33 52.8% 1.4% 55.6% 8.2% 50% 13.5% 0% 波段大戶
玉山-台南 86 41.2% 0% 46.4% 5.8% 51.5% 13.5% 0% 波段大戶
兆豐-寶成 14 37.5% -0.1% 56.2% 8.8% 68.8% 13.5% 0% 波段大戶
兆豐證券 13 38.9% 0.3% 33.3% 6.7% 50% 13.5% 0% 波段大戶
富邦-公益 10 40% 0.3% 20% 6.4% 60% 13.5% 0% 波段大戶
康和-台北 26 29.6% -0.6% 44.4% 6.1% 51.9% 13.4% 0% 波段大戶
統一-平鎮 19 50% -0.1% 45% 6.6% 55% 13.4% 0% 波段大戶
統一-內湖 11 38.5% -0.4% 69.2% 9.4% 38.5% 13.4% 0% 短波段專家
元大-景美 62 47.6% 0.7% 41.3% 5.4% 52.4% 13.3% 0% 波段大戶
富邦-羅東 45 30% 0.1% 38% 6.4% 52% 13.3% 0% 波段大戶
凱基-三峽 24 17.9% -1.3% 46.4% 4.5% 50% 13.3% 0% 波段大戶
永豐金-嘉義 29 41.4% 0.2% 37.9% 7.3% 51.7% 13.3% 0% 波段大戶
凱基-板橋 85 37.5% 0% 43.8% 6.1% 53.6% 13.3% 0% 波段大戶
第一金-自由 22 37.5% 1% 50% 5.1% 62.5% 13.2% 0% 波段大戶
富邦-台南 125 33.8% -0.2% 44.8% 6.6% 51.7% 13.2% 0% 波段大戶
合庫-西台中 25 36.7% -0.2% 60% 6.2% 50% 13.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
永豐金-桃園 102 41.2% 0.5% 36% 5.6% 50.9% 13.2% 0% 波段大戶
元大-台南 17 52.6% 0.7% 52.6% 7.1% 78.9% 13.1% 0% 波段大戶
元大-忠孝 40 34.9% 0.6% 53.5% 8% 55.8% 13.1% 0% 波段大戶
華南永昌-朴子 24 27.6% -0.8% 41.4% 7.8% 51.7% 13.1% 0% 波段大戶
元富-敦南 11 46.2% -0.1% 69.2% 6.1% 38.5% 13.1% 0% 短波段專家
瑞士信貸 248 39.9% 0.2% 43.1% 6% 53.6% 13.1% 0% 波段大戶
元大-嘉義 27 39.3% -0.8% 39.3% 5.9% 57.1% 13% 0% 波段大戶
日盛-八德 33 24.2% -0.6% 27.3% 4.6% 51.5% 13% 0% 波段大戶
宏遠-高雄 10 28.6% -0.9% 28.6% 4.1% 57.1% 13% 0% 波段大戶
第一金-澎湖 12 38.5% 0.3% 38.5% 5.6% 53.8% 12.9% 0% 波段大戶
陽信 28 25.8% 0% 38.7% 4.5% 51.6% 12.9% 0% 波段大戶
康和-永和 22 50% 0.1% 25% 5.3% 60.7% 12.9% 0% 波段大戶
元富-安南 21 36.4% -0.2% 68.2% 6.8% 59.1% 12.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
安泰-大發 10 40% 0.7% 60% 5.9% 30% 12.8% 0% 短波段專家
凱基-科園 32 28.6% -0.5% 34.3% 5% 51.4% 12.8% 0% 波段大戶
兆豐-竹北 14 56.2% 1.8% 68.8% 7.2% 56.2% 12.8% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-南崁 14 33.3% 0.6% 33.3% 5.9% 53.3% 12.8% 0% 波段大戶
兆豐-大同 10 41.7% 0.4% 66.7% 5.4% 58.3% 12.7% 0% 短波段專家 | 波段大戶
中國信託-高雄 34 29.3% -0.1% 61% 7.5% 48.8% 12.7% 0% 短波段專家
北城證券 24 36.7% -0.2% 53.3% 6.2% 56.7% 12.6% 0% 波段大戶
康和-內湖 18 35% 0.5% 30% 5% 50% 12.6% 0% 波段大戶
元富-嘉義 71 33.3% 0% 42.3% 5.7% 50% 12.6% 0% 波段大戶
新光-桃園 67 35.1% 0.2% 37.7% 5.4% 50.6% 12.6% 0% 波段大戶
元富-古亭 11 54.5% 1.6% 63.6% 8.5% 54.5% 12.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元富-中原 10 16.7% -0.9% 41.7% 5.6% 58.3% 12.6% 0% 波段大戶
元大-仁愛 12 33.3% 0.6% 33.3% 5.6% 60% 12.5% 0% 波段大戶
群益金鼎-竹南 10 31.6% 0.3% 21.1% 4.1% 63.2% 12.5% 0% 波段大戶
日盛-員林 31 38.7% 0.3% 41.9% 7.2% 51.6% 12.5% 0% 波段大戶
元大-信義 23 35.5% -0.2% 22.6% 3.6% 54.8% 12.5% 0% 波段大戶
凱基-市府 39 46% 0.9% 64% 7.7% 46% 12.5% 0% 短波段專家
合庫-桃園 30 20% -0.8% 34.3% 6.3% 51.4% 12.5% 0% 波段大戶
玉山-士林 66 38.8% 0.8% 46.6% 6.5% 53.4% 12.4% 0% 波段大戶
元大-土城 16 10% -0.7% 60% 5.1% 35% 12.4% 0% 短波段專家
凱基-大直 14 35.7% 1% 85.7% 8.9% 57.1% 12.4% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-大灣 28 33.3% -0.4% 43.3% 5.4% 66.7% 12.4% 0% 波段大戶
元富-城中 34 44.7% 0.8% 44.7% 7.5% 50% 12.4% 0% 波段大戶
元大-復北 30 38.7% 0.3% 38.7% 5.7% 51.6% 12.3% 0% 波段大戶
台灣摩根士丹利 362 38.1% 0.1% 46.5% 6.1% 50.3% 12.3% 0% 波段大戶
中國信託-新竹 19 36.4% -0.2% 50% 8% 59.1% 12.2% 0% 波段大戶
華南永昌-板橋 12 33.3% -0.2% 60% 7.2% 66.7% 12.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
華南永昌-鶯歌 47 27.1% -0.2% 43.8% 4.7% 52.1% 12.2% 0% 波段大戶
元富-虎尾 37 33.3% -0.2% 35.7% 4.8% 57.1% 12.2% 0% 波段大戶
富邦-北港 47 43.6% 0.3% 69.1% 9.6% 40% 12.2% 0% 短波段專家
光和-嘉義 18 33.3% -1.2% 57.1% 6.4% 52.4% 12.1% 0% 波段大戶
第一金-光復 11 50% 0.2% 33.3% 4.7% 58.3% 12.1% 0% 波段大戶
合庫-彰化 80 31.4% 0.2% 50.5% 6.5% 50.5% 12.1% 0% 波段大戶
元富-台南 16 50% 1.1% 66.7% 7.7% 45.8% 12.1% 0% 短波段專家
凱基-三重 39 45% 0% 47.5% 6.4% 50% 12% 0% 波段大戶
永豐金-中正 18 31.6% 0.9% 52.6% 7.9% 52.6% 12% 0% 波段大戶
兆豐-新竹 28 45.2% -0.6% 48.4% 6.2% 51.6% 12% 0% 波段大戶
凱基-中壢 77 46.9% 0.3% 52% 6.9% 53.1% 12% 0% 波段大戶
亞東-板橋 62 33.3% 0.1% 37.2% 5.8% 55.1% 12% 0% 波段大戶
合庫-基隆 10 26.7% 0.1% 53.3% 10.5% 60% 12% 0% 波段大戶
元大-大同 24 44.8% 0.8% 44.8% 7.6% 51.7% 11.9% 0% 波段大戶
第一金-安和 29 46.7% 1.2% 60% 7% 56.7% 11.9% 0% 短波段專家 | 波段大戶
元大-前金 41 36.6% 0.1% 56.1% 7% 51.2% 11.9% 0% 波段大戶
玉山 12 66.7% 1.1% 66.7% 8.1% 41.7% 11.9% 0% 短波段專家
台新-新營 55 35.3% 0.3% 45.6% 5.8% 51.5% 11.8% 0% 波段大戶
華南永昌-頭份 16 35.3% -1% 52.9% 5.6% 76.5% 11.8% 0% 波段大戶
元大-北三重 26 35.3% -0.2% 47.1% 5.5% 55.9% 11.8% 0% 波段大戶
元大-松江 30 26.5% -0.1% 35.3% 6% 52.9% 11.8% 0% 波段大戶
致和證券 13 42.1% 1.1% 57.9% 6.8% 52.6% 11.8% 0% 波段大戶
富邦-新竹 36 51% 0.6% 59.2% 6.8% 53.1% 11.7% 0% 波段大戶
兆豐-岡山 11 63.6% 1% 72.7% 10.3% 63.6% 11.6% 0% 短波段專家 | 波段大戶
日盛-板橋 28 53.6% 1% 53.6% 7.2% 50% 11.6% 0% 波段大戶
富邦-新莊 19 24.3% -0.7% 40.5% 3.9% 56.8% 11.5% 0% 波段大戶
凱基-汐止 13 33.3% -0.1% 33.3% 3.7% 60% 11.5% 0% 波段大戶
元大-館前 14 42.9% 0.6% 35.7% 5.7% 50% 11.4% 0% 波段大戶
富邦-七賢 10 40% 0.1% 50% 7.6% 50% 11.4% 0% 波段大戶
元大-歸仁 23 30.8% -0.2% 38.5% 5.6% 50% 11.3% 0% 波段大戶
凱基-東勢 20 60.9% 1.6% 56.5% 7.9% 60.9% 11.3% 0% 波段大戶
國票-敦北法人 20 33.3% -1.6% 70.8% 7.8% 50% 11.2% 0% 短波段專家 | 波段大戶
凱基-台東 35 25% -0.3% 36.1% 6.7% 50% 11.2% 0% 波段大戶
日茂-埔里 12 8.3% -1.4% 33.3% 3.2% 50% 11.1% 0% 波段大戶
大昌-樹林 18 52.6% 0.4% 52.6% 8.2% 63.2% 11.1% 0% 波段大戶
中農 12 41.7% 0.4% 16.7% 4.1% 50% 11.1% 0% 波段大戶
華南永昌-東勢 14 46.7% 0.4% 26.7% 5.5% 60% 10.6% 0% 波段大戶
中國信託-文心 37 44.9% 0.9% 49% 6.3% 55.1% 10.6% 0% 波段大戶
富邦-民雄 19 26.3% -0.5% 47.4% 6.4% 52.6% 10.5% 0% 波段大戶
華南永昌-敦南 19 36.8% 1.1% 36.8% 4.7% 52.6% 10.5% 0% 波段大戶
台新-建北 24 39.3% 0.3% 57.1% 6.1% 50% 10.4% 0% 波段大戶
國票-和平 12 41.7% -0.3% 41.7% 4.6% 50% 10.4% 0% 波段大戶
元大-南京 12 46.2% -0.2% 38.5% 6.9% 53.8% 10.3% 0% 波段大戶
元富-潮州 13 38.5% 0.2% 38.5% 4.2% 61.5% 10.3% 0% 波段大戶
華南永昌-台南 20 69.6% 1.6% 43.5% 7.1% 52.2% 10.3% 0% 波段大戶
統一-屏東 15 64.7% 2% 70.6% 6.2% 41.2% 10% 0% 短波段專家
元大-萬華 14 21.4% -0.3% 28.6% 4% 50% 9.8% 0% 波段大戶
凱基-岡山 18 40% 0% 45% 5.1% 60% 9.6% 0% 波段大戶
元富-永和 11 41.7% -0.2% 66.7% 5.6% 25% 9.1% 0% 短波段專家
永豐金-三重 17 16.7% -0.4% 27.8% 3.4% 50% 9.1% 0% 波段大戶
日盛-信義 11 36.4% -0.3% 36.4% 5.2% 54.5% 8.4% 0% 波段大戶
國票-中港 12 23.8% -0.8% 61.9% 4.8% 4.8% 5.7% 0% 短波段專家