| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 本週主力累積 (張) | 推估總股本 (張) | 原大戶比例 (%) | 預估本週增加 | 預估總比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939 | 亞電 | 59.70 | 6,802 | 98,267,253 | 28.87% | +0.007% | 28.88% |
| 3147 | 大綜 | 284.50 | 3,272 | 43,704,794 | 53.55% | +0.007% | 53.56% |
| 3441 | 聯一光 | 60.20 | 2,521 | 40,071,444 | 26.74% | +0.006% | 26.75% |
| 2887 | 台新新光金 | 28.60 | 248,075 | 4,463,296,306 | 72.96% | +0.006% | 72.97% |
| 3234 | 光環 | 125.00 | 6,061 | 111,553,069 | 29.49% | +0.005% | 29.5% |
| 3376 | 新日興 | 237.00 | 10,181 | 195,782,349 | 53.35% | +0.005% | 53.36% |
| 1514 | 亞力 | 135.00 | 12,390 | 273,262,436 | 45.41% | +0.005% | 45.41% |
| 3213 | 茂訊 | 139.00 | 2,196 | 58,716,836 | 24.43% | +0.004% | 24.43% |
| 6270 | 倍微 | 32.60 | 2,631 | 72,174,688 | 42.51% | +0.004% | 42.51% |
| 4534 | 慶騰 | 33.15 | 3,062 | 86,835,582 | 33.18% | +0.004% | 33.18% |
| 00907 | 永豐優息存股 | 16.30 | 6,728 | 183,908,929 | 12.7% | +0.004% | 12.7% |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.95 | 6,628 | 152,385,725 | 13.31% | +0.004% | 13.31% |
| 3535 | 晶彩科 | 130.50 | 3,145 | 79,057,220 | 25.72% | +0.004% | 25.72% |
| 3312 | 弘憶股 | 67.50 | 6,489 | 182,693,472 | 47.44% | +0.004% | 47.44% |
| 3324 | 雙鴻 | 1110.00 | 3,232 | 93,101,671 | 46.26% | +0.003% | 46.26% |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 30.53 | 14,828 | 592,587,878 | 18.05% | +0.003% | 18.05% |
| 3537 | 堡達 | 83.60 | 1,929 | 56,274,565 | 37.9% | +0.003% | 37.9% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.91 | 178,779 | 6,276,556,348 | 59.06% | +0.003% | 59.06% |
| 2493 | 揚博 | 178.00 | 3,373 | 126,830,969 | 51.08% | +0.003% | 51.08% |
| 6155 | 鈞寶 | 79.30 | 2,798 | 88,050,129 | 65.03% | +0.003% | 65.03% |
| 6517 | 保勝光學 | 69.30 | 929 | 30,594,878 | 19.74% | +0.003% | 19.74% |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 49.69 | 4,043 | 133,401,313 | 14.47% | +0.003% | 14.47% |
| 2399 | 映泰 | 48.75 | 5,208 | 178,192,894 | 33.17% | +0.003% | 33.17% |
| 2883 | 凱基金 | 27.60 | 143,992 | 4,235,668,173 | 66.61% | +0.003% | 66.61% |
| 6805 | 富世達 | 1950.00 | 1,819 | 68,585,663 | 56.91% | +0.003% | 56.91% |
| 2603 | 長榮 | 232.00 | 37,771 | 2,165,425,485 | 70.63% | +0.002% | 70.63% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 337.50 | 3,243 | 181,883,920 | 56.1% | +0.002% | 56.1% |
| 2890 | 永豐金 | 32.70 | 49,834 | 3,299,440,578 | 79.64% | +0.002% | 79.64% |
| 3550 | 聯穎 | 24.05 | 2,344 | 107,600,266 | 43.23% | +0.002% | 43.23% |
| 2892 | 第一金 | 29.30 | 80,962 | 3,971,520,631 | 68.95% | +0.002% | 68.95% |
| 5426 | 振發 | 29.95 | 2,992 | 143,818,180 | 56.82% | +0.002% | 56.82% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 17.93 | 63,936 | 2,846,137,486 | 23.19% | +0.002% | 23.19% |
| 2880 | 華南金 | 34.80 | 64,850 | 3,093,626,970 | 80.46% | +0.002% | 80.46% |
| 8043 | 蜜望實 | 159.50 | 1,385 | 79,925,783 | 57.39% | +0.002% | 57.39% |
| 2491 | 吉祥全 | 34.70 | 1,729 | 82,030,328 | 72.31% | +0.002% | 72.31% |
| 6409 | 旭隼 | 928.00 | 2,109 | 87,739,020 | 59% | +0.002% | 59% |
| 2884 | 玉山金 | 33.35 | 90,304 | 4,071,748,629 | 70.67% | +0.002% | 70.67% |
| 6907 | 雅特力-KY | 169.00 | 1,548 | 62,495,584 | 67.94% | +0.002% | 67.94% |
| 6442 | 光聖 | 2055.00 | 1,480 | 80,118,867 | 57.55% | +0.002% | 57.55% |
| 2886 | 兆豐金 | 41.95 | 51,054 | 2,896,558,440 | 81.91% | +0.002% | 81.91% |
| 4741 | 泓瀚 | 62.90 | 712 | 34,823,441 | 51.3% | +0.002% | 51.3% |
| 6890 | 來億-KY | 242.50 | 4,166 | 249,431,941 | 89.08% | +0.002% | 89.08% |
| 4526 | 東台 | 42.15 | 4,102 | 254,933,209 | 49.89% | +0.002% | 49.89% |
| 3706 | 神達 | 92.40 | 22,560 | 1,327,696,077 | 52.31% | +0.002% | 52.31% |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 11.89 | 3,992 | 211,771,689 | 21.02% | +0.002% | 21.02% |
| 3406 | 玉晶光 | 682.00 | 1,903 | 112,794,517 | 56.59% | +0.002% | 56.59% |
| 2731 | 雄獅 | 173.50 | 1,600 | 93,334,231 | 48.07% | +0.002% | 48.07% |
| 1528 | 恩德 | 27.80 | 3,227 | 191,418,663 | 32.24% | +0.002% | 32.24% |
| 00403A | 00403A | 10.41 | 380,367 | 18,178,331,284 | 16.98% | +0.002% | 16.98% |
| 3689 | 湧德 | 141.50 | 2,154 | 89,443,744 | 29.33% | +0.002% | 29.33% |
| 3362 | 先進光 | 148.00 | 2,171 | 142,475,947 | 59.74% | +0.002% | 59.74% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 59.65 | 29,687 | 1,859,721,516 | 23.95% | +0.002% | 23.95% |
| 2834 | 臺企銀 | 16.90 | 68,584 | 4,516,891,226 | 59.94% | +0.002% | 59.94% |
| 3231 | 緯創 | 171.00 | 57,378 | 3,181,914,264 | 62.57% | +0.002% | 62.57% |
| 2412 | 中華電 | 141.00 | 15,163 | 2,878,011,692 | 79.48% | +0.001% | 79.48% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.53 | 1,103 | 218,396,966 | 49.6% | +0.001% | 49.6% |
| 4541 | 晟田 | 47.25 | 547 | 67,689,100 | 33.67% | +0.001% | 33.67% |
| 3060 | 銘異 | 30.80 | 942 | 137,628,397 | 19.34% | +0.001% | 19.34% |
| 5536 | 聖暉* | 1130.00 | 1,459 | 124,140,574 | 59.06% | +0.001% | 59.06% |
| 2387 | 精元 | 42.45 | 1,388 | 195,353,154 | 57.65% | +0.001% | 57.65% |
| 4979 | 華星光 | 596.00 | 742 | 142,717,601 | 40.44% | +0.001% | 40.44% |
| 6214 | 精誠 | 144.50 | 2,428 | 272,302,752 | 56.39% | +0.001% | 56.39% |
| 2478 | 大毅 | 150.00 | 1,739 | 144,780,591 | 62.1% | +0.001% | 62.1% |
| 2501 | 國建 | 24.10 | 5,986 | 1,160,007,565 | 76.66% | +0.001% | 76.66% |
| 5871 | 中租-KY | 118.00 | 14,639 | 1,711,938,391 | 67.49% | +0.001% | 67.49% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 33.18 | 19,555 | 3,582,039,060 | 64.06% | +0.001% | 64.06% |
| 3583 | 辛耘 | 868.00 | 834 | 80,369,873 | 59.71% | +0.001% | 59.71% |
| 2027 | 大成鋼 | 43.80 | 13,759 | 2,584,778,463 | 73.11% | +0.001% | 73.11% |
| 1718 | 中纖 | 9.85 | 8,682 | 1,686,191,916 | 55.86% | +0.001% | 55.86% |
| 6120 | 達運 | 15.30 | 4,041 | 599,190,364 | 60.64% | +0.001% | 60.64% |
| 6456 | GIS-KY | 82.50 | 1,705 | 338,061,989 | 50.62% | +0.001% | 50.62% |
| 3114 | 好德 | 44.65 | 823 | 65,139,845 | 53.38% | +0.001% | 53.38% |
| 8996 | 高力 | 1125.00 | 532 | 93,503,582 | 52.01% | +0.001% | 52.01% |
| 6026 | 福邦證 | 19.15 | 4,898 | 396,243,191 | 50.04% | +0.001% | 50.04% |
| 1307 | 三芳 | 34.30 | 2,736 | 397,886,214 | 80.48% | +0.001% | 80.48% |
| 2637 | 慧洋-KY | 80.60 | 4,280 | 746,600,206 | 81.11% | +0.001% | 81.11% |
| 5475 | 德宏 | 280.50 | 1,140 | 127,214,092 | 37.32% | +0.001% | 37.32% |
| 8088 | 品安 | 62.80 | 638 | 60,960,723 | 19.79% | +0.001% | 19.79% |
| 2349 | 錸德 | 14.00 | 7,583 | 693,923,406 | 27.66% | +0.001% | 27.66% |
| 3628 | 盈正 | 74.70 | 341 | 45,011,398 | 59.15% | +0.001% | 59.15% |
| 2031 | 新光鋼 | 43.35 | 3,506 | 321,223,419 | 53.99% | +0.001% | 53.99% |
| 2610 | 華航 | 19.95 | 29,069 | 3,499,141,505 | 67.62% | +0.001% | 67.62% |
| 8112 | 至上 | 92.60 | 3,719 | 525,690,726 | 38.68% | +0.001% | 38.68% |
| 3305 | 昇貿 | 156.00 | 731 | 144,709,105 | 50.41% | +0.001% | 50.41% |
| 6505 | 台塑化 | 55.30 | 22,240 | 2,318,936,940 | 94.52% | +0.001% | 94.52% |
| 7714 | 創泓科技 | 140.00 | 205 | 21,006,252 | 66.65% | +0.001% | 66.65% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 9.51 | 16,213 | 2,884,078,650 | 79.4% | +0.001% | 79.4% |
| 6104 | 創惟 | 103.00 | 775 | 91,225,556 | 18.43% | +0.001% | 18.43% |
| 1810 | 和成 | 22.60 | 2,583 | 302,387,766 | 67.45% | +0.001% | 67.45% |
| 4720 | 德淵 | 27.30 | 1,218 | 114,581,013 | 40.39% | +0.001% | 40.39% |
| 1342 | 八貫 | 104.00 | 650 | 78,021,125 | 56.2% | +0.001% | 56.2% |
| 2801 | 彰銀 | 21.45 | 42,182 | 3,440,975,150 | 76.11% | +0.001% | 76.11% |
| 6693 | 廣閎科 | 158.00 | 299 | 45,742,289 | 44.29% | +0.001% | 44.29% |
| 2354 | 鴻準 | 60.60 | 8,808 | 1,415,022,037 | 44.78% | +0.001% | 44.78% |
| 00984B | 大華優利美A債15 | 16.37 | 1,365 | 169,496,706 | 38.4% | +0.001% | 38.4% |
| 7828 | 創新服務 | 1565.00 | 263 | 40,504,532 | 62.44% | +0.001% | 62.44% |
| 2221 | 大甲 | 46.80 | 216 | 42,330,685 | 64.71% | +0.001% | 64.71% |
| 2882 | 國泰金 | 100.00 | 38,524 | 2,932,444,592 | 85.47% | +0.001% | 85.47% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.78 | 19,218 | 1,762,395,235 | 15.3% | +0.001% | 15.3% |
| 8454 | 富邦媒 | 353.00 | 2,731 | 265,030,245 | 79.57% | +0.001% | 79.57% |
| 6510 | 精測 | 3300.00 | 264 | 32,941,004 | 51.39% | +0.001% | 51.39% |
| 6112 | 邁達特 | 50.00 | 1,155 | 188,453,638 | 58.63% | +0.001% | 58.63% |
| 2103 | 台橡 | 21.70 | 9,236 | 826,146,734 | 52.6% | +0.001% | 52.6% |
| 1605 | 華新 | 39.55 | 33,337 | 3,133,182,794 | 71.94% | +0.001% | 71.94% |
| 2471 | 資通 | 53.60 | 330 | 47,282,472 | 22.94% | +0.001% | 22.94% |
| 2406 | 國碩 | 34.65 | 1,982 | 351,084,817 | 37.1% | +0.001% | 37.1% |
| 1513 | 中興電 | 170.50 | 5,177 | 503,381,076 | 41.74% | +0.001% | 41.74% |
| 3057 | 喬鼎 | 21.90 | 349 | 67,894,587 | 33.44% | +0.001% | 33.44% |
| 2912 | 統一超 | 232.00 | 12,301 | 1,039,783,155 | 83.1% | +0.001% | 83.1% |
| 6226 | 光鼎 | 13.60 | 822 | 115,613,033 | 24.23% | +0.001% | 24.23% |
| 2382 | 廣達 | 390.50 | 18,019 | 2,719,848,893 | 84.84% | +0.001% | 84.84% |
| 00679B | 元大美債20年 | 26.55 | 83,589 | 5,714,405,324 | 43.73% | +0.001% | 43.73% |
| 8021 | 尖點 | 458.00 | 1,177 | 146,823,018 | 47.98% | +0.001% | 47.98% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 20.89 | 10,026 | 1,237,373,160 | 6.93% | +0.001% | 6.93% |
| 3363 | 上詮 | 908.00 | 1,572 | 113,698,334 | 43.64% | +0.001% | 43.64% |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.00 | 514 | 68,736,961 | 19.61% | +0.001% | 19.61% |
| 2618 | 長榮航 | 37.70 | 46,880 | 3,216,285,011 | 73.22% | +0.001% | 73.22% |
| 8163 | 達方 | 40.35 | 2,514 | 280,103,391 | 44.65% | +0.001% | 44.65% |
| 2385 | 群光 | 143.00 | 5,295 | 760,186,523 | 78.67% | +0.001% | 78.67% |
| 2745 | 五福 | 106.50 | 201 | 33,813,523 | 51.57% | +0.001% | 51.57% |
| 00941 | 中信上游半導體 | 26.05 | 3,498 | 457,120,738 | 9.35% | +0.001% | 9.35% |
| 2342 | 茂矽 | 41.40 | 1,256 | 157,508,140 | 40.91% | +0.001% | 40.91% |
| 1303 | 南亞 | 104.50 | 35,812 | 2,764,102,790 | 84.94% | +0.001% | 84.94% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 24.32 | 4,181 | 757,898,369 | 18.03% | +0.001% | 18.03% |
| 2845 | 遠東銀 | 12.40 | 18,266 | 3,311,714,583 | 72.7% | +0.001% | 72.7% |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 35.32 | 25,219 | 1,781,572,357 | 16.38% | +0.001% | 16.38% |
| 4542 | 科嶠 | 286.00 | 422 | 34,594,073 | 54.83% | +0.001% | 54.83% |
| 6451 | 訊芯-KY | 666.00 | 1,657 | 113,362,490 | 75.79% | +0.001% | 75.79% |
| 1326 | 台化 | 52.80 | 34,626 | 2,828,235,769 | 81.33% | +0.001% | 81.33% |
| 6259 | 百徽 | 27.30 | 180 | 28,065,754 | 49.39% | +0.001% | 49.39% |
| 2891 | 中信金 | 66.60 | 20,894 | 3,281,884,919 | 81.98% | +0.001% | 81.98% |
| 2636 | 台驊控股 | 70.70 | 898 | 141,881,482 | 40.68% | +0.001% | 40.68% |
| 3293 | 鈊象 | 790.00 | 3,165 | 281,902,445 | 50.72% | +0.001% | 50.72% |
| 00989B | 00989B | 10.01 | 318 | 58,990,954 | 41.08% | +0.001% | 41.08% |
| 4953 | 緯軟 | 143.00 | 502 | 73,166,353 | 46.97% | +0.001% | 46.97% |
| 5876 | 上海商銀 | 40.75 | 14,471 | 2,822,803,854 | 86.15% | +0.001% | 86.15% |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 17.56 | 722 | 68,652,202 | 10.49% | +0.001% | 10.49% |
| 6121 | 新普 | 422.50 | 1,610 | 185,022,176 | 67.66% | +0.001% | 67.66% |
| 3704 | 合勤控 | 47.70 | 5,152 | 415,566,206 | 62.39% | +0.001% | 62.39% |
| 8034 | 榮群 | 24.35 | 297 | 56,655,236 | 17.13% | +0.001% | 17.13% |
| 2243 | 宏旭-KY | 28.05 | 790 | 69,401,183 | 54.5% | +0.001% | 54.5% |
| 6182 | 合晶 | 85.50 | 4,822 | 573,920,357 | 38.36% | +0.001% | 38.36% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.41 | 6,523 | 859,143,892 | 38.82% | +0.001% | 38.82% |
| 3380 | 明泰 | 37.50 | 2,894 | 541,880,836 | 67.83% | +0.001% | 67.83% |
| 6684 | 安格 | 48.95 | 341 | 44,561,311 | 34.47% | +0.001% | 34.47% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.74 | 16,326 | 2,266,562,680 | 17.05% | +0.001% | 17.05% |
| 3528 | 安馳 | 138.00 | 478 | 66,659,927 | 71.05% | +0.001% | 71.05% |
| 6164 | 華興 | 13.10 | 418 | 80,029,505 | 24.02% | +0.001% | 24.02% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 25.01 | 1,201 | 145,127,948 | 10.43% | +0.001% | 10.43% |
| 3338 | 泰碩 | 78.60 | 1,015 | 87,940,582 | 29.89% | +0.001% | 29.89% |
| 5880 | 合庫金 | 23.45 | 30,584 | 3,854,146,614 | 72.51% | +0.001% | 72.51% |
| 3167 | 大量 | 950.00 | 905 | 90,294,781 | 60.8% | +0.001% | 60.8% |
| 3031 | 佰鴻 | 31.00 | 1,019 | 173,235,280 | 59.03% | +0.001% | 59.03% |
| 2323 | 中環 | 11.90 | 10,661 | 1,089,726,813 | 44.24% | +0.001% | 44.24% |
| 3260 | 威剛 | 421.50 | 4,766 | 331,954,540 | 32.95% | +0.001% | 32.95% |
| 2461 | 光群雷 | 19.50 | 2,200 | 191,960,190 | 47.32% | +0.001% | 47.32% |
| 8215 | 明基材 | 29.65 | 1,708 | 320,816,220 | 53.36% | +0.001% | 53.36% |
| 2070 | 精湛 | 64.40 | 264 | 41,796,754 | 54.37% | +0.001% | 54.37% |
| 9941 | 裕融 | 81.90 | 5,248 | 575,730,941 | 67.26% | +0.001% | 67.26% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 13.41 | 5,637 | 876,155,101 | 18.78% | +0.001% | 18.78% |
| 2727 | 王品 | 246.00 | 1,159 | 83,006,431 | 33.99% | +0.001% | 33.99% |
| 1809 | 中釉 | 59.60 | 1,428 | 167,096,758 | 50.99% | +0.001% | 50.99% |
| 2421 | 建準 | 161.50 | 2,670 | 287,092,447 | 57.62% | +0.001% | 57.62% |
| 2867 | 三商壽 | 8.08 | 31,136 | 2,827,085,392 | 83.79% | +0.001% | 83.79% |
| 1563 | 巧新 | 65.30 | 1,443 | 225,696,861 | 44.7% | +0.001% | 44.7% |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 26.74 | 13,540 | 1,749,088,547 | 54.92% | +0.001% | 54.92% |
| 2543 | 皇昌 | 49.30 | 2,890 | 528,689,177 | 70.59% | +0.001% | 70.59% |
| 4137 | 麗豐-KY | 115.50 | 532 | 82,524,633 | 53.72% | +0.001% | 53.72% |
| 4967 | 十銓 | 279.00 | 492 | 94,171,692 | 21.81% | +0.001% | 21.81% |
| 1402 | 遠東新 | 27.55 | 16,514 | 2,645,287,367 | 86.68% | +0.001% | 86.68% |
| 2014 | 中鴻 | 18.75 | 7,874 | 1,436,071,765 | 48.78% | +0.001% | 48.78% |
| 1708 | 東鹼 | 49.10 | 2,755 | 249,131,030 | 46.58% | +0.001% | 46.58% |
| 00882 | 中信中國高股息 | 15.74 | 10,612 | 2,050,885,593 | 26.07% | +0.001% | 26.07% |
| 8096 | 擎亞 | 128.50 | 2,135 | 149,387,857 | 53.61% | +0.001% | 53.61% |
| 4938 | 和碩 | 96.90 | 14,358 | 2,682,344,901 | 78.1% | +0.001% | 78.1% |
| 6170 | 統振 | 53.20 | 505 | 97,281,374 | 54.43% | +0.001% | 54.43% |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 21.31 | 3,398 | 244,929,922 | 14.09% | +0.001% | 14.09% |
| 3357 | 臺慶科 | 296.00 | 1,051 | 114,972,578 | 65.32% | +0.001% | 65.32% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 84.15 | 369 | 24,603,124 | 21% | +0.001% | 21% |
| 2615 | 萬海 | 86.10 | 13,888 | 2,613,677,356 | 84.83% | +0.001% | 84.83% |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 26.90 | 126 | 20,292,327 | 11.86% | +0.001% | 11.86% |
| 2492 | 華新科 | 416.00 | 4,683 | 485,353,276 | 72.37% | +0.001% | 72.37% |
| 8046 | 南電 | 845.00 | 5,402 | 646,313,980 | 82.11% | +0.001% | 82.11% |
| 3022 | 威強電 | 77.40 | 935 | 176,685,231 | 60.08% | +0.001% | 60.08% |
| 2357 | 華碩 | 900.00 | 3,848 | 742,964,777 | 72.95% | +0.001% | 72.95% |
| 8016 | 矽創 | 303.50 | 746 | 120,199,884 | 44.8% | +0.001% | 44.8% |
| 4729 | 熒茂 | 24.30 | 547 | 79,260,634 | 52.23% | +0.001% | 52.23% |
| 2597 | 潤弘 | 184.50 | 3,231 | 310,774,707 | 79.33% | +0.001% | 79.33% |
| 3093 | 港建* | 64.00 | 2,165 | 145,198,441 | 74.67% | +0.001% | 74.67% |
| 00687B | 國泰20年美債 | 27.87 | 57,704 | 5,179,700,161 | 47.18% | +0.001% | 47.18% |
| 6175 | 立敦 | 96.60 | 784 | 150,154,239 | 66.97% | +0.001% | 66.97% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 12.54 | 59,288 | 5,793,713,532 | 12.77% | +0.001% | 12.77% |
| 6548 | 長科* | 89.70 | 9,661 | 950,589,653 | 88.1% | +0.001% | 88.1% |
| 6414 | 樺漢 | 384.00 | 868 | 149,070,892 | 65% | +0.001% | 65% |
| 1301 | 台塑 | 48.90 | 19,145 | 3,184,427,943 | 72.89% | +0.001% | 72.89% |
| 3615 | 安可 | 60.20 | 458 | 68,502,344 | 31.7% | +0.001% | 31.7% |
| 4950 | 金耘國際 | 16.10 | -9 | 57,746,798 | 71.74% | +0.000% | 71.74% |
| 3521 | 台鋼建設 | 12.55 | -62 | 145,787,775 | 76.13% | +0.000% | 76.13% |
| 6969 | 成信實業*-創 | 27.55 | -17 | 43,867,291 | 60.73% | +0.000% | 60.73% |
| 2712 | 遠雄來 | 15.15 | 0 | 105,024,900 | 90.83% | +0.000% | 90.83% |
| 1795 | 美時 | 198.50 | -201 | 266,994,224 | 57.34% | +0.000% | 57.34% |
| 6156 | 松上 | 19.35 | 268 | 107,916,741 | 41.73% | +0.000% | 41.73% |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 32.60 | 413 | 454,569,222 | 23.64% | +0.000% | 23.64% |
| 4590 | 富田-創 | 74.90 | 37 | 54,857,131 | 49.07% | +0.000% | 49.07% |
| 8917 | 欣泰 | 52.10 | 0 | 162,690,357 | 83.02% | +0.000% | 83.02% |
| 3322 | 建舜電 | 14.25 | 673 | 137,652,076 | 35.36% | +0.000% | 35.36% |
| 6846 | 綠茵 | 68.20 | 0 | 27,069,708 | 66.71% | +0.000% | 66.71% |
| 2497 | 怡利電 | 62.60 | -344 | 130,904,189 | 68.89% | +0.000% | 68.89% |
| 6649 | 台生材 | 39.40 | -9 | 42,018,459 | 52.31% | +0.000% | 52.31% |
| 1584 | 精剛 | 20.00 | 545 | 232,571,795 | 41.17% | +0.000% | 41.17% |
| 5706 | 鳳凰 | 53.20 | 281 | 84,947,158 | 40.33% | +0.000% | 40.33% |
| 00844B | 新光15年IG金融債 | 31.58 | 0 | 230,701,595 | 99.06% | +0.000% | 99.06% |
| 4414 | 如興 | 8.50 | -105 | 263,850,220 | 63.23% | +0.000% | 63.23% |
| 3152 | 璟德 | 179.00 | -226 | 69,030,599 | 51.11% | +0.000% | 51.11% |
| 6523 | 達爾膚 | 98.80 | -14 | 45,050,737 | 63.08% | +0.000% | 63.08% |
| 1447 | 力鵬 | 6.41 | -1,882 | 910,297,334 | 71.5% | +0.000% | 71.5% |
| 5398 | 慕康生醫 | 18.10 | 9 | 49,481,729 | 57.54% | +0.000% | 57.54% |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 15.05 | 112 | 132,206,231 | 30.8% | +0.000% | 30.8% |
| 3716 | 中化控股 | 35.60 | 178 | 149,847,313 | 53.71% | +0.000% | 53.71% |
| 8050 | 廣積 | 57.20 | 220 | 205,309,684 | 42.37% | +0.000% | 42.37% |
| 3026 | 禾伸堂 | 626.00 | -153 | 165,955,899 | 56.25% | +0.000% | 56.25% |
| 1227 | 佳格 | 28.85 | -2,573 | 915,422,934 | 67.38% | +0.000% | 67.38% |
| 7730 | 暉盛-創 | 185.00 | -56 | 36,808,971 | 70.47% | +0.000% | 70.47% |
| 2838 | 聯邦銀 | 21.55 | 2,449 | 2,446,585,742 | 90.61% | +0.000% | 90.61% |
| 2024 | 志聯 | 14.00 | 0 | 97,509,228 | 82.92% | +0.000% | 82.92% |
| 6195 | 詩肯 | 26.60 | 0 | 50,205,667 | 53.24% | +0.000% | 53.24% |
| 9911 | 櫻花 | 84.60 | 379 | 222,482,227 | 68.12% | +0.000% | 68.12% |
| 3437 | 榮創 | 23.40 | -260 | 144,649,205 | 24.27% | +0.000% | 24.27% |
| 6910 | 德鴻 | 30.00 | 16 | 30,526,076 | 56.81% | +0.000% | 56.81% |
| 6712 | 長聖 | 140.00 | 114 | 96,971,128 | 41.65% | +0.000% | 41.65% |
| 1714 | 和桐 | 11.50 | 1,468 | 992,084,436 | 62.96% | +0.000% | 62.96% |
| 6117 | 迎廣 | 83.00 | -388 | 92,606,285 | 54.86% | +0.000% | 54.86% |
| 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 32.56 | 0 | 19,264,726 | 73.17% | +0.000% | 73.17% |
| 8435 | 鉅邁 | 57.10 | -48 | 35,221,062 | 41.43% | +0.000% | 41.43% |
| 2455 | 全新 | 399.00 | 526 | 186,734,376 | 50.37% | +0.000% | 50.37% |
| 6582 | 申豐 | 32.15 | 7 | 106,191,256 | 74.28% | +0.000% | 74.28% |
| 1516 | 川飛 | 21.00 | 17 | 40,019,642 | 64.03% | +0.000% | 64.03% |
| 5508 | 永信建 | 55.90 | 326 | 217,470,997 | 68.63% | +0.000% | 68.63% |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 34.49 | 58 | 2,184,803,623 | 98.46% | +0.000% | 98.46% |
| 4155 | 訊映 | 15.45 | 298 | 144,743,084 | 42.97% | +0.000% | 42.97% |
| 2363 | 矽統 | 62.50 | -1,118 | 515,243,251 | 37.16% | +0.000% | 37.16% |
| 6449 | 鈺邦 | 371.00 | -47 | 91,912,885 | 77.3% | +0.000% | 77.3% |
| 1325 | 恆大 | 26.65 | -123 | 85,307,560 | 47.41% | +0.000% | 47.41% |
| 5287 | 數字 | 149.50 | -162 | 60,333,181 | 59.36% | +0.000% | 59.36% |
| 0056 | 元大高股息 | 51.80 | 7,326 | 13,650,879,596 | 13.11% | +0.000% | 13.11% |
| 3664 | 安瑞-KY | 7.97 | -1 | 71,959,839 | 67.02% | +0.000% | 67.02% |
| 7805 | 威聯通 | 758.00 | -38 | 33,129,125 | 71.01% | +0.000% | 71.01% |
| 2916 | 滿心 | 43.50 | -33 | 64,639,825 | 58.79% | +0.000% | 58.79% |
| 2108 | 南帝 | 32.15 | 1,213 | 492,655,637 | 69.67% | +0.000% | 69.67% |
| 6229 | 研通 | 26.95 | 5 | 40,373,605 | 36.06% | +0.000% | 36.06% |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 32.55 | 4 | 22,580,027 | 33.13% | +0.000% | 33.13% |
| 4188 | 安克 | 10.90 | -153 | 63,347,533 | 54.39% | +0.000% | 54.39% |
| 8182 | 加高 | 44.90 | -60 | 107,073,261 | 69.06% | +0.000% | 69.06% |
| 3095 | 及成 | 42.10 | -12 | 10,004,063 | 33.03% | +0.000% | 33.03% |
| 6492 | 生華科 | 44.50 | -53 | 89,953,362 | 30.28% | +0.000% | 30.28% |
| 1419 | 新紡 | 67.10 | 129 | 300,096,610 | 90.69% | +0.000% | 90.69% |
| 5340 | 建榮 | 95.10 | 347 | 194,974,780 | 60.02% | +0.000% | 60.02% |
| 00692 | 富邦公司治理 | 90.40 | 1,108 | 619,942,321 | 17.45% | +0.000% | 17.45% |
| 3701 | 大眾控 | 56.00 | 121 | 236,719,872 | 73.39% | +0.000% | 73.39% |
| 3008 | 大立光 | 3680.00 | 153 | 130,847,911 | 56.64% | +0.000% | 56.64% |
| 2236 | 百達-KY | 140.00 | -23 | 62,878,154 | 74.1% | +0.000% | 74.1% |
| 1104 | 環泥 | 29.40 | 146 | 686,776,683 | 73.75% | +0.000% | 73.75% |
| 3546 | 宇峻 | 82.30 | 22 | 58,476,403 | 32.64% | +0.000% | 32.64% |
| 7705 | 三商餐飲 | 32.50 | 0 | 66,081,341 | 69.67% | +0.000% | 69.67% |
| 2748 | 雲品 | 40.05 | 77 | 105,818,639 | 61.3% | +0.000% | 61.3% |
| 6821 | 聯寶 | 68.00 | 171 | 34,303,075 | 49.24% | +0.000% | 49.24% |
| 1909 | 榮成 | 9.74 | 2,357 | 1,328,052,932 | 66.19% | +0.000% | 66.19% |
| 6177 | 達麗 | 45.45 | 211 | 472,077,987 | 75.07% | +0.000% | 75.07% |
