點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【附發票】客製化 免運🚚 透明防水防油桌墊 辦公桌墊 書桌墊 塑膠桌墊 餐桌桌墊 3mm厚度 茶几墊 圓桌墊 無味PVC
NT$ 1 辦公精選
支持

大戶持股超前預測系統

透過本週累計的主力淨買賣張數,超前估算下期大戶持股增減幅。

%
基準週報日期 (Last)
2026-10-22
主力統計區間 (本週)
2026-10-27 至 2026-10-27
累積交易天數
1 天
代號 名稱 最新收盤 本週主力累積 (張) 推估總股本 (張) 原大戶比例 (%) 預估本週增加 預估總比例 (%)
4526 東台 45.15 7,681 254,918,603 48.82% +0.003% 48.82%
4720 德淵 34.00 2,261 114,544,710 44.54% +0.002% 44.54%
1569 濱川 94.80 2,645 144,313,274 59.41% +0.002% 59.41%
2464 盟立 177.00 3,418 227,480,828 42.39% +0.002% 42.39%
6925 意藍 111.50 307 20,004,145 60.61% +0.002% 60.61%
3006 晶豪科 250.50 2,754 298,216,032 50.68% +0.001% 50.68%
2344 華邦電 163.00 19,212 3,454,847,575 67.08% +0.001% 67.08%
6933 AMAX-KY 398.50 214 42,595,168 61.34% +0.001% 61.34%
00955 中信日本商社 16.83 2,587 466,331,855 32.93% +0.001% 32.93%
4540 全球傳動 61.50 1,041 115,284,740 31.2% +0.001% 31.2%
4563 百德 61.10 312 54,957,116 56.38% +0.001% 56.38%
3693 營邦 687.00 591 43,007,858 50.04% +0.001% 50.04%
3441 聯一光 196.00 478 40,060,137 18.22% +0.001% 18.22%
5351 鈺創 106.00 2,136 329,262,030 35.71% +0.001% 35.71%
4967 十銓 264.00 879 98,632,825 19.82% +0.001% 19.82%
6770 力積電 69.40 59,412 4,722,483,416 43.94% +0.001% 43.94%
00961 FT臺灣永續高息 13.62 6,285 899,563,870 16.64% +0.001% 16.64%
6418 詠昇 48.00 224 34,527,339 59.12% +0.001% 59.12%
3691 碩禾 119.50 787 91,924,505 58.65% +0.001% 58.65%
3287 廣寰科 61.00 252 43,981,530 62.36% +0.001% 62.36%
00896 中信綠能及電動車 26.69 -1,430 487,954,172 7.31% +0.000% 7.31%
4745 合富-KY 11.85 0 66,242,140 61.88% +0.000% 61.88%
3379 彬台 27.00 45 38,053,883 28.77% +0.000% 28.77%
7786 東方風能 124.50 97 176,011,794 82.51% +0.000% 82.51%
2530 華建 19.90 11 841,351,316 86% +0.000% 86%
6692 進能服 21.30 0 58,861,703 71.74% +0.000% 71.74%
1614 三洋電 31.85 4 269,178,493 83.16% +0.000% 83.16%
6103 合邦 33.90 0 13,605,750 90.69% +0.000% 90.69%
00636 國泰中國A50 25.43 0 92,935,399 20.45% +0.000% 20.45%
4527 方土霖 44.45 -2 68,561,850 66.48% +0.000% 66.48%
9939 宏全 127.50 14 295,890,069 62.7% +0.000% 62.7%
3211 順達 327.00 230 154,489,117 48.69% +0.000% 48.69%
2430 燦坤 17.15 -2 116,851,133 63.53% +0.000% 63.53%
6573 虹揚-KY 14.70 3 80,522,212 64.24% +0.000% 64.24%
1468 昶和 13.30 0 160,420,898 97.77% +0.000% 97.77%
5478 智冠 97.10 -6 156,128,172 79.25% +0.000% 79.25%
4128 中天 14.60 -230 588,290,613 43.39% +0.000% 43.39%
8476 台境* 19.50 -6 167,647,615 72.62% +0.000% 72.62%
3043 科風 19.10 1 38,998,029 19.69% +0.000% 19.69%
7713 威力德生醫 72.00 0 45,493,936 84.76% +0.000% 84.76%
2340 台亞 42.90 1,299 438,834,820 43.3% +0.000% 43.3%
6432 今展科 56.60 0 40,197,981 31.05% +0.000% 31.05%
1304 台聚 12.65 78 1,189,207,423 61.43% +0.000% 61.43%
5251 天鉞電 26.80 -7 33,755,981 33.49% +0.000% 33.49%
3625 西勝 19.20 -1 58,119,100 41.56% +0.000% 41.56%
8182 加高 37.35 -59 107,068,138 67.07% +0.000% 67.07%
2890 永豐金 46.25 148 3,221,266,398 81.31% +0.000% 81.31%
6904 伯鑫 116.50 0 18,502,071 79.9% +0.000% 79.9%
2063 世鎧 24.35 -29 48,115,372 51.58% +0.000% 51.58%
6221 晉泰 40.00 146 168,647,780 74.68% +0.000% 74.68%
00929 復華台灣科技優息 28.81 -12,030 5,594,660,631 9.67% +0.000% 9.67%
4930 燦星網 15.40 0 80,025,321 63.73% +0.000% 63.73%
3494 誠研 7.00 0 94,822,927 62.42% +0.000% 62.42%
8027 鈦昇 171.50 -57 113,209,560 26.38% +0.000% 26.38%
2630 亞航 42.35 17 209,524,382 63.8% +0.000% 63.8%
6761 穩得 143.00 -2 34,967,131 37.82% +0.000% 37.82%
1737 臺鹽 30.15 0 200,088,551 62.44% +0.000% 62.44%
6146 耕興 203.00 -37 101,912,227 55.67% +0.000% 55.67%
00731 復華富時高息低波 102.95 -13 20,107,486 18.18% +0.000% 18.18%
4571 鈞興-KY 161.50 12 53,021,578 65.79% +0.000% 65.79%
3293 鈊象 796.00 142 281,904,186 60.63% +0.000% 60.63%
2476 鉅祥 110.00 -362 220,520,321 68.79% +0.000% 68.79%
6625 必應 72.60 0 57,990,306 49.27% +0.000% 49.27%
1537 廣隆 110.00 -125 82,112,040 50.89% +0.000% 50.89%
5548 安倉 20.05 0 63,733,975 65.1% +0.000% 65.1%
4195 基米-創 15.00 4 80,051,375 39.06% +0.000% 39.06%
9103 美德醫療-DR 5.45 110 205,969,867 11.27% +0.000% 11.27%
3105 穩懋 491.00 -106 424,037,184 59.98% +0.000% 59.98%
2383 台光電 4750.00 -841 358,420,759 68% +0.000% 68%
6506 雙邦 19.35 5 82,379,139 62% +0.000% 62%
1419 新紡 64.50 10 300,150,154 90.79% +0.000% 90.79%
5348 正能量智能 16.55 0 14,778,912 53.12% +0.000% 53.12%
3704 合勤控 40.15 121 415,549,483 65.39% +0.000% 65.39%
8410 森田 26.00 0 36,598,244 56.94% +0.000% 56.94%
6957 裕慶-KY 432.50 -74 58,209,062 71.34% +0.000% 71.34%
2236 百達-KY 98.40 48 63,533,491 69.67% +0.000% 69.67%
6270 倍微 27.00 -69 72,176,420 41.82% +0.000% 41.82%
1104 環泥 26.85 -33 686,863,300 73.07% +0.000% 73.07%
4995 晶達 44.15 0 42,601,549 67.38% +0.000% 67.38%
3551 世禾 174.00 -22 62,302,878 48.71% +0.000% 48.71%
8084 巨虹 12.80 -45 69,524,470 54.74% +0.000% 54.74%
2745 五福 84.30 -20 33,811,689 51.28% +0.000% 51.28%
6840 東研信超 78.30 -15 31,922,765 55.09% +0.000% 55.09%
1907 永豐餘 29.00 252 1,660,768,871 85.65% +0.000% 85.65%
6185 幃翔 12.70 -9 149,935,925 49.89% +0.000% 49.89%
1449 佳和 11.95 -15 127,149,520 40.03% +0.000% 40.03%
5438 東友 16.90 0 112,549,655 75.45% +0.000% 75.45%
4105 東洋 80.60 -102 248,736,074 48.78% +0.000% 48.78%
8440 綠電 19.80 0 50,283,018 32.57% +0.000% 32.57%
3027 盛達 18.05 -16 129,239,988 43.32% +0.000% 43.32%
7547 碩網 57.80 0 33,968,437 73.11% +0.000% 73.11%
2313 華通 216.00 -4,968 1,234,213,651 61.52% +0.000% 61.52%
6294 智基 27.20 0 26,052,705 37.3% +0.000% 37.3%
1231 聯華食 73.50 -118 328,346,014 64.57% +0.000% 64.57%
5212 凌網 48.55 0 34,636,913 78.37% +0.000% 78.37%
3591 艾笛森 26.70 26 130,439,222 54.64% +0.000% 54.64%
8107 大億金茂 11.30 0 75,020,636 53.94% +0.000% 53.94%
2845 遠東銀 13.40 1,930 3,135,508,008 75.86% +0.000% 75.86%
2025 千興 14.00 12 172,694,920 63.68% +0.000% 63.68%
6204 艾華 102.50 -16 23,113,453 29.71% +0.000% 29.71%
00913 兆豐台灣晶圓製造 46.46 -87 61,453,508 8.21% +0.000% 8.21%
4903 聯光通 47.45 0 105,402,921 42.8% +0.000% 42.8%
3447 展達 26.85 -10 77,482,737 59.45% +0.000% 59.45%
7821 神數 35.00 4 122,603,647 78.1% +0.000% 78.1%
2603 長榮 261.50 889 2,165,819,278 77.15% +0.000% 77.15%
6728 上洋 106.50 0 30,128,334 63.32% +0.000% 63.32%
1718 中纖 11.05 -156 1,686,500,009 53.16% +0.000% 53.16%
6125 廣運 47.40 65 259,157,548 35.52% +0.000% 35.52%
00690 兆豐藍籌30 75.50 -159 83,958,785 11.28% +0.000% 11.28%
4551 智伸科 155.00 -26 115,237,457 76.81% +0.000% 76.81%
3257 虹冠電 46.35 -21 79,866,855 44.33% +0.000% 44.33%
2455 全新 466.00 -4 189,685,533 51.8% +0.000% 51.8%
6597 立誠 69.20 0 30,049,978 81.36% +0.000% 81.36%
1519 華城 585.00 -598 347,515,014 73.4% +0.000% 73.4%
5520 力泰 -- 0 59,987,695 83.79% +0.000% 83.79%
4163 鐿鈦 125.50 0 50,687,551 70.59% +0.000% 70.59%
8927 北基 15.85 -23 419,188,702 83.6% +0.000% 83.6%
3062 建漢 22.35 -149 330,441,006 24.15% +0.000% 24.15%
7747 昕奇雲端 108.00 0 30,170,528 79.98% +0.000% 79.98%
2363 矽統 51.80 -57 515,216,007 35.19% +0.000% 35.19%
6472 保瑞 398.50 -46 128,076,799 56.85% +0.000% 56.85%
1336 台翰 17.80 12 77,643,172 52.24% +0.000% 52.24%
5301 寶得利 6.49 0 53,941,414 79.91% +0.000% 79.91%
3673 TPK-KY 70.80 -542 406,829,648 40.08% +0.000% 40.08%
8289 泰藝 47.10 28 68,370,391 43.48% +0.000% 43.48%
2924 宏太-KY 18.60 0 52,044,259 89.45% +0.000% 89.45%
6929 佑全 21.35 0 45,093,640 89.6% +0.000% 89.6%
2114 鑫永銓 89.50 0 78,005,365 65.68% +0.000% 65.68%
6241 鑫永洋 17.00 0 45,537,035 56.7% +0.000% 56.7%
00952 凱基台灣AI50 17.62 -136 247,934,210 13.04% +0.000% 13.04%
4960 誠美材 31.65 -376 571,890,842 62.32% +0.000% 62.32%
3528 安馳 80.30 -18 66,658,748 68.91% +0.000% 68.91%
8059 凱碩 16.30 -3 116,490,506 71.54% +0.000% 71.54%
2712 遠雄來 13.20 0 105,023,810 90.79% +0.000% 90.79%
6796 晉弘 51.00 -3 40,245,420 47.42% +0.000% 47.42%
1796 金穎生技 27.80 0 41,478,087 55.77% +0.000% 55.77%
6167 久正 10.45 -14 143,132,999 44.65% +0.000% 44.65%
00875 國泰網路資安 63.55 -20 16,495,933 18.12% +0.000% 18.12%
4714 永捷 11.70 -8 221,985,243 30.08% +0.000% 30.08%
3332 幸康 -- 0 48,112,731 87.08% +0.000% 87.08%
2497 怡利電 42.10 -12 130,905,165 65.42% +0.000% 65.42%
6666 羅麗芬-KY 42.40 2 47,395,613 78.82% +0.000% 78.82%
1587 吉茂 22.80 7 80,079,716 47.49% +0.000% 47.49%
5903 全家 186.00 0 223,265,027 91.42% +0.000% 91.42%
4430 耀億 19.95 -6 56,278,913 64.1% +0.000% 64.1%
9919 康那香 14.15 -11 195,435,561 45.66% +0.000% 45.66%
3163 波若威 538.00 5 94,672,990 25.25% +0.000% 25.25%
2412 中華電 158.00 695 2,855,338,576 80.18% +0.000% 80.18%
6535 順藥 71.20 -28 167,871,292 63.91% +0.000% 63.91%
2002 中鋼 19.75 23,375 5,063,446,109 54.13% +0.000% 54.13%
6187 萬潤 1285.00 -24 98,282,943 50.12% +0.000% 50.12%
00898 國泰基因免疫革命 11.51 6 103,555,824 17.29% +0.000% 17.29%
4747 強生* 23.00 0 90,954,437 76.25% +0.000% 76.25%
3388 崇越電 79.30 -32 85,494,496 38.08% +0.000% 38.08%
7791 皇家可口 49.90 0 80,025,590 79.86% +0.000% 79.86%
2535 達欣工 93.00 345 270,860,332 60.33% +0.000% 60.33%
6695 芯鼎 53.90 -88 107,061,045 51.86% +0.000% 51.86%
1616 億泰 17.65 -57 194,178,941 60.13% +0.000% 60.13%
6108 競國 31.00 368 154,552,820 56.32% +0.000% 56.32%
00639 富邦深100 13.76 23 95,942,680 22.91% +0.000% 22.91%
4529 淳紳 3.33 0 84,569,097 58.79% +0.000% 58.79%
9941 裕融 77.30 9 587,315,023 69.92% +0.000% 69.92%
3217 優群 124.50 -83 90,136,078 40.95% +0.000% 40.95%
2432 倚天酷碁-創 28.35 0 61,875,145 78.2% +0.000% 78.2%
6576 逸達 75.20 0 157,614,974 68.04% +0.000% 68.04%
1471 首利 9.27 31 150,582,351 22.2% +0.000% 22.2%
5483 中美晶 184.50 423 641,423,726 60.93% +0.000% 60.93%
4131 浩泰 30.70 0 39,890,327 77.35% +0.000% 77.35%
8478 東哥遊艇 141.00 123 93,976,738 75.66% +0.000% 75.66%
3045 台灣大 134.50 161 2,401,073,725 93.27% +0.000% 93.27%
7715 裕山 25.80 3 32,914,002 55.87% +0.000% 55.87%
6438 迅得 162.00 4 82,255,275 37.65% +0.000% 37.65%
1307 三芳 31.35 21 397,904,334 80.62% +0.000% 80.62%
5263 智崴 88.60 -34 78,957,605 54.9% +0.000% 54.9%
3629 地心引力 12.35 0 32,959,417 86.72% +0.000% 86.72%
8210 勤誠 775.00 -63 125,643,119 58.29% +0.000% 58.29%
2892 第一金 43.15 2,988 3,730,228,624 72.7% +0.000% 72.7%
6907 雅特力-KY 149.50 -43 62,574,088 64.45% +0.000% 64.45%
2065 世豐 35.45 0 63,544,324 51.8% +0.000% 51.8%
6223 旺矽 4790.00 -17 98,003,914 50.21% +0.000% 50.21%
00932 兆豐永續高息等權 17.76 50 102,864,584 12.5% +0.000% 12.5%
4933 友輝 48.85 -2 82,722,633 63.47% +0.000% 63.47%
3499 環天科 12.30 0 54,978,966 44.5% +0.000% 44.5%
8032 光菱 34.25 -3 51,817,304 75.96% +0.000% 75.96%
2634 漢翔 61.20 920 942,227,028 48.69% +0.000% 48.69%
6763 綠界科技* 39.85 -38 184,066,298 61.07% +0.000% 61.07%
1752 南光 30.85 -21 101,012,457 63.91% +0.000% 63.91%
00735 國泰臺韓科技 97.10 99 106,998,301 17.72% +0.000% 17.72%
4576 大銀微系統 219.00 508 119,844,269 66.43% +0.000% 66.43%
3296 勝德 25.40 4 96,742,100 77.04% +0.000% 77.04%
2478 大毅 114.50 -184 144,768,235 53.61% +0.000% 53.61%
6637 醫影 54.20 0 26,816,522 59.25% +0.000% 59.25%
1539 巨庭 15.30 0 65,380,919 61.34% +0.000% 61.34%
5603 陸海 13.95 0 104,917,315 53.56% +0.000% 53.56%
4205 中華食 67.90 5 97,690,918 66.36% +0.000% 66.36%
9110 越南控-DR 2.80 0 54,515,084 43.1% +0.000% 43.1%
3115 富榮綱 7.95 0 72,208,806 86.25% +0.000% 86.25%
2387 精元 34.90 -98 195,289,692 58.36% +0.000% 58.36%
6509 聚和 47.35 -18 197,738,370 38.58% +0.000% 38.58%
1432 大魯閣 14.90 -3 108,018,323 54.74% +0.000% 54.74%
5353 台林 27.60 0 76,532,550 55.33% +0.000% 55.33%
3706 神達 80.40 460 1,460,317,751 56.17% +0.000% 56.17%
8415 大國鋼 36.60 -18 1,031,806,079 93.15% +0.000% 93.15%
3010 華立 137.00 17 259,503,498 64.8% +0.000% 64.8%
6961 旅天下 45.80 0 26,844,109 44.17% +0.000% 44.17%
2239 英利-KY 18.40 0 117,728,684 80.32% +0.000% 80.32%
6272 驊陞 23.50 9 81,788,207 50.07% +0.000% 50.07%
1109 信大 13.05 -6 341,217,708 79.63% +0.000% 79.63%
5007 三星 55.90 0 295,042,177 87.51% +0.000% 87.51%
3555 博士旺 137.00 -15 40,004,031 80.67% +0.000% 80.67%
8086 宏捷科 119.00 108 196,601,088 48.88% +0.000% 48.88%
2751 王座 53.10 0 19,848,262 60.31% +0.000% 60.31%
6843 進典 37.00 0 33,310,419 76.78% +0.000% 76.78%
2414 精技 51.40 -13 161,789,371 59.92% +0.000% 59.92%
6541 泰福-KY 30.10 -21 265,275,294 70.63% +0.000% 70.63%
1452 宏益 10.90 -3 132,721,189 49.95% +0.000% 49.95%
5443 均豪 98.40 -162 164,839,693 38.46% +0.000% 38.46%
4107 邦特 108.00 0 69,320,956 61.7% +0.000% 61.7%
8443 阿瘦 11.10 0 66,824,113 69.83% +0.000% 69.83%
3029 零壹 129.00 501 167,083,367 44.88% +0.000% 44.88%
7584 樂意 30.75 -26 17,058,546 72.29% +0.000% 72.29%
2316 楠梓電 147.00 -186 182,805,367 64.26% +0.000% 64.26%
6409 旭隼 959.00 196 88,283,542 66.2% +0.000% 66.2%
1233 天仁 28.25 0 90,630,091 75.95% +0.000% 75.95%
5215 科嘉-KY 35.35 0 64,365,674 53.37% +0.000% 53.37%
3593 力銘 -- 0 60,850,763 64.34% +0.000% 64.34%
8110 華東 45.45 733 517,954,386 49.25% +0.000% 49.25%
2850 新產 167.00 15 316,112,477 68.44% +0.000% 68.44%
6877 鏵友益 146.50 -19 47,180,021 75.1% +0.000% 75.1%
2028 威致 16.35 3 325,803,142 83.47% +0.000% 83.47%
6206 飛捷 131.50 94 143,138,180 54.34% +0.000% 54.34%
00916 國泰全球品牌50 27.71 18 90,504,599 17.83% +0.000% 17.83%
4905 台聯電 79.20 0 29,269,066 81.91% +0.000% 81.91%
3455 由田 245.50 -12 59,869,975 31.8% +0.000% 31.8%
7823 奧義賽博-KY創 74.80 0 33,501,341 71.66% +0.000% 71.66%
2606 裕民 73.00 -94 845,251,337 78.31% +0.000% 78.31%
6732 昇佳電子 147.00 -17 48,921,923 49.39% +0.000% 49.39%
1721 國慶科技 23.05 -182 185,014,293 39.41% +0.000% 39.41%
6127 九豪 54.40 209 108,213,114 18.43% +0.000% 18.43%
00700 富邦恒生國企 16.41 0 30,036,630 11.75% +0.000% 11.75%
4554 橙的 27.05 0 30,278,162 53.59% +0.000% 53.59%
3260 威剛 330.50 478 356,580,808 32.06% +0.000% 32.06%
2458 義隆 131.50 29 303,972,768 57.85% +0.000% 57.85%
6603 富強鑫 26.85 126 167,505,784 51.94% +0.000% 51.94%
1522 堤維西 26.45 -5 312,974,811 57.82% +0.000% 57.82%
5522 遠雄 65.20 662 781,791,705 88.23% +0.000% 88.23%
4166 友霖 23.65 -1 243,095,340 83.11% +0.000% 83.11%
8929 富堡 12.70 -23 50,602,157 45.67% +0.000% 45.67%
3071 協禧 21.45 -4 110,046,252 58% +0.000% 58%
7750 新代 1990.00 97 71,863,073 75.18% +0.000% 75.18%
2365 昆盈 27.20 84 221,767,970 22.86% +0.000% 22.86%
6477 安集 31.25 -99 124,128,509 40.12% +0.000% 40.12%
1338 廣華-KY 14.30 -18 83,874,973 46.17% +0.000% 46.17%
5306 桂盟 84.50 -61 126,047,555 69.98% +0.000% 69.98%
3679 新至陞 107.50 -4 63,037,131 65.87% +0.000% 65.87%
8299 群聯 1910.00 175 221,512,761 38.21% +0.000% 38.21%
2929 淘帝-KY 5.61 -15 109,543,478 32.86% +0.000% 32.86%
2201 裕隆 29.35 156 1,070,456,118 63.19% +0.000% 63.19%
6243 迅杰 36.50 8 45,280,038 20.86% +0.000% 20.86%
4966 譜瑞-KY 522.00 40 79,010,054 31.53% +0.000% 31.53%
3530 晶相光 55.50 -2 77,489,203 56.72% +0.000% 56.72%
8066 來思達 14.55 0 36,660,045 38.16% +0.000% 38.16%
2719 燦星旅 18.75 0 69,457,187 90.67% +0.000% 90.67%
6803 崑鼎 262.00 10 72,803,058 56.41% +0.000% 56.41%
6169 昱泉 11.30 0 23,404,896 31.13% +0.000% 31.13%
00877 復華中國5G 28.31 -525 176,495,195 18.73% +0.000% 18.73%
3339 泰谷 40.10 -117 66,603,186 24.36% +0.000% 24.36%
2501 國建 19.80 -404 1,159,755,786 76.56% +0.000% 76.56%
6668 中揚光 52.70 -154 107,142,167 55.24% +0.000% 55.24%
1591 駿吉-KY 34.55 -34 38,083,298 18.71% +0.000% 18.71%
5905 南仁湖 7.09 -6 281,691,958 45.82% +0.000% 45.82%
4433 興采 17.25 0 61,327,432 56.16% +0.000% 56.16%
9924 福興 37.95 -12 150,823,643 61.27% +0.000% 61.27%
3167 大量 960.00 131 91,474,624 57.76% +0.000% 57.76%
8088 品安 41.40 7 60,981,313 16.98% +0.000% 16.98%
2753 八方雲集 184.00 68 70,000,603 58.84% +0.000% 58.84%
6846 綠茵 58.80 0 27,071,282 66.78% +0.000% 66.78%
2007 燁興 7.05 26 530,813,624 76.82% +0.000% 76.82%
6189 豐藝 47.95 -6 264,100,481 35.99% +0.000% 35.99%
00900 富邦特選高股息30 19.95 2,913 1,453,350,822 15.09% +0.000% 15.09%
4754 國碳科 36.95 0 30,286,757 36.69% +0.000% 36.69%
3402 漢科 125.50 -20 73,096,450 30% +0.000% 30%
7794 宏碁智新 28.50 0 28,002,569 72.31% +0.000% 72.31%
2537 聯上發 10.95 72 300,635,037 61.64% +0.000% 61.64%
6698 旭暉應材 30.25 -8 71,437,765 38.61% +0.000% 38.61%
1618 合機 37.40 -41 192,736,091 57.82% +0.000% 57.82%
6111 光聚晶電 35.20 -9 108,565,721 45.78% +0.000% 45.78%
00643 群益深証中小 15.95 -2 75,003,755 41.12% +0.000% 41.12%
4532 瑞智 23.70 -479 495,047,223 69.82% +0.000% 69.82%
9943 好樂迪 50.90 0 125,191,650 71.02% +0.000% 71.02%
3219 倚強科 103.50 -5 71,800,995 81.63% +0.000% 81.63%
2434 統懋 50.60 7 37,002,223 79.3% +0.000% 79.3%
6578 達邦蛋白 17.50 7 71,960,306 64.61% +0.000% 64.61%
1473 台南 18.85 0 146,176,475 71.69% +0.000% 71.69%
5487 通泰 30.50 0 24,230,010 71.38% +0.000% 71.38%
4137 麗豐-KY 79.20 -10 82,531,089 50.86% +0.000% 50.86%
8482 商億-KY 49.35 4 107,469,595 95.22% +0.000% 95.22%
3047 訊舟 14.15 -153 225,013,037 20.78% +0.000% 20.78%
7718 友鋮 45.75 0 46,368,389 77.96% +0.000% 77.96%
2347 聯強 102.00 375 1,668,394,106 89.06% +0.000% 89.06%
6442 光聖 1380.00 -95 81,841,752 55.87% +0.000% 55.87%
1309 台達化 13.40 -98 397,845,580 47.29% +0.000% 47.29%
5272 笙科 16.80 -5 55,323,177 23.89% +0.000% 23.89%
3631 晟楠 43.50 -31 81,838,212 79.54% +0.000% 79.54%
8215 明基材 27.65 -161 320,791,055 54.11% +0.000% 54.11%
2901 欣欣 24.80 0 73,063,099 79.19% +0.000% 79.19%
6909 創控 46.95 -64 67,532,326 35.99% +0.000% 35.99%
2067 嘉鋼 5.00 -10 33,865,141 52.01% +0.000% 52.01%
6225 天瀚 78.00 -2 60,028,262 53.56% +0.000% 53.56%
00935 野村臺灣新科技50 54.70 -2,940 930,048,868 20.85% +0.000% 20.85%
4935 茂林-KY 33.20 0 128,884,003 61.91% +0.000% 61.91%
3504 揚明光 66.70 -173 114,079,702 65.54% +0.000% 65.54%
8034 榮群 19.60 10 56,636,097 19.09% +0.000% 19.09%
2637 慧洋-KY 100.50 68 746,519,598 84.24% +0.000% 84.24%
6768 志強-KY 61.10 -54 200,146,325 81.61% +0.000% 81.61%
1762 中化生 33.75 1 76,946,955 46.2% +0.000% 46.2%
6151 晉倫 34.05 4 55,287,807 35.34% +0.000% 35.34%
00737 國泰AI機器人 40.94 8 22,058,300 16.88% +0.000% 16.88%
4580 捷流閥業 81.50 0 46,815,784 49.29% +0.000% 49.29%
3303 岱稜 51.00 -16 94,838,115 47.85% +0.000% 47.85%
2481 強茂 150.00 -291 382,209,356 52.81% +0.000% 52.81%
6641 基士德-KY 17.15 2 36,504,593 60.26% +0.000% 60.26%
1541 錩泰 20.10 0 78,824,114 83.76% +0.000% 83.76%
5607 遠雄港 51.60 0 370,644,636 77.12% +0.000% 77.12%
4303 信立 30.55 126 132,595,821 19.48% +0.000% 19.48%
9802 鈺齊-KY 62.10 -122 201,041,308 62.98% +0.000% 62.98%
3122 笙泉 22.25 -1 40,802,422 26.59% +0.000% 26.59%
2390 云辰 9.83 -52 192,719,344 38.74% +0.000% 38.74%
6512 啟發電 20.05 0 25,275,740 36.01% +0.000% 36.01%
1435 中福 20.90 0 139,798,956 94.87% +0.000% 94.87%
5356 協益 25.50 0 103,068,863 43.97% +0.000% 43.97%
3708 上緯投控 97.00 237 93,751,174 49.81% +0.000% 49.81%
8421 旭源 13.85 12 63,840,349 65.41% +0.000% 65.41%
3013 晟銘電 88.90 -134 213,447,899 44.21% +0.000% 44.21%
6965 中傑-KY 65.70 0 156,379,407 92.47% +0.000% 92.47%
2243 宏旭-KY 53.90 -25 77,398,607 67.41% +0.000% 67.41%
6275 元山 43.70 -15 80,388,628 29.82% +0.000% 29.82%
1201 味全 11.55 49 506,224,616 62.91% +0.000% 62.91%
5011 久陽 20.35 -2 100,723,055 47.85% +0.000% 47.85%
3557 嘉威 23.70 5 84,337,419 61.06% +0.000% 61.06%
9926 新海 49.40 0 179,536,172 83.81% +0.000% 83.81%
3169 亞信 101.50 4 63,354,138 36.83% +0.000% 36.83%
2417 圓剛 37.75 17 157,274,866 41.8% +0.000% 41.8%
6547 高端疫苗 49.40 -626 348,739,780 35.38% +0.000% 35.38%
1454 台富 12.00 -4 129,870,811 81.46% +0.000% 81.46%
5452 佶優 27.10 -27 148,817,718 42.34% +0.000% 42.34%
4109 加捷生醫 10.85 -19 118,760,217 44.15% +0.000% 44.15%
8446 華研 85.30 -1 52,937,501 51.67% +0.000% 51.67%
3031 佰鴻 32.70 -623 173,226,485 59.06% +0.000% 59.06%
7631 聚賢研發-創 125.50 -1 20,282,916 69.51% +0.000% 69.51%
2321 東訊 26.20 0 16,556,621 71.68% +0.000% 71.68%
6412 群電 68.40 -639 400,886,047 77.41% +0.000% 77.41%
1235 興泰 32.75 4 188,593,119 96.34% +0.000% 96.34%
5222 全訊 92.10 -40 100,153,334 32.99% +0.000% 32.99%
3596 智易 158.50 206 220,447,956 68.8% +0.000% 68.8%
8112 至上 83.80 155 566,351,764 34.52% +0.000% 34.52%
2852 第一保 28.00 -5 301,257,685 66.05% +0.000% 66.05%
6884 海柏特 31.20 0 18,392,486 73.01% +0.000% 73.01%
2030 彰源 28.30 -102 280,611,508 54.04% +0.000% 54.04%
6208 日揚 71.50 -9 94,500,366 65.62% +0.000% 65.62%
00918 大華優利高填息30 34.84 9,348 4,727,480,904 11.61% +0.000% 11.61%
4907 富宇 41.40 0 118,176,598 85.77% +0.000% 85.77%
3466 德晉 27.50 7 77,938,169 46.38% +0.000% 46.38%
7827 漢康-KY創 145.50 -13 140,916,926 79.54% +0.000% 79.54%
2608 嘉里大榮 28.45 -1 467,094,034 76.43% +0.000% 76.43%
6735 美達科技 56.40 -9 46,193,038 48.58% +0.000% 48.58%
1723 中碳 80.40 -159 237,019,104 52.26% +0.000% 52.26%
6129 普誠 13.45 -47 160,843,964 16.55% +0.000% 16.55%
00702 國泰標普低波高息 24.98 0 6,688,617 58.95% +0.000% 58.95%
4556 旭然 112.50 -2 42,309,466 76.22% +0.000% 76.22%
3265 台星科 218.00 7 136,311,041 72.93% +0.000% 72.93%
2460 建通 30.20 -9 169,239,669 58.89% +0.000% 58.89%
6605 帝寶 137.00 133 165,856,612 67.35% +0.000% 67.35%
1525 江申 63.40 0 73,412,119 89.28% +0.000% 89.28%
5525 順天 21.50 0 318,150,665 88.43% +0.000% 88.43%
4168 醣聯 21.50 -15 112,573,363 27.36% +0.000% 27.36%
8931 大汽電 41.65 0 122,259,954 82.1% +0.000% 82.1%
3078 僑威 44.75 -66 227,567,025 37.21% +0.000% 37.21%
7753 星亞 34.60 0 25,004,720 74.15% +0.000% 74.15%
2368 金像電 1080.00 -31 530,709,967 76.81% +0.000% 76.81%
6485 點序 71.60 -12 47,391,562 29.39% +0.000% 29.39%
1340 勝悅-KY 5.08 3 153,023,843 34.58% +0.000% 34.58%
5310 天剛 24.60 0 28,952,399 57.43% +0.000% 57.43%
3684 榮昌 51.10 0 30,321,554 62.62% +0.000% 62.62%
