2026-06-05 主力券商分點買賣排名

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 權證 買賣 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
股價 漲跌幅
1 群益ESG投等債20+ 00937B 48937 12609 36328 4 5 0 16.23 0.43%
2 凱基金 2883 137586 116637 20949 14 5 4 16.1 0%
3 台新新光金 2887 50928 30707 20221 12 5 12 20.15 -0.74%
4 仁寶 2324 34425 15289 19136 4 1 3 32.4 3.02%
5 國泰金 2882 32638 15009 17629 3 3 -17 62.8 0.64%
6 元大美債20年 00679B 18045 5583 12462 2 5 0 30.89 0.98%
7 華航 2610 22772 11194 11578 3 3 -2 22.75 -0.87%
8 宏碁 2353 18784 8511 10273 -4 1 3 45.8 4.45%
9 玉山金 2884 17095 6886 10209 1 5 4 26.65 0.38%
10 富邦金 2881 22831 12856 9975 4 2 1 88.2 0%
11 陽明 2609 42623 32856 9767 1 1 -6 64.6 1.89%
12 萬海 2615 12260 2709 9551 1 1 -6 79.7 2.31%
13 國泰20年美債 00687B 16514 7054 9460 5 5 0 32.17 1.04%
14 群益優選非投等債 00953B 17935 8823 9112 0 0%
15 遠東新 1402 34503 26008 8495 1 4 3 35.15 3.38%
16 元大台灣價值高息 00940 19694 11828 7866 3 40 0 9.86 1.44%
17 群益證 6005 13921 6200 7721 2 1 -19 23.7 1.28%
18 英業達 2356 12188 4807 7381 -7 1 -1 49.65 4.09%
19 亞電 4939 8808 1861 6947 -2 3 0 21.05 1.45%
20 金寶 2312 13017 6216 6801 2 1 -1 24.05 2.56%
21 第一金 2892 23264 17595 5669 -2 5 6 29.45 0.34%
22 聯電 2303 97981 92387 5594 18 2 -12 53.9 6.94%
23 國泰永續高股息 00878 34316 28862 5454 3 1 0 23.36 1.7%
24 新日興 3376 8038 2633 5405 1 1 0 217.5 3.08%
25 強茂 2481 10099 4889 5210 -1 1 -1 56.9 4.4%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
00937B|2883|2887|2324|2882|00679B|2610|2353|2884|2881|2609|2615|00687B|00953B|1402|00940|6005|2356|4939|2312|2892|2303|00878|3376|2481
匯出XQ CSV
總筆數:25
更新日期:2026-06-05 22:55:12

*排列序號依照成交量倍數
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】DTAudio聆翔 真雙耳無線藍芽耳機 i9s 藍牙 5.0 無線 真無線 藍芽 耳機
NT$ 189 3C精選
支持