2026-07-20 主力券商分點買賣排名

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 權證 買賣 目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
股價 漲跌幅
1 復華富時不動產 00712 21600 4737 16863 2 16 0 10.12 -0.78%
2 玉山金 2884 33648 19597 14051 1 12 3 26.65 0.38%
3 緯創 3231 20562 8523 12039 1 1 -4 100 3.31%
4 台泥 1101 17789 6593 11196 1 4 1 34.6 -0.14%
5 合庫金 5880 19259 8569 10690 10 11 -1 27.2 1.3%
6 中信中國高股息 00882 14494 5420 9074 -7 2 0 11.16 -0.45%
7 台塑化 6505 13743 5815 7928 1 7 4 65.5 1.71%
8 泰金寶-DR 9105 12760 5686 7074 -3 2 0 6.14 0.99%
9 元大台灣價值高息 00940 11399 4509 6890 3 12 0 9.86 1.44%
10 漢翔 2634 10657 3816 6841 -4 2 2 52.2 1.56%
11 聯合再生 3576 10214 3573 6641 -1 7 0 12.95 1.97%
12 友達 2409 47688 41804 5884 -7 1 5 17.85 0%
13 大華優利高填息30 00918 10448 5000 5448 1 1 0 24.46 2.47%
14 三商壽 2867 13941 8507 5434 32 3 0 7.82 1.56%
15 華邦電 2344 17095 11765 5330 -2 1 -3 23.3 0.65%
16 長榮航 2618 17080 11756 5324 3 6 -8 34.55 0.29%
17 臻鼎-KY 4958 9948 4691 5257 1 1 -1 139 1.83%
基本面 | 綜合價值評分 | 外資買進放大 | 投信買賣 | 主力買賣 | 大戶人數 | 大戶持股 | 董監持股 | 資券比 | 整合資訊 | 大戶預測
00712|2884|3231|1101|5880|00882|6505|9105|00940|2634|3576|2409|00918|2867|2344|2618|4958
匯出XQ CSV
總筆數:17
更新日期:2026-07-20 21:03:34

*排列序號依照成交量倍數
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
【蝦皮直營】GIGASTONE 三孔GaN氮化鎵充電器 45W/65W Type C 蘋果 快充頭 充電頭 原廠供貨
NT$ 399 3C精選
支持