就是發發發 | 基本面籌碼量化分析網
點擊支持獲取 1H 無廣告
今日進度: 0/5
product
現貨隔日達🚀智能數顯降噪耳機 藍芽5.4 降噪 無線 超長續航 入耳式主動降噪 電競 運動藍芽耳機 適用蘋果 三星 安卓
NT$ 338 3C精選
支持

26Q1-26M05 基本面
2026-06-05

˄

★低於5年平均股價淨值比
★低於10年平均股價淨值比
★三季現金流入
★董監持股比例上升
布林帶寬:布林通道上軌/布林通道下軌-1 X 100
布林斜率:(布林通道上軌-1DAY)/(布林通道上軌DAY)-1 X 100

搜尋欄位可用邏輯方式搜尋

| or OR

&& or AND

< <=>= >

目前頁面分數只計算19Q3財報有公布的公司

如果尚未公布有可能分數直接顯示0,之前有購買的可以等到財報公布後再決定

尚未購買可以趁早布局

序號 名稱 代號 權證 月營收
年增率
毛利率 存貨周轉率 股東權益報酬率 ROE 法人加碼 總分 股價淨值比
(10年平均)
股價淨值比
(5年平均)
目前股價淨值比 法人連買日數 主力連買日數 投信連買日數 其他參考評比 目前股價 漲跌幅
1 夆典 3052 10 30 30 20 10 100 0.69 0.72 0.63 3 3 0 10.95 0.46%
2 元禎 1725 10 30 30 20 10 100 0.93 0.97 0.91 1 3 0 33.55 1.05%
3 興農 1712 10 30 30 20 10 100 1.47 1.82 2.11 8 -21 -1 39.3 -0.63%
4 聚和 6509 10 30 30 20 10 100 1.6 1.85 1.92 3 -1 1 51.2 -0.58%
5 新纖 1409 10 30 30 20 10 100 0.67 0.73 1 7 1 -1 26.15 -4.21%
6 中纖 1718 10 30 30 20 10 100 0.5 0.51 0.59 1 -1 0 9.85 1.76%
7 矽統 2363 10 30 30 20 10 100 1.03 1.29 1.58 1 1 0 62.5 -0.95%
8 聯亞 3081 10 30 30 20 10 100 6.08 4.92 57.94 2 1 1 2655 2.91%
9 凌通 4952 10 30 30 20 10 100 2.29 2.58 2.46 1 -9 0 49.4 -2.56%
10 官田鋼 2017 10 30 30 20 10 100 0.95 1.18 0.78 1 8 0 9.63 -2.33%
11 台光電 2383 10 30 30 20 10 100 4.12 4.76 36.51 3 1 1 4885 1.14%
12 麗臺 2465 10 30 30 20 10 100 4.45 5.79 6.5 1 -1 0 83.3 -2.23%
13 南俊國際 6584 10 30 30 20 10 100 5.5 4.75 12.87 1 -2 0 650 -2.99%
14 柏承 6141 10 30 30 20 10 100 1.25 1.3 7.36 1 -1 0 38.5 -2.28%
15 豐達科 3004 10 30 30 20 10 100 1.94 1.94 2.3 1 3 0 130 2.36%
16 台橡 2103 10 30 30 20 10 100 1.29 1.1 0.87 1 -1 0 21.7 -2.47%
17 邑昇 5291 10 30 30 20 10 100 1.09 1.27 2.86 4 -8 0 67.8 0%
18 福裕 4513 10 30 30 20 10 100 1.49 2.05 1.51 1 -2 0 15.25 0.33%
19 飛捷 6206 10 30 30 20 10 100 2.56 2.4 3.65 3 2 -3 141.5 1.07%
20 牧德 3563 10 30 30 20 10 100 4.51 3.75 9.65 1 -11 0 786 -2.6%
21 昱捷 3232 10 30 30 20 10 100 1.81 1.82 1.62 1 2 0 23.6 2.61%
22 世紀鋼 9958 10 30 30 20 10 100 3.48 3.88 2.6 1 -1 0 121 2.98%
23 日友 8341 10 30 30 20 10 100 5.71 4.02 2.01 2 3 0 79 0.51%
24 麗升能源 8087 10 30 30 20 10 100 1.9 2.6 1.72 1 3 0 35.6 1.14%
25 明基材 8215 10 30 30 20 10 100 1.68 1.83 1.94 1 -2 4 29.65 -2.79%
26 集盛 1455 0 30 30 20 10 90 0.88 1.01 0.84 1 -2 0 9.1 -2.47%
27 世德 2066 10 30 30 20 10 100 2.22 1.79 1.18 7 2 0 59 0.34%
28 新鉅科 3630 10 30 30 20 10 100 2.5 2.06 2.02 1 -1 0 29.6 1.54%
29 森鉅 8942 0 30 30 20 10 90 1.51 1.31 0.85 2 3 0 41.4 -0.36%
30 翔名 8091 0 30 30 20 10 90 1.44 1.47 3.48 3 -1 0 241 -5.3%
31 太設 2506 10 30 30 20 10 100 0.55 0.5 0.41 1 3 0 8.98 1.01%
32 新唐 4919 10 30 30 20 10 100 2.65 2.93 5.65 20 0 0 178 -8.25%
33 三發地產 9946 10 30 30 20 10 100 0.85 0.94 0.78 1 1 0 17.15 1.18%
34 王品 2727 10 30 30 20 10 100 3.3 4.12 5.32 5 8 -1 246 1.44%
35 久威 6114 0 30 30 20 10 90 1.29 0.94 0.82 3 0 0 30.4 -2.88%
36 偉全 1465 0 30 30 20 10 90 0.86 0.86 0.82 2 -2 0 12.45 0.81%
37 宏亞 1236 0 30 30 20 10 90 0.89 0.83 0.9 1 1 0 25.5 1.19%
38 創惟 6104 0 30 30 20 10 90 4.41 5.81 4.68 1 -2 0 103 0.49%
39 八貫 1342 10 30 30 20 10 100 3.46 3.17 3.88 3 5 0 104 3.48%
40 康聯訊 3672 10 30 30 20 10 100 1.89 2.3 1.48 1 0 0 11.3 0%
41 友訊 2332 10 30 30 20 10 100 1.1 1.28 1.18 1 -3 0 16.3 -1.51%
42 應廣 6716 0 30 30 20 10 90 4.07 3.8 4.08 4 2 0 101 -1.46%
43 正新 2105 10 30 30 20 10 100 1.78 1.57 1.3 1 -1 5 34.1 -1.3%
44 訊連 5203 0 30 30 20 10 90 1.72 1.74 1.19 1 -5 0 71.8 -0.28%
45 和益 1709 10 30 30 20 10 100 1.15 1.21 1.1 2 1 0 20.2 -2.42%
46 華航 2610 0 30 30 20 10 90 1.31 1.6 1.18 3 3 -2 19.95 0.25%
47 上亞科技 6130 0 30 30 20 10 90 2.81 2.27 1.84 4 -2 0 22.1 -0.67%
48 大洋 1321 10 30 30 20 10 100 1.23 1.28 1.13 2 1 0 29.7 2.59%
49 中電 1611 0 30 30 20 10 90 0.98 1.16 1.16 1 -1 0 14.1 -6%
50 允強 2034 10 30 30 20 10 100 1.32 1.32 1.13 2 1 0 20.5 0.99%
51 建通 2460 10 30 30 20 10 100 1.31 1.97 3.43 2 -3 0 32.15 -4.03%
52 美琪瑪 4721 0 30 30 20 10 90 4.66 5.15 5.05 3 -1 0 88.5 -1.34%
53 穎漢 4562 10 30 30 20 10 100 2.18 2.48 3.86 1 1 0 40.55 -0.73%
54 拓凱 4536 0 30 30 20 10 90 2.03 1.98 1.61 1 -4 0 162.5 0%
55 永裕 1323 10 30 30 20 10 100 1.3 1.1 0.71 1 -1 0 20.15 -1.47%
56 松翰 5471 10 30 30 20 10 100 2.34 2.66 2.42 1 1 0 51.2 -0.97%
57 五鼎 1733 0 30 30 20 10 90 1.75 1.54 1.69 3 1 0 30.8 0%
58 新天地 8940 0 30 30 20 10 90 1.58 2.02 1.33 2 -1 0 16.85 -0.3%
59 中鴻 2014 0 30 30 20 10 90 1.75 2.29 2.25 1 3 0 18.75 0.27%
60 台塑化 6505 10 30 30 20 10 100 2.57 2.14 1.4 1 6 3 55.3 -3.83%
61 商億-KY 8482 10 30 30 20 10 100 3.03 2.23 1.63 1 0 0 0 0%
62 巧新 1563 10 30 30 20 10 100 1.61 1.58 1.73 1 1 0 65.3 -1.51%
63 宸曜 6922 10 30 30 20 10 100 5.15 4.77 5.03 1 -6 0 184.5 -1.86%
64 三芳 1307 10 30 30 20 10 100 1.29 1.19 1.4 3 7 -15 34.3 -0.44%
65 合富-KY 4745 0 30 30 20 10 90 1.05 0.69 0.4 7 -5 0 15.2 -2.56%
66 全宇昕 6651 10 30 30 20 10 100 3.49 2.58 4 5 2 0 141 0.36%
67 冠西電 2466 0 30 30 20 10 90 3.51 3.95 3.8 1 -2 0 44.6 -0.89%
68 亞泰金屬 6727 10 30 30 20 10 100 2.07 1.72 8.53 1 -9 0 472.5 -3.47%
69 台化 1326 10 30 30 20 10 100 1.3 1.05 0.83 1 -2 -1 52.8 -4.35%
70 統一 1216 0 30 30 20 10 90 3.39 3.28 2.9 6 2 14 73.8 0.27%
71 橘子 6180 0 30 30 20 10 90 2.38 2.28 1.76 2 1 0 43.7 2.1%
72 易威 1799 10 30 30 20 10 100 4.5 7.21 5.89 3 -3 0 34 -1.16%
73 尼克森 3317 0 30 30 20 10 90 1.28 1.44 2.26 3 2 0 81.1 0.37%
74 威健 3033 10 30 30 20 10 100 1.28 1.39 2.35 6 -3 -15 51.8 3.6%
75 亞德客-KY 1590 10 30 30 20 10 100 4.36 4.35 5.19 1 -2 -2 1320 0.76%
76 旺宏 2337 10 30 30 20 0 90 1.43 1.26 5.86 -1 -3 -3 150 -4.15%
77 大立 4716 0 30 30 20 10 90 1.3 1.21 1.39 1 -3 0 16.8 0.6%
78 科嶠 4542 0 30 30 20 10 90 1.77 2.28 11.47 2 2 0 286 10%
79 詠業 6792 10 30 30 20 0 90 3.48 3 2.39 -1 2 0 72.8 4.3%
80 海光 2038 0 30 30 20 10 90 0.81 1.14 0.71 2 1 0 14.1 -1.4%
81 安集 6477 0 30 30 20 10 90 1.5 1.67 1.33 1 -2 0 33.7 -1.89%
82 青新-創 6951 10 30 30 20 0 90 3.66 3.66 3.65 -1 -1 0 82 -1.09%
83 位速 3508 0 30 30 20 10 90 2.55 3.89 4.11 1 -3 0 19.55 -1.01%
84 德麥 1264 10 30 30 20 0 90 3.27 3.4 3 -1 -3 0 271 -0.18%
85 益得 6461 0 30 30 20 10 90 1.92 3.1 2.91 5 -1 0 16.2 -1.82%
86 關貿 6183 0 30 30 20 10 90 3.24 3.97 4.51 2 -1 0 90.2 -0.77%
87 松川精密 7788 10 30 30 20 0 90 1.87 1.87 2.99 224 9.8%
88 茂迪 6244 10 30 30 20 0 90 1.91 2.56 2.53 -1 -2 0 28.7 -4.97%
89 聲寶 1604 10 30 30 20 0 90 1.13 1.22 1.01 -1 -1 0 23.5 -0.84%
90 南港 2101 0 30 30 20 10 90 2.65 2.85 1.71 1 1 0 31.9 -1.69%
91 士電 1503 0 30 30 20 10 90 1.57 2.01 3.31 1 -1 0 241.5 -9.89%
92 永捷 4714 0 30 30 20 10 90 1.13 1.27 1.16 3 -2 0 13.75 -1.79%
93 中華資安 7765 10 30 30 20 0 90 11 11 4.8 259 1.97%
94 智伸科 4551 0 30 30 20 10 90 2.54 1.96 1.82 1 -5 -1 141.5 -2.41%
95 全台 3038 0 30 30 20 10 90 1.32 1.5 1.49 1 -1 -1 24.1 -4.17%
96 光菱 8032 0 30 30 20 10 90 0.86 0.88 1.1 1 -1 0 45.25 -2.58%
97 亞信 3169 10 30 30 20 0 90 3.58 4.53 3.68 -2 -3 0 111.5 -2.62%
98 裕山 7715 10 30 30 20 0 90 1.88 1.74 1.01 27.8 -0.89%
99 宜鼎 5289 10 30 30 20 0 90 2.86 3.06 11.66 -2 -1 0 1755 -7.87%
100 亞洲藏壽司 2754 0 30 30 20 10 90 3.63 2.99 1.77 5 1 0 68.6 0.59%
101 耀億 4430 10 30 30 20 0 90 0.73 0.67 0.56 0 -1 0 17.7 -1.67%
102 今展科 6432 10 30 30 20 0 90 1.26 1.31 2.47 -1 0 0 67.3 9.97%
103 宏佳騰 1599 0 30 30 20 10 90 1.56 1.4 0.94 1 -2 0 24.15 1.47%
104 東哥遊艇 8478 0 30 30 20 10 90 3.37 3.65 1.6 3 1 0 162.5 2.2%
105 漢科 3402 10 30 30 20 0 90 2.1 2.64 5.25 -3 -1 0 141 -3.42%
106 華夏 1305 10 30 30 20 0 90 1.45 1.46 1 -4 -2 0 13.2 -2.58%
107 成霖 9934 0 30 30 20 10 90 1.02 0.98 0.72 1 -4 0 11.05 -1.78%
108 順發 6154 0 30 30 20 10 90 1 1 0.86 1 -1 0 13.9 0.36%
109 盟立 2464 10 30 30 20 0 90 2.15 2.2 6.78 -2 -1 0 165 -2.94%
110 川飛 1516 0 30 30 20 10 90 1.82 2.16 4.11 1 0 0 21 -2.33%
111 大城地產 6171 0 30 30 20 10 90 1.23 1.42 1.03 1 0 0 24.25 1.68%
112 台南 1473 0 30 30 20 10 90 1 1.03 0.79 2 -2 0 21.3 -1.39%
113 微矽電子-創 8162 0 30 30 20 10 90 1.99 1.89 3.5 1 -4 0 70.7 -6.73%
114 金像電 2368 0 30 30 20 10 90 3.57 4.42 19.28 1 -2 -1 1315 -2.59%
115 嘉晶 3016 10 30 30 20 0 90 3.57 4 6.36 -1 -1 0 108 -2.26%
116 聖暉* 5536 0 30 30 20 10 90 2.58 3.09 10.7 2 3 1 1130 0.89%
117 光罩 2338 0 30 30 20 10 90 2.49 3.2 2.78 1 -5 0 51.4 -2.47%
118 中化生 1762 0 30 30 20 10 90 1.29 1.31 1.02 2 -3 0 42.3 3.93%
119 台灣虎航 6757 0 30 30 20 10 90 5.34 5.18 3.31 1 -4 -4 54.4 0.37%
120 國碳科 4754 10 30 30 20 0 90 2.68 2.45 2.05 -1 0 0 38.25 -0.52%
121 霹靂 8450 0 30 30 20 10 90 1.71 1.59 1.86 3 -2 0 15.7 -0.32%
122 南亞科 2408 10 30 30 20 0 90 1.27 1.2 5.78 -1 -3 -2 360 -8.86%
123 光洋科 1785 0 30 30 20 10 90 1.96 2.14 4.89 1 1 0 136.5 -2.15%
124 力麗 1444 0 30 30 20 10 90 0.89 0.92 0.7 2 1 0 6.85 -4.33%
125 太空梭 2440 0 30 30 20 10 90 1.31 1.45 1.29 1 -1 0 18.45 -10%
126 鑫永洋 6241 0 30 30 20 10 90 2.11 2.36 1.35 1 1 0 10.45 1.46%
127 崑鼎 6803 0 30 30 20 10 90 2.85 3.09 3.34 1 1 0 289 0.52%
128 大成鋼 2027 10 30 30 20 0 90 1.37 1.3 1.3 -4 5 -4 43.8 -0.68%
129 正道 1506 10 30 30 20 0 90 1.94 1.75 1.09 -4 -10 0 10.2 -0.97%
130 南紡 1440 0 30 30 20 10 90 0.94 1.03 0.85 2 1 -1 14.25 -2.73%
131 雅特力-KY 6907 10 30 30 20 0 90 0 0 7.08 169 9.74%
132 宏泰 1612 0 30 30 20 10 90 0.96 1.13 1.53 1 1 -15 39.5 -2.83%
133 華邦電 2344 10 30 30 20 0 90 1.14 1.21 6.25 -2 -3 -1 162 -9.75%
134 坤悅 5206 0 30 30 20 10 90 1.06 1.31 0.98 1 -12 0 23.6 5.83%
135 凌陽 2401 0 30 30 20 10 90 1.42 1.92 1.97 1 1 0 27.45 -2.31%
136 奇鈦科 3430 0 30 30 20 10 90 2.26 1.77 4.27 3 1 0 144.5 -1.37%
137 宏和 1446 0 30 30 20 10 90 2.21 2.31 0.81 1 1 0 16.6 -0.9%
138 新鋼 2032 10 30 30 20 0 90 1.11 1.44 1.36 -2 1 0 18.3 0%
139 詩肯 6195 0 30 30 20 10 90 1.84 1.61 1.01 1 -2 0 26.6 0.19%
140 聯上發 2537 0 30 30 20 10 90 0.7 0.76 0.67 1 1 0 10.15 1%
141 致茂 2360 10 30 30 20 0 90 4.5 4.95 39.18 -5 -1 2 2565 -2.1%
142 鈺寶-創 3150 0 30 30 20 10 90 2.98 2.23 1.5 2 0 0 19.85 -0.25%
143 同協 5460 0 30 30 20 10 90 0.98 1.07 1.19 1 0 0 15.05 -1.31%
144 惠光 6508 0 30 30 20 10 90 1.13 1.17 0.87 2 -2 0 24.05 -0.41%
145 展宇 1776 0 30 30 20 10 90 1.25 1.24 1.29 2 2 0 18.5 -1.6%
146 萬達光電 5220 0 30 30 20 10 90 1.67 1.46 1.21 1 1 0 23 -0.22%
147 瑞昱 2379 10 30 30 20 0 90 4.54 5.14 7.33 -2 1 10 643 3.04%
148 晶彩科 3535 0 30 30 20 10 90 1.96 2.36 9.26 1 1 0 130.5 -4.74%
149 揚智 3041 10 30 30 20 0 90 1.54 2.07 2.44 -2 -2 0 24.65 -2.57%
150 嘉威 3557 0 30 30 20 10 90 2.2 2.16 0.8 3 -2 0 24.15 -1.02%
151 穎崴 6515 0 30 30 20 10 90 8.79 6.25 46.73 2 -1 -1 8425 -2.6%
152 阜爾運通 6914 0 30 30 20 10 90 3.32 3.28 2.75 2 -2 0 143.5 1.06%
153 訊映 4155 0 30 30 20 10 90 1.57 1.39 0.89 2 2 0 15.45 2.32%
154 百徽 6259 0 30 30 20 10 90 1.39 1.52 1.87 1 1 0 27.3 3.21%
155 笙泉 3122 0 30 30 20 10 90 2.17 3.08 3.53 1 -3 0 30.4 -2.41%
156 達欣工 2535 0 30 30 20 10 90 1.08 1.25 2.19 1 1 0 83.4 3.99%
157 千附精密 6829 0 30 30 20 10 90 3.57 3.38 5.87 1 1 0 202 -2.65%
158 巨虹 8084 0 30 30 20 10 90 6.75 10.9 6.44 3 10 0 49.65 -0.5%
159 大國鋼 8415 10 30 30 20 0 90 1.58 1.5 1.25 -13 -1 0 35.15 -0.71%
160 邦泰 8935 0 30 30 20 10 90 1.3 1.65 3.1 1 -1 0 23.75 3.04%
161 久陽 5011 0 30 30 20 10 90 1.19 1.13 0.93 1 -1 0 18.7 -3.61%
162 漢磊 3707 10 30 30 20 0 90 3.39 4.52 4.21 -2 -3 0 76.5 -1.29%
163 睿生光電 6861 0 30 30 20 10 90 3.13 2.72 9.44 1 1 0 351.5 0.86%
164 西勝 3625 10 30 30 20 0 90 1.98 2.5 3.05 -1 -3 0 15.7 -4.27%
165 亞泰 4974 0 30 30 20 10 90 1.55 1.64 1.77 1 1 0 77.2 -0.39%
166 佑華 8024 10 30 30 20 0 90 1.16 1.63 1.4 0 -4 0 12.45 0%
167 永光 1711 0 30 30 20 10 90 1.29 1.32 3.15 1 -2 0 47.45 -1.25%
168 統新 6426 10 30 30 20 0 90 2.92 2.51 9.48 -1 -5 0 229.5 -5.36%
169 九暘 8040 0 30 30 20 10 90 2.59 3.42 4.02 1 1 0 102.5 -0.97%
170 幸康 3332 10 30 30 20 0 90 1.31 1.26 1.7 0 -1 0 68 -6.34%
171 勤誠 8210 0 30 30 20 10 90 3.49 4.15 13.61 1 -2 2 1370 -3.52%
172 富宇 4907 0 30 30 20 10 90 1.91 2.19 1.65 2 -2 0 39 0.52%
173 鈺創 5351 10 30 30 20 0 90 2.63 3.31 5.96 -2 -1 0 86.2 -2.16%
174 通嘉 3588 0 30 30 20 10 90 1.91 2.71 2.03 1 -4 0 58.9 -2.48%
175 鑫科 3663 0 30 30 20 10 90 1.9 2.57 4.02 1 -1 0 78.5 -4.85%
176 天仁 1233 0 30 30 20 10 90 2.15 2.1 1.8 4 0 0 27.7 -0.36%
177 佳格 1227 0 30 30 20 10 90 2.93 2.12 1.37 2 -4 -1 28.85 1.41%
178 泓格 3577 0 30 30 20 10 90 2.45 3.11 5.95 1 -1 0 138 -1.78%
179 三顧 3224 0 30 30 20 10 90 2.84 2.6 2.15 1 -1 0 38.5 -0.26%
180 宏全 9939 10 30 30 20 0 90 1.63 1.91 1.99 -1 5 -3 127.5 1.59%
181 南帝 2108 0 30 30 20 10 90 1.71 1.69 1.11 1 -1 0 32.15 4.05%
182 天二科技 6834 0 30 30 20 0 80 1.75 1.7 4.24 -1 -2 0 70 -2.78%
183 杰力 5299 0 30 30 20 0 80 2.92 2.21 1.77 -2 -3 0 110 0.92%
184 千興 2025 0 30 30 20 0 80 1.12 1.29 1.4 0 1 0 13.4 9.84%
185 金益鼎 8390 0 30 30 20 0 80 1.34 1.62 3.38 -2 -1 0 125 0%
186 台微醫 6767 10 30 30 20 0 90 2.74 2.45 1.75 0 0 0 25.7 -1.15%
187 台新藥 6838 0 30 30 20 0 80 5.75 4.92 2.64 25.2 -1.95%
188 意德士 7556 10 30 30 20 0 90 3.8 3.23 5.49 0 3 0 281.5 1.81%
189 光環 3234 10 30 30 20 0 90 2.97 3.76 19.56 -2 -2 0 125 -8.42%
190 吉源-KY 8488 10 30 30 20 0 90 0.58 0.44 0.3 0 0 0 9.87 -2.28%
191 永記 1726 10 30 30 20 0 90 1.33 1.23 1.18 -5 -5 0 79.1 -0.13%
192 宏碁資訊 6811 10 30 30 20 0 90 7.16 5.01 4.65 -23 2 0 238.5 -2.25%
193 明係 6804 10 30 30 20 0 90 1.62 1.33 0.6 0 0 0 16.35 0.31%
194 全漢 3015 0 30 30 20 0 80 0.61 0.68 1.09 -2 -2 4 68.9 9.89%
195 鮮活果汁-KY 1256 0 30 30 20 0 80 2.61 2.38 1.55 -4 -4 0 181 -9.5%
196 大豐電 6184 10 30 30 20 0 90 1.49 1.61 1.55 -1 -1 0 47 -0.11%
197 漢來美食 1268 10 30 30 20 0 90 2.99 2.79 2.82 0 0 0 170.5 0%
198 冠星-KY 4439 10 30 30 20 0 90 1.74 1.43 0.97 -1 0 0 90 -0.88%
199 泰金-KY 6629 10 30 30 20 0 90 0.19 2.26 2.77 0 0 0 119 0.42%
200 敦泰 3545 0 30 30 20 0 80 1.66 2.19 1.39 -6 1 0 55.9 -0.53%
201 凌陽創新 5236 0 30 30 20 0 80 4.25 3.03 4.29 -2 1 0 164.5 0%
202 豪勉 6218 10 30 30 20 0 90 1.37 1.53 2.75 -1 -2 0 36.8 -0.27%
203 盛餘 2029 10 30 30 20 0 90 0.88 0.89 0.67 0 3 0 20.9 0%
204 力肯 1570 0 30 30 20 0 80 1.11 1.2 2.41 -3 -3 0 48.65 -4.61%
205 正瀚-創 6534 10 30 30 20 0 90 3.93 3.57 3.48 -1 -5 0 90.7 -0.66%
206 大聯大 3702 10 30 30 20 0 90 1.32 1.38 2.14 -9 -4 -11 114.5 -1.72%
207 聯陽 3014 0 30 30 20 0 80 2.48 3.09 4.07 -16 3 -1 152 1%
208 印能科技 7734 0 30 30 20 0 80 7.58 7.58 12.38 3055 -1.77%
209 廣穎 4973 10 30 30 20 0 90 0.81 0.85 4.42 -2 1 0 171.5 -2.56%
210 榮科 4989 0 30 30 20 0 80 1.87 1.95 8.44 -4 -4 0 90.9 -1.62%
211 茂矽 2342 0 30 30 20 0 80 2.04 2.32 2.81 -4 -2 0 41.4 -3.83%
212 世豐 2065 10 30 30 20 0 90 1.42 1.66 1.24 -1 1 0 34.3 -0.72%
213 聯寶 6821 0 30 30 20 0 80 2.18 2.13 3.34 -7 2 0 68 0.74%
214 保綠-KY 8423 0 30 30 20 0 80 1.36 1.34 1.17 -2 -1 0 17.75 -1.66%
215 欣高 9931 0 30 30 20 0 80 1.71 1.62 1.22 0 1 0 35.1 -0.85%
216 全新 2455 10 30 30 0 10 80 6.22 7.16 20.12 1 -1 -1 399 -0.75%
217 新麗 9944 0 30 30 20 0 80 0.68 0.63 0.52 -5 0 0 16.95 0.3%
218 朋程 8255 0 30 30 20 0 80 2.25 2.32 2.28 2 1 0 175 -2.78%
219 百和 9938 0 30 30 20 0 80 2.15 1.63 1.05 -1 -2 -18 45.55 -0.44%
220 新應材 4749 0 30 30 20 0 80 19.7 15.6 10.53 1015 -0.98%
221 天品 6199 0 30 30 20 0 80 2.4 3.26 5.36 -1 1 0 90.1 -0.77%
222 ABC-KY 6598 0 30 30 20 0 80 4.86 3.35 3.73 -1 3 0 24.5 0%
223 中化控股 3716 0 30 30 20 0 80 0.87 0.87 0.67 35.6 0.56%
224 富晶通 3623 0 30 30 20 0 80 1.87 1.65 1.98 -1 2 0 24.8 -1%
225 友鋮 7718 0 30 30 20 0 80 1.6 1.68 1.37 48.65 -0.51%
226 上曜 1316 10 30 30 0 10 80 1.3 1.25 0.85 5 -2 0 10.6 -0.47%
227 東捷資訊 6697 0 30 30 20 0 80 2.38 2.1 2.04 0 -1 0 42.8 -2.28%
228 寶利徠 1813 0 30 30 20 0 80 1.16 1.16 0.82 0 -11 0 12.15 -0.41%
229 欣泰 8917 0 30 30 20 0 80 3.81 4.42 3 0 0 0 52.1 -0.19%
230 味王 1203 0 30 30 20 0 80 1.47 1.62 1.56 -1 0 0 42.85 -0.58%
231 偉詮電 2436 10 30 30 0 10 80 2.45 3.09 3.24 1 -3 0 71.4 -0.56%
232 業強 6124 0 30 30 20 0 80 1.72 1.61 1.97 -1 -1 0 33.5 -9.34%
233 啟發電 6512 0 30 30 20 0 80 1.3 1.33 1.44 0 0 0 19.85 0%
234 力士 4923 0 30 30 20 0 80 2.5 2.21 3.53 -1 -2 0 45.7 4.34%
235 茂順 9942 10 30 30 0 10 80 2.31 2.41 2.21 1 5 0 120.5 0.84%
236 晶豪科 3006 0 30 30 20 0 80 1.9 2.31 4.85 -1 -3 -1 222.5 -9.18%
237 御嵿 3522 0 30 30 20 0 80 1.75 2.29 1.52 -3 1 0 11.7 0.86%
238 燁輝 2023 0 30 30 20 0 80 0.88 1.05 0.81 -7 1 -1 13.95 0.36%
239 大井泵浦 6982 0 30 30 20 0 80 3.53 3.53 2.71 61.4 -2.85%
240 連宇 2482 0 30 30 20 0 80 1.45 1.82 1.26 -1 2 0 17.3 0.58%
241 久裕 4173 0 30 30 20 0 80 0.8 0.81 0.72 -4 -8 0 18.55 0.27%
242 綠電 8440 10 30 30 0 10 80 2.08 2.52 1.78 3 -2 0 23.15 -2.73%
243 誠研 3494 0 30 30 20 0 80 1.21 1.54 1.4 -2 -2 0 8.11 -0.12%
244 駿吉-KY 1591 0 30 30 20 0 80 2.53 2.7 3.2 -1 1 0 41 -1.2%
245 慧智 6615 0 30 30 20 0 80 2.35 1.47 1.16 0 0 0 34.5 3.14%
246 天良 4127 0 30 30 20 0 80 1.64 2.12 6.26 1 3 0 68.9 -1.85%
247 大拓-KY 8455 0 30 30 20 0 80 1.28 1.11 1.59 0 1 0 33.35 -9%
248 青雲 5386 0 30 30 20 0 80 2.75 2.97 7.59 -1 -2 0 511 -5.55%
249 前鼎 4908 0 30 30 20 0 80 2.15 2.83 9.93 -4 1 0 226.5 -3.41%
250 盛達 3027 0 30 30 20 0 80 1.35 1.84 1.36 -3 -1 0 22.7 -6.39%
251 美亞 2020 10 30 30 0 10 80 1.42 1.7 1.41 2 -2 0 21.6 -1.14%
252 晟鈦 3229 0 30 30 20 0 80 1.87 1.7 4.49 -3 0 0 44.35 -4.62%
253 大台北 9908 0 30 30 20 0 80 1.25 1.23 1 -1 2 0 29.45 0.17%
254 雙邦 6506 0 30 30 20 0 80 1.25 1.17 1.36 -2 -1 0 20.3 -1.46%
255 博士旺 3555 0 30 30 20 0 80 3.88 3.66 11.72 -2 2 0 226 -3%
256 力鵬 1447 0 30 30 20 0 80 0.72 0.8 0.71 -1 1 0 6.41 -2.58%
257 鈺太 6679 0 30 30 20 0 80 5.07 3.65 2.6 -2 -9 1 281 -2.09%
258 欣厚-KY 4924 0 30 30 20 0 80 1.37 1.61 1.19 0 0 0 12.75 1.19%
259 增你強 3028 0 30 30 20 0 80 1.09 1.24 2.93 -2 -1 -2 78.7 -5.97%
260 立衛 5344 0 30 30 20 0 80 2.03 2.82 2.53 0 -2 0 16.05 -2.73%
261 新海 9926 0 30 30 20 0 80 2.42 2.38 1.98 -1 0 0 49.15 -0.41%
262 永邑-KY 2939 0 30 30 20 0 80 2.72 1.75 1.82 0 0 0 22 5.52%
263 高力 8996 0 30 30 20 0 80 5.14 6.98 22.53 -5 3 2 1125 0.45%
264 永彰 4523 0 30 30 20 0 80 1.37 2.04 0.91 -1 -2 0 30.1 -0.33%
265 晶華 2707 0 30 30 20 0 80 5.59 5.55 6.52 -5 5 0 181 0.56%
266 享溫馨 7760 0 30 30 20 0 80 1.61 1.61 1 32.05 0.16%
267 豐藝 6189 0 30 30 20 0 80 1.89 2.15 2.21 -1 1 -19 54.3 2.84%
268 中美實 4702 0 30 30 0 10 70 0.77 0.79 0.55 1 -2 0 10.15 -0.49%
269 中石化 1314 0 30 30 0 10 70 0.47 0.48 0.4 2 2 0 8.09 -1.94%
270 霖宏 5464 0 30 30 0 10 70 1.21 1.41 4.11 1 -5 0 67.6 2.74%
271 勤益控 1437 0 30 30 0 10 70 0.72 0.78 0.71 4 -1 0 29.15 -0.34%
272 裕融 9941 0 30 30 0 10 70 2.61 2.75 1.32 2 5 4 81.9 -0.12%
273 奇偶 3356 10 30 30 0 10 80 1.86 1.77 1.81 1 2 0 60.4 2.55%
